Erosion prone area component 2 of 3 calculated erosion distance
Version 4Calculated Distance Indicative Erosion Prone Area (including projected climate change impacts to 2100). Erosion due to storm impact and long term trends of sediment loss and channel migration.Feb 2016 : Minor amendment to the erosion prone area from Injinoo to Seisia as per update of the declared erosion prone area plan for Northern Peninsular Area Regional Local Government Area.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 13 November 2020 |
Metadata last updated | 13 November 2020 |
Created | 13 November 2020 |
Format | SHP, TAB, FGDB, KMZ, GPKG |
License | Creative Commons Attribution 4.0 |
Size | 3 MiB |
Aligned with default data schema | |
Archiver | {'resource_timestamp': '2020-11-13T00:37:16.194397', 'status_id': 0, 'is_broken': False, 'reason': '', 'url_redirected_to': 'https://qldspatial.information.qld.gov.au/catalogue/custom/search.page?q=%22Erosion%20prone%20area%20component%202%20of%203%20calculated%20erosion%20distance%22', 'cache_filepath': 'archive/60/60ba39f8-e306-443e-8c4e-d6f9fde010e7/search.page', 'cache_url': 'https://www.data.qld.gov.au/dataset/f2950c8e-1273-4234-8784-2e4c3ca779a2/resource/60ba39f8-e306-443e-8c4e-d6f9fde010e7/archive/search.page', 'size': 13838, 'mimetype': 'text/html', 'hash': '1e1537963dd6e7ae6cc15c6d5b0a7d458bc910f1', 'etag': None, 'last_modified': None, 'first_failure': None, 'last_success': '2023-02-20T06:44:13.064216', 'failure_count': 0, 'created': '2020-11-13T10:37:57.464796', 'updated': '2023-02-20T06:44:13.064216', 'status': 'Archived successfully', 'is_broken_printable': 'Downloaded OK'} |
Datastore active | False |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | False |
Id | 60ba39f8-e306-443e-8c4e-d6f9fde010e7 |
Package id | f2950c8e-1273-4234-8784-2e4c3ca779a2 |
Position | 2 |
Qa | {'resource_timestamp': None, 'archival_timestamp': '2023-02-20T06:44:13.064216', 'openness_score': 0, 'openness_score_reason': 'Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.', 'format': 'HTML', 'created': '2020-11-13T00:38:09.810307', 'updated': '2023-02-20T06:44:16.633850'} |
Resource type | file |
Size | 3 MiB |
State | active |
Data usability rating
:
Contains no active link to open data.
Link is ok
Link checked: 20 February 2023
Link checked: 20 February 2023