﻿_id	Agency Name	Agency Address	Description	Awarded Contract Date	Value	Supplier Name	Supplier Address	Variation	Confidentiality
1	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Professional Services	17/02/2021	 $25,585 	KPMG	ACCOUNTS RECEIVABLE, PO BOX 2291U, MELBOURNE, VIC, 3001	N	N
2	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Support/Maintenance Costs	1/07/2021	 $29,359 	DATA#3	PO BOX 551, INDOOROOPILLY, QLD, 4068	N	N
3	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Support/Maintenance Costs	27/12/2020	 $53,610 	DATA#3	PO BOX 551, INDOOROOPILLY, QLD, 4068	N	N
4	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Annual asset refresh of ICT laptops hardware	9/03/2021	 $165,000 	DATA#3	PO BOX 551, INDOOROOPILLY, QLD, 4068	N	N
5	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Intranet Web Hosting Fee	30/06/2011	 $30,000 	SQUIZ AUSTRALIA PTY LTD	LEVEL 1, 435A-437 KENT STREET, SYDNEY, NSW, 2000	N	N
6	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Anzac Square tourism campaign	SOA	 $30,000 	MEDIACOM	GPO BOX 1000, BRISBANE, QLD, 4001	N	N
7	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Raisers Edge Contract 1/9/21-31/8/22	30/09/2021	 $30,000 	BLACKBAUD PACIFIC PTY LTD	65 Berry Street,, NORTH SYDNEY, NSW, 2060	N	N
8	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Visual ID for Grumpus	11/02/2021	 $15,070 	INKAHOOTS DESIGN PTY LTD	8B Princhester St West End QLD, WEST END, QLD, 4101	N	N
9	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Oracle support contract renewal	25/11/2020	 $108,267 	SUREBRIDGE PTY LTD	PO BOX 1605, MILTON, QLD, 4064	N	N
10	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Hitachi G200 & CB500 maintenance Renewal	1/05/2021	 $13,566 	SUREBRIDGE PTY LTD	PO BOX 1605, MILTON, QLD, 4064	N	N
11	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	EMC Networker software renewal for 12 mo	1/12/2020	 $23,685 	SUREBRIDGE PTY LTD	PO BOX 1605, MILTON, QLD, 4064	N	N
12	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	VMware co-termed renewal as per Q1004497	20/05/2021	 $13,528 	SUREBRIDGE PTY LTD	PO BOX 1605, MILTON, QLD, 4064	N	N
13	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Professional Services - Review of Grant Funding	8/03/2021	 $33,228 	PROMINENCE PTY LTD	PO BOX 66, TAIGUM, QLD, 4018	N	N
14	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Unios lighting as per Quote	20/11/2020	 $32,232 	RAYLINC AGENCIE	9 COLEBARD STREET WEST, ACACIA RIDGE, QLD, 4110	N	N
15	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	De-install of temp walls and plinths, fabrication costs	5/05/2021	 $22,105 	DJ BREW CONSTRUCTIONS	PO BOX 328, STONES CORNER, QLD, 4120	N	N
16	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	EZProxy licenses 	1/03/2021	 $10,844 	OCLC (UK) LTD	LEVEL 8, 310 KING STREET, MELBOURNE, VIC, 3000	N	N
17	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	New Sanitising stands	See PO	 $17,000 	GHD CONSTRUCTIONS PTY LTD	3 BAYFIELDS AVENUE, WELLINGTON POINT, QLD, 4160	N	N
18	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Legal Advice	12/03/2021	 $17,700 	CLAYTON UTZ	GPO BOX 9806, BRISBANE, QLD, 4001	N	N
19	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Hootsuite subscription for social media	29/06/2021	 $90,000 	MELTWATER AUSTRALIA PTY LTD	LEVEL 8, 10 SPRING STREET, SYDNEY, NSW, 2000	N	N
20	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Meltwater 2021-2022 media monitoring	29/06/2021	 $50,000 	MELTWATER AUSTRALIA PTY LTD	LEVEL 8, 10 SPRING STREET, SYDNEY, NSW, 2000	N	N
21	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Editorial Mentoring	16/02/2021	 $27,000 	ELLEN VAN NEERVEN	35 STRATHFORD AVENUE, ALBANY CREEK, QLD, 4035	N	N
22	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	AARNET SUBSCRIPTION FEE FOR 2021-22	30/03/2017	 $92,932 	AARNET	AUSTRALIA'S ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK, GPO BOX 1559, CANBERRA, ACT, 2601	N	N
23	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	V360 onsite and online visitor research 2020-21	24/08/2020	 $55,670 	MORRIS HARGREAVES MCINTYRE	PO Box 1053, EDGECLIFF, NSW, 3311	N	N
24	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	V360 onsite and online visitor research 2021-22	14/05/2021	 $46,000 	MORRIS HARGREAVES MCINTYRE	PO Box 1053, EDGECLIFF, NSW, 3311	N	N
25	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	First 5 Forever Materials	25/06/2020	 $20,625 	Claytons Australia Pty Ltd	PO Box 600, TOORMINA, NSW, 2452	N	N
26	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Service Desk Plus renewal	27/06/2021	 $32,994 	ZOHO CORPORATION PTY LTD	'10' SE 1, 46A MACLEAY STREET, POTTS POINT, NSW, 2011	N	N
27	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	All proposed items as per quote	23/05/2021	 $11,000 	SSO Easy	152 Paul Revere Road, NEEDHAM, MA, 02494, United States	N	N
28	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Conservation treatment of plaques	2/10/2020	 $160,000 	Melanie Fihelly Conservation	7 Careen Street, Battery Hill, QLD, 4551	N	N
29	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	NS-Global Nasuni Global: The transformat	4/12/2021	 $77,141 	INSIGHT ENTERPRISES AUSTRALIA PTY LTD	LOCKED BAG 5105, FRENCHS FOREST, NSW, 2086	N	N
30	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	External Website Hosting	15/02/2020	 $15,344 	PLATFORM.SH PTY LTD	16 Trinity Lane, Woolloongabba, QLD, 4102	N	N
31	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Professional Development for Public Libraries	22/06/2020	 $43,100 	SP MORRIS PTY LTD T/A PERFORMANCE POTENT	179 LATROBE TERRACE, PADDINGTON, QLD, 4064	N	N
32	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Professional Development for Public Libraries	30/08/2021	 $26,175 	SP MORRIS PTY LTD T/A PERFORMANCE POTENT	179 LATROBE TERRACE, PADDINGTON, QLD, 4064	N	N
33	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Curatorial Services	09.09.2021 	 $29,786 	JULIE EWINGTON	PO BOX 53, POTTS POINT, NSW, 1335	N	N
34	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	500 units as per quote TT19100260-R01 -	8/01/2020	 $15,086 	1010 Printing	1010 Printing, 26/Fl, 625 King's Road, North Point, , , Hong Kong	N	N
35	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	SmartyGrants annual subscription	27/05/2020	 $57,600 	Our Community Pty Ltd	National Headquarters, Our Community House, 552 Victoria Street, North Melbourne, VIC, 3051	N	N
36	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Photograpghy - Image library	14/02/2020	 $65,280 	Welcome to the Fold Pty Ltd	50 Tarragindi Rd, Tarragindi, QLD, 4121	N	N
37	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	People Counter annual subscription	20/03/2020	 $14,156 	COHERA-TECH	UNIT 6/176 REDLAND BAY ROAD, CAPALABA, QLD, 4157	N	N
38	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Reprint of Stories for Little Queensland	"Original Contract 
30/06/20
Reprint Contract 28/05/21"	 $91,195 	LIGARE PTY LTD	138 BONDS ROAD, RIVERWOOD, NSW, 2210	N	N
39	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Final invoice for Dead Puppets Society Q	"Approved 19/07/21
"	 $25,000 	N.J. Paine and D.R. Morton T/A Dead Pupp	34 Armstrong Terrace, PADDINGTON, QLD, 4064	N	N
40	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Busines Analyst	29/09/2020	 $22,422 	6YS Pty Ltd	PO BOX 2252, TOOWONG, QLD, 4066	N	N
41	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Software	15/10/2021	 $58,000 	3Q HOLDINGS LIMITED t/a ADVANCE RETAIL	GROUND FLOOR, 35 SPRING STREEET, BONDI JUNCTION, NSW, 2022	N	N
42	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Digital installation for Entwined	2.12.2020	 $21,760 	Man Cheung	16 Portumna Street, Bracken Ridge, QLD, 4017	N	N
43	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Fire safety online induction and Education	29/01/2021	 $21,993 	Australian Fire Protection	Unit 7 55-57 Township Drive, Burleigh Heads, QLD, 4220	N	N
44	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Exhibition Desion	28.04.2021 	 $19,920 	Saltwater People	PO Box 40, PORT DOUGLAS, QLD, 4877	N	N
45	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Professional Services	30/06/2021	 $17,600 	Two Red Kites PTY LTD	14 Vine Street, Greenslopes, QLD, 4102	N	N
46	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Masonary work	28/06/2021	 $12,500 	QUEENSLAND HERITAGE MASONRY	10 AQUARIUM AVENUE, HEMMANT, QLD, 4174	N	N
47	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	First 5 Forever Materials	1/03/2021	 $14,400 	Are Media Pty Ltd	PO Box 20199, World Square, NSW, 2002	N	N
48	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Architectural Design	9/08/2021	 $15,000 	PARTNERS HILL PTY LTD	89 MACQUARIE STREET, NIPALUNA (HOBART), TAS, 7000	N	N
49	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Professional Services	11/10/2021	 $10,427 	PLURALSIGHT, LLC	42 E FUTURE WAY, DRAPER, UT, 84020, United States	N	N
50	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Printing Stories for Little Queenslanders	1/11/2021	 $82,810 	TINGLEMAN PTY LTD	3/11 BROUGH STREET, SPRINGVALE, VIC, 3171	N	N
