﻿_id	COUNCIL	SERVICE	POPULATION	LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM	PUBLIC LIBRARY GRANT	FIRST 5 FOREVER GRANT	EXPENDITURE SALARIES	EXPENDITURE OPERATING	EXPENDITURE PRINT MATERIALS	EXPENDITURE NON-PRINT MATERIALS	EXPENDITURE DIGITAL RESOURCES	EXPENDITURE TOTAL MATERIALS	EXPENDITURE CAPITAL	EXPENDITURE TOTAL ALL CATEGORIES	COLLECTION PRINTED ITEMS	COLLECTION AUDIO ITEMS	COLLECTION VIDEO ITEMS	COLLECTION OTHER PHYSICAL	COLLECTION TOTAL PHYSICAL ITEMS	COLLECTION EBOOK	COLLECTION EAUDIO	COLLECTION EVIDEO	COLLECTION OTHER DIGITAL ITEMS	COLLECTION TOTAL ELECTRONIC ITEMS	COLLECTION TOTAL ALL CATEGORIES	ACQUISITION PRINTED ITEMS	ACQUISITION AUDIO ITEMS	ACQUISITION VIDEO ITEMS	ACQUISITION OTHER PHYSICAL	ACQUISITION TOTAL PHYSICAL ITEMS	ACQUISITION EAUDIO	ACQUISITION EVIDEO	ACQUISITION OTHER DIGITAL ITEMS	ACQUISITION TOTAL ELECTRONIC ITEMS	ACQUISITION TOTAL ALL CATEGORIES	WITHDRAWAL PRINTED ITEMS	WITHDRAWAL AUDIO ITEMS	WITHDRAWAL VIDEO ITEMS	WITHDRAWAL OTHER PHYSICAL	WITHDRAWAL TOTAL PHYSICAL ITEMS	WITHDRAWAL EBOOK	WITHDRAWAL EAUDIO	WITHDRAWAL EVIDEO	WITHDRAWAL OTHER DIGITAL ITEMS	WITHDRAWAL TOTAL ELECTRONIC ITEMS	WITHDRAWAL TOTAL ALL CATEGORIES	USAGE PHYSICAL VISITS	USAGE WEB VISITS	USAGE REFERENCE ENQUIRIES	USAGE RESERVATIONS	USAGE PRINTED ITEMS	USAGE AUDIO ITEMS	USAGE VIDEO ITEMS	USAGE OTHER PHYSICAL ITEMS	USAGE TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE EBOOK	USAGE EAUDIO	USAGE EVIDEO	USAGE OTHER DIGITAL ITEMS	USAGE RETRIEVALS AND DOWNLOADS	USAGE OTHER USAGE DATA	USAGE DIGITAL / ELECTRONIC COLLECTION USAGE	USAGE TOTAL CIRCULATION	MEMBERS TOTAL	MEMBERS NEW	STAFF FTES	PROGRAMS AND EVENTS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS	PROGRAMS AND EVENTS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS	PROGRAMS AND EVENTS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS	PROGRAMS AND EVENTS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY	PROGRAMS AND EVENTS THAT SUPPORT ADULT SKILLS DEVELOPMENT	PROGRAMS AND EVENTS THAT SUPPORT CULTURAL CELEBRATION	PROGRAMS AND EVENTS OTHER CATEGORIES	PROGRAMS AND EVENTS TOTAL  SESSIONS	PROGRAMS AND EVENTS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS AND EVENTS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS AND EVENTS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS AND EVENTS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY ATTENDANCE	PROGRAMS AND EVENTS THAT SUPPORT ADULT SKILLS DEVELOPMENT ATTEN	PROGRAMS AND EVENTS THAT SUPPORT CULTURAL CELEBRATION ATTENDANC	PROGRAMS AND EVENTS OTHER CATEGORIES ATTENDANCE	PROGRAMS AND EVENTS TOTAL  SESSIONS ATTENDANCE	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES HOURS OF USAGE	SERVICES OTHER PUBLIC ACCESS DEVICES	SERVICES WIFI SESSIONS	SERVICES WIFI HOURS	PER CAPITA OPERATING EXPENDITURE	PER CAPITA COLLECTION ITEMS	PER CAPITA COLLECTION ACQUISITION	PER CAPITA COLLECTION WITHDRAWAL	PER CAPITA CIRCULATION	PER CAPITA REFERENCE ENQUIRIES	PER CAPITA PHYSICAL VISITS
1	Aurukun Shire Council	IKC	1424	AIT Aurora	60729	2631	75000	68435	-	-	-	-	-	143435	828	-	106	-	934	-	-	-	-	-	934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8000	-	800	-	41	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41	173	4	1	120	250	24	28	-	12	-	434	800	720	160	80			-	2240	12	-	-	-	-	100.73	0.66	-	-	0.03	0.56	5.62
2	Balonne Shire Council	RLQ	4391	AIT Aurora	63498	5655	156915	42818	3711	6725	7049	17485	-	217218	12317	298	1185	250	14050	-	-	-	-	-	14050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13713	-	1500	2285	18171	1037	3032	30	22270	505	1981	-	-	454	-	2940	25210	1415	251	1.66	26	68	-	5	6	1	-	106	500	200	-	60			-	820	6	-	-	-	-	45.49	3.2	-	-	5.74	0.34	3.12
3	Banana Shire Council	IND	15251	AIT Aurora	94707	6167	631050	183827	36641	8448	5956	51045	85566	951488	42316	3124	3398	61	48899	-	-	-	-	-	48899	2472	46	205	-	2723	-	-	-	-	-	4819	39	115	2	4975	-	-	-	-	-	4975	66815	2874	94578	8710	69359	4784	12989	1	87133	1804	878	322	-	2524	-	5528	92661	5142	627	8.51	310	65	2	31	10	1	6	425	5676	690	15	135			103	6674	10	4462	2	3344	3328	53.43	3.21	0.18	0.33	6.08	6.2	4.38
4	Barcaldine Regional Council	RLQ	2853	AIT Aurora	62011	3836	255974	39079	3118	-	-	3118	31766	329937	5494	355	1238	26	7113	-	-	-	-	-	7113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15152	-	-	-	13126	1009	6776	12	20923	667	694	-	-	542	-	1903	22826	1023	114	3.42	60	42	-	4	-	-	-	106	1020	1150	-	80			-	2250	20	-	-	-	-	103.42	2.49	-	-	8	-	5.31
5	Barcoo Shire Council	RLQ	272	AIT Aurora	3955	1000	52460	16710	156	-	-	156	308	69634	2947	125	411	4	3487	-	-	-	-	-	3487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12466	-	-	95	939	50	-	167	1156	47	122	-	3	3	-	175	1331	239	21	3	12	11	-	-	-	-	-	23	36	38	-	-			-	74	14	-	-	-	-	254.3	12.82	-	-	4.89	-	45.83
6	Blackall-Tambo Regional Council	RLQ	1889	AIT Aurora	14047	2229	119393	148498	-	-	-	-	3090	270981	5646	136	-	-	5782	-	-	-	-	-	5782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	7076	-	-	842	6763	613	969	51	8396	613	619	-	-	1361	-	2593	10989	446	106	1.8	66	26	-	3	-	-	-	95	561	195	-	7			-	763	6	94	-	-	-	141.82	3.06	-	-	5.82	-	3.75
7	Boulia Shire Council	RLQ	431	AIT Aurora	4854	1000	32046	15105	1750	104	-	1854	-	49005	1190	8	134	2	1334	-	-	-	-	-	1334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2130	-	-	-	868	22	99	-	989	21	111	-	-	762	-	894	1883	113	21	0.48	17	20	-	-	-	-	-	37	30	800	-	-			-	830	3	-	-	466	-	109.4	3.1	-	-	4.37	-	4.94
8	Brisbane City Council	IND	1206607	SirsiDynix Symphony	4388525	355938	26135955	30795234	4588399	962084	1850161	7400644	7946825	72278657	953759	52748	109958	2071	1118536	120687	39986	151	27058	187882	1306418	172354	4114	24452	238	201158	-	-	-	-	-	125648	4857	16548	563	147616	-	-	-	-	-	147616	6298003	1933341	947945	618889	6304290	184722	943584	21871	7454467	864435	489565	418	-	669734	624549	2648701	10103168	488069	75629	322.11	11110	2972	130	3682	1847	219	1418	21378	362519	140878	2104	30191			37646	616419	520	266837	204	1094047	-	47.18	1.08	0.17	0.12	8.37	0.79	5.22
9	Bulloo Shire Council	RLQ	350	AIT Aurora	9497	1000	30794	3003	3010	5669	-	8679	10464	52940	1723	44	171	0	1938	-	-	-	-	-	1938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2104	-	-	136	544	28	129	-	701	36	121	-	-	-	-	157	858	141	36	0.5	20	44	44	21	35	1	95	260	120	440	220	142			451	1795	10	-	-	-	-	96.56	5.54	-	-	2.45	-	6.01
10	Bundaberg Regional Council	IND	94858	Civica Spydus	452896	28421	1478651	1008889	386607	-	14048	400655	94794	2982989	70591	5149	5034	231	81005	13305	4230	0	6704	24239	105244	11081	959	1301	20	13361	2033	528	-	348	2909	9525	739	1577	52	11893	495	-	-	-	495	12388	283336	95824	-	26037	444938	34244	121786	24243	625211	32353	18822	-	-	21424	-	72599	697810	31282	3468	17.36	210	78	10	93	62	2	-	455	7629	2364	397	719			-	12675	17	10013	7	-	-	26.22	1.11	0.17	0.13	7.36	-	2.99
11	Burdekin Shire Council	IND	17215	SirsiDynix Symphony	98512	5401	557578	146581	64752	7325	12582	84659	214336	1003154	32199	1405	4398	684	38686	12760	2434	-	673	15867	54553	3406	105	480	235	4226	2819	1000	-	259	4078	1787	160	344	2	2293	884	-	-	-	884	3177	58921	12838	6039	3492	52907	12742	9020	77	74746	1919	403	1190	-	15015	526	19053	93799	11696	401	5.9	102	28	-	22	2	1	11	166	2204	1219	-	131			389	4036	5	2737	7	-	-	40.9	3.17	0.48	0.18	5.45	0.35	3.42
12	Burke Shire Council	RLQ	347	AIT Aurora	5159	1000	-	2217	-	-	-	-	-	2217	888	18	283	7	1196	-	-	-	-	-	1196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387	14	57	2	460	2	16	-	-	33	-	51	511	80	15	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-			-	0	1	469	1	-	-	6.39	3.45	-	-	1.47	-	-
13	Cairns Regional Council	IND	164536	Insight Libero	824982	61509	4287137	1879057	539940	279481	133961	953382	243839	7363415	105921	11699	22267	2061	141948	4203	3493	981	0	8677	150625	24049	1634	6600	109	32392	579	687	408	-	1674	16327	364	4293	43	21027	1597	367	-	-	1964	22991	941804	357462	96700	186632	667856	58234	350737	756	1077583	53988	21283	5263	-	33652	6347	120533	1198116	55645	6778	54.32	602	92	3	50	5	5	180	937	10818	2013	23	386			4056	17455	98	115998	65	126442	99914	37.48	0.92	0.21	0.14	7.28	0.59	5.72
14	Carpentaria Shire Council	RLQ	2004	AIT Aurora	22582	3288	184082	182000	-	-	-	-	-	366082	5257	103	470	8	5838	-	-	-	-	-	5838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4393	161	1316	8	5878	469	63	-	-	125	-	657	6535	304	110	4	115	-	-	-	12	-	-	127	400	-	-	-			-	460	8	192	-	-	-	182.68	2.91	-	-	3.26	-	-
15	Cassowary Coast Regional Council	IND	29680	Insight Libero	202748	10017	959931	720569	95967	51609	26127	173703	72797	1927000	44254	3238	3512	763	51767	9004	3762	-	523	13289	65056	4938	452	1424	153	6967	2672	1000	-	20	3692	10273	867	272	26	11438	-	-	-	-	-	11438	121990	11159	-	14892	123698	5474	15284	251	144707	7526	6003	-	-	37423	-	50952	195659	13321	1052	13	308	324	4	67	4	-	321	1028	6299	5236	25	254			2144	13986	29	25004	4	-	-	56.62	2.19	0.36	0.39	6.59	-	4.11
16	Central Highlands Regional Council	IND	31914	AIT Aurora	158810	14520	750088	1157529	109184	12000	22423	143607	77286	2128510	57860	3457	4117	41	65475	3228	2274	-	-	5502	70977	6625	106	1000	13	7744	244	265	-	1	510	8503	312	668	0	9483	-	-	-	-	-	9483	92474	-	-	-	46442	1874	4862	0	53178	5629	13508	542	-	773	25816	46268	99446	19780	2039	5.5	345	348	-	421	56	27	430	1627	4634	2491	-	741			953	9644	22	1640	-	267	246	59.77	2.22	0.26	0.3	3.12	-	2.9
17	Charters Towers Regional Council	RLQ	11949	AIT Aurora	125329	14058	434491	110464	8732	-	-	8732	27409	581096	7725	221	1083	44	9073	-	-	-	-	-	9073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48329	-	-	4230	29520	1800	5571	33	36924	1040	3230	-	-	513	-	4783	41707	3931	672	4.1	206	175	26	136	163	17	-	723	1206	2560	135	712			-	5162	9	4250	-	1395	2093	45.61	0.76	-	-	3.49	-	4.04
18	Cherbourg Aboriginal Shire Council	IKC	1291	AIT Aurora	30716	2883	137435	20700	715	-	-	715	-	158850	883	-	132	134	1149	-	-	-	-	-	1149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	9	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	478	15	2	20	30	-	35	-	-	-	85	100	90	-	80			-	270	6	-	-	-	-	122.49	0.89	-	-	0.02	-	-
19	Cloncurry Shire Council	RLQ	3123	AIT Aurora	32526	4533	140891	77569	1245	12491	-	13736	-	232196	4549	94	301	177	5121	-	-	-	-	-	5121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13823	-	-	1449	7568	487	1453	5	9513	100	555	-	-	470	-	1125	10638	1285	187	1.75	91	14	0	148	-	-	2	255	1359	263	-	420			13	2055	18	-	3	1765	-	69.95	1.64	-	-	3.41	-	4.43
20	Cook Shire Council	RLQ	4461	AIT Aurora	54366	5986	153837	126751	683	263	-	946	-	281534	8155	91	1471	-	9717	-	-	-	-	-	9717	88	5	27	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22196	1033	11322	45	34596	526	984	-	-	462	-	1972	36568	1770	224	2	80	70	-	68	-	-	-	218	521	350	-	274			-	1145	18	-	-	-	-	62.9	2.18	-	-	8.2	-	-
21	Croydon Shire Council	RLQ	294	AIT Aurora	3235	1000	27699	3524	1270	-	-	1270	-	32493	1287	8	203	-	1498	-	-	-	-	-	1498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	1150	14	213	8	1385	3	37	-	-	142	-	182	1567	112	25	0.6	5	1	1	-	-	1	2	10	25	-	-	-			-	25	2	-	-	20	-	106.2	5.1	-	-	5.33	-	-
22	Diamantina Shire Council	RLQ	288	AIT Aurora	3486	1000	-	5900	1377	-	-	1377	5030	12307	1994	-	385	-	2379	-	-	-	-	-	2379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40000	-	-	14	644	6	155	6	811	24	13	-	-	134	-	171	982	63	44	0.8	107	6	5	1	-	-	-	119	30	-	-	-			-	30	4	-	-	-	-	20.48	8.26	-	-	3.41	-	138.89
23	Douglas Shire Council	RLQ	12186	AIT Aurora	97940	11273	413685	79297	5290	-	-	5290	32393	530665	15228	403	2828	13	18472	-	-	-	-	-	18472	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102172	3361	5950	6517	57788	1390	21534	108	80820	2670	642	-	-	1137	-	4449	85269	6030	1286	4.5	121	79	0	29	3	1	1	234	3084	620	-	169			50	4125	15	6219	-	9598	6592	40.45	1.52	-	-	7	0.49	8.38
24	Etheridge Shire Council	RLQ	821	AIT Aurora	6320	1212	12990	22969	1688	1171	-	2859	-	38818	2338	16	241	40	2635	-	-	-	-	-	2635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11965	-	-	178	1376	8	436	1	1821	25	303	-	-	253	-	581	2402	343	41	0.3	1	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-			-	16	2	-	-	-	-	43.8	3.21	-	-	2.93	-	14.57
25	Flinders Shire Council	RLQ	1521	AIT Aurora	11416	1889	199529	90004	482	-	1187	1669	-	291202	2892	36	328	5	3261	-	-	-	4725	4725	7986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33964	0	262	605	4412	122	546	5	5085	602	1349	-	-	109	-	2060	7145	1403	145	2	57	358	-	26	34	4	2	481	500	-	5	100			165	813	7	-	-	-	-	190.36	5.25	-	-	4.7	0.17	22.33
26	Fraser Coast Regional Council	IND	103998	AIT Aurora	518679	30085	2613734	1938264	320000	69965	108130	498095	158638	5208731	159710	8465	11594	5374	185143	6961	4588	-	1416	12965	198108	12832	773	2347	605	16557	1523	744	-	68	2335	31279	1585	2884	1292	37040	851	-	-	4	855	37895	426527	38170	99279	65775	531957	24277	117623	12303	686160	43362	30241	4770	12422	118909	54173	263877	950037	39258	5344	32.68	910	183	15	132	274	64	109	1687	24856	8584	477	1032			1467	47645	56	29567	8	54013	176931	43.77	1.9	0.18	0.36	9.14	0.95	4.1
27	Gladstone Regional Council	IND	63052	AIT Aurora	287938	25816	2320064	614362	392034	-	-	392034	41696	3368156	89809	8937	14534	942	114222	10448	4117	-	54	14619	128841	9849	783	1217	21	11870	-	-	-	-	-	13236	485	1523	24	15268	1205	-	-	-	1205	16473	275214	-	47476	23800	195385	15121	70913	305	281724	20705	16174	-	-	2829	-	39708	321432	14923	3133	22.8	577	110	21	88	207	10	66	1079	14568	5221	131	337			1931	23560	36	28132	16	-	-	46.54	2.04	0.19	0.26	5.1	0.75	4.36
28	Gold Coast City Council	IND	592330	Innovative Sierra	2304832	176137	15355175	6067562	2869095	950546	1781279	5600920	535858	27559515	592339	57466	98039	9399	757243	129409	34705	2653	31822	198589	955832	90686	5267	19475	301	115729	6004	3567	-	2624	12195	107130	11765	32281	633	151809	8138	1	-	-	8139	159948	2617549	2025066	448226	722828	2792531	171897	1111129	314828	4390385	435118	175897	705	109315	761475	-	1482510	5872895	240783	34214	157.7	2448	766	221	1178	1712	521	-	6846	95221	27787	4914	9874			-	169994	344	406232	-	532517	-	36.17	1.61	0.22	0.27	9.91	0.76	4.42
29	Goondiwindi Regional Council	RLQ	10785	AIT Aurora	66176	12817	330583	129784	4230	2103	50	6383	1666	468416	12292	234	1408	37	13971	-	-	-	-	-	13971	388	1	48	-	437	-	-	-	-	-	1181	10	111	-	1302	-	-	-	-	-	1302	-	-	4667	7080	37965	1334	6766	43	46108	1469	4013	-	-	1806	-	7288	53396	4244	575	3.53	138	13	3	20	84	1	6	265	1703	100	24	165			151	3266	4	-	-	-	-	42.69	1.3	-	0.12	4.95	0.43	-
30	Gympie Regional Council	IND	51013	Civica Spydus	249803	16170	1906636	433694	181483	38670	46535	266688	265930	2872948	68368	2317	8670	-	79355	1922	755	-	599	3276	82631	6044	93	1539	-	7676	387	100	-	-	487	11317	202	1568	-	13087	284	-	-	-	284	13371	251446	165479	23418	44243	262163	4772	84055	108	351098	8157	5608	1374	47575	-	-	62714	413812	26009	2683	19.53	406	279	5	67	199	-	-	956	7457	10621	65	577			-	21188	26	-	22	34746	-	45.88	1.62	0.16	0.26	8.11	0.46	4.93
31	Hinchinbrook Shire Council	RLQ	10900	AIT Aurora	68975	9131	699925	173495	2963	-	1250	4213	9899	887532	18807	450	1730	-	20987	-	-	-	-	-	20987	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95148	-	-	-	40826	1440	8122	49	50437	2671	1003	-	-	1083	-	4757	55194	3977	288	1.92	104	23	6	15	34	3	-	185	4210	459	151	151			-	5494	12	12378	-	-	-	80.13	1.93	-	-	5.06	-	8.73
32	Hope Vale Aboriginal Shire Council	IKC	1125	AIT Aurora	50655	1918	33468	1914	1561	6281	3000	10842	25000	71224	1174	30	170	-	1374	-	-	-	-	-	1374	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	12	0	3	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15	34	5	1	150	1	1	-	1	-	-	153	320	2400	2000	-			-	4818	4	1000	2	-	-	31.45	1.22	-	-	0.01	0.44	-
33	Ipswich City Council	IND	206467	Civica Spydus	874848	85506	6258773	2010343	772872	127217	244267	1144356	529096	9942568	203099	11098	24329	321	238847	8619	12132	-	6819	27570	266417	44065	1984	7900	42	53991	4332	9475	-	919	14726	15149	936	2446	14	18545	431	7	-	-	438	18983	769983	185355	35641	-	701496	34094	178680	5065	919335	16396	16039	3098	45063	17794	3619	102009	1021344	48066	16288	71.63	576	267	8	445	208	38	59	1601	22052	14476	202	4143			4639	53375	84	49039	4	77096	35156	40.05	1.29	0.33	0.09	4.95	0.17	3.73
34	Isaac Regional Council	IND	31829	OCLC WorldCat	168263	11158	1263504	160147	98622	61342	113802	273766	29817	1727234	51762	1525	3608	133	57028	3684	2821	-	-	6505	63533	4936	58	170	-	5164	918	469	-	-	1387	6229	65	423	22	6739	313	-	-	-	313	7052	67171	19032	8000	-	44721	846	4380	60	50007	4271	12404	265	-	2652	20280	39872	89879	13625	1094	15	975	223	22	237	42	13	68	1580	12932	2184	96	1248			809	17666	36	8013	20	30	43	44.73	2	0.21	0.22	2.82	0.25	2.11
35	Livingstone Shire Council	IND	37393	Insight Libero	176064	12437	676185	32348	85872	15574	58103	159549	5762	873844	31883	3012	3965	277	39137	1024	741	-	-	1765	40902	4746	312	1134	45	6237	166	129	-	-	295	6725	104	1696	-	8525	-	-	-	-	-	8525	112220	-	-	10267	131306	8020	27631	1263	168220	8634	8527	-	17161	-	-	34322	202542	13893	1308	16	267	102	2	46	153	3	2	575	5227	1429	45	60			80	8053	16	2000	-	8436	-	18.95	1.09	0.17	0.23	5.42	-	3
36	Lockhart River Aboriginal Shire Council	IKC	548	AIT Aurora	23252	1931	17362	3202	592	-	-	592	7174	28331	364	-	81	-	445	-	-	-	-	-	445	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	36	20	1	2	5	4	4	2	5	1	23	16	68	61	18			11	411	4	-	2	-	-	37.53	0.81	-	-	0.01	-	1.4
37	Lockyer Valley Regional Council	IND	40189	Civica Spydus	174327	13143	908191	168232	78688	13283	36622	128592	47720	1252736	25148	1846	4467	233	31694	5164	3408	-	13082	21654	53348	2699	116	519	0	3334	672	278	-	20	970	4640	1198	160	136	6134	4980	-	-	2	4982	11116	141270	192468	1504	12996	93232	5491	29090	1465	129278	8282	9158	-	-	3727	3729	24896	154174	12811	1829	10.76	343	78	11	69	51	-	78	630	7040	2733	283	184			843	11487	13	11215.45	2	2134	-	26.78	1.33	0.11	0.28	3.84	0.04	3.52
38	Logan City Council	IND	319652	SirsiDynix Horizon	1370198	125298	9667513	4750303	1241588	351908	733665	2327161	114606	16859583	387223	27174	52285	5096	471778	26635	9111	-	-	35746	507524	44686	2288	7844	798	55616	5840	1718	14561	-	22119	49631	5905	7211	616	63363	2870	32	-	-	2902	66265	1275891	868123	505283	705757	1289054	69507	317192	19969	1695722	96738	55767	2792	23337	223005	23337	424976	2120698	130812	20983	159.5	3307	2747	436	2685	1429	73	60	10737	25057	63259	6325	11479			2202	118323	156	142042	29	62309	-	45.1	1.59	0.24	0.21	6.63	1.58	3.99
39	Longreach Regional Council	RLQ	3598	AIT Aurora	27249	4607	127133	226228	540	-	-	540	706567	1060468	4318	121	446	56	4941	-	-	-	-	-	4941	32	2	0	4	38	-	-	-	-	-	31	50	-	2	83	-	-	-	-	-	83	-	-	293	792	7153	576	1996	5	9730	401	913	0	-	1413	-	2727	12457	1323	178	2	7	9	1	2	2	2	1	24	3420	178	209	7			14	3903	15	-	-	-	-	98.21	1.37	-	-	3.46	0.08	-
40	Mackay Regional Council	IND	117064	AIT Aurora	556597	44682	3016081	778289	264414	65239	104131	433784	39861	4268015	111684	5908	22790	11852	152234	13496	5080	-	1160	19736	171970	15930	729	1716	56	18431	4189	845	-	-	5034	11025	1316	1523	39	13903	525	260	20	-	805	14708	377339	280931	96324	43864	479709	27156	103995	3315	614175	53532	41025	8632	199280	26417	-	328886	943061	37418	5879	40.7	631	87	22	169	92	59	62	1122	26384	4766	413	562			2575	36592	60	30432	-	60225	2409000	32.41	1.47	0.2	0.13	8.06	0.82	3.22
41	Maranoa Regional Council	RLQ	14123	AIT Aurora	115604	16698	475827	456777	-	-	-	0	44387	976991	18356	523	1949	28	20856	-	-	-	-	-	20856	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	46027	-	-	7939	50632	1675	7911	273	60491	2193	4217	-	-	3897	-	10307	70798	3010	542	8.29	72	52	6	35	26	8	74	273	702	486	29	121			2166	3786	16	6003	-	6003	6003	66.03	1.48	-	-	5.01	-	3.26
42	Mareeba Shire Council	IND	22311	Civica Spydus	141573	7324	463133	401439	84463	30552	15716	130730	30961	1026263	37249	3431	4596	198	45474	3048	1967	-	-	5015	50489	6557	1131	718	10	8416	122	90	-	-	212	2741	160	1447	1	4349	238	-	-	-	238	4587	84246	7940	3346	9010	65082	4009	24450	475	94016	2267	3574	-	124	106	-	6071	100087	10619	677	8.04	214	158	15	53	130	17	50	637	2642	2350	51	303			291	6494	27	6114.75	-	10544	-	38.75	2.26	0.39	0.21	4.49	0.15	3.78
43	McKinlay Shire Council	RLQ	790	AIT Aurora	41793	1112	107581	39883	2247	4124	-	6372	21134	174970	2799	66	359	4	3228	-	-	-	-	-	3228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22452	-	420	520	4290	130	552	4	4976	67	470	-	-	6	-	543	5519	368	52	1.2	20	40	0	16	1	1	0	78	667	2589	0	160			0	3706	6	-	-	-	-	186.66	4.09	-	-	6.99	0.53	28.42
44	Moreton Bay Regional Council	IND	448118	Civica Spydus	1930092	161521	10876032	3313420	1472552	431386	275569	2179507	1219193	17588152	364512	17563	52135	11248	445458	28083	6069	265	18588	53005	498463	76424	2109	8437	355	87325	3677	913	-	2598	7188	87063	4384	10336	797	102580	838	-	-	-	838	103418	1693394	3878455	133725	238486	2219482	80434	538733	36526	2875175	235633	78770	7413	70103	96094	27006	515019	3390194	196794	26181	145.4	4608	533	429	2126	1472	97	578	9843	114856	19327	3243	12968			8129	185847	233	160200	13	135518	193841	31.66	1.11	0.21	0.23	7.57	0.3	3.78
45	Mount Isa City Council	IND	18899	Insight Libero	122793	10018	410879	250710	37952	42414	18605	98971	961403	1721963	26315	3217	7618	1516	38666	1524	-	-	-	1524	40190	801	292	13	0	1106	338	98	-	-	436	1322	23	66	5	1416	-	-	-	-	-	1416	72419	-	27320	1433	34845	2505	9935	2719	50004	1051	1979	-	-	-	-	3030	53034	4710	1078	6	255	12	-	4	51	3	3	328	2256	243	-	102			31	3174	21	15404	-	1184	2244	35.01	2.13	0.08	0.07	2.81	1.45	3.83
46	Murweh Shire Council	RLQ	4309	AIT Aurora	29648	5843	229564	22309	-	-	-	-	-	251873	5401	109	667	-	6177	-	-	-	-	-	6177	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	11505	-	-	3051	14350	532	2352	-	17234	282	443	-	-	346	-	1071	18305	1180	125	6	45	1	-	-	-	-	-	46	966	18	-	-			-	984	3	64	-	-	-	58.45	1.43	-	-	4.25	-	2.67
47	Napranum Aboriginal Shire Council	IKC	962	AIT Aurora	24620	2535	65839	5500	1268	1268	-	2535	1620	75494	642	1	100	-	743	-	-	-	-	-	743	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-	194	-	26	-	220	-	-	-	-	-	-	-	220	145	20	1	20	-	-	-	12	17	-	49	400	-	-	-			-	980	-	-	-	-	-	74.16	0.77	-	-	0.23	-	0.94
