﻿_id	Name of local government	nameofcamp	latitude	longitude	date of survey	flying-fox absent (true/false)	distribution of species range	total number of black flying-fox	total number of Grey-headed flying-fox	total number of Little red flying-fox	total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	DES camp identification	CSIRO camp identification
1	Redland	Alexandra Hills, Lawn Terrace	-27.51649	153.20968	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	200	0	0	1000	1	270
2	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	350	0	0	0	350	2	271
3	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	238	712
4	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2016-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	246	746
5	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2016-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	7	279
6	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2016-05-12T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	204	281
7	Gold Coast	Broadbeach, Jupiters Casino	-28.030678	153.428033	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	15	0	0	0	15	269	779
8	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2016-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	15000	0	0	0	15000	265	772
9	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	196	574
10	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	-28.081933	153.439014	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	200	0	0	500	234	713
11	Moreton Bay	Burpengary	-27.152663	152.971398	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	16	297
12	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	189	298
13	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	189	298
14	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	18	299
15	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	90	810	0	0	900	164	186
16	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	241	744
17	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	650	650	0	0	1300	350	
18	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	1700	0	0	2500	21	141
19	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1380	3220	0	0	4600	185	306
20	Gold Coast	Carrara, Gooding Drive	-28.03315	153.391551	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	80	0	0	0	80	190	307
21	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	23	148
22	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	201	310
23	Redland	Cleveland, Black Swamp	-27.5275	153.25804	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	120	180	0	0	300	28	143
24	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2016-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8000	0	200000	0	208000	29	315
25	Sunshine Coast	Conondale, Herron Rd	-26.727645	152.719883	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	194	317
26	Redland	Coochiemudlo Island	-27.572437	153.331214	2016-05-25T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	270	30	0	0	300	30	319
27	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2016-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	6	0	0	6	34	324
28	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	347	
29	Gold Coast	Currumbin Creek	-28.14534	153.46721	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	3000	0	0	5000	36	325
30	Brisbane	Deagon	-27.33338056	153.0535639	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	0	0	0	300	335	
31	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	249	760
32	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	210	589
33	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	41	330
34	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2016-05-23T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	80	30	0	0	110	47	156
35	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	307	340
36	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3225	3225	0	0	6450	182	347
37	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2016-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	51	348
38	North Burnett	Gayndah, Brambah Ck	-25.5859	151.6622	2016-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	50	549
39	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2016-05-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1400	2100	0	0	3500	53	349
40	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	55	350
41	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2016-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	5000	0	0	10000	59	161
42	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2016-05-24T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	870	0	0	0	870	266	353
43	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2016-05-24T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	0	0	0	800	266	353
44	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	740	2960	0	0	3700	46	339
45	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2016-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7000	0	0	0	7000	63	580
46	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2016-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	250	50000	0	53250	65	538
47	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	67	359
48	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	-27.78528	153.365434	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	140	0	0	0	140	232	715
49	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	9500	0	0	0	9500	256	362
50	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	70	164
51	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	810	90	0	0	900	200	368
52	Southern Downs	Killarney, Killarney State School	-28.338787	152.301742	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	239	777
53	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	78	374
54	Whitsunday	Lindeman Island	-20.45293	149.03743	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	308	376
55	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	184	377
56	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1700	800	0	0	2500	184	377
57	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2016-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	209	539
58	Brisbane	MacGregor, Freesia Street	-27.570659	153.084987	2016-05-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	84	384
59	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2016-05-24T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	86	390
60	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	87	533
61	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2016-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	0	0	0	1500	88	535
62	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2016-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	89	391
63	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	90	392
64	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2016-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	91	534
65	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	22	0	0	0	22	300	
66	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	18	0	0	0	18	300	
67	Gold Coast	Miami, Pizzey Drive	-28.068058	153.423814	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	202	546
68	Isaac	Middlemount	-22.8124	148.7016	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	10000	0	10000	261	393
69	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	156	460
70	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2016-05-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	93	395
71	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	297	773
72	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2016-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	2000	0	2000	257	396
73	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	780	560	0	0	1340	96	401
74	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	-28.085637	153.345868	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	97	402
75	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	-28.069601	153.354624	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	223	591
76	Isaac	Nebo, Nebo Creek	-21.688163	148.686713	2016-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	100	0	100	296	
77	Isaac	Nebo, Nebo Creek	-21.688163	148.686713	2016-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	100	0	100	296	
78	Gold Coast	Nerang, Gilston Road	-28.002991	153.324217	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	104	406
79	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2016-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	5000	1000	0	10000	245	781
80	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	221	585
81	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2016-05-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2145	1755	0	0	3900	108	153
82	Brisbane	Northgate reserve	-27.398694	153.072987	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	210	0	0	0	210	188	575
83	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	26	0	104	0	130	191	556
84	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2016-05-24T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	205	418
85	Sunshine Coast	Palmwoods, Jubilee Drive	-26.6825	152.9618	2016-05-24T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	200	0	0	0	200	243	
86	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	210	140	0	0	350	112	419
87	Whitsunday	Proserpine River	-20.45575	148.69517	2016-04-06T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7000	0	0	0	7000	328	426
88	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	945	94	2110	0	3150	122	429
89	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	570	0	2280	0	2850	122	429
90	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	128	433
91	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	130	436
92	Brisbane	Sandgate, Curlew Park	-27.3231	153.0687	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	134	151
93	Moreton Bay	Scarborough, Sunnyside Rd	-27.202885	153.102829	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	30	0	0	0	30	137	582
94	Moreton Bay	Scarborough, Sunnyside Rd	-27.202885	153.102829	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	137	582
95	Gold Coast	Southport, Akes Avenue,	-27.9797	153.4136	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	87	0	0	0	87	140	137
96	Gold Coast	Southport, Loders Creek	-27.9581	153.4033	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	141	445
97	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2016-05-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	146	452
98	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	147	537
99	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	155	459
100	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2016-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	271	
101	Toowoomba	Toowoomba, Spring Street	-27.601012	151.942978	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	300	20	0	1820	159	462
102	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3720	2480	0	0	6200	230	593
103	Mackay	Vines Creek	-21.1137	149.1816	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8000	0	0	0	8000	293	293
104	Mackay	Walkerston	-21.1606	149.0621	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	0	0	0	4000	294	276
105	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2016-05-22T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	226	775
106	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	255	754
107	Noosa	Weyba Creek	-26.407034	153.076583	2016-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	168	187
108	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2016-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	40000	55000	0	100000	171	190
109	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2016-05-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	173	192
110	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2016-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	204	996	0	0	1200	177	479
