﻿_id	Name of local government	Name of camp	Latitude	Longitude	Date of survey	Flying-fox absent (true/false)	Total number of black flying-fox	Total number of Grey-headed flying-fox	Total number of Little red flying-fox	Total number of Spectacled flying-fox	Total number of all species	DES camp identification	CSIRO camp identification
1	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2020-02-23T00:00:00	FALSE	635	1	0	0	636	43	159
2	Brisbane	Coopers Plains, Beryl Roberts Park, Barham St	-27.567531	153.043448	2020-02-22T00:00:00	FALSE	340	340	0	0	680	247	745
3	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2020-02-22T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	199	644
4	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2020-02-22T00:00:00	FALSE	346	3110	0	0	3456	46	339
5	Moreton Bay	Scarborough, Central Avenue	-27.20079	153.10821	2020-02-21T00:00:00	FALSE	150	0	0	0	150	409	
6	Mackay	Finch Hatton Gorge	-21.0808	148.6347	2020-02-21T00:00:00	FALSE	30000	2000	0	0	32000	290	343
7	Gold Coast	Coolamon, Currumbin Valley (Nicolls Scrub)	-28.1865	153.4223	2020-02-21T00:00:00	FALSE	25	0	0	0	25	31	149
8	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2020-02-21T00:00:00	FALSE	3648	8510	0	0	12158	173	192
9	Moreton Bay	Deception Bay, Bailey Road	-27.18917	153.02528	2020-02-21T00:00:00	FALSE	831	0	0	0	831	413	
10	Toowoomba	Toowoomba, Spring Street	-27.601012	151.942978	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1360	30	0	0	1390	159	462
11	Moreton Bay	Morayfield, Kirkcandy St	-27.10907	152.95599	2020-02-21T00:00:00	FALSE	28	0	0	0	28	412	
12	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2020-02-21T00:00:00	FALSE	950	0	200	0	1150	76	372
13	Somerset	Atkinsons Dam	-27.42135	152.456091	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	373	
14	Moreton Bay	Morayfield, Adelong Court Park	-27.13543	152.91805	2020-02-21T00:00:00	FALSE	247	28	0	0	275	411	
15	Moreton Bay	Dayboro, Railway Street	-27.197112	152.825392	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1330	4450	0	0	5780	39	328
16	Moreton Bay	Samford, Days Road	-27.3761	152.8405	2020-02-21T00:00:00	FALSE	20	2435	0	0	2455	133	152
17	Western Downs	Dalby, Myall Creek	-27.18833	151.2626	2020-02-21T00:00:00	FALSE	350	0	10	0	360	37	327
18	Sunshine Coast	Andrea Ahern Bushland Park	-26.783841	153.127408	2020-02-21T00:00:00	FALSE	600	410	0	0	1010	375	1009
19	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2020-02-21T00:00:00	FALSE	810	350	0	0	1160	86	390
20	Moreton Bay	Beachmere, Beachmere Road	-27.12723	153.04713	2020-02-21T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	408	
21	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2020-02-21T00:00:00	FALSE	300	0	0	0	300	177	479
22	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2020-02-21T00:00:00	FALSE	530	645	0	0	1175	198	322
23	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	156	460
24	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	172	191
25	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	356	
26	Sunshine Coast	Maleny, Tesch Park	-26.760769	152.8524	2020-02-21T00:00:00	FALSE	4	20220	0	0	20224	391	
27	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	78	374
28	Brisbane	Northgate reserve	-27.398694	153.072987	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1000	100	3000	0	4100	188	575
29	Gold Coast	Palm Beach, M1	-28.120363	153.460078	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	111	415
30	Moreton Bay	Deception Bay, Park Rd, Stamp St	-27.18683	153.0159	2020-02-21T00:00:00	FALSE	368	0	0	0	368	410	
31	Gold Coast	Pimpama, Mirambeena Drive	-27.800115	153.273429	2020-02-21T00:00:00	FALSE	390	64	0	0	454	314	
32	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2020-02-21T00:00:00	FALSE	50	0	0	0	50	300	808
33	Brisbane	Toowong Perrin Park, Josling St	-27.490983	152.992867	2020-02-21T00:00:00	FALSE	4500	100	0	0	4600	208	584
34	Logan	Eagleby, Dreyer Road (Carbrook Golf Course)	-27.69071	153.244085	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	42	332
35	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1480	0	0	0	1480	266	353
36	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	-27.893616	153.384217	2020-02-21T00:00:00	FALSE	504	216	0	0	720	365	900
37	Gold Coast	Helensvale, Mildura Drive	-27.9012	153.3343	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	61	170
38	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2020-02-21T00:00:00	FALSE	70	0	0	0	70	231	714
39	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2020-02-21T00:00:00	FALSE	530	50	0	0	580	230	593
40	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	-27.78528	153.365434	2020-02-21T00:00:00	FALSE	40	0	0	0	40	232	715
41	Gold Coast	Broadbeach, Cascade Gardens	-28.0222	153.4277	2020-02-21T00:00:00	FALSE	291	2	0	0	293	12	147
42	Gold Coast	Labrador, Norm Rix Park	-27.942313	153.397876	2020-02-21T00:00:00	FALSE	164	0	0	0	164	348	
43	Gold Coast	Runaway Bay, Godlonton Reserve	-27.922301	153.398041	2020-02-21T00:00:00	FALSE	99	0	0	0	99	218	592
44	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2020-02-21T00:00:00	FALSE	560	240	0	0	800	23	148
45	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2020-02-21T00:00:00	FALSE	141	5	0	0	146	230	593
46	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2020-02-21T00:00:00	FALSE	2620	0	0	0	2620	264	
47	Gold Coast	Nerang, Gilston Road	-28.002991	153.324217	2020-02-21T00:00:00	FALSE	550	550	0	0	1100	104	406
48	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2020-02-21T00:00:00	FALSE	550	0	0	0	550	185	306
49	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1250	2	0	0	1252	130	436
50	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	-28.069601	153.354624	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	223	591
51	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2020-02-21T00:00:00	FALSE	530	50	0	0	580	230	593
52	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2020-02-21T00:00:00	FALSE	70	0	0	0	70	231	714
53	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	-27.78528	153.365434	2020-02-21T00:00:00	FALSE	40	0	0	0	40	232	715
54	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2020-02-21T00:00:00	FALSE	600	1000	0	0	1600	350	803
55	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2020-02-21T00:00:00	FALSE	200	0	500	0	700	191	556
56	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2020-02-21T00:00:00	FALSE	450	800	0	0	1250	21	141
57	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	-28.085637	153.345868	2020-02-21T00:00:00	FALSE	400	600	0	0	1000	97	402
58	Gold Coast	Mudgeeraba, Hardys Road/Appaloosa Crt	-28.1048	153.363	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	98	216
59	Brisbane	Chermside West, Downfall Creek	-27.388688	153.007091	2020-02-21T00:00:00	FALSE	700	300	0	0	1000	237	711
60	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	-27.893616	153.384217	2020-02-21T00:00:00	FALSE	392	170	0	0	562	365	900
61	Rockhampton	Keppel Sands	-23.33265	150.7916	2020-02-21T00:00:00	FALSE	2000	0	0	0	2000	292	367
62	Moreton Bay	Strathpine, Pine Rivers Park, Gympie Road	-27.311131	152.994339	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	214	572
63	Moreton Bay	Dayboro, Strong Road	-27.2069	152.8316	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	40	180
64	Brisbane	Sandgate, Curlew Park	-27.3231	153.0687	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1000	10	0	0	1010	134	151
65	Sunshine Coast	Palmwoods, Kolora Park Bushland Conservation Reserve	-26.6863	152.960392	2020-02-21T00:00:00	FALSE	775	2195	0	0	2970	390	
66	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2020-02-21T00:00:00	FALSE	95	5	0	0	100	20	140
67	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2020-02-21T00:00:00	FALSE	300	0	0	0	300	359	
68	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2020-02-21T00:00:00	FALSE	0	0	3000	0	3000	371	
69	Isaac	Clermont, Capella Street	-22.818229	147.64139	2020-02-21T00:00:00	FALSE	0	0	1000	0	1000	336	314
70	Isaac	Clermont, Capella Street	-22.818229	147.64139	2020-02-21T00:00:00	FALSE	0	0	1000	0	1000	336	314
71	Brisbane	Toowong Perrin Park, Josling St	-27.490983	152.992867	2020-02-21T00:00:00	FALSE	2400	800	0	0	3200	208	584
72	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2020-02-21T00:00:00	FALSE	360	0	0	0	360	182	347
73	Lockyer Valley	Helidon State School	-27.554828	152.12664	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	395	
74	Moreton Bay	Samford, Days Road	-27.3761	152.8405	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	133	152
75	Rockhampton	Emu Park (Bell Park)	-23.25383	150.82504	2020-02-21T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	386	
76	Moreton Bay	Dayboro, Railway Street	-27.197112	152.825392	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	39	328
77	Rockhampton	Marlborough, Perkins Creek	-22.81259	149.88738	2020-02-21T00:00:00	FALSE	3000	0	0	0	3000	259	762
78	Rockhampton	Yeppoon, Ross Creek	-23.135065	150.746748	2020-02-21T00:00:00	FALSE	10000	0	0	0	10000	276	438
79	Southern Downs	Warwick - Canning Street	-28.2258	152.0376	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	400	
80	Southern Downs	Warwick - Dragon Street	-28.208062	152.029633	2020-02-21T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	165	470
81	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2020-02-21T00:00:00	FALSE	130	86	0	0	216	96	401
82	Logan	Loganholme, Alexander Clark Park	-27.70147	153.18762	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	80	138
83	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2020-02-21T00:00:00	FALSE	0	544	0	0	544	184	377
84	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1393	856	0	0	2249	204	281
85	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2020-02-21T00:00:00	FALSE	210	0	0	0	210	255	754
86	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	256	362
87	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	358	
88	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2020-02-21T00:00:00	FALSE	4440	360	0	0	4800	76	372
89	Southern Downs	Stanthorpe (Gleason Park - Quart Pot Ck)	-28.651918	151.931087	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1635	18	1736	0	3389	145	451
90	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1500	0	0	0	1500	2	271
91	Moreton Bay	Petrie, Sweeny Reserve	-27.272413	152.975115	2020-02-21T00:00:00	FALSE	945	105	0	0	1050	402	
92	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1000	500	0	0	1500	196	574
93	Brisbane	Brisbane Botanic Gardens Parliament House	-27.4748293	153.0279204	2020-02-21T00:00:00	FALSE	40	0	0	0	40	392	
94	Ipswich	Rosewood, John Street Reserve (Masons Gully)	-27.632688	152.590144	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	394	
95	Rockhampton	Rockhampton, Botanic Gardens	-23.3979	150.49042	2020-02-21T00:00:00	FALSE	5000	0	0	0	5000	406	
96	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	256	362
97	Moreton Bay	Highvale	-27.3667	152.8318	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	313	
98	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	-27.619142	152.767861	2020-02-21T00:00:00	FALSE	3000	250	3000	0	6250	215	595
99	Brisbane	Deagon	-27.33338056	153.0535639	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	335	
100	Moreton Bay	Strathpine, Pine Rivers Park, Gympie Road	-27.311131	152.994339	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	214	572
101	Moreton Bay	Albany Creek, Kingfisher Street	-27.347189	152.959594	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1110	740	0	0	1850	272	
102	Moreton Bay	Ferny Hills, Kylie Ave	-27.4055	152.945647	2020-02-21T00:00:00	FALSE	450	300	0	0	750	197	341
103	Moreton Bay	Ferny Hills, Kylie Ave	-27.4055	152.945647	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	197	341
104	Moreton Bay	Burpengary	-27.152663	152.971398	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	16	297
105	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2020-02-21T00:00:00	FALSE	905	47	0	0	952	189	298
106	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	267	805
107	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2020-02-21T00:00:00	FALSE	2650	540	0	0	3190	164	186
108	Moreton Bay	Scarborough, Sunnyside Rd	-27.202885	153.102829	2020-02-21T00:00:00	FALSE	30	0	0	0	30	137	582
109	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2020-02-21T00:00:00	FALSE	2890	1	1000	0	3891	122	429
110	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	-27.0804	153.1279	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	135	439
111	Moreton Bay	Bongaree, Shirley Creek	-27.07898	153.15917	2020-02-21T00:00:00	FALSE	150	70	0	0	220	181	581
112	Ipswich	Camira, Langley Road	-27.63311	152.91362	2020-02-21T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	407	
113	Moreton Bay	Bellara, Warrigal Street	-27.057756	153.142425	2020-02-21T00:00:00	FALSE	1000	160	4000	0	5160	213	583
114	Brisbane	Northgate, Carter Street	-27.388437	153.07509	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	341	
115	Isaac	Middlemount	-22.8124	148.7016	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	261	393
116	Isaac	Nebo, Nebo Creek	-21.688163	148.686713	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	296	
117	Isaac	Moranbah, Forrest Drive	-21.99945	148.055631	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	304	396
118	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	257	396
119	Brisbane	Stafford, Sparkes Hill, Clover Street	-27.412	152.9992	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	142	179
120	Brisbane	Ashgrove, Banks Street Reserve	-27.435369	152.996928	2020-02-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	388	
121	Toowoomba	Highfields, Jackson Close	-27.460528	151.928278	2020-02-20T00:00:00	FALSE	1500	0	0	0	1500	235	719
122	Brisbane	Birkdale, Collingwood Rd	-27.495883	153.213807	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	340	
123	South Burnett	Kingaroy, Mt. Wooloorin Reserve	-26.52754	151.81249	2020-02-20T00:00:00	FALSE	2000	0	8000	0	10000	71	369
124	Brisbane	The Gap, Waterworks Road	-27.447086	152.95105	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	242	780
125	Redland	Thornlands, Lotus Court	-27.559103	153.26793	2020-02-20T00:00:00	FALSE	800	0	0	0	800	285	
126	Redland	Alexandra Hills, Lawn Terrace	-27.51649	153.20968	2020-02-20T00:00:00	FALSE	5000	100	0	0	5100	1	270
127	Toowoomba	The Palms NP, Cooyar	-26.93452	151.87859	2020-02-20T00:00:00	FALSE	500	1000	0	0	1500	152	183
128	Banana	Callide Creek	-24.364233	150.60835	2020-02-20T00:00:00	FALSE	9000	0	0	0	9000	227	301
129	Brisbane	Lota, Wynnum Hospital	-27.464109	153.183671	2020-02-20T00:00:00	FALSE	50	0	0	0	50	81	381
130	Lockyer Valley	Laidley (Whites Road)	-27.63813	152.41023	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	75	188
131	Gold Coast	Southport, Akes Avenue,	-27.9797	153.4136	2020-02-20T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	140	137
132	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	47	156
133	Somerset	Linville, John Street	-26.841322	152.278415	2020-02-20T00:00:00	FALSE	260	180	0	0	440	206	552
134	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2020-02-20T00:00:00	FALSE	1180	630	0	0	1810	83	383
135	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	198	322
136	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	205	418
137	Sunshine Coast	Kuluin, Tallow Wood Drive	-26.660731	153.056141	2020-02-20T00:00:00	FALSE	115	60	0	0	175	389	
138	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2020-02-20T00:00:00	FALSE	750	0	0	0	750	254	
139	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	301	
140	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2020-02-20T00:00:00	FALSE	950	59	0	0	1009	200	368
141	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2020-02-20T00:00:00	FALSE	3200	0	0	0	3200	265	772
142	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	221	585
143	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	246	746
144	Bundaberg	North Bundaberg, Queen St	-24.844087	152.347531	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	351	
145	Bundaberg	Childers, Gorries Road	-25.221755	152.295966	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	401	
146	Bundaberg	Isis Golf Club	-25.229605	152.3017527	2020-02-20T00:00:00	FALSE	2200	0	0	0	2200	363	
147	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	7	279
148	Bundaberg	Innes Park, Logan Road	-24.86359	152.47807	2020-02-20T00:00:00	FALSE	300	0	0	0	300	387	
149	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	238	712
150	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	67	359
151	Brisbane	Doolandella, Numbat Place	-27.605429	152.984529	2020-02-20T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	405	
152	Gold Coast	Miami, Pizzey Drive	-28.068058	153.423814	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	202	546
153	Brisbane	Wynnum Creek	-27.437798	153.172534	2020-02-20T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	175	531
154	Brisbane	Wynnum North, Meilandt Street	-27.433756	153.156975	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	176	532
155	Brisbane	Lindum, Kianawah Rd.	-27.445011	153.143728	2020-02-20T00:00:00	FALSE	50	0	0	0	50	79	
156	Brisbane	Hemmant, Lytton Road	-27.444	153.1136	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	62	355
157	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2020-02-20T00:00:00	FALSE	10	1000	0	0	1010	34	324
158	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2020-02-20T00:00:00	FALSE	1000	3	0	0	1003	53	349
159	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	55	350
160	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	59	161
161	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	70	164
162	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2020-02-20T00:00:00	FALSE	450	120	200	0	770	47	156
163	Gold Coast	Carrara, Gooding Drive	-28.03315	153.391551	2020-02-20T00:00:00	FALSE	400	0	0	0	400	190	307
164	Banana	Moura	-24.573906	149.968068	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	253	
165	Gold Coast	Tallebudgera Creek	-28.1144	153.4448	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	149	181
166	Banana	Theodore	-24.950733	150.076493	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	258	
167	Gold Coast	Surfers Paradise, Girung Island	-28.009264	153.419293	2020-02-20T00:00:00	FALSE	10	0	0	0	10	203	541
168	Gold Coast	Surfers Paradise, Remembrance Drive	-28.007941	153.427063	2020-02-20T00:00:00	FALSE	7	0	0	0	7	217	590
169	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	-28.081933	153.439014	2020-02-20T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	234	713
170	Gold Coast	Burleigh, Marymount College	-28.0946	153.4292	2020-02-20T00:00:00	FALSE	90	60	0	0	150	15	296
171	Gold Coast	Currumbin Creek	-28.14534	153.46721	2020-02-20T00:00:00	FALSE	1800	1200	0	0	3000	36	325
172	Gold Coast	Surfers Paradise, Macintosh Island	-27.984243	153.427208	2020-02-20T00:00:00	FALSE	90	0	0	0	90	187	453
173	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2020-02-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	205	418
174	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2020-02-19T00:00:00	FALSE	1960	0	0	0	1960	278	290
175	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2020-02-19T00:00:00	FALSE	605	0	90	0	695	262	
176	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2020-02-07T00:00:00	FALSE	10000	50	200000	0	210050	307	340
177	Brisbane	Doolandella, Numbat Place	-27.605429	152.984529	2020-02-07T00:00:00	FALSE	226	1	0	0	227	405	
178	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2020-01-23T00:00:00	FALSE	0	0	6000	0	6000	128	433
179	Moreton Bay	Bongaree, Shirley Creek	-27.07898	153.15917	2020-01-23T00:00:00	FALSE	150	70	0	0	220	181	581
180	Moreton Bay	Deception Bay, Bermuda Street	-27.17346	153.02346	2020-01-23T00:00:00	FALSE	0	0	100000	0	100000	404	
181	Gold Coast	Southport, Loders Creek	-27.9581	153.4033	2020-01-23T00:00:00	FALSE	0	0	5000	0	5000	141	445
182	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	-27.893616	153.384217	2020-01-23T00:00:00	FALSE	0	500	0	0	500	365	900
