﻿_id	Sampling date	Site	Result	Site population
1	2022-07-01T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
2	2022-07-05T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
3	2022-07-05T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
4	2022-07-05T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
5	2022-07-05T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
6	2022-07-05T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
7	2022-07-05T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
8	2022-07-05T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
9	2022-07-05T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
10	2022-07-05T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
11	2022-07-05T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
12	2022-07-05T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
13	2022-07-06T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
14	2022-07-06T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
15	2022-07-06T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
16	2022-07-06T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
17	2022-07-07T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
18	2022-07-08T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
19	2022-07-12T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
20	2022-07-12T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
21	2022-07-12T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
22	2022-07-12T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
23	2022-07-12T00:00:00	Horn Island	Detect	500
24	2022-07-12T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
25	2022-07-12T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
26	2022-07-12T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
27	2022-07-12T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
28	2022-07-12T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
29	2022-07-12T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
30	2022-07-14T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
31	2022-07-18T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
32	2022-07-19T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
33	2022-07-19T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
34	2022-07-19T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
35	2022-07-19T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
36	2022-07-19T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
37	2022-07-19T00:00:00	Horn Island	Detect	500
38	2022-07-19T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
39	2022-07-19T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
40	2022-07-19T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
41	2022-07-19T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
42	2022-07-20T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
43	2022-07-20T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
44	2022-07-20T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
45	2022-07-20T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
46	2022-07-20T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
47	2022-07-20T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
48	2022-07-21T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
49	2022-07-21T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
50	2022-07-25T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
51	2022-07-26T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
52	2022-07-26T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
53	2022-07-26T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
54	2022-07-26T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
55	2022-07-26T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
56	2022-07-26T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
57	2022-07-26T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
58	2022-07-27T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
59	2022-07-27T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
60	2022-07-27T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
61	2022-07-27T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
62	2022-07-28T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
63	2022-07-29T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
64	2022-08-01T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
65	2022-08-02T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
66	2022-08-02T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
67	2022-08-02T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
68	2022-08-02T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
69	2022-08-02T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
70	2022-08-02T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
71	2022-08-02T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
72	2022-08-02T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
73	2022-08-02T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
74	2022-08-02T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
75	2022-08-03T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
76	2022-08-03T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
77	2022-08-03T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
78	2022-08-03T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
79	2022-08-04T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
80	2022-08-05T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
81	2022-08-08T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
82	2022-08-09T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
83	2022-08-09T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
84	2022-08-09T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
85	2022-08-09T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
86	2022-08-09T00:00:00	Horn Island	Detect	500
87	2022-08-09T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
88	2022-08-09T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
89	2022-08-10T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
90	2022-08-10T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
91	2022-08-10T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
92	2022-08-10T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
93	2022-08-11T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
94	2022-08-11T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
95	2022-08-11T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
96	2022-08-12T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
97	2022-08-15T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
98	2022-08-16T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
99	2022-08-16T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
100	2022-08-16T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
101	2022-08-16T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
102	2022-08-16T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
103	2022-08-16T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
104	2022-08-16T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
105	2022-08-16T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
106	2022-08-16T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
107	2022-08-17T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
108	2022-08-17T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
109	2022-08-17T00:00:00	Horn Island	Detect	500
110	2022-08-17T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
111	2022-08-17T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
112	2022-08-18T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
113	2022-08-18T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
114	2022-08-18T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
115	2022-08-22T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
116	2022-08-23T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
117	2022-08-23T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
118	2022-08-23T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
119	2022-08-23T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
120	2022-08-23T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
121	2022-08-23T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
122	2022-08-23T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
123	2022-08-23T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
124	2022-08-23T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
125	2022-08-24T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
126	2022-08-24T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
127	2022-08-24T00:00:00	Horn Island	Detect	500
128	2022-08-24T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
129	2022-08-24T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
130	2022-08-24T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
131	2022-08-25T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
132	2022-08-25T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
133	2022-08-25T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
134	2022-08-26T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
135	2022-08-29T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
136	2022-08-30T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
137	2022-08-30T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
138	2022-08-30T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
139	2022-08-30T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
140	2022-08-30T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
141	2022-08-30T00:00:00	Horn Island	Detect	500
142	2022-08-30T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
143	2022-08-30T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
144	2022-08-30T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
145	2022-08-30T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
146	2022-08-30T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
147	2022-08-31T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
148	2022-08-31T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
149	2022-08-31T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
150	2022-08-31T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
151	2022-09-01T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
152	2022-09-01T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
153	2022-09-01T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
154	2022-09-02T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
155	2022-09-06T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
156	2022-09-06T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
157	2022-09-06T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
158	2022-09-06T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
159	2022-09-06T00:00:00	Horn Island	Detect	500
160	2022-09-06T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
161	2022-09-06T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
162	2022-09-06T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
163	2022-09-06T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
164	2022-09-06T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
165	2022-09-07T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
166	2022-09-07T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
167	2022-09-07T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
168	2022-09-07T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
169	2022-09-07T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
170	2022-09-07T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
171	2022-09-08T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
172	2022-09-08T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
173	2022-09-08T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
174	2022-09-09T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
175	2022-09-12T00:00:00	Horn Island	Detect	500
176	2022-09-12T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
177	2022-09-13T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
178	2022-09-13T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
179	2022-09-13T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
180	2022-09-13T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
181	2022-09-13T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
182	2022-09-13T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
183	2022-09-13T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
184	2022-09-13T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
185	2022-09-13T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
186	2022-09-14T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
187	2022-09-14T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
188	2022-09-14T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
189	2022-09-14T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
190	2022-09-15T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
191	2022-09-20T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
192	2022-09-20T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
193	2022-09-20T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
194	2022-09-20T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
195	2022-09-20T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
196	2022-09-20T00:00:00	Horn Island	Detect	500
197	2022-09-20T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
198	2022-09-20T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
199	2022-09-20T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
200	2022-09-20T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
201	2022-09-20T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
202	2022-09-20T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
203	2022-09-21T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
204	2022-09-21T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
205	2022-09-21T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
206	2022-09-21T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
207	2022-09-21T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
208	2022-09-21T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
209	2022-09-21T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
