﻿_id	Sampling date	Site	Result	Site population
1	2021-10-01T00:00:00	Kawana Upstream Location B	Non-detect	8000
2	2021-10-01T00:00:00	Kawana Upstream Location D	Non-detect	8000
3	2021-10-01T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943
4	2021-10-01T00:00:00	Kawana Upstream Location A	Non-detect	16000
5	2021-10-01T00:00:00	Kawana Upstream Location C	Non-detect	20000
6	2021-10-01T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000
7	2021-10-01T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000
8	2021-10-01T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000
9	2021-10-03T00:00:00	Luggage Point Upstream Location K	Non-detect	7377
10	2021-10-03T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700
11	2021-10-03T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950
12	2021-10-03T00:00:00	Luggage Point Upstream Location J	Non-detect	20000
13	2021-10-03T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050
14	2021-10-03T00:00:00	Sandgate Upstream Location D	Non-detect	38135
15	2021-10-03T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location E	Non-detect	38700
16	2021-10-03T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location B	Non-detect	40000
17	2021-10-03T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location C	Non-detect	50700
18	2021-10-03T00:00:00	Gibson Island Upstream Location A	Non-detect	51045
19	2021-10-03T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location A	Non-detect	53000
20	2021-10-03T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500
21	2021-10-04T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000
22	2021-10-04T00:00:00	Kawana Upstream Location B	Non-detect	8000
23	2021-10-04T00:00:00	Kawana Upstream Location D	Non-detect	8000
24	2021-10-04T00:00:00	Charters Towers	Non-detect	8120
25	2021-10-04T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858
26	2021-10-04T00:00:00	Kawana Upstream Location A	Non-detect	16000
27	2021-10-04T00:00:00	Kawana Upstream Location C	Non-detect	20000
28	2021-10-04T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305
29	2021-10-04T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072
30	2021-10-04T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595
31	2021-10-04T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315
32	2021-10-04T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673
33	2021-10-04T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643
34	2021-10-05T00:00:00	Cooktown	Non-detect	1800
35	2021-10-05T00:00:00	Cairns North Upstream Location B	Non-detect	2000
36	2021-10-05T00:00:00	Palm Island	Non-detect	2446
37	2021-10-05T00:00:00	Emerald South	Non-detect	3891
38	2021-10-05T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041
39	2021-10-05T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342
40	2021-10-05T00:00:00	Blackwater	Non-detect	4598
41	2021-10-05T00:00:00	Goondiwindi	Non-detect	5000
42	2021-10-05T00:00:00	Emerald North	Non-detect	7616
43	2021-10-05T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362
44	2021-10-05T00:00:00	Cairns North Upstream Location A	Non-detect	8802
45	2021-10-05T00:00:00	Cairns North Upstream Location C	Non-detect	9118
46	2021-10-05T00:00:00	Loganholme Upstream Location D	Non-detect	9200
47	2021-10-05T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404
48	2021-10-05T00:00:00	Cairns North Upstream Location D	Non-detect	11318
49	2021-10-05T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604
50	2021-10-05T00:00:00	Loganholme Upstream Location B	Detect	12700
51	2021-10-05T00:00:00	Fairfield	Detect	13858
52	2021-10-05T00:00:00	Loganholme Upstream Location F	Non-detect	14000
53	2021-10-05T00:00:00	Beenleigh Upstream Location C	Non-detect	14000
54	2021-10-05T00:00:00	Beenleigh Upstream Location A	Non-detect	14400
55	2021-10-05T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565
56	2021-10-05T00:00:00	Condon	Non-detect	18319
57	2021-10-05T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000
58	2021-10-05T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460
59	2021-10-05T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016
60	2021-10-05T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412
61	2021-10-05T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842
62	2021-10-05T00:00:00	Loganholme Upstream Location E	Non-detect	33000
63	2021-10-05T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305
64	2021-10-05T00:00:00	Brendale	Non-detect	37092
65	2021-10-05T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072
66	2021-10-05T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924
67	2021-10-05T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207
68	2021-10-05T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588
69	2021-10-05T00:00:00	Burpengary East	Non-detect	54090
70	2021-10-05T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019
71	2021-10-05T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094
72	2021-10-05T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456
73	2021-10-05T00:00:00	Loganholme Upstream Location C	Non-detect	70000
74	2021-10-05T00:00:00	Loganholme Upstream Location A	Non-detect	71000
75	2021-10-05T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595
76	2021-10-05T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648
77	2021-10-05T00:00:00	Beenleigh	Non-detect	87000
78	2021-10-05T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689
79	2021-10-05T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673
80	2021-10-05T00:00:00	Toowoomba	Non-detect	109788
81	2021-10-05T00:00:00	Murrumba Downs	Non-detect	113000
82	2021-10-05T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643
83	2021-10-06T00:00:00	Cairns North Upstream Location B	Non-detect	2000
84	2021-10-06T00:00:00	Yarrabah	Non-detect	2559
85	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point Upstream Location K	Non-detect	7377
86	2021-10-06T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418
87	2021-10-06T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362
88	2021-10-06T00:00:00	Cairns North Upstream Location A	Non-detect	8802
89	2021-10-06T00:00:00	Cairns North Upstream Location C	Non-detect	9118
90	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700
91	2021-10-06T00:00:00	Cairns North Upstream Location D	Non-detect	11318
92	2021-10-06T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943
93	2021-10-06T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087
94	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100
95	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950
96	2021-10-06T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765
97	2021-10-06T00:00:00	Mount Isa	Non-detect	17000
98	2021-10-06T00:00:00	Condon	Non-detect	18319
99	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point Upstream Location J	Non-detect	20000
100	2021-10-06T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016
101	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050
102	2021-10-06T00:00:00	Rockhampton South	Non-detect	24086
103	2021-10-06T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158
104	2021-10-06T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000
105	2021-10-06T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412
106	2021-10-06T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842
107	2021-10-06T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000
108	2021-10-06T00:00:00	Brendale	Non-detect	37092
109	2021-10-06T00:00:00	Sandgate Upstream Location D	Non-detect	38135
110	2021-10-06T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location E	Non-detect	38700
111	2021-10-06T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location B	Non-detect	40000
112	2021-10-06T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970
113	2021-10-06T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595
114	2021-10-06T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924
115	2021-10-06T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000
116	2021-10-06T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207
117	2021-10-06T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588
118	2021-10-06T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location C	Non-detect	50700
119	2021-10-06T00:00:00	Gibson Island Upstream Location A	Non-detect	51045
120	2021-10-06T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location A	Non-detect	53000
121	2021-10-06T00:00:00	Burpengary East	Non-detect	54090
122	2021-10-06T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019
123	2021-10-06T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315
124	2021-10-06T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456
125	2021-10-06T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648
126	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500
127	2021-10-06T00:00:00	Beenleigh	Non-detect	87000
128	2021-10-06T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689
129	2021-10-06T00:00:00	Toowoomba	Non-detect	109788
130	2021-10-06T00:00:00	Murrumba Downs	Non-detect	113000
131	2021-10-06T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839
132	2021-10-06T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541
133	2021-10-06T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437
134	2021-10-06T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529
135	2021-10-07T00:00:00	Loganholme Upstream Location D	Non-detect	9200
136	2021-10-07T00:00:00	Loganholme Upstream Location B	Detect	12700
137	2021-10-07T00:00:00	Loganholme Upstream Location F	Non-detect	14000
138	2021-10-07T00:00:00	Beenleigh Upstream Location A	Non-detect	14400
139	2021-10-07T00:00:00	Condon	Non-detect	18319
140	2021-10-07T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460
141	2021-10-07T00:00:00	Loganholme Upstream Location E	Non-detect	33000
142	2021-10-07T00:00:00	Loganholme Upstream Location C	Non-detect	70000
143	2021-10-07T00:00:00	Loganholme Upstream Location A	Non-detect	71000
144	2021-10-07T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621
145	2021-10-07T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942
146	2021-10-07T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244
147	2021-10-08T00:00:00	Kawana Upstream Location B	Non-detect	8000
148	2021-10-08T00:00:00	Kawana Upstream Location D	Non-detect	8000
149	2021-10-08T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943
150	2021-10-08T00:00:00	Kawana Upstream Location A	Non-detect	16000
151	2021-10-08T00:00:00	Kawana Upstream Location C	Non-detect	20000
152	2021-10-08T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000
153	2021-10-08T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000
154	2021-10-08T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000
155	2021-10-08T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621
156	2021-10-08T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942
157	2021-10-08T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244
158	2021-10-08T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529
159	2021-10-10T00:00:00	Luggage Point Upstream Location K	Non-detect	7377
160	2021-10-10T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700
161	2021-10-10T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100
162	2021-10-10T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950
163	2021-10-10T00:00:00	Luggage Point Upstream Location J	Non-detect	20000
164	2021-10-10T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050
165	2021-10-10T00:00:00	Sandgate Upstream Location D	Non-detect	38135
166	2021-10-10T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location E	Non-detect	38700
167	2021-10-10T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location B	Non-detect	40000
168	2021-10-10T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location C	Non-detect	50700
169	2021-10-10T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location A	Non-detect	53000
170	2021-10-10T00:00:00	Burpengary East	Non-detect	54090
171	2021-10-10T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621
172	2021-10-10T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500
173	2021-10-10T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942
174	2021-10-10T00:00:00	Murrumba Downs	Non-detect	113000
175	2021-10-11T00:00:00	Dirranbandi	Non-detect	640
176	2021-10-11T00:00:00	Cooktown	Non-detect	1800
177	2021-10-11T00:00:00	St George	Non-detect	1915
178	2021-10-11T00:00:00	Emerald South	Non-detect	3891
179	2021-10-11T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000
180	2021-10-11T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342
181	2021-10-11T00:00:00	Blackwater	Non-detect	4598
182	2021-10-11T00:00:00	Goondiwindi	Non-detect	5000
183	2021-10-11T00:00:00	Emerald North	Non-detect	7616
184	2021-10-11T00:00:00	Charters Towers	Non-detect	8120
185	2021-10-11T00:00:00	Loganholme Upstream Location D	Non-detect	9200
186	2021-10-11T00:00:00	Loganholme Upstream Location B	Non-detect	12700
187	2021-10-11T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858
188	2021-10-11T00:00:00	Loganholme Upstream Location F	Non-detect	14000
189	2021-10-11T00:00:00	Beenleigh Upstream Location C	Non-detect	14000
190	2021-10-11T00:00:00	Beenleigh Upstream Location A	Non-detect	14400
191	2021-10-11T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565
192	2021-10-11T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460
193	2021-10-11T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016
194	2021-10-11T00:00:00	Rockhampton South	Non-detect	24086
195	2021-10-11T00:00:00	Loganholme Upstream Location E	Non-detect	33000
196	2021-10-11T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305
197	2021-10-11T00:00:00	Brendale	Non-detect	37092
198	2021-10-11T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970
199	2021-10-11T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595
200	2021-10-11T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207
201	2021-10-11T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019
202	2021-10-11T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315
203	2021-10-11T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456
204	2021-10-11T00:00:00	Loganholme Upstream Location C	Non-detect	70000
205	2021-10-11T00:00:00	Loganholme Upstream Location A	Non-detect	71000
206	2021-10-11T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621
207	2021-10-11T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942
208	2021-10-11T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673
209	2021-10-11T00:00:00	Toowoomba	Non-detect	109788
210	2021-10-11T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839
211	2021-10-11T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437
212	2021-10-12T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041
213	2021-10-12T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342
214	2021-10-12T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418
215	2021-10-12T00:00:00	Kawana Upstream Location B	Non-detect	8000
216	2021-10-12T00:00:00	Kawana Upstream Location D	Non-detect	8000
217	2021-10-12T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362
218	2021-10-12T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404
219	2021-10-12T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604
220	2021-10-12T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858
221	2021-10-12T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087
222	2021-10-12T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765
223	2021-10-12T00:00:00	Kawana Upstream Location A	Non-detect	16000
224	2021-10-12T00:00:00	Condon	Non-detect	18319
225	2021-10-12T00:00:00	Kawana Upstream Location C	Non-detect	20000
226	2021-10-12T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000
227	2021-10-12T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460
228	2021-10-12T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158
229	2021-10-12T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412
230	2021-10-12T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842
231	2021-10-12T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305
232	2021-10-12T00:00:00	Cairns North	Detect	43924
233	2021-10-12T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588
234	2021-10-12T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094
235	2021-10-12T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456
236	2021-10-12T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595
237	2021-10-12T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648
238	2021-10-12T00:00:00	Beenleigh	Non-detect	87000
239	2021-10-12T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689
240	2021-10-12T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673
241	2021-10-12T00:00:00	Toowoomba	Non-detect	109788
242	2021-10-13T00:00:00	Cairns North Upstream Location B	Non-detect	2000
243	2021-10-13T00:00:00	Yarrabah	Non-detect	2559
244	2021-10-13T00:00:00	Luggage Point Upstream Location K	Non-detect	7377
245	2021-10-13T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362
246	2021-10-13T00:00:00	Cairns North Upstream Location A	Non-detect	8802
247	2021-10-13T00:00:00	Cairns North Upstream Location C	Non-detect	9118
248	2021-10-13T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700
249	2021-10-13T00:00:00	Cairns North Upstream Location D	Non-detect	11318
250	2021-10-13T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943
251	2021-10-13T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100
252	2021-10-13T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950
253	2021-10-13T00:00:00	Condon	Non-detect	18319
254	2021-10-13T00:00:00	Luggage Point Upstream Location J	Non-detect	20000
255	2021-10-13T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016
256	2021-10-13T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050
257	2021-10-13T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000
258	2021-10-13T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412
259	2021-10-13T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842
260	2021-10-13T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000
261	2021-10-13T00:00:00	Brendale	Non-detect	37092
262	2021-10-13T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072
263	2021-10-13T00:00:00	Sandgate Upstream Location D	Non-detect	38135
264	2021-10-13T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location E	Non-detect	38700
265	2021-10-13T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location B	Non-detect	40000
266	2021-10-13T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595
267	2021-10-13T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924
268	2021-10-13T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000
269	2021-10-13T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207
270	2021-10-13T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588
271	2021-10-13T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location C	Non-detect	50700
272	2021-10-13T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location A	Non-detect	53000
273	2021-10-13T00:00:00	Burpengary East	Non-detect	54090
274	2021-10-13T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019
275	2021-10-13T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315
276	2021-10-13T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648
277	2021-10-13T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500
278	2021-10-13T00:00:00	Beenleigh	Non-detect	87000
279	2021-10-13T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689
280	2021-10-13T00:00:00	Murrumba Downs	Non-detect	113000
281	2021-10-13T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839
282	2021-10-13T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244
283	2021-10-13T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541
284	2021-10-13T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643
285	2021-10-13T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437
286	2021-10-14T00:00:00	Loganholme Upstream Location D	Non-detect	9200
287	2021-10-14T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404
288	2021-10-14T00:00:00	Loganholme Upstream Location B	Detect	12700
289	2021-10-14T00:00:00	Loganholme Upstream Location F	Non-detect	14000
290	2021-10-14T00:00:00	Beenleigh Upstream Location C	Non-detect	14000
291	2021-10-14T00:00:00	Beenleigh Upstream Location A	Non-detect	14400
292	2021-10-14T00:00:00	Loganholme Upstream Location E	Non-detect	33000
293	2021-10-14T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072
294	2021-10-14T00:00:00	Loganholme Upstream Location C	Non-detect	70000
295	2021-10-14T00:00:00	Loganholme Upstream Location A	Non-detect	71000
296	2021-10-14T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643
297	2021-10-15T00:00:00	Kawana Upstream Location B	Non-detect	8000
298	2021-10-15T00:00:00	Kawana Upstream Location D	Non-detect	8000
299	2021-10-15T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404
300	2021-10-15T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943
301	2021-10-15T00:00:00	Kawana Upstream Location A	Non-detect	16000
302	2021-10-15T00:00:00	Kawana Upstream Location C	Non-detect	20000
303	2021-10-15T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000
304	2021-10-15T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000
305	2021-10-15T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000
306	2021-10-15T00:00:00	Murrumba Downs	Non-detect	113000
307	2021-10-15T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244
308	2021-10-17T00:00:00	Luggage Point Upstream Location K	Non-detect	7377
309	2021-10-17T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700
310	2021-10-17T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100
311	2021-10-17T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950
312	2021-10-17T00:00:00	Luggage Point Upstream Location J	Non-detect	20000
313	2021-10-17T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050
314	2021-10-17T00:00:00	Sandgate Upstream Location D	Non-detect	38135
315	2021-10-17T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location E	Non-detect	38700
316	2021-10-17T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location B	Non-detect	40000
317	2021-10-17T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location C	Non-detect	50700
318	2021-10-17T00:00:00	Oxley Creek Upstream Location A	Non-detect	53000
319	2021-10-17T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621
320	2021-10-17T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500
321	2021-10-17T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942
322	2021-10-18T00:00:00	Ravenswood	Non-detect	100
323	2021-10-18T00:00:00	Dirranbandi	Non-detect	640
324	2021-10-18T00:00:00	Cunnamulla	Non-detect	1500
325	2021-10-18T00:00:00	St George	Non-detect	1915
326	2021-10-18T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000
327	2021-10-18T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342
328	2021-10-18T00:00:00	Blackwater	Non-detect	4598
329	2021-10-18T00:00:00	Goondiwindi	Non-detect	5000
330	2021-10-18T00:00:00	Emerald North	Non-detect	7616
331	2021-10-18T00:00:00	Charters Towers	Non-detect	8120
332	2021-10-18T00:00:00	Loganholme Upstream Location D	Non-detect	9200
333	2021-10-18T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604
334	2021-10-18T00:00:00	Loganholme Upstream Location B	Non-detect	12700
335	2021-10-18T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858
336	2021-10-18T00:00:00	Loganholme Upstream Location F	Non-detect	14000
337	2021-10-18T00:00:00	Beenleigh Upstream Location C	Non-detect	14000
338	2021-10-18T00:00:00	Beenleigh Upstream Location A	Non-detect	14400
339	2021-10-18T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565
340	2021-10-18T00:00:00	Rockhampton South	Non-detect	24086
341	2021-10-18T00:00:00	Loganholme Upstream Location E	Non-detect	33000
342	2021-10-18T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305
343	2021-10-18T00:00:00	Brendale	Non-detect	37092
344	2021-10-18T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970
345	2021-10-18T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595
346	2021-10-18T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207
347	2021-10-18T00:00:00	Burpengary East	Non-detect	54090
348	2021-10-18T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019
349	2021-10-18T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315
350	2021-10-18T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456
351	2021-10-18T00:00:00	Loganholme Upstream Location C	Non-detect	70000
352	2021-10-18T00:00:00	Loganholme Upstream Location A	Non-detect	71000
353	2021-10-18T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621
354	2021-10-18T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942
355	2021-10-18T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673
356	2021-10-18T00:00:00	Murrumba Downs	Non-detect	113000
357	2021-10-18T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839
358	2021-10-18T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244
359	2021-10-18T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437
360	2021-10-18T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529
361	2021-10-19T00:00:00	Palm Island	Non-detect	2446
362	2021-10-19T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041
363	2021-10-19T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342
364	2021-10-19T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418
365	2021-10-19T00:00:00	Kawana Upstream Location B	Non-detect	8000
366	2021-10-19T00:00:00	Kawana Upstream Location D	Non-detect	8000
367	2021-10-19T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362
368	2021-10-19T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404
369	2021-10-19T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858
370	2021-10-19T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087
371	2021-10-19T00:00:00	Kawana Upstream Location A	Non-detect	16000
372	2021-10-19T00:00:00	Condon	Non-detect	18319
373	2021-10-19T00:00:00	Kawana Upstream Location C	Non-detect	20000
374	2021-10-19T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000
375	2021-10-19T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016
376	2021-10-19T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158
377	2021-10-19T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412
378	2021-10-19T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842
379	2021-10-19T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305
380	2021-10-19T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072
381	2021-10-19T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924
382	2021-10-19T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588
383	2021-10-19T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094
384	2021-10-19T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456
385	2021-10-19T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595
386	2021-10-19T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648
387	2021-10-19T00:00:00	Beenleigh	Non-detect	87000
388	2021-10-19T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689
389	2021-10-19T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673
390	2021-10-19T00:00:00	Toowoomba	Non-detect	109788
391	2021-10-19T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244
392	2021-10-19T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541
393	2021-10-19T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643
394	2021-10-19T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529
395	2021-10-20T00:00:00	Cairns North Upstream Location B	Non-detect	2000
396	2021-10-20T00:00:00	Yarrabah	Non-detect	2559
397	2021-10-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location K	Non-detect	7377
398	2021-10-20T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362
399	2021-10-20T00:00:00	Cairns North Upstream Location A	Non-detect	8802
400	2021-10-20T00:00:00	Cairns North Upstream Location C	Non-detect	9118
401	2021-10-20T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404
402	2021-10-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700
403	2021-10-20T00:00:00	Cairns North Upstream Location D	Non-detect	11318
404	2021-10-20T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943
405	2021-10-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100
406	2021-10-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950
407	2021-10-20T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765
408	2021-10-20T00:00:00	Mount Isa	Non-detect	17000
409	2021-10-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location J	Non-detect	20000
410	2021-10-20T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016
411	2021-10-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050
412	2021-10-20T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000
413	2021-10-20T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412
414	2021-10-20T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842
415	2021-10-20T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000
416	2021-10-20T00:00:00	Brendale	Non-detect	37092
417	2021-10-20T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072
418	2021-10-20T00:00:00	Sandgate Upstream Location D	Non-detect	38135
