﻿_id	Name of local government	Name of camp	latitude	longitude	date of survey	flying-fox absent (true/false)	distribution of species range	total number of black flying-fox	total number of Grey-headed flying-fox	total number of Little red flying-fox	total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2017-11-14T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4400	1100	0	0	5500	59	161
2	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	0	0	0	2000	177	479
3	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1750	0	750	0	2500	254	
4	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2017-11-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1339	41	0	0	1380	43	159
5	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	800	0	800	182	347
6	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	87	533
7	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	600	0	0	1600	185	306
8	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2500	2000	0	0	4500	204	281
9	Scenic Rim	Boonah, Bicentenial Park	-27.99191	152.679877	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	11	289
10	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	201	310
11	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	16	24	0	0	40	300	
12	Gold Coast	Currumbin Creek	-28.14534	153.46721	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3500	4500	0	0	8000	36	325
13	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	280	400	0	0	680	146	452
14	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2017-11-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	108	153
15	Logan	Loganholme, Alexander Clark Park	-27.70147	153.18762	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	400	0	0	1200	80	138
16	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	96	401
17	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1600	6400	0	0	8000	95	400
18	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	-27.78528	153.365434	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	360	40	0	0	400	232	715
19	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	500	0	0	1000	196	574
20	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	0	0	0	300	20	140
21	Ipswich	Chuwar, Brodzig Road	-27.567961	152.791192	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	207	577
22	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	-27.619142	152.767861	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	740	999	111	0	1850	215	595
23	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	359	
24	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	2000	0	2000	267	
25	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	198	50	302	0	550	172	191
26	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	257	396
27	Isaac	Clermont, Capella Street	-22.818229	147.64139	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	5000	0	5000	336	314
28	Isaac	Dysart	-22.585	148.349	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	260	331
29	Isaac	Moranbah, Forrest Drive	-21.99945	148.055631	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	4000	0	4000	304	396
30	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	89	391
31	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	209	539
32	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	41	330
33	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2017-11-11T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	249	760
34	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2017-11-22T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	90	392
35	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	271	
36	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	91	534
37	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	80	400	0	4480	65	538
38	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	18	299
39	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	171	190
40	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	50	549
41	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1158	209	0	0	1367	198	322
42	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	255	754
43	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	226	775
44	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	3500	0	4500	191	556
45	Whitsunday	Lindeman Island	-20.45293	149.03743	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	308	376
46	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	9000	0	0	0	9000	256	362
47	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2017-11-24T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	1300	0	0	1300	150	455
48	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	3000	0	0	5000	47	156
49	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	100	0	0	0	100	301	
50	Brisbane	Toowong Perrin Park, Josling St	-27.490983	152.992867	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	450	1050	0	0	1500	208	584
51	Brisbane	Northgate reserve	-27.398694	153.072987	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	188	575
52	Brisbane	Deagon	-27.33338056	153.0535639	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	550	0	0	0	550	335	
53	Brisbane	Sandgate, Curlew Park	-27.3231	153.0687	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	950	0	0	0	950	134	151
54	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	0	0	0	1500	122	429
55	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	189	298
56	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-11-13T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	245	781
57	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2017-11-14T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	53	349
58	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2017-12-13T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	1600	0	0	2000	34	324
59	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2017-11-14T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	600	400	0	0	1000	55	350
60	Isaac	Nebo, Nebo Creek	-21.688163	148.686713	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	296	
61	Mackay	Mackay, Showgrounds	-21.143316	149.172132	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	0	0	0	3000	352	
62	Mackay	Vines Creek	-21.1137	149.1816	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2700	0	0	0	2700	293	293
63	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	87	533
64	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	364	
65	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	147	537
66	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7000	1000	5000	0	13000	63	580
67	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	0	0	0	3000	29	315
68	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	347	
69	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	210	589
70	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2017-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	155	459
71	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3500	0	0	0	3500	51	348
72	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	0	0	0	3000	88	535
73	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	836	38	0	0	874	93	395
74	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1002	12	0	0	1014	86	390
75	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	80	2376	0	0	2456	356	
76	Sunshine Coast	Palmview, Glenview Road	-26.757688	153.045879	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	836	0	0	0	836	369	
77	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2529	2418	0	0	4947	78	374
78	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	934	0	0	0	934	156	460
79	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2017-11-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1010	0	0	0	1010	262	
80	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	0	0	0	800	46	339
81	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2017-11-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	540	2160	0	0	2700	46	339
82	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2017-11-11T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	15270	10180	483550	0	509000	70	164
83	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	200	0	0	0	200	93	395
84	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	200	368
85	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1200	2800	0	0	4000	78	374
86	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2017-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	205	418
87	Sunshine Coast	Palmwoods, Jubilee Drive	-26.6825	152.9618	2017-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	243	
88	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2017-11-28T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	720	480	0	0	1200	86	390
89	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	156	460
90	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2017-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2100	900	0	0	3000	164	186
91	Noosa	Weyba Creek	-26.407034	153.076583	2017-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	168	187
92	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2017-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1400	2600	0	0	4000	173	192
