﻿_id	Month Year	Approved Sites	Operational Sites	Approved EGMs	Operational EGMs	Metered Win $
1	July 2004	593	587	20888	20548	68520535.86
2	August 2004	593	587	21010	20529	67777364.92
3	September 2004	593	586	21100	20523	66192203.59
4	October 2004	593	585	21223	20530	69016946.38
5	November 2004	592	585	21264	20536	64023133.83
6	December 2004	592	586	21513	20751	67591394.84
7	January 2005	592	583	21508	20669	64232790.59
8	February 2005	592	585	21566	20851	58254790.52
9	March 2005	592	584	21546	20847	64634665.17
10	April 2005	592	582	21875	20898	65804730.55
11	May 2005	592	581	21874	21026	65265167.04
12	June 2005	591	580	21758	21083	66917866.14
13	July 2005	591	578	21955	21133	72384780.14
14	August 2005	589	579	22018	21282	73859766.01
15	September 2005	589	575	22088	21170	69483664.73
16	October 2005	589	575	22226	21271	69697232
17	November 2005	588	574	22220	21324	66794919.7
18	December 2005	586	573	22424	21614	71001282.22
19	January 2006	583	572	22413	21631	69563692.22
20	February 2006	581	571	22406	21612	62261736.83
21	March 2006	580	572	22620	21617	70208941.66
22	April 2006	578	572	22564	21819	69494470
23	May 2006	579	571	22662	21892	69162227.14
24	June 2006	578	572	22720	22005	72214352.84
25	July 2006	579	572	22800	22143	69181701.6
26	August 2006	579	570	22915	22159	71054172.62
27	September 2006	580	574	22990	22253	67240074.44
28	October 2006	582	574	23038	22289	67123820.57
29	November 2006	582	576	23262	22375	64880574.92
30	December 2006	582	576	23262	22584	67961114.47
31	January 2007	582	574	23262	22594	63741762.61
32	February 2007	582	574	23354	22586	58287565.06
33	March 2007	580	574	23317	22713	66733164.19
34	April 2007	580	572	23422	22713	63327382.4
35	May 2007	579	570	23392	22642	66745002
36	June 2007	578	570	23389	22769	68620338.82
37	July 2007	578	570	23581	22911	72183862.32
38	August 2007	578	571	23564	22988	78651639.46
39	September 2007	579	571	23624	23000	71248928.13
40	October 2007	579	572	23664	23022	71345376.47
41	November 2007	579	572	23758	23050	71461800.73
42	December 2007	578	570	23728	23046	71889817.46
43	January 2008	576	571	23718	23058	67686444.17
44	February 2008	576	569	23875	23095	64008776.22
45	March 2008	576	569	23889	23163	67013592.6
46	April 2008	576	569	23925	23117	65086210.34
47	May 2008	576	564	23957	22894	69659434.83
48	June 2008	573	561	23946	22901	67565956.12
49	July 2008	572	560	23909	22780	76946174.92
50	August 2008	570	559	23916	22811	80164110.86
51	September 2008	569	559	23984	22887	70036895.14
52	October 2008	569	558	24026	22912	74408400.41
53	November 2008	567	559	24074	22998	69341257.42
54	December 2008	566	559	24054	23044	77585926.93
55	January 2009	565	559	24054	23044	73013510.41
56	February 2009	565	558	24168	23054	62856692.03
57	March 2009	567	557	24203	23033	70182249.36
58	April 2009	564	557	24037	22999	68987345.3
59	May 2009	564	556	24146	23004	74033940.39
60	June 2009	564	556	24215	23061	67447456.59
61	July 2009	563	557	24215	23087	76412464.83
62	August 2009	563	557	24294	23147	76149533.97
63	September 2009	563	556	24311	23315	69324912.59
64	October 2009	563	556	24311	23340	74561083.52
65	November 2009	563	554	24311	23379	68052974.24
66	December 2009	562	555	24236	23382	70990804.26
67	January 2010	562	554	24300	23426	69457501.67
68	February 2010	562	555	24417	23463	61920252.58
69	March 2010	562	553	24493	23473	66449141.4
70	April 2010	562	550	24647	23522	67142064.4
71	May 2010	564	548	24714	23269	67504137.4
72	June 2010	561	545	24554	23332	66137839.93
73	July 2010	559	540	24516	23336	77494368.77
74	August 2010	551	539	24440	23319	78202445.12
75	September 2010	548	536	24353	23320	72769309.99
76	October 2010	547	535	24327	23313	75499829.16
77	November 2010	547	536	24274	23625	69970232.33
78	December 2010	547	535	24335	23618	74540631.71
79	January 2011	548	528	24325	23504	73452897.71
80	February 2011	547	523	24267	23220	65915870.38
81	March 2011	546	521	24262	23173	71132959.83
82	April 2011	546	523	24265	23270	70847441.21
83	May 2011	546	522	24279	23365	69401573.37
84	June 2011	544	523	24417	23399	70150599.36
85	July 2011	544	521	24448	23490	80618461.81
86	August 2011	543	519	24409	23393	81650880.58
87	September 2011	539	519	24343	23423	75380959.91
88	October 2011	538	518	24293	23374	75914171.86
89	November 2011	539	514	24354	23306	71450412.15
90	December 2011	539	513	24350	23478	77808679.2
91	January 2012	538	512	24369	23367	73519296.88
92	February 2012	538	513	24391	23477	67764203.93
93	March 2012	535	513	24415	23472	75251967.65
94	April 2012	535	513	24400	23522	71552497.85
95	May 2012	534	513	24320	23409	74332812.37
96	June 2012	534	511	24354	23479	77462657.79
97	July 2012	532	508	24367	23544	82117457.05
98	August 2012	530	508	24348	23537	85669473.95
99	September 2012	529	505	24363	23428	77851653.92
100	October 2012	527	504	24343	23577	79497610.71
101	November 2012	521	503	24375	23631	76838351.17
102	December 2012	520	502	24343	23597	80211689.41
103	January 2013	519	500	24343	23585	75728994.8
104	February 2013	518	497	24373	23486	70199113.51
105	March 2013	517	499	24384	23488	77602366.54
106	April 2013	515	495	24312	23463	74193144.01
107	May 2013	510	501	24310	23552	77124990.38
108	June 2013	510	501	24325	23682	75831525.61
109	July 2013	509	499	24304	23578	84796323.17
110	August 2013	509	498	24281	23502	87896457.29
111	September 2013	507	494	24292	23479	78267308.7
112	October 2013	507	492	24337	23601	81235039.54
113	November 2013	507	493	24388	23678	79241434.25
114	December 2013	505	493	24394	23860	81352352.77
115	January 2014	504	491	24392	23733	80773039
116	February 2014	504	488	24374	23722	72353567.08
117	March 2014	501	487	24328	23683	80053589.27
118	April 2014	500	485	24339	23612	77810544.73
119	May 2014	500	485	24542	23579	81720268.7
120	June 2014	498	484	24577	23566	78281850.11
121	July 2014	496	482	24517	23415	88432358.44
122	August 2014	493	482	24415	23457	93804072.74
123	September 2014	493	480	24433	23391	81434612.73
124	October 2014	491	479	24371	23510	87168995.73
125	November 2014	489	474	24344	23580	83648086.67
126	December 2014	486	474	24395	23681	86515229.93
127	January 2015	484	474	24457	23648	85536212.45
128	February 2015	484	472	24535	23613	75520549.57
129	March 2015	484	468	24536	23469	83485909.07
130	April 2015	483	469	24494	23574	82184627.81
131	May 2015	482	468	24524	23572	85605555.37
132	June 2015	479	466	24482	23578	83196262.09
133	July 2015	478	464	24640	23488	95940023.91
134	August 2015	476	463	24600	23395	96413010.83
135	September 2015	475	464	24657	23401	87301056.13
136	October 2015	475	464	24694	23587	92033737.65
137	November 2015	475	462	24662	23567	83375385.95
138	December 2015	474	462	24872	23570	91999540.14
139	January 2016	473	460	24861	23161	87881650.72
140	February 2016	472	455	24828	23354	79926234.29
141	March 2016	469	451	24788	23336	84212593.54
142	April 2016	460	448	24770	23302	86052278.54
143	May 2016	459	449	24877	23462	83362584.77
144	June 2016	457	449	24855	23488	84126950.62
145	July 2016	457	447	24852	23597	97264909.49
146	August 2016	455	444	24880	23459	93427552.83
147	September 2016	453	442	25000	23477	88406762.41
148	October 2016	450	442	24993	23476	88545012.16
149	November 2016	449	440	25023	23559	84509834.32
150	December 2016	449	437	25015	23514	89578612.47
151	January 2017	448	436	24967	23499	84446729.87
152	February 2017	447	437	24991	23491	76560568.96
153	March 2017	446	436	25055	23456	85378507.88
154	April 2017	445	436	25001	23463	84665505.35
155	May 2017	444	433	24977	23379	83724271.56
156	June 2017	442	431	24934	23478	84827168.42
157	July 2017	440	428	24909	23429	95453291.29
158	August 2017	436	427	24899	23288	94037057.81
159	September 2017	434	427	24999	23213	88535838.19
160	October 2017	434	427	24975	23243	89926193.65
161	November 2017	433	427	24992	23296	86535475.76
162	December 2017	433	425	24984	23290	91373483.38
163	January 2018	432	422	24961	23121	84495797
164	February 2018	430	420	24910	23073	77312171.56
165	March 2018	427	419	24765	23110	84937237.2
166	April 2018	426	418	24764	23105	83046663.85
167	May 2018	426	411	24685	23057	84157972.21
168	June 2018	420	410	24606	23011	85443976.42
169	July 2018	420	407	24583	22952	93725270.28
170	August 2018	419	407	24523	22842	97583725.63
171	September 2018	418	407	24514	22816	89045625.86
172	October 2018	417	406	24503	22923	89893641.55
173	November 2018	416	406	24571	22993	86700783.82
174	December 2018	414	406	24585	23016	90854097.55
175	January 2019	413	406	24600	23025	85187114.14
176	February 2019	412	404	24522	22747	78346032.97
177	March 2019	413	403	24542	22669	88210528.95
178	April 2019	412	402	24536	22719	83425419.12
179	May 2019	411	402	24522	22705	86901559.73
180	June 2019	412	399	24696	22614	84104281.44
181	July 2019	408	398	24655	22563	95708898.01
182	August 2019	407	395	24624	22518	100420457.07
183	September 2019	403	393	24585	22448	87754896.43
184	October 2019	401	392	24552	22343	92053994.66
185	November 2019	398	391	24551	22402	90338151.02
186	December 2019	397	389	24502	22386	91924483.29
187	January 2020	396	389	24492	22295	88758786.44
188	February 2020	395	386	24482	21968	83924995.96
189	March 2020	393		24474		53598909.78
190	April 2020	393		24474		
191	May 2020	392		24474		
192	June 2020	392		24560		
193	July 2020	391	382	24552	21295	115487474.37
194	August 2020	391	380	24546	21207	116629431.62
195	September 2020	391	378	24428	21214	104870368.92
196	October 2020	389	377	24499	21187	107629125.31
197	November 2020	389	376	24458	21249	99256845.84
198	December 2020	388	377	24458	21310	112585132.14
199	January 2021	388	377	24458	21370	99958614.44
200	February 2021	387	376	24431	21300	92967133.21
201	March 2021	387	376	24431	21217	97623447.95
202	April 2021	387	376	24431	21126	96511516.67
203	May 2021	387	374	24431	21046	100735676.73
204	June 2021	384	371	24380	21224	93430908.7
205	July 2021	380	370	24299	21175	106227706.19
206	August 2021	379	368	24287	21207	94749528.25
207	September 2021	377	368	24274	21175	103866659.95
208	October 2021	376	367	24220	21200	110487713.43
209	November 2021	376	367	24220	21241	103739662.55
210	December 2021	376	366	24220	21266	102237458.12
211	January 2022	375	365	24208	21267	85781689.28
212	February 2022	373	363	24209	21254	82770524.12
213	March 2022	371	361	24179	21230	101535811.62
214	April 2022	371	359	24169	21067	108650504.18
215	May 2022	370	359	24169	21021	109888435.92
216	June 2022	370	358	24169	21077	105636966.41
217	July 2022	370	358	24176	21094	125498534.31
218	August 2022	370	358	24144	21043	124089130.42
219	September 2022	368	358	24043	21027	118522442.01
220	October 2022	366	357	24028	21019	120257193.67
221	November 2022	365	357	24028	21062	112023697.75
222	December 2022	363	357	24023	21097	122897381.3
223	January 2023	363	357	24026	20993	114313813.84
224	February 2023	362	357	24026	21217	102251279.87
225	March 2023	362	355	24006	21197	113816342.84
226	April 2023	360	354	24006	21291	112896460.89
227	May 2023	360	353	24006	21132	110831406.76
228	June 2023	361	353	24015	21155	114230608.05
229	July 2023	360	352	23995	21126	129440750.16
230	August 2023	359	351	23992	21127	126676740.87
231	September 2023	359	351	23992	21140	121492354.47
232	October 2023	359	351	23997	21122	121684452.41
233	November 2023	359	350	24055	21176	119571027.56
234	December 2023	357	348	24048	21203	131154074.44
235	January 2024	356	347	24044	21092	122741060.92
236	February 2024	356	346	24044	21054	116553919.44
237	March 2024	354	345	24025	20972	125299006.88
238	April 2024	353	345	24018	20874	120969507.97
239	May 2024	353	346	24049	20807	125935375.41
240	June 2024	353	346	24064	20928	123388211.52
241	July 2024	354	346	24139	20954	137192288.44
242	August 2024	354	346	24156	20894	145029008.59
243	September 2024	355	346	24202	21170	130204706.58
244	October 2024	355	346	24202	21187	135056098.85
245	November 2024	354	346	24292	21211	136593666.11
246	December 2024	354	344	24203	21158	142820391.72
247	January 2025	351	343	24203	21122	136382678.15
248	February 2025	353	344	24439	20988	122458635.09
249	March 2025	352	345	24401	21059	131896153.22
250	April 2025	353	345	24460	21211	136917228.17
251	May 2025	352	345	24439	21209	145375580.14
252	June 2025	352	345	24433	21220	136967812.43
253	July 2025	352	346	24382	21313	154549565.79
254	August 2025	352	344	24367	21282	162856830.92
255	September 2025	351	345	24367	21442	143974857.54
256	October 2025	351	345	24363	21569	154944307.37
257	November 2025	352	346	24421	21607	148395534.28
258	December 2025	350	345	24411	21611	155470417.89
259	January 2026	350	344	24425	21488	151308632.74
260	February 2026	349	343	24414	21539	133949168.25
261	March 2026	348	343	24461	21512	144002784.66
262	April 2026	347	343	24448	21529	142905038.59
263	May 2026	347	342	24448	21492	152085511.17
264	June 2026	346	342	24458	21482	143494523.36
