﻿_id	Name	SPID	Drinking water provider	Water service	Sewerage service
1	A.L James & T.H James	590	No	Yes	No
2	Airspin Pty Ltd	520	No	No	Yes
3	Arrow Land Holdings Pty Ltd	549	No	Yes	No
4	Aurizon Operations Limited	203	No	No	Yes
5	Aurukun Shire Council	5	Yes	Yes	Yes
6	Australia Pacific LNG (Shared Facilities) Pty Ltd	587	No	Yes	No
7	Avondale Water Board	262	No	Yes	No
8	B Singh & S.K Singh & H Singh & Daraleigh Pty Ltd & Melivan Pty Ltd & R.A Diery & V. Schuurmans-Stekhoven & M.G. Nucifora & MP Australia Investments Pty Ltd & D. A Smith & H Singh & S Kaur & J Singh & M Kaur titled Wanda Creek Drainage Scheme	306	No	Yes	No
9	B.A Kelly & R Giueni & C Giueni & MP Australia Investments Pty Ltd & M.A Nucifora & S Patane & A Patane & R and T Reid Pty Ltd & St Alfio Pty Ltd titled Cowley Drainage Scheme	271	No	Yes	No
10	B.J HILL & J.J HILL & J.W HILL	612	No	Yes	No
11	B.R Henning & C Henning & L.D Henning & S.N Henning trading as CJ LD BR & SN HENNING	623	No	Yes	No
12	B.W EMERY & K.M EMERY	610	No	Yes	No
13	Babinda Swamp Drainage Board	263	No	Yes	No
14	Balonne Shire Council	6	Yes	Yes	Yes
15	Banana Shire Council	504	Yes	Yes	Yes
16	Barcaldine Regional Council	473	Yes	Yes	Yes
17	Barcaldine Regional Council & G.V Campbell & S.R Campbell & J.E Clark & M.I Scott & O.P Tait & J.H Welsh titled Marathon Bore Water Group	285	No	Yes	No
18	Barcoo Shire Council	9	Yes	Yes	No
19	Belridge Enterprises Pty Ltd	555	No	Yes	No
20	Benleith Water Board	264	No	Yes	No
21	BHP Coal Pty Ltd and Umal Consolidated Pty Ltd and BHP Queensland Coal Investments Pty Ltd and Mitsubishi Development Pty Ltd and QCT Investment Pty Ltd and QCT Mining Pty Ltd and QCT Resources Pty Ltd known as the Central Queensland Coal Associates Joint	457	No	Yes	No
22	Blackall-Tambo Regional Council	475	Yes	Yes	Yes
23	Blackwater Joint Venture	643	No	Yes	No
24	Bollon South Water Authority	452	No	Yes	No
25	Bollon West Water Authority	453	No	Yes	No
26	Bones Knob Water Board	265	No	Yes	No
27	Boondooma Water Company Pty Ltd	266	No	Yes	No
28	Boulia Shire Council	18	Yes	Yes	Yes
29	Brigodoon Cattle Company Pty Ltd	586	No	Yes	No
30	Brisbane Airport Corporation Limited	545	Yes	Yes	Yes
31	Bruce W & Margaret Uebergang	607	No	Yes	No
32	Builyan Water Supply Association Inc.	622	No	Yes	No
33	Bulloo Shire Council	22	Yes	Yes	Yes
34	Bundaberg Regional Council	476	Yes	Yes	Yes
35	Burdekin Shire Council	25	Yes	Yes	Yes
36	Burke Shire Council	26	Yes	Yes	Yes
37	Burnett Water Pty Ltd	462	No	Yes	No
38	C.C Robinson & D.K Robinson	553	No	Yes	No
39	Cairns Regional Council	477	Yes	Yes	Yes
40	CALLANDOON WATER USERS LIMITED	609	No	Yes	No
41	Carpentaria Shire Council	32	Yes	Yes	Yes
42	Cassowary Coast Regional Council	478	Yes	Yes	Yes
43	Central Highlands Regional Council	481	Yes	Yes	Yes
44	Central SEQ Distributor-Retailer Authority trading as Urban Utilities	521	Yes	Yes	Yes
45	Charters Towers Regional Council	479	Yes	Yes	Yes
46	Cherbourg Aboriginal Shire Council	146	Yes	Yes	Yes
47	Cloncurry Shire Council	36	Yes	Yes	Yes
48	Conway, Olivia Jane	583	No	Yes	No
49	Cook Shire Council	511	Yes	Yes	Yes
50	Coreen Water Pty Ltd	270	No	Yes	No
51	Couran Point Services Pty Ltd	644	Yes	Yes	Yes
52	CP Water pty Ltd	269	No	Yes	No
53	Crowley Vale Water Board	272	No	Yes	No
54	Croydon Shire Council	39	Yes	Yes	No
55	D.J Hayllor & I.D Hayllor, D.C Hayllor  & H.J Hayllor	620	No	Yes	No
56	D.O Fernan and F.R Fernan	606	No	Yes	No
57	Daleglade Pty Ltd	618	No	Yes	No
58	Darryl Keith Perkins	626	No	Yes	No
59	DC & BJ Cormack	539	No	Yes	No
60	Denis C & Jill M Conway trading as DC & JM Conway	579	No	Yes	No
61	Diamantina Shire Council	42	Yes	Yes	Yes
62	DOOBETTE INVESTMENTS PTY LTD	627	No	Yes	No
63	Doomadgee Aboriginal Shire Council	138	Yes	Yes	Yes
64	Douglas Shire Council	558	Yes	Yes	Yes
65	E.J Perrett & H.S Perrett trading as Cattle Downs Pastoral Co	584	No	Yes	No
66	East Deeral Drainage Board	274	No	Yes	No
67	Etgold Pty Ltd	431	No	Yes	No
68	Etheridge Shire Council	49	Yes	Yes	No
69	Eton Irrigation Cooperative Ltd	625	No	Yes	No
70	Eugun Bore Water Authority	383	No	Yes	No
71	Eungella Water Pipeline Pty Ltd	432	No	Yes	No
72	EV & JA Little	630	No	Yes	No
73	Fairbairn Irrigation Network Limited	608	No	Yes	No
74	Fernlee Water Authority	384	No	Yes	No
75	Flinders Shire Council	51	Yes	Yes	Yes
76	Fraser Coast Regional Council	585	Yes	Yes	Yes
77	Gallium Water Treatment Pty Ltd	641	No	Yes	Yes
78	GC & TE Nielsen	631	No	Yes	No
79	Gladstone Area Water Board	200	Yes	Yes	No
80	Gladstone Regional Council	483	Yes	Yes	Yes
81	Glamorgan Vale Water Board	277	No	Yes	No
82	Gold Coast City Council	540	Yes	Yes	Yes
83	Golden, Helen Mary	624	No	Yes	No
84	Golden, Richard George	574	No	Yes	No
85	Goondiwindi Regional Council	484	Yes	Yes	Yes
86	Grevillea Water Pty Ltd	278	No	Yes	No
87	Gympie Regional Council	485	Yes	Yes	Yes
88	Hamilton Island Enterprises Limited	639	Yes	Yes	Yes
89	Hampton Irrigators PTY LTD	632	No	Yes	No
90	Hinchinbrook Shire Council	62	Yes	Yes	Yes
91	Hinchley Bore Pty Ltd	437	No	Yes	No
92	Hope Vale Aboriginal Shire Council	513	Yes	Yes	Yes
93	Hynd Holdings Pty Ltd	593	No	Yes	Yes
94	I.D & S.F Geldard	592	No	Yes	No
95	Ingie Water Authority	386	No	Yes	No
96	Isaac Regional Council	486	Yes	Yes	Yes
97	Ison Haulage Pty Ltd	634	No	Yes	No
98	J.M Walker & R.P Walker	536	No	Yes	No
99	James Rennick	604	No	Yes	No
100	Juandah Bore Water Group	279	No	Yes	No
101	Kaywanna Bore Water Board	280	No	Yes	No
102	Kelsey Creek Water Co-operative Limited	281	No	Yes	No
103	Kevin J & Sharon T Bredhauer	436	No	Yes	No
104	KM & JM Brennan	589	No	Yes	No
105	Kooingal Water Pty Ltd	282	No	Yes	No
106	Kowanyama Aboriginal Shire Council	142	Yes	Yes	Yes
107	Livingstone Shire Council	556	Yes	Yes	Yes
108	Lockhart River Aboriginal Shire Council	143	Yes	Yes	Yes
109	Lockyer View Water Pty Ltd	439	No	Yes	No
110	Logan City Council	542	Yes	Yes	Yes
111	Longreach Regional Council	488	Yes	Yes	Yes
112	Lower Burdekin Water	571	No	Yes	No
113	Lower Herbert Water Management Authority	460	No	Yes	No
114	M.D.H. Pty Ltd	611	No	Yes	No
115	Mackay Regional Council	489	Yes	Yes	Yes
116	Makan Investments Pty Ltd	525	No	No	Yes
117	Mallawa Irrigation Ltd	591	No	Yes	No
118	Mapoon Aboriginal Shire Council	176	Yes	Yes	No
119	Maranoa Regional Council	494	Yes	Yes	Yes
120	Mareeba Shire Council	557	Yes	Yes	Yes
121	Matthews Road Drainage Board	286	No	Yes	No
122	McKinlay Shire Council	84	Yes	Yes	Yes
123	Merlwood Water Pty Ltd	287	No	Yes	No
124	Middle Park Bore Water Supply Area	288	No	Yes	No
125	Mornington Shire Council	515	Yes	Yes	Yes
126	Mount Isa City Council	91	Yes	Yes	Yes
127	Mount Isa Mines Limited	503	No	Yes	Yes
128	Mount Isa Water Board	199	Yes	Yes	No
129	Mrs CV Davies	529	No	Yes	No
130	Mulgildie Water Pty Ltd	290	No	Yes	No
131	Murweh Shire Council	97	Yes	Yes	Yes
132	Myall Plains Water Co-operative Ltd	466	No	Yes	No
133	Napranum Aboriginal Shire Council	144	Yes	Yes	Yes
134	Naturi Aggregation Pty Ltd	633	No	Yes	No
135	Noosa Springs Investment Pty Ltd	614	No	Yes	No
136	North Burnett Regional Council	490	Yes	Yes	Yes
137	North Queensland Bulk Ports Corporation Limited	548	Yes	Yes	No
138	North West Queensland Water Pipeline Pty Ltd	433	No	Yes	No
139	Northern Peninsula Area Regional Council	492	Yes	Yes	Yes
140	Northern SEQ Distributor-Retailer Authority trading as Unitywater	524	Yes	Yes	Yes
141	NQ Resource Recovery Pty Ltd	544	No	No	Yes
142	Oaky Creek Water Pty Ltd	292	No	Yes	No
143	Orchard Creek and East Euramo Drainage Board	580	No	Yes	No
144	Palm Island Aboriginal Shire Council	147	Yes	Yes	Yes
145	Palmgrove Water Board	294	No	Yes	No
146	Paroo Shire Council	101	Yes	Yes	Yes
147	Parties to CWAA titled Mourilyan Drainage Scheme	289	No	Yes	No
148	Perrett, Robyn Lesley trading as Owen Perrett & Co	588	No	Yes	No
149	Peter Ronald and Maree Christina Maunder trading as PR & MC Maunder	547	No	Yes	No
150	Pine Valley Water Pty Ltd	463	No	Yes	No
151	Pioneer Valley Water Co-operative Limited	582	No	Yes	No
152	Pormpuraaw Aboriginal Shire Council	148	Yes	Yes	Yes
153	Port of Brisbane Pty Ltd	527	Yes	Yes	Yes
154	Port of Townsville Ltd	570	Yes	Yes	Yes
155	Queensland Bulk Water Supply Authority t/as Seqwater	507	Yes	Yes	No
156	Quilpie Shire Council	108	Yes	Yes	Yes
157	Redland City Council	541	Yes	Yes	Yes
158	Richmond Shire Council	111	Yes	Yes	Yes
159	Riemore Water 1 Pty Ltd	526	Yes	Yes	No
160	Riverlea Cotton Pty Ltd	629	No	Yes	No
161	Roadvale Water Board	298	No	Yes	No
162	Robert Francesco Raiteri & Cheryl Ann Raiteri	594	No	Yes	No
163	Rockhampton Regional Council	493	Yes	Yes	Yes
164	Rosedale Water Supply Association Inc.	617	No	Yes	No
165	RTA Weipa Pty Ltd	534	Yes	Yes	Yes
166	S & K Drury	538	No	Yes	No
167	S. G. Cormack & R. W. Cormack trading as SG & RW Cormack	560	No	Yes	No
168	Six Mile Creek Irrigators Co-operative Limited	300	No	Yes	No
169	Sojitz Gregory Crinum Pty Ltd	598	No	Yes	No
170	South Burnett Regional Council	491	Yes	Yes	Yes
171	South Maroochy Drainage Board	303	No	Yes	No
172	Southern Downs Regional Council	496	Yes	Yes	Yes
173	STANMORE SMC PTY LTD	213	No	Yes	No
174	StarCo Holdings Pty Ltd	522	No	Yes	No
175	Stevens Partnership trading as Ox Track Cattle Partnership	467	No	Yes	No
176	SunWater Limited	204	Yes	Yes	Yes
177	Tablelands Regional Council	498	Yes	Yes	Yes
178	Talafa Water Enterprises Pty Ltd	572	No	Yes	No
179	Tamborine Hotel Investments PTY LTD T/A Bearded Dragon	602	No	Yes	No
180	Tarzali Water Supply Committee	440	No	Yes	No
181	The State of Queensland - Department of Energy and Water Supply	201	No	Yes	No
182	The State of Queensland - Department of Local Government, Water and Volunteers	638	Yes	Yes	Yes
183	The trustee for DM & S Bassingthwaighte family trust	543	No	Yes	No
184	The Trustee For Maunder Family Trust trading as Maunder Pastoral Company	546	No	Yes	No
185	The Trustee for Noel Rockliff Trading Trust	621	No	Yes	No
186	The Trustee for Stuart Golden Family Trust	577	No	Yes	No
187	The Trustee for the Hayllor and Hayllor Family Trust	628	No	Yes	No
188	The Trustee for the Permaflow Unit Trust	637	No	No	Yes
189	The Trustee for Ueberag Pty Ltd & RJ & IL Uebergang Family Trust & D.J Uebergang & M.J Uebergang & R.J Uebergang, trading as Uebergang Agriculture	605	No	Yes	No
190	The University of Queensland	597	No	Yes	Yes
191	Theodore Water Pty Ltd	596	No	Yes	No
192	Toowoomba Regional Council	499	Yes	Yes	Yes
193	Torres Shire Council	516	Yes	Yes	Yes
194	Torres Strait Island Regional Council	500	Yes	Yes	Yes
195	Townsville City Council	506	Yes	Yes	Yes
196	Walker Pastoral and Agency Company Pty Ltd	435	No	Yes	No
197	Washpool Water Pty Ltd	308	No	Yes	No
198	Wastewater Wizards Pty Ltd	635	No	No	Yes
199	Weengallon Water Authority	468	No	Yes	No
200	Wellcamp Business Park Pty Ltd	568	Yes	Yes	Yes
201	Western Downs Regional Council	480	Yes	Yes	Yes
202	Westrex Holdings Pty Ltd	552	No	No	Yes
203	Whitehaven Daunia Pty Ltd	640	No	Yes	No
204	Whitsunday Regional Council	501	Yes	Yes	Yes
205	Winton Shire Council	131	Yes	Yes	Yes
206	WJ IR JG Chaplain trading as Chaplain Pastoral Company	551	No	Yes	No
207	Woodmillar Water Pty Ltd	309	No	Yes	No
208	Woorabinda Aboriginal Shire Council	150	Yes	Yes	Yes
209	Wujal Wujal Aboriginal Shire Council	517	Yes	Yes	Yes
210	Yambocully Water Pty Ltd	616	No	Yes	No
211	Yarrabah Aboriginal Shire Council	152	Yes	Yes	Yes
