﻿_id	Name of local government	Name of camp	Latitude	Longitude	Date of survey	Flying-fox absent (true/false)	Total number of black flying-fox	Total number of Grey-headed flying-fox	Total number of Little red flying-fox	Total number of Spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	41	330
2	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	249	760
3	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	90	392
4	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	271	
5	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	91	534
6	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	65	538
7	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	171	190
8	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	364	
9	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	50	549
10	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	147	537
11	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2019-05-17T00:00:00	FALSE	38000	2000	0	0	40000	63	580
12	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	18	299
13	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2019-05-16T00:00:00	FALSE	40000	1000	0	0	41000	29	315
14	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	347	
15	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	210	589
16	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	155	459
17	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	51	348
18	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2019-05-16T00:00:00	FALSE	4000	145	0	0	4145	88	535
19	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	89	391
20	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	209	539
21	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	87	533
22	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2019-05-15T00:00:00	FALSE	0	0	35000	0	35000	301	
23	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-05-15T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	371	
24	Rockhampton	Keppel Sands	-23.33265	150.7916	2019-05-17T00:00:00	FALSE	6000	0	0	0	6000	292	367
25	Rockhampton	Yeppoon, Ross Creek	-23.135065	150.746748	2019-05-17T00:00:00	FALSE	7500	0	0	0	7500	276	438
26	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2019-05-17T00:00:00	FALSE	200	11000	0	0	11200	196	574
27	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2019-05-17T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	359	
28	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	20	140
29	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2019-05-17T00:00:00	FALSE	50	0	0	0	50	267	
30	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	-27.619142	152.767861	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	215	595
31	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	172	191
32	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	177	479
33	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2019-05-17T00:00:00	FALSE	1100	0	0	0	1100	266	353
34	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2019-05-17T00:00:00	FALSE	1280	0	0	0	1280	266	353
35	Brisbane	Coopers Plains, Beryl Roberts Park, Barham St	-27.567531	153.043448	2019-05-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	247	745
36	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2019-05-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	199	644
37	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2019-05-25T00:00:00	FALSE	397	3580	0	0	3977	46	339
38	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2019-05-18T00:00:00	FALSE	1100	750	0	0	1850	108	153
39	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2019-05-17T00:00:00	FALSE	1500	1000	0	0	2500	76	372
40	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	358	
41	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	182	347
42	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	-27.548306	152.122694	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	212	570
43	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	226	775
44	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2019-05-17T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	2	271
45	Redland	North Stradbroke Island, Point Lookout	-27.427014	153.527627	2019-05-17T00:00:00	FALSE	350	0	0	0	350	109	412
46	Banana	Biloela	-24.407953	150.513406	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	370	
47	Banana	Callide Creek	-24.364233	150.60835	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	227	301
48	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	256	362
49	Banana	Moura	-24.573906	149.968068	2019-05-16T00:00:00	FALSE	0	0	500	0	500	253	
50	Banana	Theodore	-24.950733	150.076493	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	258	
51	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2019-05-16T00:00:00	FALSE	1200	0	0	0	1200	255	754
52	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2019-05-16T00:00:00	FALSE	1000	0	0	0	1000	254	
53	Gladstone	Aucklalnd Inlet	-23.835839	151.251364	2019-05-17T00:00:00	FALSE	1500	0	0	0	1500	286	286
54	Gladstone	Gladstone West, Blain Drive	-23.851422	151.233179	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	279	
55	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2019-05-17T00:00:00	FALSE	6000	0	0	0	6000	262	
56	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	-28.085637	153.345868	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	97	402
57	Gold Coast	Southport, Akes Avenue,	-27.9797	153.4136	2019-05-16T00:00:00	FALSE	200	0	0	0	200	140	137
58	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	201	310
59	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2019-05-17T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	21	141
60	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2019-05-17T00:00:00	FALSE	4300	1000	0	0	5300	23	148
61	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2019-05-17T00:00:00	FALSE	1900	100	0	0	2000	350	
62	Gold Coast	Carrara, Gooding Drive	-28.03315	153.391551	2019-05-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	190	307
63	Gold Coast	Coombabah, Coombabah Creek	-27.8883	153.3812	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	33	543
64	Gold Coast	Southport, Loders Creek	-27.9581	153.4033	2019-05-16T00:00:00	FALSE	80	0	0	0	80	141	445
65	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	-27.893616	153.384217	2019-05-16T00:00:00	FALSE	500	1000	0	0	1500	365	
66	Gold Coast	Runaway Bay, Godlonton Reserve	-27.922301	153.398041	2019-05-16T00:00:00	FALSE	900	100	0	0	1000	218	592
67	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2019-05-16T00:00:00	FALSE	1080	120	0	0	1200	130	436
68	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	-28.069601	153.354624	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	223	591
69	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2019-05-18T00:00:00	FALSE	4000	500	0	0	4500	200	368
70	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2019-05-17T00:00:00	FALSE	1800	950	0	0	2750	173	192
71	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	86	390
72	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2019-05-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	205	418
73	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	93	395
74	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2019-05-16T00:00:00	FALSE	495	5	0	0	500	189	298
75	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2019-05-16T00:00:00	FALSE	2750	110	0	0	2860	164	186
76	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	156	460
77	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	78	374
78	Sunshine Coast	Andrea Ahern Bushland Park	-26.783841	153.127408	2019-05-16T00:00:00	FALSE	4400	3200	0	0	7600	375	
79	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	198	322
80	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2019-05-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	205	418
81	Sunshine Coast	Palmview, Glenview Road	-26.757688	153.045879	2019-05-16T00:00:00	FALSE	0	110	0	0	110	369	
82	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2019-05-16T00:00:00	FALSE	240	35	0	0	275	356	
83	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	67	359
84	Bundaberg	Isis Golf Club	-25.229605	152.3017527	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	363	
85	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	221	585
86	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	238	712
87	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	246	746
88	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	7	279
89	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2019-05-16T00:00:00	FALSE	8500	1	0	0	8501	265	772
90	Bundaberg	North Bundaberg, Queen St	-24.844087	152.347531	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	351	
91	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	297	773
92	Brisbane	Calamvale, Earnshaw St.	-27.621157	153.036482	2019-05-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	19	300
93	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2019-05-15T00:00:00	FALSE	900	0	0	0	900	191	556
94	Toowoomba	Highfields, Jackson Close	-27.460528	151.928278	2019-05-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	235	719
95	Toowoomba	Hampton, Wockner Rd	-27.346726	152.055752	2019-05-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	60	569
96	Somerset	Linville, John Street	-26.841322	152.278415	2019-05-15T00:00:00	FALSE	700	0	0	0	700	206	552
97	Toowoomba	The Palms NP, Cooyar	-26.93452	151.87859	2019-05-15T00:00:00	FALSE	1000	0	0	0	1000	152	183
98	South Burnett	Murgon, Douglas Street	-26.2395	151.9389	2019-05-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	268	
99	Toowoomba	Pittsworth, Int. Campbell St & Perham St	-27.708465	151.638824	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	117	562
100	Toowoomba	Pittsworth, 1 Thomas Street	-27.712528	151.634861	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	211	561
101	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2019-05-16T00:00:00	FALSE	400	0	500	0	900	83	383
102	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2019-05-16T00:00:00	FALSE	400	0	2500	0	2900	76	372
103	Somerset	Atkinsons Dam	-27.42135	152.456091	2019-05-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	373	
104	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2019-05-16T00:00:00	FALSE	200	0	500	0	700	2	271
105	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2019-05-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	59	161
106	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2019-05-21T00:00:00	FALSE	265	176	0	0	441	70	164
107	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2019-05-17T00:00:00	FALSE	200	19800	0	0	20000	53	349
108	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2019-05-21T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	245	781
109	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2019-05-16T00:00:00	FALSE	150	0	0	0	150	34	324
110	Rockhampton	Emu Park (Bell Park)	-23.25383	150.82504	2019-05-17T00:00:00	FALSE	300	0	0	0	300	386	
111	Bundaberg	Innes Park, Logan Road	-24.86359	152.47807	2019-05-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	387	
112	Mackay	Finch Hatton Gorge	-21.0808	148.6347	2019-05-17T00:00:00	FALSE	5000	30	0	0	5030	290	343
