﻿_id	Sampling date	Site	Result	Site population	Notes
1	2021-04-01T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
2	2021-04-01T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
3	2021-04-01T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
4	2021-04-01T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
5	2021-04-01T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
6	2021-04-05T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
7	2021-04-05T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
8	2021-04-05T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
9	2021-04-05T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
10	2021-04-05T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
11	2021-04-06T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
12	2021-04-06T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
13	2021-04-06T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
14	2021-04-06T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
15	2021-04-06T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
16	2021-04-06T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
17	2021-04-06T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
18	2021-04-06T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
19	2021-04-06T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
20	2021-04-06T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
21	2021-04-06T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
22	2021-04-06T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
23	2021-04-06T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
24	2021-04-06T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
25	2021-04-06T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
26	2021-04-06T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
27	2021-04-06T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
28	2021-04-06T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
29	2021-04-06T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
30	2021-04-06T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
31	2021-04-06T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000	""
32	2021-04-06T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
33	2021-04-06T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
34	2021-04-07T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
35	2021-04-07T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
36	2021-04-07T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
37	2021-04-07T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
38	2021-04-07T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
39	2021-04-07T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
40	2021-04-07T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	""
41	2021-04-07T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
42	2021-04-07T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
43	2021-04-07T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
44	2021-04-07T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
45	2021-04-07T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
46	2021-04-07T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
47	2021-04-07T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
48	2021-04-07T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
49	2021-04-07T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418	""
50	2021-04-07T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087	""
51	2021-04-07T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158	""
52	2021-04-07T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
53	2021-04-07T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
54	2021-04-07T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
55	2021-04-07T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
56	2021-04-07T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
57	2021-04-07T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
58	2021-04-07T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
59	2021-04-07T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
60	2021-04-08T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
61	2021-04-08T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
62	2021-04-08T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
63	2021-04-08T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
64	2021-04-08T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
65	2021-04-08T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
66	2021-04-08T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
67	2021-04-09T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
68	2021-04-09T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
69	2021-04-09T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
70	2021-04-09T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
71	2021-04-09T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
72	2021-04-09T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
73	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950	""
74	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100	""
75	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700	""
76	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500	""
77	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location E	Non-detect	900	""
78	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location F	Non-detect	105650	""
79	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location G	Non-detect	63600	""
80	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location H	Non-detect	406150	""
81	2021-04-09T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050	""
82	2021-04-11T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
83	2021-04-11T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
84	2021-04-12T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
85	2021-04-12T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
86	2021-04-12T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
87	2021-04-12T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
88	2021-04-12T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
89	2021-04-12T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
90	2021-04-12T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
91	2021-04-12T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	""
92	2021-04-12T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
93	2021-04-12T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
94	2021-04-12T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
95	2021-04-12T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
96	2021-04-12T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
97	2021-04-12T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
98	2021-04-13T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
99	2021-04-13T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	""
100	2021-04-13T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
101	2021-04-13T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
102	2021-04-13T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
103	2021-04-13T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
104	2021-04-13T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
105	2021-04-13T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
106	2021-04-13T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
107	2021-04-13T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087	""
108	2021-04-13T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158	""
109	2021-04-13T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418	""
110	2021-04-13T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
111	2021-04-13T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
112	2021-04-13T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
113	2021-04-13T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
114	2021-04-13T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
115	2021-04-13T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
116	2021-04-13T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
117	2021-04-13T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
118	2021-04-13T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000	""
119	2021-04-13T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
120	2021-04-13T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
121	2021-04-14T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
122	2021-04-14T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
123	2021-04-14T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
124	2021-04-14T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
125	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Detect	14950	""
126	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100	""
127	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700	""
128	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500	""
129	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location E	Non-detect	900	""
130	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location F	Non-detect	105650	""
131	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location G	Non-detect	63600	""
132	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location H	Non-detect	406150	""
133	2021-04-14T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050	""
134	2021-04-14T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
135	2021-04-14T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
136	2021-04-14T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
137	2021-04-14T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
138	2021-04-14T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
139	2021-04-14T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
140	2021-04-14T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
141	2021-04-14T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
142	2021-04-14T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
143	2021-04-14T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
144	2021-04-14T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
145	2021-04-14T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
146	2021-04-14T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
147	2021-04-15T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
148	2021-04-15T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
149	2021-04-15T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
150	2021-04-15T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
151	2021-04-15T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
152	2021-04-15T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
153	2021-04-16T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
154	2021-04-16T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
155	2021-04-16T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
156	2021-04-16T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
157	2021-04-16T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
158	2021-04-19T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
159	2021-04-19T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
160	2021-04-19T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
161	2021-04-19T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
162	2021-04-19T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
163	2021-04-19T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
164	2021-04-19T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
165	2021-04-19T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
166	2021-04-19T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
167	2021-04-19T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
168	2021-04-19T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
169	2021-04-19T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
170	2021-04-19T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
171	2021-04-19T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
172	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950	""
173	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100	""
174	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Detect	10700	""
175	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location F	Non-detect	105650	""
176	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location G	Non-detect	63600	""
177	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location H	Non-detect	406150	""
178	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Non-detect	24050	""
179	2021-04-20T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
180	2021-04-20T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
181	2021-04-20T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	""
182	2021-04-20T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418	""
183	2021-04-20T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158	""
184	2021-04-20T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087	""
185	2021-04-20T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
186	2021-04-20T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
187	2021-04-20T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
188	2021-04-20T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
189	2021-04-20T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
190	2021-04-20T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
191	2021-04-20T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
192	2021-04-20T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
193	2021-04-20T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
194	2021-04-20T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
195	2021-04-20T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
196	2021-04-20T00:00:00	Noosa	Detect	31842	""
197	2021-04-20T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
198	2021-04-20T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
199	2021-04-20T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
200	2021-04-20T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
201	2021-04-20T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
202	2021-04-21T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
203	2021-04-21T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
204	2021-04-21T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
205	2021-04-21T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
206	2021-04-21T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
207	2021-04-21T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
208	2021-04-21T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
209	2021-04-21T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
210	2021-04-21T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
211	2021-04-21T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
212	2021-04-21T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
213	2021-04-21T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
214	2021-04-21T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
215	2021-04-21T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
216	2021-04-21T00:00:00	Cooktown	Non-detect	1800	""
217	2021-04-21T00:00:00	Cooktown	Non-detect	1800	""
218	2021-04-22T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
219	2021-04-22T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
220	2021-04-22T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
221	2021-04-22T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
222	2021-04-22T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
223	2021-04-22T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
224	2021-04-22T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
225	2021-04-22T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
226	2021-04-23T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
227	2021-04-23T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
228	2021-04-23T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
229	2021-04-23T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
230	2021-04-23T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
231	2021-04-23T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
232	2021-04-23T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
233	2021-04-26T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
234	2021-04-26T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
235	2021-04-26T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
236	2021-04-26T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
237	2021-04-26T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
238	2021-04-26T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
239	2021-04-27T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
240	2021-04-27T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
241	2021-04-27T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
242	2021-04-27T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
243	2021-04-27T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
244	2021-04-27T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
245	2021-04-27T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
246	2021-04-27T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
247	2021-04-27T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
248	2021-04-27T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
249	2021-04-27T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
250	2021-04-27T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
251	2021-04-27T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
252	2021-04-27T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
253	2021-04-27T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
254	2021-04-27T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
255	2021-04-27T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
256	2021-04-27T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
257	2021-04-27T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
258	2021-04-27T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
259	2021-04-27T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
260	2021-04-27T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
261	2021-04-27T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
262	2021-04-27T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
263	2021-04-27T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000	""
264	2021-04-27T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
265	2021-04-28T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
266	2021-04-28T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
267	2021-04-28T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
268	2021-04-28T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
269	2021-04-28T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
270	2021-04-28T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
271	2021-04-28T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
272	2021-04-28T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
273	2021-04-28T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
274	2021-04-28T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
275	2021-04-28T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
276	2021-04-28T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
277	2021-04-28T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
278	2021-04-28T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
279	2021-04-28T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
280	2021-04-28T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
281	2021-04-28T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087	""
282	2021-04-28T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158	""
283	2021-04-28T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418	""
284	2021-04-28T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
285	2021-04-28T00:00:00	Mount st John	Non-detect	68456	""
286	2021-04-28T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
287	2021-04-28T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
288	2021-04-28T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
289	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
290	2021-04-29T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
291	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location A	Non-detect	14950	""
292	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location B	Non-detect	14100	""
293	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location C	Non-detect	10700	""
294	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location D	Non-detect	84500	""
295	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location F	Non-detect	105650	""
296	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location G	Non-detect	63600	""
297	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location H	Non-detect	406150	""
298	2021-04-29T00:00:00	Luggage Point Upstream Location I	Detect	24050	""
299	2021-04-29T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
300	2021-04-29T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
301	2021-04-29T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
302	2021-04-29T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
303	2021-04-30T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
304	2021-04-30T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
305	2021-04-30T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
306	2021-04-30T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
307	2021-04-30T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
308	2021-04-30T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
309	2021-05-03T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
310	2021-05-03T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
311	2021-05-03T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
312	2021-05-03T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
313	2021-05-03T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
314	2021-05-04T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
315	2021-05-04T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
316	2021-05-04T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
317	2021-05-04T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
318	2021-05-04T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
319	2021-05-04T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
320	2021-05-04T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
321	2021-05-04T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
322	2021-05-04T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
323	2021-05-04T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
324	2021-05-04T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
325	2021-05-04T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
326	2021-05-04T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
327	2021-05-04T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
328	2021-05-04T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
329	2021-05-04T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
330	2021-05-04T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
331	2021-05-04T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
332	2021-05-04T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
333	2021-05-04T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
334	2021-05-04T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
335	2021-05-04T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
336	2021-05-04T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
337	2021-05-04T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	""
338	2021-05-04T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
339	2021-05-04T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
340	2021-05-04T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
341	2021-05-04T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000	""
342	2021-05-04T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
343	2021-05-05T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
344	2021-05-05T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
345	2021-05-05T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
346	2021-05-05T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
347	2021-05-05T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
348	2021-05-05T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
349	2021-05-05T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
350	2021-05-05T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
351	2021-05-05T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
352	2021-05-05T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
353	2021-05-05T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
354	2021-05-05T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158	""
355	2021-05-05T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087	""
356	2021-05-05T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418	""
357	2021-05-05T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
358	2021-05-05T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
359	2021-05-05T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
360	2021-05-05T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
361	2021-05-05T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
362	2021-05-05T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
363	2021-05-05T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
364	2021-05-05T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
365	2021-05-05T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
366	2021-05-05T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
367	2021-05-05T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
368	2021-05-05T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
369	2021-05-05T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
370	2021-05-06T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
371	2021-05-06T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
372	2021-05-06T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
373	2021-05-06T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
374	2021-05-07T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
375	2021-05-07T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
376	2021-05-07T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
377	2021-05-07T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
378	2021-05-09T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
379	2021-05-09T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
380	2021-05-09T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
381	2021-05-10T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
382	2021-05-10T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
383	2021-05-10T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
384	2021-05-10T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
385	2021-05-10T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
386	2021-05-10T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
387	2021-05-10T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
388	2021-05-10T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
389	2021-05-10T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
390	2021-05-10T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
391	2021-05-10T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
392	2021-05-10T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
393	2021-05-10T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
394	2021-05-11T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
395	2021-05-11T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
396	2021-05-11T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
397	2021-05-11T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
398	2021-05-11T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
399	2021-05-11T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
400	2021-05-11T00:00:00	Rubyanna	Non-detect	27158	""
401	2021-05-11T00:00:00	Millbank	Non-detect	14087	""
402	2021-05-11T00:00:00	Bargara	Non-detect	7418	""
403	2021-05-11T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
404	2021-05-11T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
405	2021-05-11T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
406	2021-05-11T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
407	2021-05-11T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
408	2021-05-11T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
409	2021-05-11T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
410	2021-05-11T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
411	2021-05-11T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
412	2021-05-11T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
413	2021-05-11T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
414	2021-05-11T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
415	2021-05-11T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
416	2021-05-11T00:00:00	Cooktown	Non-detect	1800	""
417	2021-05-12T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
418	2021-05-12T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
419	2021-05-12T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
420	2021-05-12T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
421	2021-05-12T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
422	2021-05-12T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
423	2021-05-12T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
424	2021-05-12T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
425	2021-05-12T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
426	2021-05-12T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
427	2021-05-12T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
