﻿_id	Agency Name	Agency Address	Description	Awarded Contract Date	Value	Supplier Name	Supplier Address	Variation	Confidentiality
1	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Digital signage panels	2024-06-04T00:00:00	63,162.00	CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS AUSTRALIA PTY L	Unit 1 5 Ashtan Place BANYO QLD 4014	""	""
2	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Extended Warranty for Digital signage	2024-05-26T00:00:00	13,266.00	CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS AUSTRALIA PTY L	Unit 1 5 Ashtan Place BANYO QLD 4014	""	""
3	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Replacement of Billboard Signage	2021-09-28T00:00:00	21,275.10	BMG AUSTRALASIA PTY LTD	"46 WIRRAWAY DRIVE
PORT MELBOURNE VIC 3207"	""	""
4	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	AMES subscription July 2024 - June 2025	2024-06-30T00:00:00	56,210.00	TAFE NSW (TAFE  COMMISSION)	LEVEL 1, THE MUSE CNR HARRIS AND MARY ANNE STS ULTIMO NSW 2007	""	""
5	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	APC- Uni span Long Span Shelving System	2024-06-26T00:00:00	14,767.50	APC STORAGE TECHNOLOGY PTY LTD	58 MICA STREET CAROLE PARK QLD 4300	""	""
6	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Rosetta Digital Collection Preservation System	2024-05-07T00:00:00	688,712.43	EX LIBRIS (AUSTRALIA) PTY LTD	LEVEL 2, 229 GREENHILL ROAD, DULWICH, SA, 5065	""	""
7	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Online Fire Training	2024-04-01T00:00:00	22,896.75	AUSTRALIAN FIRE PROTECTION	55 Township Drive BURLEIGH HEADS QLD 4220	""	""
8	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	SAML Single Sign On - Single Sign on Solution for State Library services - Websites, Wiki, Edge inductions, LibCal, GitLab server, PlanSafe Fire Training	2024-05-23T00:00:00	18,355.00	SSO Easy	"152 PAUL REVERE ROAD
NEEDHAM, MA, USA 02494"	""	""
9	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Codify managed service and Azure consumption	2022-11-25T00:00:00	195,000.00	Codify	Level 3 Leichhardt Street, Spring Hill, Q, 4000	""	""
10	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Executive Coaching Program	2023-10-16T00:00:00	20,636.00	TMS CONSULTING	"GPO BOX 2802
127 Creek Street
BRISBANE  QLD  4001"	""	""
11	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	First 5 Forever Ambassador Program	2024-01-01T00:00:00	412,500.00	Bartig Pty Ltd trading as trustee for the Ashleigh Barty Family Trust	Springfield, 4300	""	""
12	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Café - standing arrangement as food supplier to Library Cafe 	2024-05-01T00:00:00	80,000.00	Bahn Mi Factory	235 Zillmere Road, Zillmere, 4034	""	""
13	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ICT work plan	2024-05-23T00:00:00	39,600.00	THE SOLUTION COLLECTIVE (SOCO) THESOCO P	Level 4 120 Edward Street BRISBANE CITY QLD 4000	""	""
14	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Marketing, Fundraising Solution Analysis	2024-05-23T00:00:00	43,560.00	THE SOLUTION COLLECTIVE (SOCO) THESOCO P	Level 4 120 Edward Street BRISBANE CITY QLD 4000	""	""
15	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Wi-Fi Gate 5 Assurance Review	2024-05-27T00:00:00	10,725.00	INFORMATION PROFESSIONALS GROUP	PO BOX 15390 CITY EAST QLD 4002	""	""
16	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	SAN Gate 5 Assurance Review	2024-05-27T00:00:00	10,725.00	INFORMATION PROFESSIONALS GROUP	PO BOX 15390 CITY EAST QLD 4002	""	""
17	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Deconstruction of Purpose Built exhibition in SLQ Gallery	2024-04-19T00:00:00	56,870.00	DJ BREW CONSTRUCTIONS	PO BOX 328 STONES CORNER QLD 4120	""	""
18	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Upholstery and gas lifts for office chairs	2024-06-26T00:00:00	26,108.50	WILKHAHN ASIA PACIFIC	PO BOX 6451 ALEXANDRIA NSW 2015	""	""
19	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Sharegate license 36 month	2024-05-14T00:00:00	21,978.00	THE SOLUTION COLLECTIVE (SOCO) THESOCO P	Level 4 120 Edward Street BRISBANE CITY QLD 4000	""	""
20	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ServiceDeskPlus 1year renewal	2024-06-27T00:00:00	23,485.35	ZOHO CORPORATION PTY LTD	05 SE 6 L 6, 12-14 O Connell Street,, Sydney NSW 2000	""	""
21	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ADOBE Renewal	2024-06-29T00:00:00	59,104.42	INSIGHT ENTERPRISES AUSTRALIA PTY LTD	LOCKED BAG 5105, FRENCHS FOREST, NSW, 2086	""	""
22	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Audience Research project- rebrand	2024-06-01T00:00:00	30,000.00	THE LAB INSIGHT AND STRATEGY BRISBANE PT	C/O WeWork, 25 King Street Bowen Hills QLD 4006	""	""
23	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Development of a 'Truth-Telling Strategy'  for ITTB that supports the three stages of Truth-Telling and Healing	2023-09-26T00:00:00	293,000.00	PricewaterhouseCoopers Indigenous Consulting Pty Ltf	480 Queen Street, Brisbane, Queensland 4000	""	""
