﻿_id	Agency Name	Agency Address	Description	Awarded Contract Date	Value	Supplier Name	Supplier Address	Variation	Confidentiality
1	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	D&O Insurance 2022/23	2022-07-21T00:00:00	 $13,775.00 	AON RISK SERVICES AUSTRALIA LIMITED	GPO BOX 3668, SYDNEY, NSW, 2001	""	""
2	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Computer Equipment	2022-08-19T00:00:00	 $200,000.00 	DATA#3	PO BOX 551, INDOOROOPILLY, QLD, 4068	""	""
3	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Raisers Edge Contract 2022/23	2022-08-02T00:00:00	 $13,875.98 	BLACKBAUD PACIFIC PTY LTD	65 Berry Street,, NORTH SYDNEY, NSW, 2060	""	""
4	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	VMWare Support	2022-07-20T00:00:00	 $13,216.58 	SUREBRIDGE PTY LTD	PO BOX 1605, MILTON, QLD, 4064	""	""
5	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Rosetta subscription 2022/23	2022-06-02T00:00:00	 $117,951.76 	EX LIBRIS (AUSTRALIA) PTY LTD	LEVEL 2, 229 GREENHILL ROAD, DULWICH, SA, 5065	""	""
6	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Audio Visual Support & Maintenance	2022-08-17T00:00:00	 $17,827.20 	ONE DIVERSIFIED (AUST) PTY LTD t/a DIVER	199 HEIDELBERG ROAD, NORTHCOTE, VIC, 3070	""	""
7	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	AARNET Quarterly access and subscription	2017-03-30T00:00:00	 $500,000.00 	AARNET	AUSTRALIA'S ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK, GPO BOX 1559, CANBERRA, ACT, 2601	""	""
8	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Market Research	2022-09-01T00:00:00	 $59,970.00 	PROOF RESEARCH PTY LTD	PO BOX 6987, UPPER MOUNT GRAVATT, QLD, 4122	""	""
9	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Contractor fees	2022-09-08T00:00:00	 $50,550.50 	MICHELLE JAMES	26 WAVERLEY ROAD, CAMP HILL, QLD, 4152	""	""
10	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Research and Development	2022-08-05T00:00:00	 $41,940.00 	RELATIVE CREATIVE	10 JOY AVENUE, BURLEIGH WATERS, QLD, 4220	""	""
11	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Information Security Management System	2022-08-30T00:00:00	 $15,800.00 	eSTORM AUSTRALIA	LEVEL 1, 16 OLD CLEVELAND ROAD, STONES CORNER, QLD, 4120	""	""
12	""	""	""		""	""	""	""	""
13	""	""	""		""	""	""	""	""
14	""	""	""		""	""	""	""	""
15	""	""	""		""	""	""	""	""
16	""	""	""		""	""	""	""	""
17	""	""	""		""	""	""	""	""
18	""	""	""		""	""	""	""	""
19	""	""	""		""	""	""	""	""
