﻿_id	Name of local government	Name of camp	Latitude	Longitude	Date of survey	Flying-fox absent (true/false)	Total number of black flying-fox	Total number of Grey-headed flying-fox	Total number of Little red flying-fox	Total number of Spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2019-02-14T00:00:00	FALSE	500	2000	22500	0	25000	245	781
2	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2019-02-14T00:00:00	FALSE	200	1800	0	0	2000	34	324
3	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2019-02-15T00:00:00	FALSE	360	240	0	0	600	53	349
4	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2019-02-15T00:00:00	FALSE	3000	12000	0	0	15000	55	350
5	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2019-02-15T00:00:00	FALSE	27390	27390	28220	0	83000	70	164
6	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2019-02-15T00:00:00	FALSE	7500	6000	1500	0	15000	59	161
7	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2019-02-14T00:00:00	FALSE	800	0	0	0	800	255	754
8	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2019-02-14T00:00:00	FALSE	0	0	600	0	600	254	
9	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2019-02-14T00:00:00	FALSE	500	0	2000	0	2500	256	362
10	Somerset	Atkinsons Dam	-27.42135	152.456091	2019-02-17T00:00:00	FALSE	0	0	70000	0	70000	373	
11	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-01-04T00:00:00	FALSE	0	0	2500	0	2500	371	
12	Redland	Cleveland, Black Swamp	-27.5275	153.25804	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	28	143
13	Brisbane	Hemmant, Lytton Road	-27.444	153.1136	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	62	355
14	Brisbane	Birkdale, Collingwood Rd	-27.495883	153.213807	2019-02-15T00:00:00	FALSE	180	120	0	0	300	340	
15	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2019-02-15T00:00:00	FALSE	200	7500	0	0	7700	21	141
16	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2019-02-15T00:00:00	FALSE	900	3600	0	0	4500	350	
17	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2019-02-15T00:00:00	FALSE	0	1100	0	0	1100	150	455
18	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	201	310
19	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2019-02-15T00:00:00	FALSE	3400	0	0	0	3400	23	148
20	Logan	Undulluh, Homestead Drive (Flagstone)	-27.814703	152.963108	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	186	464
21	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2019-02-15T00:00:00	FALSE	350	0	0	0	350	359	
22	Brisbane	Ellen Grove, Waterford Rd	-27.614246	152.947948	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	45	337
23	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2019-02-15T00:00:00	FALSE	1500	0	300	0	1800	128	433
24	Logan	Regents Park - Bennets Drive	-27.670041	153.048139	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	127	432
25	Brisbane	Boronia Heights, Warana Ct	-27.696823	153.026831	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	337	
26	Moreton Bay	Dayboro, Railway Street	-27.197112	152.825392	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	39	328
27	Moreton Bay	Dayboro, Strong Road	-27.2069	152.8316	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	40	180
28	Moreton Bay	Strathpine, Pine Rivers Park, Gympie Road	-27.311131	152.994339	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	214	572
29	Brisbane	Northgate reserve	-27.398694	153.072987	2019-02-15T00:00:00	FALSE	10000	0	8000	0	18000	188	575
30	Brisbane	Stafford, Sparkes Hill, Clover Street	-27.412	152.9992	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	142	179
31	Redland	North Stradbroke Island, Point Lookout	-27.427014	153.527627	2019-02-15T00:00:00	FALSE	200	0	0	0	200	109	412
32	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2019-02-15T00:00:00	FALSE	710	0	230	0	940	278	290
33	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2019-02-15T00:00:00	FALSE	630	0	34	0	664	262	
34	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2019-02-15T00:00:00	FALSE	2180	0	0	0	2180	264	
35	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2019-02-15T00:00:00	FALSE	0	2550	0	0	2550	150	455
36	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2019-02-15T00:00:00	FALSE	236	4493	0	0	4729	46	339
37	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	199	644
38	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2019-02-16T00:00:00	FALSE	620	100	0	0	720	108	153
39	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2019-02-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	182	347
40	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2019-02-15T00:00:00	FALSE	4500	500	0	0	5000	2	271
41	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2019-02-16T00:00:00	FALSE	0	0	15000	0	15000	226	775
42	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2019-02-15T00:00:00	FALSE	30	700	0	0	730	184	377
43	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2019-02-10T00:00:00	FALSE	120	0	1000	0	1120	301	
44	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2019-02-15T00:00:00	FALSE	550	0	0	0	550	255	754
45	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2019-02-15T00:00:00	FALSE	1950	0	500	0	2450	256	362
46	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2019-02-15T00:00:00	FALSE	500	1950	0	0	2450	95	400
47	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2019-02-15T00:00:00	FALSE	0	570	0	0	570	146	452
48	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2019-02-16T00:00:00	FALSE	4000	3000	0	0	7000	83	383
49	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-01-25T00:00:00	FALSE	0	0	1500	0	1500	371	
50	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-01-11T00:00:00	FALSE	0	0	1000	0	1000	371	
51	Mackay	Mackay, Showgrounds	-21.143316	149.172132	2019-02-14T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	352	
52	Mackay	Vines Creek	-21.1137	149.1816	2019-02-14T00:00:00	FALSE	1100	0	0	0	1100	293	293
53	Mackay	Walkerston	-21.1606	149.0621	2019-02-14T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	294	276
54	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2019-02-14T00:00:00	FALSE	5000	0	1000	0	6000	307	340
55	Whitsunday	Proserpine, Faust Street	-20.401	148.5753	2019-02-15T00:00:00	FALSE	49	0	0	0	49	312	425
56	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	50	549
57	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	147	537
58	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2019-02-15T00:00:00	FALSE	2000	0	0	0	2000	63	580
59	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2019-02-15T00:00:00	FALSE	400	0	0	0	400	18	299
60	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2019-02-14T00:00:00	FALSE	10000	0	2	0	10002	29	315
61	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	347	
62	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	210	589
63	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	155	459
64	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2019-02-14T00:00:00	FALSE	12000	0	60000	0	72000	51	348
65	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2019-02-14T00:00:00	FALSE	3500	0	25000	0	28500	88	535
66	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	89	391
67	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	209	539
68	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	87	533
69	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	41	330
70	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	249	760
71	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	90	392
72	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	91	534
73	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2019-02-15T00:00:00	FALSE	4000	0	8000	0	12000	65	538
74	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	171	190
75	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2019-02-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	238	712
76	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2019-02-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	246	746
77	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2019-02-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	7	279
78	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	221	585
79	Bundaberg	Childers (Mango Hill Road)	-25.246917	152.316675	2019-02-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	26	312
80	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2019-02-19T00:00:00	FALSE	4000	0	50	0	4050	265	772
81	Bundaberg	Gaeta Road, Gaeta	-24.903869	151.592981	2019-02-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	355	
82	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2019-02-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	67	359
83	Bundaberg	Isis Golf Club	-25.229605	152.3017527	2019-02-18T00:00:00	FALSE	2500	0	0	0	2500	363	
84	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2019-02-18T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	297	773
85	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	364	
86	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	271	
87	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2019-02-14T00:00:00	FALSE	160	40	0	0	200	189	298
88	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2019-02-14T00:00:00	FALSE	2680	448	4875	0	8003	86	390
89	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	205	418
90	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2019-02-14T00:00:00	FALSE	2140	156	11600	0	13896	93	395
91	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2019-02-14T00:00:00	FALSE	280	365	1300	0	1945	198	322
92	Sunshine Coast	Palmview, Glenview Road	-26.757688	153.045879	2019-02-15T00:00:00	FALSE	35	140	0	0	175	369	
93	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2019-02-14T00:00:00	FALSE	501	30	9500	0	10031	156	460
94	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2019-02-14T00:00:00	FALSE	0	1950	0	0	1950	356	
95	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2019-02-14T00:00:00	FALSE	1278	1397	0	0	2675	78	374
96	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2019-02-14T00:00:00	FALSE	200	20	15000	0	15220	93	395
97	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2019-02-15T00:00:00	FALSE	600	50	0	0	650	200	368
98	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2019-02-15T00:00:00	FALSE	690	2300	0	0	2990	78	374
99	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2019-02-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	205	418
100	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2019-02-15T00:00:00	FALSE	950	300	8000	0	9250	86	390
101	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2019-02-14T00:00:00	FALSE	400	0	4000	0	4400	156	460
102	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2019-02-14T00:00:00	FALSE	1830	600	1	0	2431	164	186
103	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2019-02-15T00:00:00	FALSE	5000	4000	1200	0	10200	173	192
104	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	198	322
105	Sunshine Coast	Andrea Ahern Bushland Park	-26.783841	153.127408	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	375	
106	Douglas	Port Douglas Road, Port Douglas	-16.52497	145.46468	2019-02-14T00:00:00	FALSE	0	0	0	1160	1160	376	
107	Cook	Bloomfield	-15.935397	145.341694	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	377	
108	Douglas	Port Douglas Sports	-16.488903	145.463055	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	378	
109	Balonne	Dirranbandi	-28.563019	148.237899	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	281	776
110	Baloone	St George	-28.025529	148.589506	2019-02-14T00:00:00	FALSE	0	0	2000	0	2000	280	770
111	Goondiwindi	Goondiwindi (Macintyre River) Cairns St.	-28.537349	150.287601	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	57	547
112	Goondiwindi	Goondiwindi, Herbert Street	-28.543125	150.305836	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	58	
113	Goondiwindi	Inglewood, Frey Street	-28.41600814	151.0736175	2019-02-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	69	548
114	Maranoa	Roma, Bungil Creek	-26.560163	148.802898	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	131	295
115	Maranoa	Surat	-27.150293	149.069653	2019-02-14T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	282	
116	Southern Downs	Allora (Dalrymple Park Reserve)	-28.031389	151.984722	2019-02-13T00:00:00	FALSE	1000	0	3000	0	4000	3	271
117	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2019-02-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	2	271
118	Southern Downs	Killarney, Killarney State School	-28.338787	152.301742	2019-02-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	239	777
119	Southern Downs	Passchendaele SF	-28.554	151.813	2019-02-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	114	422
120	Southern Downs	Warwick - Dragon Street	-28.208062	152.029633	2019-02-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	165	470
121	Southern Downs	Warwick, Rockland Rd	-28.267694	151.857025	2019-02-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	192	566
122	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2019-02-15T00:00:00	FALSE	300	0	4000	0	4300	191	556
123	Western Downs	Chinchilla, Charleys Creek Bridge	-26.736169	150.622681	2019-02-15T00:00:00	FALSE	0	0	30000	0	30000	379	
124	Western Downs	Dalby, Myall Creek	-27.18833	151.2626	2019-02-15T00:00:00	FALSE	150	0	10000	0	10150	37	327
125	Cairns	Goldsborough	-17.15448	145.73802	2019-02-15T00:00:00	FALSE	0	0	0	800	800	380	
126	Tablelands	Tolga Scrub	-17.23752	145.47961	2019-02-15T00:00:00	FALSE	0	0	64	6336	6400	381	
127	Townsville	Dan Gleeson Memorial Gardens, Townsville	-19.306048	146.733228	2019-02-13T00:00:00	FALSE	6000	0	150	0	6150	382	
128	Hinchinbrook	Ingham Memorial Gardens	-18.650985	146.159302	2019-02-15T00:00:00	FALSE	8325	0	10	100	8435	361	
129	Charters Towers	Charters Towers	-20.072564	146.2609	2019-02-14T00:00:00	FALSE	2800	0	0	0	2800	366	
130	Townsville	The Palmetum	-19.311081	146.764228	2019-02-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	349	
131	Townsville	Magnetic Island, Arcadia	-19.149399	146.86546	2019-02-13T00:00:00	FALSE	45	0	0	0	45	383	
132	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-03-08T00:00:00	FALSE	0	0	1000	0	1000	371	
133	Southern Downs	Stanthorpe (Gleason Park - Quart Pot Ck)	-28.651918	151.931087	2019-03-06T00:00:00	FALSE	1500	0	0	0	1500	145	451
134	Toowoomba	Brookstead, 1589 Pampas Horrane Rd	-27.69509	151.30853	2019-03-06T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	180	555
135	Toowoomba	Pittsworth, 1 Thomas Street	-27.712528	151.634861	2019-03-06T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	211	561
136	Toowoomba	Pittsworth, Int. Campbell St & Perham St	-27.708465	151.638824	2019-03-06T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	117	562
137	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2019-02-15T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	359	
138	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2019-02-15T00:00:00	FALSE	500	500	500	0	1500	20	140
139	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	267	
140	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	-27.619142	152.767861	2019-02-15T00:00:00	FALSE	500	500	10000	0	11000	215	595
141	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2019-02-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	172	191
142	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2019-02-15T00:00:00	FALSE	1000	500	200	0	1700	177	479
143	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-03-29T00:00:00	FALSE	0	0	1000	0	1000	371	
144	South Burnett	Kingaroy, Mt. Wooloorin Reserve	-26.52754	151.81249	2019-03-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	71	369
145	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2019-02-15T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	55	350
