﻿_id	Name of local government	Name of camp	Latitude	Longitude	Date of survey	Flying-fox absent (true/false)	Total number of black flying-fox	Total number of Grey-headed flying-fox	Total number of Little red flying-fox	Total number of Spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	226	775
2	Gold Coast	Currumbin Creek	-28.14534	153.46721	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1500	2250	0	0	3750	36	325
3	Gold Coast	Surfers Paradise, Girung Island	-28.009264	153.419293	2019-08-15T00:00:00	FALSE	10	0	0	0	10	203	541
4	Gold Coast	Labrador, Government Rd	-27.94808	153.397261	2019-08-16T00:00:00	FALSE	15	0	0	0	15	195	544
5	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2019-08-19T00:00:00	FALSE	130	0	0	0	130	231	714
6	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	-27.78528	153.365434	2019-08-13T00:00:00	FALSE	120	80	0	0	200	232	715
7	Gold Coast	Keebra Park State High School	-27.98425	153.402397	2019-08-19T00:00:00	FALSE	550	200	0	0	750	353	
8	Gold Coast	Labrador, Norm Rix Park	-27.942313	153.397876	2019-08-13T00:00:00	FALSE	135	0	0	0	135	348	
9	Gold Coast	Southport, Loders Creek	-27.9581	153.4033	2019-08-13T00:00:00	FALSE	60	0	0	0	60	141	445
10	Gold Coast	Pimpama, Mirambeena Drive	-27.800115	153.273429	2019-08-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	314	
11	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	-28.085637	153.345868	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	97	402
12	Gold Coast	Mudgeeraba, Hardys Road/Appaloosa Crt	-28.1048	153.363	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	98	216
13	Gold Coast	Nerang, Gilston Road	-28.002991	153.324217	2019-08-16T00:00:00	FALSE	680	500	0	0	1180	104	406
14	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2019-08-15T00:00:00	FALSE	60	0	0	0	60	300	808
15	Gold Coast	Palm Beach, M1	-28.120363	153.460078	2019-08-15T00:00:00	FALSE	450	200	0	0	650	111	415
16	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2019-08-15T00:00:00	FALSE	500	175	0	0	675	130	436
17	Gold Coast	Surfers Paradise, Macintosh Island	-27.984243	153.427208	2019-08-15T00:00:00	FALSE	150	0	0	0	150	187	453
18	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1500	0	0	0	1500	2	271
19	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2019-08-16T00:00:00	FALSE	0	1600	0	0	1600	76	372
20	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	182	347
21	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	-27.548306	152.122694	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	212	570
22	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	358	
23	Somerset	Atkinsons Dam	-27.42135	152.456091	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1000	29000	0	0	30000	373	
24	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2019-08-16T00:00:00	FALSE	2000	6000	0	0	8000	83	383
25	Redland	Alexandra Hills, Lawn Terrace	-27.51649	153.20968	2019-08-15T00:00:00	FALSE	344	278	0	0	622	1	270
26	Brisbane	Ashgrove, Banks Street Reserve	-27.435369	152.996928	2019-08-16T00:00:00	FALSE	200	10	0	0	210	388	
27	Redland	Cleveland, Black Swamp	-27.5275	153.25804	2019-08-15T00:00:00	FALSE	0	360	0	0	360	28	143
28	Brisbane	Northgate, Carter Street	-27.388437	153.07509	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	341	
29	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2019-08-16T00:00:00	FALSE	370	4500	0	0	4870	23	148
30	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	201	310
31	Brisbane	Chermside West, Downfall Creek	-27.388688	153.007091	2019-08-16T00:00:00	FALSE	500	600	0	0	1100	237	711
32	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2019-08-15T00:00:00	FALSE	2000	6000	0	0	8000	47	156
33	Logan	Undulluh, Homestead Drive (Flagstone)	-27.814703	152.963108	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	186	464
34	Gold Coast	Surfers Paradise, Remembrance Drive	-28.007941	153.427063	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	217	590
35	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	-28.069601	153.354624	2019-08-16T00:00:00	FALSE	30	20	0	0	50	223	591
36	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2019-08-13T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	230	593
37	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	364	901
38	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	50	549
39	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	147	537
40	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	63	580
41	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	18	299
42	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	347	845
43	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	210	589
44	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	155	459
45	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	51	348
46	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2019-08-15T00:00:00	FALSE	7000	33000	0	0	40000	88	535
47	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	89	391
48	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	209	539
49	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	87	533
50	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	41	330
51	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	249	760
52	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	90	392
53	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	271	
54	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	91	534
55	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2019-08-16T00:00:00	FALSE	3000	5	0	0	3005	65	538
56	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	171	190
57	Maranoa	Roma, Bungil Creek	-26.560163	148.802898	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	131	295
58	Western Downs	Dalby, Myall Creek	-27.18833	151.2626	2019-08-16T00:00:00	FALSE	950	0	0	0	950	37	327
59	Western Downs	Chinchilla	-26.80121	150.58126	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	27	557
60	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2019-08-15T00:00:00	FALSE	150	0	0	0	150	191	556
61	Toowoomba	Toowoomba, Spring Street	-27.601012	151.942978	2019-08-15T00:00:00	FALSE	1165	160	0	0	1325	159	462
62	Baloone	St George	-28.025529	148.589506	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	280	770
63	Maranoa	Surat	-27.150293	149.069653	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	282	
64	Toowoomba	Pittsworth, Briggs Street	-27.722054	151.633725	2019-08-16T00:00:00	FALSE	150	0	0	0	150	385	
65	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1500	4000	0	0	5500	47	156
66	Toowoomba	Highfields, Jackson Close	-27.460528	151.928278	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1000	200	0	0	1200	235	719
67	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1200	3500	0	0	4700	83	383
68	Goondiwindi	Goondiwindi (Macintyre River) Cairns St.	-28.537349	150.287601	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	57	547
69	Toowoomba	The Palms NP, Cooyar	-26.93452	151.87859	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	152	183
70	Somerset	Linville, John Street	-26.841322	152.278415	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	206	552
71	Rockhampton	Emu Park (Bell Park)	-23.25383	150.82504	2019-08-15T00:00:00	FALSE	2000	200	0	0	2200	386	
72	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2019-08-16T00:00:00	FALSE	850	1600	0	0	2450	350	803
73	Rockhampton	Keppel Sands	-23.33265	150.7916	2019-08-15T00:00:00	FALSE	1800	50	0	0	1850	292	367
74	Rockhampton	Yeppoon, Ross Creek	-23.135065	150.746748	2019-08-15T00:00:00	FALSE	12000	0	0	0	12000	276	438
75	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2019-08-16T00:00:00	FALSE	2500	4000	0	0	6500	262	
76	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2019-08-16T00:00:00	FALSE	3000	2000	0	0	5000	256	362
77	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2019-08-16T00:00:00	FALSE	2000	1000	0	0	3000	264	
78	Banana	Moura	-24.573906	149.968068	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	253	
79	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2019-08-16T00:00:00	FALSE	2000	0	0	0	2000	278	290
80	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	255	754
81	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2019-08-16T00:00:00	FALSE	740	10	0	0	750	254	
82	Banana	Moura	-24.573906	149.968068	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	253	
83	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	255	754
84	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	301	
85	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	371	
86	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1910	90	0	0	2000	278	290
87	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2019-08-16T00:00:00	FALSE	960	1690	0	0	2650	262	
88	Gladstone	Gladstone West, Blain Drive	-23.851422	151.233179	2019-08-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	279	
89	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2019-08-16T00:00:00	FALSE	596	161	0	0	757	198	322
90	Brisbane	Brisbane Botanic Gardens Parliament House	-27.4748293	153.0279204	2019-08-21T00:00:00	FALSE	70	0	0	0	70	392	
91	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2019-08-15T00:00:00	FALSE	35000	7500	0	0	42500	29	315
92	Moreton Bay	Albany Creek, Kingfisher Street	-27.347189	152.959594	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1500	3000	0	0	4500	272	
93	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2019-08-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	238	712
94	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	246	746
95	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	7	279
96	Bundaberg	Childers (Mango Hill Road)	-25.246917	152.316675	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	26	312
97	Moreton Bay	Ferny Hills, Kylie Ave	-27.4055	152.945647	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	197	341
98	Bundaberg	Gaeta Road, Gaeta	-24.903869	151.592981	2019-08-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	355	
99	Bundaberg	Innes Park, Logan Road	-24.86359	152.47807	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	387	
100	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2019-08-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	221	585
101	Bundaberg	North Bundaberg, Queen St	-24.844087	152.347531	2019-08-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	351	
102	Brisbane	The Gap, Riaweena St	-27.444316	152.941897	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	151	457
103	Brisbane	The Gap, Waterworks Road	-27.447086	152.95105	2019-08-16T00:00:00	FALSE	30	120	0	0	150	242	780
104	Redland	Thornlands, Lotus Court	-27.559103	153.26793	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	285	
105	Gladstone	Aucklalnd Inlet	-23.835839	151.251364	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1000	0	0	0	1000	286	286
106	Scenic Rim	Kooralbyn (Routley Drive)	-28.0834	152.834	2019-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	74	551
107	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2019-08-16T00:00:00	FALSE	55	0	0	0	55	184	377
108	Brisbane	Indooroopilly Island	-27.5157	152.9886	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	68	163
109	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2019-08-16T00:00:00	FALSE	2	220	0	0	222	150	455
110	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2019-08-15T00:00:00	FALSE	760	480	0	0	1240	43	159
111	Brisbane	Northgate reserve	-27.398694	153.072987	2019-08-16T00:00:00	FALSE	400	0	0	0	400	188	575
112	Brisbane	Toowong Perrin Park, Josling St	-27.490983	152.992867	2019-08-13T00:00:00	FALSE	1800	800	0	0	2600	208	584
113	Brisbane	Stafford, Sparkes Hill, Clover Street	-27.412	152.9992	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	142	179
114	Brisbane	Deagon	-27.33338056	153.0535639	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	335	
115	Brisbane	Sandgate, Curlew Park	-27.3231	153.0687	2019-08-15T00:00:00	FALSE	20	0	0	0	20	134	151
116	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2019-08-17T00:00:00	FALSE	0	1783	0	0	1783	46	339
117	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2019-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	199	644
118	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2019-08-15T00:00:00	FALSE	1980	20	0	0	2000	122	429
119	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2019-08-17T00:00:00	FALSE	350	320	0	0	670	108	153
120	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2019-08-13T00:00:00	FALSE	900	200	0	0	1100	146	452
121	Mackay	Finch Hatton Gorge	-21.0808	148.6347	2019-08-16T00:00:00	FALSE	200	0	0	0	200	290	343
122	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2019-08-20T00:00:00	FALSE	4250	3	0	0	4253	265	772
123	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	21	141
124	Sunshine Coast	Kuluin, Tallow Wood Drive	-26.660731	153.056141	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1545	705	0	0	2250	389	
125	Sunshine Coast	Palmwoods, Kolora Park Bushland Conservation Reserve	-26.6863	152.960392	2019-08-16T00:00:00	FALSE	11190	5880	0	0	17070	390	
126	Sunshine Coast	Maleny, Tesch Park	-26.760769	152.8524	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1700	640	0	0	2340	391	
127	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2019-08-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	67	359
128	Bundaberg	Isis Golf Club	-25.229605	152.3017527	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	363	
129	Gold Coast	Broadbeach, Cascade Gardens	-28.0222	153.4277	2019-08-13T00:00:00	FALSE	240	1	0	0	241	12	147
130	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	-28.081933	153.439014	2019-08-13T00:00:00	FALSE	250	25	0	0	275	234	713
131	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2019-08-15T00:00:00	FALSE	0	2	0	0	2	185	306
132	Gold Coast	Carrara, Gooding Drive	-28.03315	153.391551	2019-08-15T00:00:00	FALSE	180	4	0	0	184	190	307
133	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	-27.893616	153.384217	2019-08-13T00:00:00	FALSE	250	150	0	0	400	365	900
134	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	204	281
135	Gold Coast	Runaway Bay, Godlonton Reserve	-27.922301	153.398041	2019-08-16T00:00:00	FALSE	250	320	0	0	570	218	592
136	Gold Coast	Helensvale, Mildura Drive	-27.9012	153.3343	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	61	170
137	Logan	Loganholme, Alexander Clark Park	-27.70147	153.18762	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	80	138
138	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2019-08-16T00:00:00	FALSE	350	150	0	0	500	96	401
139	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2019-08-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	200	368
140	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	173	192
141	Brisbane	Ellen Grove, Waterford Rd	-27.614246	152.947948	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	45	337
142	Logan	Regents Park - Bennets Drive	-27.670041	153.048139	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	127	432
143	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	128	433
144	Logan	Underwood, Nevilles St	-27.617231	153.114545	2019-08-16T00:00:00	FALSE	50	150	0	0	200	339	
145	Brisbane	Boronia Heights, Warana Ct	-27.696823	153.026831	2019-08-16T00:00:00	FALSE	100	900	0	0	1000	337	
146	Gold Coast	Burleigh Lake Park, Dunlin Drive	-28.092131	153.438742	2019-08-13T00:00:00	FALSE	20	0	0	0	20	393	
147	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2019-08-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	297	773
148	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2019-08-17T00:00:00	FALSE	604	900	0	0	1504	95	400
149	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2019-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	112	419
150	Brisbane	Calamvale, Earnshaw St.	-27.621157	153.036482	2019-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	19	300
151	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2019-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	241	744
152	Brisbane	Riverhills, Zambesi Street	-27.557355	152.9076166	2019-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	357	
153	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2019-08-15T00:00:00	FALSE	2370	50	0	0	2420	264	
154	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2019-08-16T00:00:00	FALSE	2520	0	20	0	2540	256	362
155	Sunshine Coast	Andrea Ahern Bushland Park	-26.783841	153.127408	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	375	1009
156	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	86	390
157	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2019-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	205	418
158	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2019-08-16T00:00:00	FALSE	52	0	0	0	52	93	395
159	Sunshine Coast	Palmview, Glenview Road	-26.757688	153.045879	2019-08-16T00:00:00	FALSE	230	260	0	0	490	369	943
160	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2019-08-16T00:00:00	FALSE	3090	405	0	0	3495	156	460
161	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2019-08-16T00:00:00	FALSE	0	300	0	0	300	356	
162	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2019-08-16T00:00:00	FALSE	1301	865	0	0	2166	78	374
163	Sunshine Coast	Palmwoods, Jubilee Drive	-26.6825	152.9618	2019-08-15T00:00:00	FALSE	200	0	0	0	200	243	
164	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2019-09-23T00:00:00	FALSE	0	0	1000	0	1000	371	
