﻿_id	Name of local government	nameofcamp	latitude	longitude	date of survey	flying-fox absent (true/false)	distribution of species range	total number of black flying-fox	total number of Grey-headed flying-fox	total number of Little red flying-fox	total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	DES camp identification	CSIRO camp identification
1	Moreton Bay	Albany Creek, Kingfisher Street	-27.347189	152.959594	2016-09-27T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	400	100	 	1000	272	
2	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2016-08-26T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	199	644
3	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2016-08-26T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	30000	0	""	30000	46	339
4	Gold Coast	Burleigh, Marymount College	-28.0946	153.4292	2016-08-24T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	15	296
5	Brisbane	Riverhills, Zambesi Street	-27.557355	152.9076166	2016-08-23T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	500	0	""	2000	357	
6	Gold Coast	Miami, Pizzey Drive	-28.068058	153.423814	2016-08-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	202	546
7	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2016-08-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	130	436
8	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2016-08-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	300	
9	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2016-08-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1687	1621	0	""	3308	43	159
10	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2016-08-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	550	0	0	""	550	76	372
11	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2016-08-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1687	1621	0	 	3308	43	159
12	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2016-08-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5270	100130	0	""	105400	70	164
13	Toowoomba	Toowoomba, Spring Street	-27.601012	151.942978	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	0	0	""	800	159	462
14	Ipswich	Redbank (Pan Pacific Peace Garden)	-27.599624	152.880163	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	121	428
15	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	38	0	0	""	38	191	556
16	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	93	395
17	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	267	
18	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	86	390
19	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	3600	0	""	4600	356	
20	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	78	374
21	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	156	460
22	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	226	775
23	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	172	191
24	Gold Coast	Helensvale, Mildura Drive	-27.9012	153.3343	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	61	170
25	Gold Coast	Broadbeach, Cascade Gardens	-28.0222	153.4277	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	113	0	0	""	113	12	147
26	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	688	79	0	""	767	198	322
27	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	-28.081933	153.439014	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	590	0	0	""	590	234	713
28	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	21	141
29	Gold Coast	Carrara, Gooding Drive	-28.03315	153.391551	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	82	0	0	""	82	190	307
30	Gold Coast	Surfers Paradise, Girung Island	-28.009264	153.419293	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	203	541
31	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	204	281
32	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	87	533
33	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	0	0	""	5000	256	362
34	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	255	754
35	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	307	340
36	Mackay	Vines Creek	-21.1137	149.1816	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7000	0	0	""	7000	293	293
37	Mackay	Walkerston	-21.1606	149.0621	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	0	0	""	4000	294	276
38	Southern Downs	Allora (Dalrymple Park Reserve)	-28.031389	151.984722	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	30	0	0	""	30	3	271
39	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	147	537
40	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	63	580
41	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	18	299
42	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	47	156
43	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	210	589
44	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	231	714
45	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	41	330
46	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	249	760
47	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	90	392
48	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	271	
49	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	196	574
50	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	20	140
51	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	470	4230	0	""	4700	185	306
52	Gold Coast	Coombabah, Coombabah Creek	-27.8883	153.3812	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	600	0	0	""	600	33	543
53	Gold Coast	Currumbin Creek	-28.14534	153.46721	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	860	7740	0	""	8600	36	325
54	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	182	347
55	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	347	
56	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	1000	0	""	2000	205	418
57	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	100	0	""	1600	128	433
58	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	500	0	""	2000	184	377
59	Sunshine Coast	Conondale, Herron Rd	-26.727645	152.719883	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	194	317
60	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	200	368
61	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	23	148
62	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2025	2475	0	""	4500	173	192
63	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	500	0	""	2000	112	419
64	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	93	395
65	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	-27.0804	153.1279	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	135	439
66	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	86	390
67	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	156	460
68	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	45000	0	""	50000	164	186
69	Redland	Coochiemudlo Island	-27.572437	153.331214	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	0	0	""	800	30	319
70	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	150	455
71	Brisbane	The Gap, Riaweena St	-27.444316	152.941897	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	151	457
72	Mackay	Finch Hatton Gorge	-21.0808	148.6347	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	6000	25	0	""	6025	290	343
73	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	350	
74	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	850	600	0	""	1450	96	401
75	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	700	6300	0	""	7000	201	310
76	Gold Coast	Labrador, Government Rd	-27.94808	153.397261	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	14	0	0	""	14	195	544
77	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	-27.78528	153.365434	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	232	715
78	Gold Coast	Broadbeach, Jupiters Casino	-28.030678	153.428033	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	36	0	0	""	36	269	779
79	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	78	374
80	Gold Coast	Pimpama, Mirambeena Drive	-27.800115	153.273429	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	314	
81	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7000	1000	2000	""	10000	95	400
82	Gold Coast	Nerang, Gilston Road	-28.002991	153.324217	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	104	406
83	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	-28.085637	153.345868	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	97	402
84	Gold Coast	Surfers Paradise, Macintosh Island	-27.984243	153.427208	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	25	0	0	""	25	187	453
85	Gold Coast	Surfers Paradise, Remembrance Drive	-28.007941	153.427063	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7	0	0	""	7	217	590
86	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	241	744
87	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	9600	2400	0	""	12000	230	593
88	Gold Coast	Labrador, Government Rd	-27.94808	153.397261	2016-08-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	28	0	0	""	28	195	544
89	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	-28.069601	153.354624	2016-08-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	223	591
90	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	88	535
91	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	196	574
92	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	246	746
93	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	59	161
94	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	55	350
95	North Burnett	Gayndah, Brambah Ck	-25.5859	151.6622	2016-08-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	50	549
96	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	34	324
97	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	29	315
98	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	51	348
99	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	89	391
100	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2016-08-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	6000	0	0	""	6000	91	534
101	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	177	479
102	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2016-08-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2500	0	0	""	2500	266	353
103	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2016-08-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	0	0	""	3000	266	353
104	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	155	459
105	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2016-08-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	200000	0	""	205000	171	190
106	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	209	539
107	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2016-08-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	7	279
108	Isaac	Middlemount	-22.8124	148.7016	2016-08-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	1000	""	1000	261	393
109	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2016-08-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1800	200	0	""	2000	245	781
110	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2016-08-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	67	359
111	Sunshine Coast	Ringtail Creek, Tronson Road	-26.3279	152.9759	2016-08-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	416	3	0	""	419	129	435
112	Noosa	Kinmond Creek, Cootharaba Road	-26.28855	152.92754	2016-08-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	72	165
113	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2016-08-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	17500	20	0	""	17520	265	772
114	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2016-08-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	238	712
115	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2016-08-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	297	773
116	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2016-08-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	221	585
117	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2016-08-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	""	0	53	349
118	Gold Coast	Coombabah, Coombabah Creek	-27.8883	153.3812	2016-08-14T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	33	543
119	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
120	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
121	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
122	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
123	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
124	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
125	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
126	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
127	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
128	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
129	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
130	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
131	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
132	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
133	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
134	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
135	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
136	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
137	""	""				""	BFF, LRFF, GHFF				""			
