﻿_id	Sampling date	Site	Result	Site population	Notes
1	2021-01-04T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
2	2021-01-04T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
3	2021-01-04T00:00:00	Gibson Island	Detect	198244	""
4	2021-01-04T00:00:00	Maryborough	Detect	21460	""
5	2021-01-04T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
6	2021-01-04T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
7	2021-01-04T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
8	2021-01-05T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
9	2021-01-05T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
10	2021-01-05T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
11	2021-01-05T00:00:00	Pulgul	Detect	15765	""
12	2021-01-05T00:00:00	Bargara (Bundaberg)	Non-detect	7418	""
13	2021-01-05T00:00:00	Millbank (Bundaberg)	Non-detect	14087	""
14	2021-01-05T00:00:00	Rubyanna (Bundaberg)	Non-detect	27158	""
15	2021-01-05T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
16	2021-01-05T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
17	2021-01-05T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595	""
18	2021-01-05T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
19	2021-01-05T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
20	2021-01-05T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
21	2021-01-05T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
22	2021-01-05T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
23	2021-01-05T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
24	2021-01-05T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
25	2021-01-05T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
26	2021-01-05T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
27	2021-01-05T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
28	2021-01-05T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
29	2021-01-05T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
30	2021-01-05T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
31	2021-01-05T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
32	2021-01-05T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
33	2021-01-05T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
34	2021-01-05T00:00:00	Redcliffe	Detect	58019	""
35	2021-01-05T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
36	2021-01-06T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
37	2021-01-06T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
38	2021-01-06T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
39	2021-01-06T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
40	2021-01-06T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
41	2021-01-06T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
42	2021-01-06T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
43	2021-01-06T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
44	2021-01-06T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
45	2021-01-06T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
46	2021-01-06T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
47	2021-01-06T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
48	2021-01-06T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
49	2021-01-06T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
50	2021-01-06T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
51	2021-01-06T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
52	2021-01-06T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
53	2021-01-07T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
54	2021-01-07T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
55	2021-01-07T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
56	2021-01-07T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
57	2021-01-07T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
58	2021-01-07T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
59	2021-01-08T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
60	2021-01-08T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
61	2021-01-08T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
62	2021-01-08T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
63	2021-01-08T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
64	2021-01-08T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
65	2021-01-11T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
66	2021-01-11T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
67	2021-01-11T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
68	2021-01-11T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
69	2021-01-11T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
70	2021-01-11T00:00:00	Pimpama	Detect	43595	""
71	2021-01-12T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
72	2021-01-12T00:00:00	Bargara (Bundaberg)	Non-detect	7418	""
73	2021-01-12T00:00:00	Millbank (Bundaberg)	Non-detect	14087	""
74	2021-01-12T00:00:00	Rubyanna (Bundaberg)	Non-detect	27158	""
75	2021-01-12T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
76	2021-01-12T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
77	2021-01-12T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
78	2021-01-12T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
79	2021-01-12T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
80	2021-01-12T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
81	2021-01-12T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
82	2021-01-12T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
83	2021-01-12T00:00:00	Wynnum	Detect	35305	""
84	2021-01-12T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
85	2021-01-12T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	""
86	2021-01-12T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	""
87	2021-01-12T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362	""
88	2021-01-12T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
89	2021-01-12T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
90	2021-01-12T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
91	2021-01-12T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
92	2021-01-12T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
93	2021-01-12T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
94	2021-01-12T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
95	2021-01-13T00:00:00	Capalaba	Detect	29000	""
96	2021-01-13T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
97	2021-01-13T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
98	2021-01-13T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
99	2021-01-13T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
100	2021-01-13T00:00:00	Gibson Island	Detect	198244	""
101	2021-01-13T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
102	2021-01-13T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
103	2021-01-13T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
104	2021-01-13T00:00:00	Pimpama	Detect	43595	""
105	2021-01-13T00:00:00	Cairns North	Detect	43924	""
106	2021-01-13T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
107	2021-01-13T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
108	2021-01-13T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
109	2021-01-13T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
110	2021-01-13T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
111	2021-01-13T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
112	2021-01-13T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
113	2021-01-13T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
114	2021-01-13T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
115	2021-01-14T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
116	2021-01-14T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
117	2021-01-14T00:00:00	Wacol	Detect	38072	""
118	2021-01-14T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
119	2021-01-14T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
120	2021-01-14T00:00:00	Oxley Creek	Detect	231643	""
121	2021-01-15T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
122	2021-01-15T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
123	2021-01-15T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
124	2021-01-15T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
125	2021-01-15T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
126	2021-01-15T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
127	2021-01-15T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
128	2021-01-15T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
129	2021-01-15T00:00:00	Pulgul	Detect	15765	""
130	2021-01-17T00:00:00	Bundamba	Detect	84942	""
131	2021-01-18T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
132	2021-01-18T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
133	2021-01-18T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
134	2021-01-18T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
135	2021-01-18T00:00:00	Gibson Island	Detect	198244	""
136	2021-01-18T00:00:00	Maryborough	Detect	21460	""
137	2021-01-18T00:00:00	Rockhampton South	Detect	24086	""
138	2021-01-18T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
139	2021-01-18T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
140	2021-01-18T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
141	2021-01-18T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
142	2021-01-18T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
143	2021-01-19T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
144	2021-01-19T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	""
145	2021-01-19T00:00:00	Gibson Island	Detect	198244	""
146	2021-01-19T00:00:00	Rubyanna (Bundaberg)	Non-detect	27158	""
147	2021-01-19T00:00:00	Bargara (Bundaberg)	Non-detect	7418	""
148	2021-01-19T00:00:00	Millbank (Bundaberg)	Non-detect	14087	""
149	2021-01-19T00:00:00	Mount St John	Detect	68456	""
150	2021-01-19T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
151	2021-01-19T00:00:00	Mackay South	Detect	61094	""
152	2021-01-19T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
153	2021-01-19T00:00:00	Sandgate	Detect	100673	""
154	2021-01-19T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
155	2021-01-19T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
156	2021-01-19T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689	""
157	2021-01-19T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
158	2021-01-19T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
159	2021-01-19T00:00:00	Nambour	Detect	22016	""
160	2021-01-19T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
161	2021-01-19T00:00:00	Marlin Coast	Detect	29412	""
162	2021-01-19T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
163	2021-01-19T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
164	2021-01-19T00:00:00	Condon	Detect	18319	""
165	2021-01-19T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
166	2021-01-19T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
167	2021-01-19T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
168	2021-01-20T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
169	2021-01-20T00:00:00	Cleveland	Detect	45000	""
170	2021-01-20T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
171	2021-01-20T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
172	2021-01-20T00:00:00	Capalaba	Detect	29000	""
173	2021-01-20T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
174	2021-01-20T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
175	2021-01-20T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
176	2021-01-20T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
177	2021-01-20T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
178	2021-01-20T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
179	2021-01-20T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
180	2021-01-20T00:00:00	Cairns South	Detect	47588	""
181	2021-01-20T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
182	2021-01-20T00:00:00	Yeppoon	Detect	17565	""
183	2021-01-20T00:00:00	Pulgul	Detect	15765	""
184	2021-01-20T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
185	2021-01-20T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
186	2021-01-20T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
187	2021-01-20T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
188	2021-01-20T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
189	2021-01-20T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
190	2021-01-20T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
191	2021-01-21T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
192	2021-01-21T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
193	2021-01-21T00:00:00	Carole Park	Detect	9404	""
194	2021-01-21T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
195	2021-01-21T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
196	2021-01-22T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
197	2021-01-22T00:00:00	Cleveland	Detect	45000	""
198	2021-01-22T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
199	2021-01-22T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
200	2021-01-24T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
201	2021-01-24T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
202	2021-01-24T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
203	2021-01-24T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
204	2021-01-25T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
205	2021-01-25T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
206	2021-01-25T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
207	2021-01-25T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
208	2021-01-25T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
209	2021-01-25T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
210	2021-01-25T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
211	2021-01-25T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
212	2021-01-25T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
213	2021-01-26T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
214	2021-01-26T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
215	2021-01-26T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
216	2021-01-26T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
217	2021-01-26T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
218	2021-01-26T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
219	2021-01-26T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
220	2021-01-27T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
221	2021-01-27T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
222	2021-01-27T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
223	2021-01-27T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
224	2021-01-27T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
225	2021-01-27T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
226	2021-01-27T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
227	2021-01-27T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
228	2021-01-27T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
229	2021-01-27T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
230	2021-01-27T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
231	2021-01-27T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
232	2021-01-27T00:00:00	Mackay North	Detect	20000	""
233	2021-01-27T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
234	2021-01-27T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
235	2021-01-27T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
236	2021-01-27T00:00:00	Rockhampton South	Non-detect	24086	""
237	2021-01-27T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
238	2021-01-27T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
239	2021-01-27T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
240	2021-01-27T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
241	2021-01-27T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
242	2021-01-27T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
243	2021-01-27T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
244	2021-01-27T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
245	2021-01-27T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
246	2021-01-28T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
247	2021-01-28T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
248	2021-01-28T00:00:00	Bargara (Bundaberg)	Non-detect	7418	""
249	2021-01-28T00:00:00	Millbank (Bundaberg)	Non-detect	14087	""
250	2021-01-28T00:00:00	Rubyanna (Bundaberg)	Non-detect	27158	""
251	2021-01-28T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
252	2021-01-28T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
253	2021-01-28T00:00:00	Marlin Coast	Detect	29412	""
254	2021-01-28T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
255	2021-01-28T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
256	2021-01-28T00:00:00	Oxley Creek	Detect	231643	""
257	2021-01-29T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
258	2021-01-29T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
259	2021-01-29T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
260	2021-01-29T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
261	2021-01-29T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
262	2021-01-29T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
263	2021-01-29T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
264	2021-01-29T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
265	2021-01-29T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
266	2021-01-29T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
267	2021-01-29T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
268	2021-01-29T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
269	2021-01-29T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
270	2021-01-31T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
271	2021-02-01T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
272	2021-02-01T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
273	2021-02-01T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
274	2021-02-01T00:00:00	Yeppoon	Detect	17565	""
275	2021-02-01T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
276	2021-02-01T00:00:00	Merrimac	Detect	151839	""
277	2021-02-01T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
278	2021-02-01T00:00:00	Elanora	Detect	65315	""
279	2021-02-01T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
280	2021-02-02T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
281	2021-02-02T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
282	2021-02-02T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
283	2021-02-02T00:00:00	Cleveland bay	Non-detect	77595	""
284	2021-02-02T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
285	2021-02-02T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
286	2021-02-02T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
287	2021-02-02T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
288	2021-02-02T00:00:00	Rubyanna (Bundaberg)	Non-detect	27158	""
289	2021-02-02T00:00:00	Millbank (Bundaberg)	Non-detect	14087	""
290	2021-02-02T00:00:00	Bargara (Bundaberg)	Detect	7418	""
291	2021-02-02T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
292	2021-02-02T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
293	2021-02-02T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
294	2021-02-02T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	""
295	2021-02-02T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
296	2021-02-02T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
297	2021-02-02T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
298	2021-02-02T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
299	2021-02-02T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
300	2021-02-02T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
301	2021-02-02T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
302	2021-02-02T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
303	2021-02-02T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
304	2021-02-02T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
305	2021-02-02T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
306	2021-02-02T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
307	2021-02-03T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	""
308	2021-02-03T00:00:00	Pimpama	Detect	43595	""
309	2021-02-03T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
310	2021-02-03T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
311	2021-02-03T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
312	2021-02-03T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
313	2021-02-03T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
314	2021-02-03T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
315	2021-02-03T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
316	2021-02-03T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
317	2021-02-03T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
318	2021-02-03T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
319	2021-02-03T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
320	2021-02-03T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
321	2021-02-03T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
322	2021-02-03T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
323	2021-02-03T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
324	2021-02-03T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
325	2021-02-03T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
326	2021-02-03T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
327	2021-02-03T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
328	2021-02-03T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
329	2021-02-03T00:00:00	Rockhampton South	Non-detect	24086	""
330	2021-02-04T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
331	2021-02-04T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
332	2021-02-04T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
333	2021-02-05T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
334	2021-02-05T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
335	2021-02-05T00:00:00	Thorneside	Detect	13943	""
336	2021-02-05T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
337	2021-02-07T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
338	2021-02-07T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
339	2021-02-07T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
340	2021-02-07T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
341	2021-02-08T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
342	2021-02-08T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
343	2021-02-08T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
344	2021-02-08T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
345	2021-02-08T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
346	2021-02-08T00:00:00	Rockhampton South	Non-detect	24086	""
347	2021-02-08T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
348	2021-02-08T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
349	2021-02-08T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
350	2021-02-08T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
351	2021-02-08T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
352	2021-02-08T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
353	2021-02-08T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	""
354	2021-02-08T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
355	2021-02-09T00:00:00	Rubyanna (Bundaberg)	Non-detect	27158	""
356	2021-02-09T00:00:00	Millbank (Bundaberg)	Non-detect	14087	""
357	2021-02-09T00:00:00	Bargara (Bundaberg)	Non-detect	7418	""
358	2021-02-09T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
359	2021-02-09T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
360	2021-02-09T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
361	2021-02-09T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
362	2021-02-09T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
363	2021-02-09T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
364	2021-02-09T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
365	2021-02-09T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
366	2021-02-09T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
367	2021-02-09T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
368	2021-02-09T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
369	2021-02-09T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
370	2021-02-09T00:00:00	Caboolture South	Non-detect	47207	""
371	2021-02-09T00:00:00	Kawana	Non-detect	78648	""
372	2021-02-09T00:00:00	Nambour	Non-detect	22016	""
373	2021-02-09T00:00:00	Redcliffe	Non-detect	58019	""
374	2021-02-09T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
375	2021-02-09T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
376	2021-02-09T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
377	2021-02-09T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
378	2021-02-10T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
379	2021-02-10T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
380	2021-02-10T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
381	2021-02-10T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
382	2021-02-10T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
383	2021-02-10T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
384	2021-02-10T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
385	2021-02-10T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
386	2021-02-10T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
387	2021-02-10T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
388	2021-02-10T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
389	2021-02-10T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
390	2021-02-10T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
391	2021-02-10T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
392	2021-02-10T00:00:00	Condon	Non-detect	18319	""
393	2021-02-10T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
394	2021-02-10T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
395	2021-02-10T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
396	2021-02-10T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
397	2021-02-10T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
398	2021-02-10T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
399	2021-02-10T00:00:00	Charleville	Non-detect	4000	""
400	2021-02-10T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
401	2021-02-11T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
402	2021-02-11T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
403	2021-02-11T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
404	2021-02-11T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
405	2021-02-12T00:00:00	Capalaba	Non-detect	29000	""
406	2021-02-12T00:00:00	Cleveland	Non-detect	45000	""
407	2021-02-12T00:00:00	Thorneside	Non-detect	13943	""
408	2021-02-12T00:00:00	Victoria Point	Non-detect	33000	""
409	2021-02-15T00:00:00	Yeppoon	Non-detect	17565	""
410	2021-02-15T00:00:00	Mount St John	Non-detect	68456	""
411	2021-02-15T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
412	2021-02-15T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
413	2021-02-15T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970	""
414	2021-02-15T00:00:00	Rockhampton South	Non-detect	24086	""
415	2021-02-15T00:00:00	Maryborough	Detect	21460	""
416	2021-02-15T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
417	2021-02-15T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
418	2021-02-15T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
419	2021-02-15T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
420	2021-02-16T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
421	2021-02-16T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	""
422	2021-02-16T00:00:00	Port Douglas	Non-detect	4342	""
423	2021-02-16T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
424	2021-02-16T00:00:00	Mackay North	Non-detect	20000	""
425	2021-02-16T00:00:00	Maryborough	Non-detect	21460	""
426	2021-02-16T00:00:00	Bargara (Bundaberg)	Non-detect	7418	""
427	2021-02-16T00:00:00	Millbank (Bundaberg)	Non-detect	14087	""
428	2021-02-16T00:00:00	Rubyanna (Bundaberg)	Non-detect	27158	""
429	2021-02-16T00:00:00	Marlin Coast	Non-detect	29412	""
430	2021-02-16T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
431	2021-02-16T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
432	2021-02-16T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
