﻿_id	COUNCIL	SERVICE	POPULATION	LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM	PUBLIC LIBRARY GRANT	FIRST 5 FOREVER GRANT	EXPENDITURE SALARIES	EXPENDITURE OPERATING	EXPENDITURE PRINT MATERIALS	EXPENDITURE NON-PRINT MATERIALS	EXPENDITURE DIGITAL RESOURCES	EXPENDITURE TOTAL MATERIALS	EXPENDITURE CAPITAL	EXPENDITURE OTHER / UNCLASSIFIED	EXPENDITURE TOTAL ALL CATEGORIES	COLLECTION PRINTED ITEMS	COLLECTION AUDIO ITEMS	COLLECTION VIDEO ITEMS	COLLECTION OTHER PHYSICAL	COLLECTION TOTAL PHYSICAL ITEMS	COLLECTION EBOOK	COLLECTION EAUDIO	COLLECTION EVIDEO	COLLECTION OTHER DIGITAL ITEMS	COLLECTION TOTAL ELECTRONIC ITEMS	COLLECTION TOTAL ALL CATEGORIES	ACQUISITION PRINTED ITEMS	ACQUISITION AUDIO ITEMS	ACQUISITION VIDEO ITEMS	ACQUISITION OTHER PHYSICAL	ACQUISITION TOTAL PHYSICAL ITEMS	WITHDRAWAL PRINTED ITEMS	WITHDRAWAL AUDIO ITEMS	WITHDRAWAL VIDEO ITEMS	WITHDRAWAL OTHER PHYSICAL	WITHDRAWAL TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE PHYSICAL VISITS	USAGE WEB VISITS	USAGE REFERENCE ENQUIRIES	USAGE RESERVATIONS	USAGE PRINTED ITEMS	USAGE AUDIO ITEMS	USAGE VIDEO ITEMS	USAGE OTHER PHYSICAL ITEMS	USAGE TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE EBOOK	USAGE EAUDIO	USAGE EVIDEO	USAGE OTHER DIGITAL ITEMS	USAGE RETRIEVALS AND DOWNLOADS	USAGE OTHER USAGE DATA	USAGE DIGITAL / ELECTRONIC COLLECTION USAGE	USAGE TOTAL CIRCULATION	MEMBERS TOTAL	MEMBERS NEW	STAFF FTES	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS	PROGRAMS FOR SENIORS	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT LITERACY AND SKILLS DEVELOPMENT	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL AWARENESS AND CELEBRATION	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR SENIORS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES  ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT LITERACY AND SKILLS DEVELOPMENT  AT	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL AWARENESS AND CELEBRATION  ATTEN	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY  ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT  ATTEN	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS  ATTENDAN	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING  ATTENDANCE	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES  ATTENDANCE	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS  ATTENDANCE	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES HOURS OF USAGE	SERVICES WIFI SESSIONS	SERVICES WIFI HOURS	PER CAPITA OPERATING EXPENDITURE	PER CAPITA COLLECTION ITEMS PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION ACQUISITION PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION WITHDRAWAL PHYSICAL	PER CAPITA CIRCULATION	PER CAPITA REFERENCE ENQUIRIES	PER CAPITA PHYSICAL VISITS
1	Aurukun Shire Council	IKC	1347	AIT Aurora	12164	5311	105000	3513	0	0	0	0	549	0	109062	1579	0	226	6	1811	0	0	0	0	0	1811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3200	10	4	24	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	24	195	27	1	200	190	200	190	0	0	0	0	0	0	0	0	650	840	1600	1020	830	0	0	350	200	0	0	0	0	4840	14	100	2000	4500	80.56	1.34	0	0	0.02	0.01	2.6
2	Balonne Shire Council	RLQ	4286	AIT Aurora	14625	7545	328047	327035	1800	0	0	1800	0	0	656882	9158	0	1099	678	10935	0	0	0	0	0	10935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20075	5500	20	2184	10656	289	920	580	12445	1143	3982	0	0	0	0	5125	17570	1797	377	3.57	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	1162	950	15	8	32	0	0	0	0	0	0	3	2170	9	946	600	3120	152.84	2.55	0	0	4.1	0	4.68
3	Banana Shire Council	IND	13985	AIT Aurora	94925	14690	813365	379043	58543	15092	6838	80473	0	0	1272881	39253	2981	4526	1	46761	242	296	0	0	538	47299	3037	106	331	0	3474	3016	16	27	0	3059	51251	12575	1160	7794	52591	2169	4801	0	59561	292	589	0	0	1139	93	2113	61674	4848	403	8.8	245	59	0	2	11	0	0	0	0	0	0	0	317	3727	890	0	30	116	0	0	0	0	0	0	0	4763	17	0	1017	509	85.26	3.34	0.25	0.22	4.41	0.08	3.66
4	Barcaldine Regional Council	RLQ	2800	AIT Aurora	14625	4199	322570	0	0	3662	0	3662	0	24485	350717	6572	0	1417	231	8220	0	0	0	0	0	8220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9468	0	0	3646	7824	500	1923	11	10258	587	1743	0	0	4	4817	7151	17409	853	117	3.7	107	12	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	149	1393	82	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1576	9	425	0	0	115.2	2.94	0	0	6.22	0	3.38
5	Barcoo Shire Council	RLQ	262	AIT Aurora	8775	3000	53457	13797	0	0	0	0	0	0	67254	2496	0	196	20	2712	0	0	0	0	0	2712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3580	0	0	177	829	25	5	0	859	68	46	0	0	0	0	114	973	339	41	5	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	87	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	11	11	0	0	256.69	10.35	0	0	3.71	0	13.66
6	Blackall-Tambo Regional Council	RLQ	1827	AIT Aurora	5850	3439	161422	26681	1400	0	0	1400	2647	0	192150	5104	0	568	224	5896	0	0	0	0	0	5896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4250	0	0	1351	6161	186	702	127	7176	590	1108	0	0	38	19	1755	8931	516	116	1.44	73	6	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3	91	545	60	58	12	0	0	0	12	0	0	0	9	696	8	0	602	0	102.96	3.23	0	0	4.89	0	2.33
7	Boulia Shire Council	RLQ	419	AIT Aurora	2925	3000	29880	156722	848	0	0	848	0	2915	190365	1024	0	126	186	1336	0	0	0	0	0	1336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1111	79	0	53	286	0	20	10	316	42	376	0	0	194	0	612	928	148	22	3	67	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	331	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	3	0	79	160	445.35	3.19	0	0	2.21	0	2.65
8	Brisbane City Council	IND	1272461	SirsiDynix Symphony	4664515	711877	30033436	30182040	4541006	480992	2043080	7065078	8535902	0	75816456	1082774	45142	93649	711	1222276	144606	373800	0	28409	546815	1769091	215384	2283	5893	1	223561	156544	2197	7131	52	165924	5039983	1846323	871584	1135942	6100087	110400	405569	2136	6618192	1495996	1042913	38	0	531746	531746	3602439	10220631	463075	65057	290.02	6084	1837	85	0	0	1163	146	2296	0	0	1454	0	13065	184417	79322	1316	0	0	19728	2367	15351	0	0	38990	0	341491	523	62765	933013	0	47.32	0.96	0.18	0.13	8.03	0.68	3.96
9	Bulloo Shire Council	RLQ	322	AIT Aurora	2925	3000	78119	4739	0	0	0	0	0	0	82858	1391	0	148	115	1654	0	0	0	0	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0	0	4	290	1	9	1	301	23	128	0	0	0	0	151	452	191	5	1	35	15	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	55	204	65	0	0	0	0	45	48	0	0	0	0	362	3	0	0	0	257.32	5.14	0	0	1.4	0	2.03
10	Bundaberg Regional Council	IND	96914	Civica Spydus	465247	70793	1678126	901458	243975	52865	224039	520879	25115	0	3125578	77406	3960	4867	841	87074	19340	5965	0	8571	33876	120950	8922	560	721	68	10271	6723	627	1310	124	8784	192920	153048	0	31361	406407	13834	69816	7980	498037	55412	37085	0	0	22950	22950	138397	636434	26375	3226	17.5	206	89	4	2	0	4	1	124	0	5	45	14	494	9663	5770	29	86	0	15	3	754	0	102	667	179	17268	16	541	0	0	26.62	0.9	0.11	0.09	6.57	0	1.99
11	Burdekin Shire Council	IND	16844	Libero Systems	92937	16248	576924	150307	62649	18673	19389	100711	22379	0	850321	31940	1472	4953	1399	39764	13169	14424	0	797	28390	68154	4161	312	667	16	5156	3679	254	44	0	3977	46341	12678	3840	2644	43221	699	8925	56	52901	2633	1953	41	0	493	493	5613	58514	9837	460	5.98	128	36	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	193	2246	621	0	0	493	0	0	780	0	0	0	0	4140	5	0	7663	4375	43.17	2.36	0.31	0.24	3.47	0.23	2.75
12	Burke Shire Council	RLQ	354	AIT Aurora	2925	3000	0	0	0	0	0	0	0	4233	4233	978	0	219	3	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	4	103	0	14	0	117	8	28	0	0	0	0	36	153	118	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	3.39	0	0	0.43	0	0.07
13	Cairns Regional Council	IND	168853	Libero Systems	865039	210913	3815980	1420174	808584	121192	112272	1042048	94632	0	6372834	134193	10406	18992	1961	165552	24941	53834	0	0	78775	244327	39598	196	2135	56	41985	28252	229	1553	24	30058	699458	459136	84949	140682	604919	21918	114940	630	742407	46942	37234	4711	0	7102	126661	222650	965057	45554	6137	41.8	801	133	13	10	64	64	9	9	2	0	0	0	1105	36044	6319	88	96	649	386	116	88	13	0	0	0	43799	98	4127	90456	104426	31.01	0.98	0.25	0.18	5.72	0.5	4.14
14	Carpentaria Shire Council	RLQ	1971	AIT Aurora	5850	3494	44541	90636	0	0	0	0	0	0	135177	2084	0	413	44	2541	0	0	0	0	0	2541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810	600	0	111	819	0	181	0	1000	333	360	0	0	1	0	694	1694	276	39	0.6	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	5	0	480	400	68.58	1.29	0	0	0.86	0	0.41
15	Cassowary Coast Regional Council	IND	29900	Civica Spydus	176745	33811	1210358	715049	141828	7367	30059	179254	9499	37490	2151650	31996	1498	4938	574	39006	11119	3099	0	69072	83290	122296	6833	53	872	196	7954	6895	195	240	101	7431	186180	31221	22938	16856	98068	2676	18874	1272	120890	12595	12554	0	1582	3560	3242	33533	154423	6852	1412	13	247	65	0	4	0	85	13	265	0	35	2	240	956	4042	941	0	30	0	762	656	858	0	348	31	1863	9531	29	7484	92433	41106	64.39	1.3	0.27	0.25	5.16	0.77	6.23
16	Central Highlands Regional Council	IND	28548	AIT Aurora	190295	37572	920532	384941	53211	21606	64818	139635	37899	11126	1494133	42079	1762	3524	597	47962	17911	18657	1117	1482	39167	87129	3539	85	429	189	4242	1476	210	569	113	2368	70758	13439	43975	104	35259	588	2230	651	38728	5845	14623	238	103	13439	3942	38190	76918	19684	903	6.5	862	650	54	142	165	4	65	550	0	0	231	0	2723	7460	4874	295	1046	0	84	999	603	0	0	14	0	15375	22	165	2314	2730	45.73	1.68	0.15	0.08	2.69	1.54	2.48
17	Charters Towers Regional Council	RLQ	11676	AIT Aurora	2925	14058	449810	162451	5218	0	0	5218	39663	0	657142	7553	0	1196	340	9089	0	0	0	0	0	9089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56321	0	0	3923	21885	830	2334	1010	26059	1774	5205	0	0	45	163	7187	33246	3493	462	5.25	90	66	1	0	0	0	3	39	0	0	0	0	199	1414	208	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	1666	8	0	0	0	52.44	0.78	0	0	2.85	0	4.82
18	Cherbourg Aboriginal Shire Council	IKC	1354	AIT Aurora	19925	3000	157976	17600	0	0	0	0	0	0	175576	1692	0	195	5	1892	0	0	0	0	0	1892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1348	0	0	4	17	0	2	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	489	1	1	39	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	350	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785	9	0	0	0	129.67	1.4	0	0	0.01	0	1
19	Cloncurry Shire Council	RLQ	3052	AIT Aurora	2925	4533	137846	55029	0	0	0	0	0	49518	242393	4209	0	281	29	4519	0	0	0	0	0	4519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8081	0	0	835	4733	252	528	130	5643	115	512	0	0	17	0	644	6287	796	155	1.66	53	98	98	19	0	0	2	11	0	0	0	0	281	420	338	17	78	220	0	0	0	0	0	0	0	1073	4	0	0	0	63.2	1.48	0	0	2.06	0	2.65
20	Cook Shire Council	RLQ	4638	AIT Aurora	5850	7143	214405	92104	13950	404	0	14354	614	636	322113	9787	0	1907	544	12238	0	0	0	0	0	12238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15960	0	0	1510	13134	135	4699	407	18375	686	1647	0	0	46	0	2379	20754	1647	252	2	52	22	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	86	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	10	0	5714	0	66.09	2.64	0	0	4.47	0	3.44
21	Croydon Shire Council	RLQ	288	AIT Aurora	2925	3000	33451	11723	0	0	0	0	0	0	45174	1123	0	186	22	1331	0	0	0	0	0	1331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2648	0	0	4	314	0	133	6	453	134	5	0	0	74	0	213	666	145	22	1	130	205	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	337	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	1	0	691	0	156.85	4.62	0	0	2.31	0	9.19
22	Diamantina Shire Council	RLQ	287	AIT Aurora	5850	3000	10145	4198	0	0	0	0	0	0	14343	1181	0	286	13	1480	0	0	0	0	0	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	200	0	20	180	0	14	0	194	17	35	0	0	0	0	52	246	145	11	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2	0	0	500	49.98	5.16	0	0	0.86	0	2.09
23	Douglas Shire Council	RLQ	12519	AIT Aurora	5850	11522	485337	173616	5745	0	2000	7745	0	7153	673851	14134	0	2607	441	17182	0	0	0	0	0	17182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	5435	43096	545	10118	895	54654	4371	4014	0	0	2198	105	10688	65342	3330	851	5.3	115	31	4	83	7	3	9	16	1	0	8	0	277	1382	502	6	183	42	18	255	34	5	0	19	0	2446	13	680	0	0	52.64	1.37	0	0	5.22	0	6.39
24	Etheridge Shire Council	RLQ	803	AIT Aurora	2925	3000	193946	106800	0	0	0	0	0	0	300746	1548	0	307	4	1859	0	0	0	0	0	1859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	121	1016	3	722	1	1742	55	356	0	0	250	1	662	2404	411	29	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	374.53	2.32	0	0	2.99	0	0.78
25	Flinders Shire Council	RLQ	1522	AIT Aurora	2925	3042	132966	133935	250	300	0	550	211932	0	479383	1905	0	178	8	2091	0	0	0	0	0	2091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14803	0	0	970	3596	5	269	10	3880	775	2290	0	0	83	3	3151	7031	1479	79	1.5	26	22	0	26	1	0	1	0	0	2	0	0	78	164	0	0	0	0	0	80	0	0	15	0	0	259	7	407	0	0	175.36	1.37	0	0	4.62	0	9.73
26	Fraser Coast Regional Council	IND	109856	AIT Aurora	546339	68523	3218793	2154885	342855	71556	134260	548671	2043177	0	7965526	130763	6943	12254	3814	153774	13700	52851	1816	1277	69644	223418	11071	970	2485	428	14954	13968	679	3651	631	18929	240117	1128351	115517	135813	490106	16225	85106	17200	608637	61501	56530	2005	0	3076	55998	179110	787747	47207	3993	32.37	583	256	27	2	0	259	23	88	0	118	2	13	1371	12692	9302	688	0	35	1554	184	541	0	1251	47	1400	27694	23	0	88622	293283	48.92	1.4	0.14	0.17	7.17	1.05	2.19
27	Gladstone Regional Council	IND	64186	AIT Aurora	297532	66723	2289441	561340	199589	32139	143219	374947	0	0	3225728	75117	5854	9390	344	90705	15390	4254	3628	3700	26972	117677	11477	388	929	5	12799	14999	469	5020	0	20488	234990	11279	31083	126373	240184	8596	44945	1860	295585	27805	26028	1666	5470	40293	3470	104732	400317	14545	2876	22	580	149	20	21	221	97	5	222	0	16	0	2	1333	10832	4182	140	162	3027	586	402	260	0	63	0	27	19681	32	4670	0	0	44.41	1.41	0.2	0.32	6.24	0.48	3.66
28	Gold Coast City Council	IND	643461	Innovative Sierra	2481693	352273	16350488	7450811	2987523	269461	1906727	5163711	1927645	0	30892655	501839	34689	69132	7712	613372	188270	234880	0	39021	462171	1075543	93230	941	6466	97	100734	100093	3671	15234	413	119411	1612304	1057035	388504	740306	2256245	67288	359601	188279	2871413	720592	355722	2921	0	2182471	496942	3758648	6630061	337884	23995	170.63	1540	388	1	0	88	197	8	168	5	0	272	0	2667	63915	15329	13	0	2523	3321	478	533	145	0	3930	0	90187	314	1290	179654	0	36.99	0.95	0.16	0.19	10.3	0.6	2.51
29	Goondiwindi Regional Council	RLQ	10777	AIT Aurora	8775	14755	393884	50129	4810	0	1070	5880	32967	124085	606945	13165	0	1076	346	14587	0	0	0	0	0	14587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16824	0	0	6194	24710	921	1242	647	27520	2691	4656	0	0	334	444	8125	35645	4656	383	3.6	61	22	0	53	24	0	0	0	0	0	0	0	160	798	157	0	688	356	0	0	0	0	0	0	0	1999	21	600	1132	2264	41.2	1.35	0	0	3.31	0	1.56
30	Gympie Regional Council	IND	53726	Civica Spydus	263628	36854	1876658	323202	188737	41283	76620	306640	48038	0	2554538	67623	1038	9442	44	78147	2915	2713	92	2078	7798	85945	7322	121	1436	0	8879	8835	126	1443	0	10404	189357	141321	22212	40653	361976	2878	71617	1435	437906	21948	16212	0	0	50340	44050	132550	570456	22531	2867	18.35	468	337	37	258	0	34	16	0	0	221	72	0	1443	8180	7668	277	976	0	519	172	0	0	1515	800	0	20107	21	4680	31180	0	40.95	1.45	0.17	0.19	10.62	0.41	3.52
31	Hinchinbrook Shire Council	RLQ	10656	AIT Aurora	5850	9131	417134	82331	3948	0	0	3948	7207	1201	511821	14111	0	1462	147	15720	0	0	0	0	0	15720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31402	1352	21	2409	22451	1098	2049	550	26148	2643	1619	0	0	494	0	4756	30904	3381	263	4.6	49	7	1	5	0	0	0	37	0	0	0	0	99	1249	524	34	0	616	0	0	356	0	0	0	0	2779	16	0	0	0	46.87	1.48	0	0	2.9	0	2.95
32	Hope Vale Aboriginal Shire Council	IKC	1157	AIT Aurora	18928	3210	46964	14601	0	217	0	217	0	0	61782	881	0	210	19	1110	0	0	0	0	0	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364	0	0	4	48	0	9	0	57	2	0	0	0	4	0	6	63	88	15	1	86	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	92	1376	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1394	3	16	250	1144	53.21	0.96	0	0	0.05	0	0.31
33	Ipswich City Council	IND	236708	Civica Spydus	948178	202750	6679925	1677103	853505	106888	465250	1425643	956859	173102	10912632	205586	7653	24627	197	238063	50158	194257	0	46821	291236	529299	37687	335	3423	129	41574	33995	1937	3183	49	39164	645948	304623	227662	120326	1018833	18393	138246	2129	1177601	40074	38884	0	30695	30528	106642	246823	1424424	51316	14043	76.83	899	433	39	5	125	87	12	781	0	36	16	23	2456	35089	23712	945	264	441	1146	1154	6310	0	785	1627	6116	77589	77	72609	43112	231236	35.31	1.01	0.18	0.17	6.02	0.96	2.73
34	Isaac Regional Council	IND	20965	Libero Systems	178910	30544	902529	254802	42984	0	122435	165419	22451	3839	1349040	40019	644	2431	116	43210	2757	4927	0	0	7684	50894	2269	0	0	0	2269	1599	344	472	0	2415	54063	12305	8126	2310	36472	159	1129	280	38040	7751	22642	182	0	903	5949	37427	75467	6706	890	16	956	398	16	164	172	0	0	0	0	0	0	0	1706	10930	2199	40	586	0	0	0	0	0	0	0	0	14338	22	330	1464	300	55.2	2.06	0.11	0.12	3.6	0.39	2.58
35	Livingstone Shire Council	IND	39125	Libero Systems	186300	24873	675340	42007	91868	31223	63670	186761	0	0	904108	31405	2006	3093	510	37014	5206	10681	0	0	15887	52901	4617	37	211	64	4929	4878	659	445	31	6013	116239	5452	0	8302	111182	3110	11269	2103	127664	16888	16174	949	6179	0	1393	41583	169247	14375	1344	6.5	85	30	27	7	12	0	2	4	0	0	0	0	167	2340	574	188	19	363	0	0	0	0	0	0	0	3484	12	3138	18980	65700	18.33	0.95	0.13	0.15	4.33	0	2.97
36	Lockhart River Aboriginal Shire Council	IKC	817	AIT Aurora	19925	3000	29813	29219	0	0	0	0	0	5925	64957	384	0	46	0	430	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	4	11	0	2	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13	41	1	1	12	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	160	72	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	238	4	0	0	0	72.25	0.53	0	0	0.02	0	1.47
37	Lockyer Valley Regional Council	IND	42840	Civica Spydus	181635	30189	831705	152827	109292	28156	44255	181703	0	9242	1175477	31517	1595	4817	263	38192	7219	4004	0	10613	21836	60028	4754	166	525	32	5477	1592	276	224	16	2108	141707	25297	1200	8611	95317	2674	14827	1027	113845	9603	14274	900	3274	228	2780	31059	144904	17881	1977	8.95	318	41	2	0	0	23	0	40	0	108	2	4	538	6352	1688	4	0	0	172	0	62	0	799	9	33	9119	24	0	61526	68919	22.98	0.89	0.13	0.05	3.38	0.03	3.31
38	Logan City Council	IND	348020	Civica Spydus	1452894	251661	10971915	4696759	1268695	371909	1211855	2852459	81283	0	18602416	394442	23617	50414	6395	474868	59438	172126	0	4737	236301	711169	50790	2362	5143	1454	59749	39472	2054	4861	690	47077	1115994	825257	285363	278238	1364322	35727	169318	23169	1592536	158978	127021	0	26297	113925	150237	576458	2168994	108609	20750	161.5	1822	355	167	88	3	35	53	1322	349	17	528	6	4745	32764	9287	2040	434	800	497	1222	2105	1155	256	2722	125	53407	151	15642	34766	0	45.02	1.36	0.17	0.14	6.23	0.82	3.21
39	Longreach Regional Council	RLQ	3386	AIT Aurora	8775	4607	121671	61805	585	254	0	839	57561	57820	299696	6359	0	556	282	7197	0	0	0	0	0	7197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7547	0	0	766	5041	525	274	125	5965	1062	1425	0	0	110	0	2597	8562	1814	147	2	49	12	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	70	1954	142	5	50	25	0	12	0	0	0	0	0	2188	24	103	0	0	54.19	2.13	0	0	2.53	0	2.23
40	Mackay Regional Council	IND	118723	AIT Aurora	571695	94637	3305301	737122	243505	49743	169187	462435	103404	4416	4612678	110505	2740	7094	1107	121446	12127	5942	564	5501	24134	145580	10775	257	1502	159	12693	15448	412	2984	19	18863	264027	13984	343610	1209	608310	6325	57905	5722	678262	74251	79777	22689	8517	118435	12121	315790	994052	56781	4701	37.9	688	87	68	217	0	665	41	253	0	0	0	29	2048	26490	4258	463	5344	0	16046	576	3586	0	0	0	830	57593	123	150	7146	180230	34.05	1.02	0.11	0.16	8.37	2.89	2.22
41	Mapoon Aboriginal Shire Council	IKC	346	AIT Aurora	17000	3000	28395	653	0	0	0	0	1344	461	30853	1042	0	123	0	1165	0	0	0	0	0	1165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399	0	0	4	6	0	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	160	320	83.95	3.37	0	0	0.02	0	1.15
42	Maranoa Regional Council	RLQ	12706	AIT Aurora	20475	16698	714246	72657	0	0	0	0	0	0	786903	19130	0	2172	683	21985	0	0	0	0	0	21985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35458	0	0	6635	30951	774	2419	447	34591	2939	6513	0	0	530	109	10091	44682	3322	610	8.22	281	1	13	0	3	19	61	16	0	18	10	145	567	3113	0	0	0	30	87	1600	440	0	180	426	3325	9286	11	310	8329	0	61.93	1.73	0	0	3.52	0	2.79
43	Mareeba Shire Council	IND	23309	Civica Spydus	143738	22408	516659	1152884	64523	24585	39728	128836	156822	0	1955201	30990	1941	3942	918	37791	12489	4985	0	5033	22507	60298	2630	168	340	652	3790	5520	721	455	244	6940	62746	20425	2312	4623	59971	1792	9872	2210	73845	5037	9105	0	264	0	1110	15516	89361	7520	841	9.39	312	479	10	42	2	77	13	60	0	86	4	35	1120	3483	914	146	131	424	171	334	63	0	293	0	35	5994	28	962	18250	36500	71.63	1.62	0.16	0.3	3.83	0.1	2.69
44	McKinlay Shire Council	RLQ	832	AIT Aurora	2925	3000	103021	25444	920	0	0	920	0	0	129385	1709	0	196	183	2088	0	0	0	0	0	2088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19881	0	0	44	552	0	40	63	655	55	485	0	0	0	0	540	1195	388	29	1.2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	40	40	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	88	5	0	0	0	154.41	2.51	0	0	1.44	0	23.9
45	Moreton Bay Regional Council	IND	486645	Civica Spydus	2092596	323042	12827832	4800755	2010868	171388	620000	2802256	275249	0	20706092	338907	8189	26743	12811	386650	419054	59166	116	18073	496409	883059	86146	654	3082	654	90536	72915	1257	6174	489	80835	1287630	5472429	129185	609694	2338176	33981	231992	21424	2625573	440977	180629	495	72661	35148	82949	812859	3438432	280537	23490	154.33	4551	605	109	46	646	359	58	2875	177	774	417	110	10727	150014	12412	1916	1239	21347	4278	1169	30051	1032	12344	4490	1372	241664	189	7066	109715	190108	36.22	0.79	0.19	0.17	7.07	0.27	2.65
46	Mount Isa City Council	IND	18271	Libero Systems	115476	42942	637120	245379	46977	27849	39513	114339	29023	42437	1068298	23520	3320	7381	1395	35616	1764	1454	0	4082	7300	42916	2250	107	700	76	3133	4658	309	535	119	5621	28247	7360	0	6	44233	1730	10899	1980	58842	1800	3348	162	0	0	207	5517	64359	10549	1313	6	98	38	0	3	1	43	9	1	0	11	1	1	206	2341	659	0	3	42	118	136	20	0	174	113	0	3606	11	631	16274	59675	48.3	1.95	0.17	0.31	3.52	0	1.55
