﻿_id	FIELD NAME	DESCRIPTION
1	APRoad100mID 	Unique ID for 100m road segment 
2	ROAD_SECTION_ID 	TMR road section ID 
3	CARRIAGEWAY_CODE 	1 for single carriageway, 2 for dual carriageway gazettal direction, 3 for dual carriageway anti-gazettal direction 
4	TDIST_START 	100m segment start distance from the road section start in gazettal direction 
5	TDIST_END 	100m segment end distance from the road section start in gazettal direction 
6	SEGMENT_LENGTH 	length of segment 
7	NAASRARoughness 	average roughness of 100m segments - NAASRA count
8	IRIRoughness 	average roughness of 100m segments - IRI
9	RoughnessSurveyDate 	survey date 
10	RoughnessClass 	classification of roughness into 5 bands (see table below)
11	Longitude 	longitude of segment midpoint 
12	Latitude 	latitude of segment midpoint
13	""	""
14	Measure	ClassField
15	NAASRA Roughness	RoughnessClass
16	NAASRA Roughness	RoughnessClass
17	NAASRA Roughness	RoughnessClass
18	NAASRA Roughness	RoughnessClass
19	NAASRA Roughness	RoughnessClass
20	NAASRA Roughness	RoughnessClass
21	NAASRA Roughness	RoughnessClass
