﻿_id	COUNCIL	SERVICE	POPULATION	LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM	PUBLIC LIBRARY GRANT	FIRST 5 FOREVER GRANT	EXPENDITURE SALARIES	EXPENDITURE OPERATING	EXPENDITURE PRINT MATERIALS	EXPENDITURE NON-PRINT MATERIALS	EXPENDITURE DIGITAL RESOURCES	EXPENDITURE TOTAL MATERIALS	EXPENDITURE CAPITAL	EXPENDITURE OTHER / UNCLASSIFIED	EXPENDITURE TOTAL ALL CATEGORIES	COLLECTION PRINTED ITEMS	COLLECTION AUDIO ITEMS	COLLECTION VIDEO ITEMS	COLLECTION OTHER PHYSICAL	COLLECTION TOTAL PHYSICAL ITEMS	COLLECTION EBOOK	COLLECTION EAUDIO	COLLECTION EVIDEO	COLLECTION OTHER DIGITAL ITEMS	COLLECTION TOTAL ELECTRONIC ITEMS	COLLECTION TOTAL ALL CATEGORIES	ACQUISITION PRINTED ITEMS	ACQUISITION AUDIO ITEMS	ACQUISITION VIDEO ITEMS	ACQUISITION OTHER PHYSICAL	ACQUISITION TOTAL PHYSICAL ITEMS	WITHDRAWAL PRINTED ITEMS	WITHDRAWAL AUDIO ITEMS	WITHDRAWAL VIDEO ITEMS	WITHDRAWAL OTHER PHYSICAL	WITHDRAWAL TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE PHYSICAL VISITS	USAGE WEB VISITS	USAGE REFERENCE ENQUIRIES	USAGE RESERVATIONS	USAGE PRINTED ITEMS	USAGE AUDIO ITEMS	USAGE VIDEO ITEMS	USAGE OTHER PHYSICAL ITEMS	USAGE TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE EBOOK	USAGE EAUDIO	USAGE EVIDEO	USAGE OTHER DIGITAL ITEMS	USAGE RETRIEVALS AND DOWNLOADS	USAGE OTHER USAGE DATA	USAGE DIGITAL / ELECTRONIC COLLECTION USAGE	USAGE TOTAL CIRCULATION	MEMBERS TOTAL	MEMBERS NEW	STAFF FTES	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS	PROGRAMS FOR SENIORS	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT LITERACY AND SKILLS DEVELOPMENT	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL AWARENESS AND CELEBRATION	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR SENIORS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES  ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT LITERACY AND SKILLS DEVELOPMENT  AT	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL AWARENESS AND CELEBRATION  ATTEN	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY  ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT  ATTEN	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS  ATTENDAN	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING  ATTENDANCE	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES  ATTENDANCE	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS  ATTENDANCE	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES HOURS OF USAGE	SERVICES WIFI SESSIONS	SERVICES WIFI HOURS	PER CAPITA OPERATING EXPENDITURE	PER CAPITA COLLECTION ITEMS PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION ACQUISITION PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION WITHDRAWAL PHYSICAL	PER CAPITA CIRCULATION	PER CAPITA REFERENCE ENQUIRIES	PER CAPITA PHYSICAL VISITS
1	Aurukun Shire Council	IKC	1424	AIT Aurora	27762	5000	18426	29425	500	0	0	500	59486	159013	266850	1457	0	119	3	1579	0	0	0	0	0	1579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3000	500	0	111	0	3	0	114	0	0	0	0	0	0	0	114	173	0	1	80	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	560	640	1600	1020	830	0			200			0	0	4890	14	4500	2000	4500	33.60	1.11	0.00	0.00	0.08	0.35	2.46
2	Balonne Shire Council	RLQ	4321	AIT Aurora	33613	7655	257610	103833	1700	0	0	1700	5157861	19624	5540628	10882	708	1550	37	13177	0	0	0	0	0	13177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	2458	15629	617	1349	27	17622	1194	3532	0	0	238	0	4964	22586	2017	342	4	60	55	1	0	0	0	5	0	0	0	1	0	122	463	321	4	0	0			0			30	0	833	9	1000	0	0	83.65	3.05	0.00	0.00	5.23	0.00	2.31
3	Banana Shire Council	IND	14065	AIT Aurora	80300	14333	762357	355655	59085	15313	10748	85146	0	214	1203372	38805	2888	4219	1	45913	173	276	0	0	449	46362	2808	170	458		3436	3651	682	20	1	4354	50937	10990	866	7747	54165	2356	5817	0	62338	356	711	0	0	1146	0	2213	64551	4489	551	9	221	42	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	267	2117	471	0	104	88			0			0	0	2857	17	2832	0	0	79.49	3.26	0.24	0.31	4.59	0.06	3.62
4	Barcaldine Regional Council	RLQ	2814	AIT Aurora	27126	5836	281673	31165	0	3836	0	3836	0	6238	322912	6960	339	1716	19	9034	0	0	0	0	0	9034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9538	0	0	3242	10065	409	2796	9	13279	535	1574	0	0	1697	6089	9895	23174	797	114	4	53	103	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	158	520	478	0	0	0			36			0	18	1052	14	1976	0	0	111.17	3.21	0.00	0.00	8.24	0.00	3.39
5	Barcoo Shire Council	RLQ	263	AIT Aurora	4024	3000	53457	13797	0	0	0	0	0	0	67254	2711	144	313	12	3180	0	0	0	0	0	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	148	1055	34	124	0	1213	81	84	0	0	3	0	168	1381	302	52	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	30	0	0	0	0			0			0	0	30	11	0	0	0	255.72	12.09	0.00	0.00	5.25	0.00	19.01
6	Blackall-Tambo Regional Council	RLQ	1845	AIT Aurora	14093	4229	162587	44448	789	0	0	789	0	969	208793	5584	374	556	32	6546	0	0	0	0	0	6546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6093	0	0	1308	7007	397	943	36	8383	505	1217	0	0	92	84	1898	10281	434	122	1	32	15	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	50	340	120	0	4	0			6			0	0	484	8	208	342	6000	112.21	3.55	0.00	0.00	5.57	0.00	3.30
7	Boulia Shire Council	RLQ	416	AIT Aurora	9877	3000	30877	74894	1302	1291	5000	7593	0	4424	117788	1515	38	135	13	1701	0	0	0	0	0	1701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1006	0	0	79	564	25	48	4	641	207	386	0	0	1168	0	1761	2402	130	14	1	150	0	0	0	40	0	6	0	0	0	0	0	196	7	4	0	0	10			0			0	0	101	3	720	0	720	254.26	4.09	0.00	0.00	5.77	0.00	2.42
8	Brisbane City Council	IND	1272999	SirsiDynix Symphony	4689516	713877	27798544	30994193	4871655	520083	2308251	7699989	4495089	0	70987815	1079084	43875	98508	835	1222302	133561	356483	141	28258	518443	1740745	237870	3415	9149	1	250435	156609	2475	9543	116	168743	3778259	1792677	788722	1071338	5736286	112910	466968	1826	6317990	1199529	908552	226	0	741415	583648	3433370	9751360	453420	56158	312	4778	1373	75	0	0	1210	161	1631	0	0	1059	0	10287	101595	45626	966	0	0			10225			24820	0	210086	521	128649	532946	0	46.18	0.96	0.20	0.13	7.66	0.62	2.97
9	Bulloo Shire Council	RLQ	324	AIT Aurora	3020	3000	78366	1288	0	0	0	0	0	2314	81968	1626	22	151	17	1816	0	0	0	0	0	1816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	0	0	8	506	2	60	1	569	63	120	0	0	0	0	183	752	188	39	1	52	50	50	52	0	3	1	20	0	0	0	0	228	232	300	150	156	0			60			0	0	939	10	165	300	150	245.85	5.60	0.00	0.00	2.32	0.00	2.54
10	Bundaberg Regional Council	IND	96364	Civica Spydus	465248	58842	1590800	1047908	236087	75387	165078	476552	258164	0	3373424	73909	3895	5030	919	83753	18333	5719	0	8467	32519	116272	9454	757	1069	108	11388	12289	1474	1309	151	15223	170002	143746	0	27399	394100	17491	70373	2845	484809	46071	37675	0	0	26329	15892	125967	610776	26015	2810	18	193	100	2	0	0	17	2	127	1	6	17	184	649	5418	1746	43	0	0			765			186	1454	10043	16	8304	0	0	27.38	0.87	0.12	0.16	6.34	0.00	1.76
11	Burdekin Shire Council	IND	16953	Libero Systems	87088	12802	578107	148169	61962	20345	17272	99579	44038	0	869893	31137	1395	4283	1356	38171	12784	14081	0	792	27657	65828	2620	340	492	1	3453	4214	186	503	5	4908	39735	11722	2331	2725	46552	914	8839	38	56343	2367	1228	0	0	482	214	4291	60634	3732	382	6	135	39	0	0	0	0	0	157	0	2	1	1	335	2123	806	0	0	0			981			14	6	3944	5	1966	10188	3600	42.84	2.25	0.20	0.29	3.58	0.14	2.34
12	Burke Shire Council	RLQ	354	AIT Aurora	5182	3000	0	8602	0	0	0	0	0	0	8602	1208	29	305	7	1549	0	0	0	0	0	1549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	183	2	24	3	212	0	0	0	0	0	0	0	212	104	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	20	0	0	0	0			0			0	0	20	1	0	60	0	24.30	4.38	0.00	0.00	0.60	0.00	0.23
13	Cairns Regional Council	IND	168449	Libero Systems	860060	125018	3671690	1288636	732098	113600	128315	974013	21517	0	5955856	115975	10442	18426	1927	146770	17640	47743	0	0	65383	212153	29487	249	2195	18	31949	16357	876	3239	277	20749	583184	261899	91942	136417	567817	23511	130874	1256	723458	41657	33920	3647	0	1249	18620	99093	822551	44269	5718	39	855	79	12	0	41	17	1	26	0	0	0	0	1031	17191	2286	310	0	576			142			0	0	20621	98	58928	79298	93790	29.45	0.87	0.19	0.12	4.88	0.55	3.46
14	Carpentaria Shire Council	RLQ	1970	AIT Aurora	22628	5288	43819	81217	269	0	0	269	0	0	125305	5194	113	611	7	5925	0	0	0	0	0	5925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1545	0	0	45	2654	23	349	0	3026	573	341	0	0	0	0	914	3940	321	88	1	75	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	95	40	0	0	43	0			0			0	0	123	8	0	0	0	63.47	3.01	0.00	0.00	2.00	0.00	0.78
15	Cassowary Coast Regional Council	IND	29964	Civica Spydus	189945	22033	1255597	610995	148468	28261	24764	201493	19020	127297	2214402	33988	1605	4446	486	40525	12242	8936	0	3535	24713	65238	5974	95	1363	110	7542	7120	965	446	38	8569	156525	21428	25150	12371	101795	3352	19489	1882	126518	12184	10425	0	1905	999	232	25745	152263	11225	1339	12	232	119	4	3	0	54	4	142	3	7	38	239	845	4930	1185	200	31	0			457			283	2522	10282	29	11175	41604	10808	62.29	1.35	0.25	0.29	5.08	0.84	5.22
16	Central Highlands Regional Council	IND	28727	AIT Aurora	163970	31041	857221	238859	71587	7012	55000	133599	114103	1022	1344804	38886	1715	3097	2178	45876	4423	13254	6000	3000	26677	72553	4441	120	190	28	4779	14731	1376	1469	740	18316	61909	3649	36402	210	34477	840	2531	1671	39519	5547	15642	130	481	2319	51632	75751	115270	17671	1122	6	406	376	18	250	740	84	18	585	0	195	252	1229	4153	4832	3629	48	1202	1626			1075			1260	6403	21433	16	8283	533	1599	38.16	1.60	0.17	0.64	4.01	1.27	2.16
17	Charters Towers Regional Council	RLQ	11731	AIT Aurora	69352	16058	467751	144254	3500	0	0	3500	0	0	615505	8876	529	1366	52	10823	0	0	0	0	0	10823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33302	0	0	3545	25474	1169	2821	20	29484	1772	3945	0	0	145	12	5874	35358	3606	411	6	100	25	0	6	3	17	3	34	3	5	0	0	196	1346	489	130	12	44			34			0	0	2177	8	2544	0	0	52.17	0.92	0.00	0.00	3.01	0.00	2.84
18	Cherbourg Aboriginal Shire Council	IKC	1291	AIT Aurora	24521	5000	147138	10073	0	0	0	0	0	0	157211	1534	2	212	3	1751	0	0	0	0	0	1751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	113	0	24	0	137	8	0	0	0	0	0	8	145	488	3	1	28	48	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	77	291	325	0	0	0			0			0	0	616	10	0	0	0	121.77	1.36	0.00	0.00	0.11	0.00	1.24
19	Cloncurry Shire Council	RLQ	3004	AIT Aurora	22549	6533	139706	10153	353	60	0	413	0	53742	204014	4407	285	323	15	5030	0	0	0	0	0	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6741	0	0	1373	7105	343	849	10	8307	242	518	0	0	44	0	804	9111	653	113	2	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	902	0	0	0	0			0			0	0	902	4	0	511	0	49.89	1.67	0.00	0.00	3.03	0.00	2.24
20	Cook Shire Council	RLQ	4595	AIT Aurora	34642	7986	211799	93034	7005	8406	0	15411	18	313	320575	11201	195	2145	51	13592	0	0	0	0	0	13592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11582	4291	600	1906	17489	204	5575	28	23296	865	1346	0	0	87	0	2298	25594	1451	248	2	60	12	5	4	0	5	3	150	40	5	100	0	384	280	20	60	20	0			50			0	0	489	20	8400	500	4000	66.34	2.96	0.00	0.00	5.57	0.13	2.52
21	Croydon Shire Council	RLQ	285	AIT Aurora	3258	3000	39226	18434	0	0	0	0	0	0	57660	1066	29	206	12	1313	0	0	0	0	0	1313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7280	0	560	0	529	0	90	0	619	32	20	0	0	0	0	52	671	156	13	1	50	32	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	92	97	156	0	104	0			0			0	0	357	7	1200	1820	1850	202.32	4.61	0.00	0.00	2.35	1.96	25.54
22	Diamantina Shire Council	RLQ	286	AIT Aurora	3532	3000	11811	0	0	0	0	0	0	0	11811	1238	36	295	12	1581	0	0	0	0	0	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	400	0	0	271	1	61	1	334	2	35	0	0	0	0	37	371	143	20	1	5	3	0	4	0	4	3	0	0	4	0	0	23	10	8	0	12	0			0			0	0	60	4	1264	0	1250	41.30	5.53	0.00	0.00	1.30	0.00	1.75
23	Douglas Shire Council	RLQ	12426	AIT Aurora	60236	13273	503241	146700	1689	0	2000	3689	0	0	653630	14900	494	2538	27	17959	0	0	0	0	0	17959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	6292	0	4593	52650	605	11695	72	65022	6360	3546	0	0	506	524	10936	75958	3450	800	6	133	79	0	11	0	21	10	108	1	1	8	0	372	1200	2500	13	87	0			216			93	71	4590	13	0	0	0	52.30	1.45	0.00	0.00	6.11	0.00	4.83
24	Etheridge Shire Council	RLQ	794	AIT Aurora	6343	3212	192733	66232	0	0	0	0	512790	0	771755	1552	35	256	2	1845	0	0	0	0	0	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	0	0	82	982	11	523	0	1516	248	331	0	0	3	0	582	2098	398	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	1	0	0	0	326.15	2.32	0.00	0.00	2.64	0.00	0.66
25	Flinders Shire Council	RLQ	1512	AIT Aurora	11439	3889	225464	53088	103	608	0	711	0	0	279263	2210	2	183	4	2399	0	0	0	0	0	2399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16162	0	0	1139	4913	11	301	7	5232	909	2103	0	0	0	20	3032	8264	1510	117	2	28	65	0	45	0	4	1	4	0	3	6	0	156	111	329	0	114	0			10			10	0	633	7	182	250	500	184.23	1.59	0.00	0.00	5.47	0.00	10.69
26	Fraser Coast Regional Council	IND	108183	AIT Aurora	608331	62169	3107063	1965499	307840	108907	144499	561246	1954146	0	7587954	132540	6562	13114	4036	156252	13286	52105	0	1282	66673	222925	12200	854	3024	586	16664	24486	1047	2295	586	28414	269431	918066	75790	125587	530010	19988	99094	15565	664657	75007	47316	0	0	18526	64770	205619	870276	43864	3679	32	429	154	48	0	0	27	4	50	0	11	2	2	727	9250	7253	1805	0	2297			233			0	0	20838	50	14957	93999	251686	46.89	1.44	0.17	0.22	8.04	0.70	2.49
27	Gladstone Regional Council	IND	63861	AIT Aurora	347532	53631	2151798	1075144	256436	32175	99585	388196	19448	0	3634586	76963	5964	13303	110	96340	48156	31991	0	0	80147	176487	9411	452	956	4	10823	12114	1355	828	0	14297	215961	0	35100	35959	223655	9570	47960	1936	283121	24944	23676	301	21585	0	0	70506	353627	14046	2951	22	512	161	25	48	67	194	5	352	0	10	13	5	1392	9828	3807	115	286	6950			402			74	158	24541	34	14909	0	0	50.53	1.51	0.21	0.40	5.54	0.55	3.38
28	Gold Coast City Council	IND	635191	Innovative Sierra	2481692	354273	15873208	8121476	2740438	259911	1464618	4464967	2639637	0	31099288	506924	37106	77712	8130	629872	182760	49500	0	51136	283396	913268	94744	1109	6988	170	103011	88377	3768	13986	521	106652	1267371	877593	361407	707746	2118264	70130	413781	163593	2765768	590676	304175	0	96387	2488280	162441	3641959	6407727	315216	19999	161	953	133	4	0	103	207	7	47	0	0	0	0	1454	22330	3391	17	2669	1384			0			0	0	30200	266	105867	120479	0	37.78	0.99	0.16	0.17	10.09	0.57	2.00
29	Goondiwindi Regional Council	RLQ	10817	AIT Aurora	56645	14817	385763	99358	3371	3290	5411	12072	27535	19711	544439	13405	766	1319	80	15570	0	0	0	0	0	15570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11712	0	9323	4804	30800	972	2133	94	33999	3019	5237	0	0	465	18	8739	42738	4704	399	3	23	85	1	0	11	0	3	1	4	0	0	0	128	1588	445	0	1157	0			5			0	0	3260	21	3763	797	0	44.85	1.44	0.00	0.00	3.95	0.86	1.08
30	Gympie Regional Council	IND	52935	Civica Spydus	302519	34340	1881804	291478	191261	37649	86199	315109	1533	0	2489924	69908	1096	9647	62	80713	2954	2454	92	2053	7553	88266	8463	124	1829		10416	7866	294	1754	0	9914	184946	147886	22212	40786	349918	3074	75916	1375	430283	20295	13781	0	0	28360	57058	119494	549777	22617	2682	19	407	231	16	108	0	34	9	166	0	0	65	0	1036	6003	4692	47	780	0			914			543	0	13723	21	13011	32826	0	41.06	1.52	0.20	0.19	10.39	0.42	3.49
31	Hinchinbrook Shire Council	RLQ	10645	AIT Aurora	64651	11131	515577	179342	5012	0	0	5012	30203	0	730134	16715	638	1863	22	19238	0	0	0	0	0	19238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6998	1433	35	1880	28838	970	4078	41	33927	3136	1380	0	0	169	0	4685	38612	3601	277	6	51	6	2	27	11	0	6	27	0	4	6	54	194	1138	1782	96	477	215			477			107	2826	7438	10	3424	0	0	65.28	1.81	0.00	0.00	3.63	0.00	0.66
32	Hope Vale Aboriginal Shire Council	IKC	1125	AIT Aurora	24844	5000	32005	11368	3507	1558	758	5823	0	0	49196	963	18	220	5	1206	0	0	0	0	0	1206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1196	372	12	0	148	1	38	4	191	0	0	0	0	0	0	0	191	75	17	1	38	0	5	12	0	0	5	0	0	0	0	0	60	294	0	1	60	0			0			0	0	437	5	372	372	372	38.55	1.07	0.00	0.00	0.17	0.01	1.06
33	Ipswich City Council	IND	229845	Civica Spydus	948178	173012	6570637	1865794	669259	74002	530256	1273517	199282	77782	9987012	213602	9427	24481	117	247627	44140	171262	0	30733	246135	493762	36310	549	1643	17	38519	34620	3885	6366	2	44873	734384	576255	229840	121791	974974	20987	147546	618	1144125	30829	38169	0	32762	38919	2095	142774	1286899	47545	11684	75	870	138	18	146	42	78	4	372	17	75	35	9	1804	23528	9571	426	319	2070			2121			1139	1847	43102	43	39785	58769	59962	36.70	1.08	0.17	0.20	5.60	1.00	3.20
34	Isaac Regional Council	IND	20987	Libero Systems	155512	24317	800290	284010	63619	114	104614	168347	20432	17334	1290413	40304	961	2826	100	44191	2815	4417	0	0	7232	51423	3390	0	47	0	3437	4554	56	237	0	4847	47219	10725	7749	7373	34353	192	1523	60	36128	6991	19941	238	0	6815	25995	59980	96108	9854	846	15	827	357	10	1	44	204	0	40	0	0	0	0	1483	7841	1920	12	3	136			507			0	0	11319	23	3843	1120	2076	51.67	2.11	0.16	0.23	4.58	0.37	2.25
35	Livingstone Shire Council	IND	38617	Libero Systems	186300	26873	794333	42799	94980	33810	57526	186316	0	0	1023448	31360	2615	3532	469	37976	2218	1413	0	7000	10631	48607	4900	118	283	91	5392	3715	227	675	45	4662	83547	608	0	7590	108367	3526	13064	1745	126702	14951	14828	807	7615	40	486	38727	165429	12962	1136	8	76	22	5	3	11	0	0	0	0	0	0	0	117	1437	348	40	18	250			0			0	0	2093	13	2899	41245	18980	21.68	0.98	0.14	0.12	4.28	0.00	2.16
36	Lockhart River Aboriginal Shire Council	IKC	548	AIT Aurora	27099	5000	34000	14636	0	0	0	0	0	11665	60301	480		75		555	0	0	0	0	0	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	62	0	8	0	70	0	0	0	0	0	0	0	70	41	6	1	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	80	70	0	4	0			0			0	0	154	4	0	0	0	88.75	1.01	0.00	0.00	0.13	0.00	2.37
37	Lockyer Valley Regional Council	IND	42267	Civica Spydus	181636	28286	761474	172035	118386	25007	57208	200601	0	12775	1146885	29064	1683	4567	272	35586	7043	4231	1553	10954	23781	59367	4000	121	696	66	4883	1182	25	337	22	1566	69905	21143	1099	7413	85957	3328	16362	4800	110447	13236	13537	1293	639	478	800	29983	140430	16507	1067	9	350	35	0	3	0	32	1	16	0	79	5	1	522	4928	464	0	3	0			22			53	45	6581	26	4959	19157	21840	22.09	0.84	0.12	0.04	3.32	0.03	1.65
38	Logan City Council	IND	341985	SirsiDynix Horizon	1452896	252595	9931708	4563285	1390225	366245	1098512	2854982	65989	181	17416145	396658	24320	50187	5725	476890	56098	126634	65	4061	186858	663748	39810	2384	5580	569	48343	64358	4022	7379	758	76517	947337	894245	300215	550936	1429407	40184	200918	22289	1692798	157213	112554	12	27701	106484	167410	571374	2264172	113798	16887	162	1002	168	75	3	10	106	30	651	113	10	236	0	2404	13418	2747	424	48	16			885			1157	0	20404	156	50407	32728	0	42.38	1.39	0.14	0.22	6.62	0.88	2.77
39	Longreach Regional Council	RLQ	3407	AIT Aurora	30508	6607	119800	66675	500	700	0	1200	1000	0	188675	6994	502	675	39	8210	0	0	0	0	0	8210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22200	0	0	627	5982	696	402	5	7085	999	1288	0	0	247	0	2534	9619	1700	143	2	48	15	2	2	0	0	1	10	0	3	0	0	81	1440	150	10	30	22			30			0	0	1683	24	49200	0	0	54.73	2.41	0.00	0.00	2.82	0.00	6.52
40	Mackay Regional Council	IND	117902	AIT Aurora	631696	91365	3391486	776346	229973	53732	153622	437327	79745	52577	4737481	109257	2565	7211	3799	122832	18856	57587	0	567	77010	199842	13116	537	1381	254	15288	20335	1528	1992	12	23867	271051	301052	41655	44732	562399	13164	59948	4212	639723	69395	73604	17067	1096	172939	24058	358159	997882	49506	4681	37	531	76	74	0	0	0	39	232	6	206	225	367	1756	13107	6958	1723	0	0			758			5322	5366	57783	132	18705	199626	195202	35.35	1.04	0.13	0.20	8.46	0.35	2.30
41	Maranoa Regional Council	RLQ	12688	AIT Aurora	95522	18698	607032	51057	0	0	0	0	0	0	658089	20177	976	2428	179	23760	0	0	0	0	0	23760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33225	0	0	7351	39329	922	3790	231	44272	3297	6278	0	0	1453	26	11054	55326	2955	471	8	173	66	107	0	156	16	20	24	0	0	0	19	581	560	203	40	0	0			14			0	330	1166	11	0	3521	0	51.87	1.87	0.00	0.00	4.36	0.00	2.62
42	Mareeba Shire Council	IND	23116	Civica Spydus	132038	16648	694511	453436	68496	41926	33428	143850	623700	61177	1976674	31120	2519	3466	162	37267	10847	5550	0	1103	17500	54767	2972	341	357	2	3672	2172	410	161	7	2750	60875	14337	302	5810	64678	1932	10008	27	76645	5066	7454	0	1015	446	222	14203	90848	6679	830	9	175	82	3	3	54	6	2	49	0	76	15	6	471	2362	1061	25	89	401			80			147	539	5386	27	3135	11640	34920	49.66	1.61	0.16	0.12	3.93	0.01	2.63
43	McKinlay Shire Council	RLQ	823	AIT Aurora	6223	3112	94890	33877	0	0	0	0	0	0	128767	2266	124	253	6	2649	0	0	0	0	0	2649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22063	0	0	150	1756	117	139	1	2013	23	386	0	0	0	0	409	2422	371	32	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	40	0	0	20	0			80			0	0	140	15	0	0	0	156.46	3.22	0.00	0.00	2.94	0.00	26.81
44	Moreton Bay Regional Council	IND	479639	Civica Spydus	2117596	325042	12677924	4204203	1904429	237470	739463	2881362	1207067	0	20970556	308051	8606	29831	12681	359169	101346	59242	200	15977	176765	535934	74082	744	3807	433	79066	73911	3220	13430	666	91227	1054834	4807556	105625	442950	2115801	40440	279119	16527	2451887	367373	147036	65	151673	83547	169013	918707	3370594	255681	19598	153	3482	828	359	28	593	108	22	1591	16	135	218	813	8193	76539	13351	3913	446	9256			14048			5028	11562	136475	189	49218	84939	160243	35.20	0.75	0.16	0.19	7.03	0.22	2.20
45	Mount Isa City Council	IND	18578	Libero Systems	136551	22036	615528	277308	37995	38038	36929	112962	32492	0	1038290	28311	3340	7883	1750	41284	1408	1242	0	0	2650	43934	2232	189	471	108	3000	1077	5	390	54	1526	27952	5881	1340	785	22551	1036	6033	1155	30775	2030	3350	0	0	0	0	5380	36155	9845	1718	6	82	54	4	0	63	0	3	4	0	0	0	0	210	2001	1133	184	0	732			12			0	0	4351	11	5443	19079	69961	48.06	2.22	0.16	0.08	1.95	0.07	1.50
46	Murweh Shire Council	RLQ	4220	AIT Aurora	29717	7843	229172	36682	0	0	460	460	91133	0	357447	5541	204	773	16	6534	0	0	0	0	0	6534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8774	0	0	4046	15804	343	2090	8	18245	875	1540	0	0	63	0	2478	20723	1350	123	2	41	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	47	831	0	0	0	0			0			0	0	887	5	275	0	0	63.00	1.55	0.00	0.00	4.91	0.00	2.08
47	Napranum Aboriginal Shire Council	IKC	962	AIT Aurora	24620	5000	17000	1552	0	5596	0	5596	1661	0	25809	1113	18	141	7	1279	0	0	0	0	0	1279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1350	300	0	0	304	0	47	0	351	0	0	0	0	0	0	0	351	235	55	1	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0	19.28	1.33	0.00	0.00	0.36	0.00	1.40
