﻿_id	Monitoring period	Bioregion	Age class	Full	Partial (major)	Partial (minor)
1	2018-19	Brigalow Belt	1-15 years	106971	2838	662
2	2018-19	Brigalow Belt	> 15 years	99791	9680	9588
3	2018-19	Brigalow Belt	NASD	59834	1408	180
4	2018-19	Cape York Peninsula	1-15 years	296	69	2
5	2018-19	Cape York Peninsula	> 15 years	447	122	180
6	2018-19	Cape York Peninsula	NASD	1622	28	20
7	2018-19	Central Queensland Coast	1-15 years	262	15	5
8	2018-19	Central Queensland Coast	> 15 years	1257	223	38
9	2018-19	Central Queensland Coast	NASD	186	3	1
10	2018-19	Channel Country	1-15 years	265	1	24
11	2018-19	Channel Country	> 15 years	280	0	73
12	2018-19	Channel Country	NASD	200	1	1
13	2018-19	Desert Uplands	1-15 years	18714	26	16
14	2018-19	Desert Uplands	> 15 years	7008	106	64
15	2018-19	Desert Uplands	NASD	4477	13	1
16	2018-19	Einasleigh Uplands	1-15 years	913	64	130
17	2018-19	Einasleigh Uplands	> 15 years	1499	141	133
18	2018-19	Einasleigh Uplands	NASD	496	25	29
19	2018-19	Gulf Plains	1-15 years	1131	41	2
20	2018-19	Gulf Plains	> 15 years	1456	34	7
21	2018-19	Gulf Plains	NASD	678	8	1
22	2018-19	Mitchell Grass Downs	1-15 years	8240	65	7
23	2018-19	Mitchell Grass Downs	> 15 years	12777	253	64
24	2018-19	Mitchell Grass Downs	NASD	4867	121	1
25	2018-19	Mulga Lands	1-15 years	65801	12279	640
26	2018-19	Mulga Lands	> 15 years	95963	56463	3995
27	2018-19	Mulga Lands	NASD	35640	13256	612
28	2018-19	New England Tableland	1-15 years	988	52	10
29	2018-19	New England Tableland	> 15 years	3057	560	121
30	2018-19	New England Tableland	NASD	322	13	0
31	2018-19	Northwest Highlands	1-15 years	37	0	0
32	2018-19	Northwest Highlands	> 15 years	57	0	0
33	2018-19	Northwest Highlands	NASD	120	0	0
34	2018-19	Southeast Queensland	1-15 years	3806	443	176
35	2018-19	Southeast Queensland	> 15 years	15382	3288	1888
36	2018-19	Southeast Queensland	NASD	3879	368	115
37	2018-19	Wet Tropics	1-15 years	457	3	1
38	2018-19	Wet Tropics	> 15 years	565	37	7
39	2018-19	Wet Tropics	NASD	102	0	0
40	2018-19	Not in extent	1-15 years	1	0	0
41	2018-19	Not in extent	> 15 years	1	0	0
42	2019-20	Brigalow Belt	1-15 years	64548	5982	1628
43	2019-20	Brigalow Belt	> 15 years	65068	13128	17146
44	2019-20	Brigalow Belt	NASD	28840	2330	548
45	2019-20	Cape York Peninsula	1-15 years	458	13	49
46	2019-20	Cape York Peninsula	> 15 years	720	39	100
47	2019-20	Cape York Peninsula	NASD	1566	5	13
48	2019-20	Central Queensland Coast	1-15 years	315	244	34
49	2019-20	Central Queensland Coast	> 15 years	947	752	345
50	2019-20	Central Queensland Coast	NASD	297	160	43
51	2019-20	Channel Country	1-15 years	24	0	0
52	2019-20	Channel Country	> 15 years	55	2	0
53	2019-20	Channel Country	NASD	26	0	0
54	2019-20	Desert Uplands	1-15 years	16595	121	110
55	2019-20	Desert Uplands	> 15 years	12656	126	144
56	2019-20	Desert Uplands	NASD	3539	36	0
57	2019-20	Einasleigh Uplands	1-15 years	681	112	76
58	2019-20	Einasleigh Uplands	> 15 years	2261	218	452
59	2019-20	Einasleigh Uplands	NASD	850	60	77
60	2019-20	Gulf Plains	1-15 years	982	50	22
61	2019-20	Gulf Plains	> 15 years	1504	44	63
62	2019-20	Gulf Plains	NASD	1244	105	4
63	2019-20	Mitchell Grass Downs	1-15 years	6549	455	47
64	2019-20	Mitchell Grass Downs	> 15 years	12945	906	215
65	2019-20	Mitchell Grass Downs	NASD	5468	308	64
66	2019-20	Mulga Lands	1-15 years	34069	2081	694
67	2019-20	Mulga Lands	> 15 years	43808	14097	3599
68	2019-20	Mulga Lands	NASD	10371	1013	428
69	2019-20	New England Tableland	1-15 years	423	73	22
70	2019-20	New England Tableland	> 15 years	1445	498	427
71	2019-20	New England Tableland	NASD	45	4	0
72	2019-20	Northwest Highlands	1-15 years	11	0	0
73	2019-20	Northwest Highlands	> 15 years	39	0	0
74	2019-20	Northwest Highlands	NASD	17	0	0
75	2019-20	Southeast Queensland	1-15 years	3148	909	338
76	2019-20	Southeast Queensland	> 15 years	13735	4087	4137
77	2019-20	Southeast Queensland	NASD	3033	465	194
78	2019-20	Wet Tropics	1-15 years	169	8	2
79	2019-20	Wet Tropics	> 15 years	579	28	17
80	2019-20	Wet Tropics	NASD	110	5	8
81	2019-20	Not in extent	> 15 years	3	0	0
82	2020-21	Brigalow Belt	1-15 years	67561	1471	620
83	2020-21	Brigalow Belt	> 15 years	74214	5598	8734
84	2020-21	Brigalow Belt	NASD	21761	207	117
85	2020-21	Cape York Peninsula	1-15 years	374	189	0
86	2020-21	Cape York Peninsula	> 15 years	1346	150	12
87	2020-21	Cape York Peninsula	NASD	356	47	0
88	2020-21	Central Queensland Coast	1-15 years	257	16	12
89	2020-21	Central Queensland Coast	> 15 years	798	203	17
90	2020-21	Central Queensland Coast	NASD	239	33	8
91	2020-21	Channel Country	1-15 years	86	0	0
92	2020-21	Channel Country	> 15 years	248	0	3
93	2020-21	Channel Country	NASD	44	0	0
94	2020-21	Desert Uplands	1-15 years	13012	158	2
95	2020-21	Desert Uplands	> 15 years	9689	87	12
96	2020-21	Desert Uplands	NASD	3382	11	1
97	2020-21	Einasleigh Uplands	1-15 years	704	72	8
98	2020-21	Einasleigh Uplands	> 15 years	1613	226	36
99	2020-21	Einasleigh Uplands	NASD	751	54	13
100	2020-21	Gulf Plains	1-15 years	932	3	3
101	2020-21	Gulf Plains	> 15 years	3979	20	31
102	2020-21	Gulf Plains	NASD	1105	3	3
103	2020-21	Mitchell Grass Downs	1-15 years	6973	54	39
104	2020-21	Mitchell Grass Downs	> 15 years	14959	539	141
105	2020-21	Mitchell Grass Downs	NASD	3821	72	73
106	2020-21	Mulga Lands	1-15 years	27794	228	80
107	2020-21	Mulga Lands	> 15 years	36608	1260	545
108	2020-21	Mulga Lands	NASD	5570	80	73
109	2020-21	New England Tableland	1-15 years	974	13	53
110	2020-21	New England Tableland	> 15 years	2260	147	259
111	2020-21	New England Tableland	NASD	18	0	0
112	2020-21	Northwest Highlands	1-15 years	13	0	0
113	2020-21	Northwest Highlands	> 15 years	66	0	0
114	2020-21	Northwest Highlands	NASD	15	0	0
115	2020-21	Southeast Queensland	1-15 years	3344	302	60
116	2020-21	Southeast Queensland	> 15 years	14179	2263	1835
117	2020-21	Southeast Queensland	NASD	2442	257	39
118	2020-21	Wet Tropics	1-15 years	255	100	0
119	2020-21	Wet Tropics	> 15 years	644	189	0
120	2020-21	Wet Tropics	NASD	126	0	0
121	2020-21	Not in extent	> 15 years	1	0	0
122	2021-22	Brigalow Belt	1-15 years	50802	6635	533
123	2021-22	Brigalow Belt	> 15 years	66040	25504	4640
124	2021-22	Brigalow Belt	NASD	17262	1668	211
125	2021-22	Cape York Peninsula	1-15 years	463	38	25
126	2021-22	Cape York Peninsula	> 15 years	1986	46	79
127	2021-22	Cape York Peninsula	NASD	296	295	65
128	2021-22	Central Queensland Coast	1-15 years	385	109	29
129	2021-22	Central Queensland Coast	> 15 years	1190	216	96
130	2021-22	Central Queensland Coast	NASD	214	30	11
131	2021-22	Channel Country	1-15 years	37	1	0
132	2021-22	Channel Country	> 15 years	76	6	3
133	2021-22	Channel Country	NASD	19	2	0
134	2021-22	Desert Uplands	1-15 years	5638	112	39
135	2021-22	Desert Uplands	> 15 years	5979	185	51
136	2021-22	Desert Uplands	NASD	3134	61	5
137	2021-22	Einasleigh Uplands	1-15 years	607	58	19
138	2021-22	Einasleigh Uplands	> 15 years	2456	236	156
139	2021-22	Einasleigh Uplands	NASD	809	131	27
140	2021-22	Gulf Plains	1-15 years	1567	79	9
141	2021-22	Gulf Plains	> 15 years	5027	168	182
142	2021-22	Gulf Plains	NASD	1055	170	15
143	2021-22	Mitchell Grass Downs	1-15 years	6175	221	31
144	2021-22	Mitchell Grass Downs	> 15 years	23995	2958	171
145	2021-22	Mitchell Grass Downs	NASD	5308	821	39
146	2021-22	Mulga Lands	1-15 years	19470	548	109
147	2021-22	Mulga Lands	> 15 years	26453	1071	974
148	2021-22	Mulga Lands	NASD	4526	146	48
149	2021-22	New England Tableland	1-15 years	637	42	7
150	2021-22	New England Tableland	> 15 years	1863	715	84
151	2021-22	New England Tableland	NASD	10	0	0
152	2021-22	Northwest Highlands	1-15 years	114	8	2
153	2021-22	Northwest Highlands	> 15 years	254	53	15
154	2021-22	Northwest Highlands	NASD	199	19	6
155	2021-22	Southeast Queensland	1-15 years	1992	219	63
156	2021-22	Southeast Queensland	> 15 years	10247	2127	1240
157	2021-22	Southeast Queensland	NASD	1699	273	105
158	2021-22	Wet Tropics	1-15 years	252	13	3
159	2021-22	Wet Tropics	> 15 years	1097	70	52
160	2021-22	Wet Tropics	NASD	96	46	1
161	2021-22	Not in extent	> 15 years	1	2	0
