﻿_id	Monitoring period	Density class	Regrowth
1	2018-19	Very sparse	0
2	2018-19	Sparse	0
3	2018-19	Mid-dense	0
4	2018-19	Dense	0
5	2019-20	Very sparse	6153
6	2019-20	Sparse	29188
7	2019-20	Mid-dense	7179
8	2019-20	Dense	54
9	2020-21	Very sparse	7364
10	2020-21	Sparse	40569
11	2020-21	Mid-dense	11686
12	2020-21	Dense	33
13	2020-21	NDC	3
14	2021-22	Very sparse	4992
15	2021-22	Sparse	22618
16	2021-22	Mid-dense	3467
17	2021-22	Dense	19
18	2021-22	NDC	0
