﻿_id	COUNCIL	SERVICE	POPULATION	LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM	PUBLIC LIBRARY GRANT	FIRST 5 FOREVER GRANT	EXPENDITURE SALARIES	EXPENDITURE OPERATING	EXPENDITURE PRINT MATERIALS	EXPENDITURE NON-PRINT MATERIALS	EXPENDITURE DIGITAL RESOURCES	EXPENDITURE TOTAL MATERIALS	EXPENDITURE CAPITAL	EXPENDITURE OTHER / UNCLASSIFIED	EXPENDITURE TOTAL ALL CATEGORIES	COLLECTION PRINTED ITEMS	COLLECTION AUDIO ITEMS	COLLECTION VIDEO ITEMS	COLLECTION OTHER PHYSICAL	COLLECTION TOTAL PHYSICAL ITEMS	COLLECTION EBOOK	COLLECTION EAUDIO	COLLECTION EVIDEO	COLLECTION OTHER DIGITAL ITEMS	COLLECTION TOTAL ELECTRONIC ITEMS	COLLECTION TOTAL ALL CATEGORIES	ACQUISITION PRINTED ITEMS	ACQUISITION AUDIO ITEMS	ACQUISITION VIDEO ITEMS	ACQUISITION OTHER PHYSICAL	ACQUISITION TOTAL PHYSICAL ITEMS	WITHDRAWAL PRINTED ITEMS	WITHDRAWAL AUDIO ITEMS	WITHDRAWAL VIDEO ITEMS	WITHDRAWAL OTHER PHYSICAL	WITHDRAWAL TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE PHYSICAL VISITS	USAGE WEB VISITS	USAGE REFERENCE ENQUIRIES	USAGE RESERVATIONS	USAGE PRINTED ITEMS	USAGE AUDIO ITEMS	USAGE VIDEO ITEMS	USAGE OTHER PHYSICAL ITEMS	USAGE TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE EBOOK	USAGE EAUDIO	USAGE EVIDEO	USAGE OTHER DIGITAL ITEMS	USAGE RETRIEVALS AND DOWNLOADS	USAGE OTHER USAGE DATA	USAGE DIGITAL / ELECTRONIC COLLECTION USAGE	USAGE TOTAL CIRCULATION	MEMBERS TOTAL	MEMBERS NEW	STAFF FTES	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS	PROGRAMS THAT SUPPORT LITERACY ANDLIFE LONG LEARNING	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL INCLUSION	PROGRAMS  THAT SUPPORT PERSONAL DEVELOPMENT AND WELLBEING	PROGRAMS THAT SUPPORT STRONGER AND MORE CREATIVE COMMUNITIES	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT LITERACY AND LIFELONG LEARNING ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS ATTENDANC	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL INCLUSION ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT PERSONAL DEVELOPMENT AND WELLBEING ATTEND	PROGRAMS THAT SUPPORT STRONGER AND MORE CREATIVE COMMUNITIES AT	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT  ATTEN	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS  ATTENDANCE	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES HOURS OF USAGE	SERVICES WIFI SESSIONS	SERVICES WIFI HOURS	PER CAPITA OPERATING EXPENDITURE	PER CAPITA COLLECTION ITEMS PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION ACQUISITION PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION WITHDRAWAL PHYSICAL	PER CAPITA CIRCULATION	PER CAPITA REFERENCE ENQUIRIES	PER CAPITA PHYSICAL VISITS
1	Balonne Shire Council	RLQ	4345	AIT Aurora	35000	8238	0	0	0	0	0	0	0	43089	43089	8992	368	633	21	10014	0	0	0	0	0	10014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	2542	11704	49	367	3	12123	1478	3579	0	0	0	0	5057	17180	1473	241	3.57	130	104	0	0	48	0	0	2	0	284	1400	933	0	0	100	32	0	15	0	2480	10	0	2150	3350	0	2.3	0	0	3.95	0	5.75
2	Banana Shire Council	IND	14919	AIT Aurora	95300	17137	1171588	263406	59386	11322	14440	85148	151013	0	1671155	39542	2884	4507	153	47086	35232	41012	0	5438	81682	128768	2748	72	139	1	2960	1849	18	183	1	2051	64700	0	1178	7527	49601	1823	3881	1	55306	1992	2668	0	0	235	235	5130	60436	5824	593	11	416	71	0	0	1	0	22	1	0	511	4063	844	0	0	20	0	201	74	0	5202	18	5265	0	0	96.19	3.16	0.2	0.14	4.05	0.08	4.34
3	Barcaldine Regional Council	RLQ	2894	AIT Aurora	35000	4685	0	0	0	0	0	0	0	20385	20385	5840	230	1100	15	7185	0	0	0	0	0	7185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6872	0	0	2337	5485	247	995	5	6732	743	2133	0	0	593	0	3469	10201	994	124	3.7	73	6	0	0	0	0	27	50	0	156	73	70	0	0	0	0	25	50	0	218	8	0	0	0	0	2.48	0	0	3.52	0	2.37
4	Barcoo Shire Council	RLQ	317	AIT Aurora	29000	3000	0	0	0	0	0	0	0	31323	31323	2379	37	227	7	2650	0	0	0	0	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7202	0	0	32	292	5	4	0	301	55	77	0	0	0	0	132	433	350	21	2.7	26	32	0	0	0	0	0	0	0	58	54	164	0	0	0	0	0	0	0	218	9	0	0	0	0	8.36	0	0	1.37	0	22.72
5	Blackall-Tambo Regional Council	RLQ	1953	AIT Aurora	29000	3944	0	0	0	0	0	0	0	14207	14207	3877	133	459	13	4482	0	0	0	0	0	4482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5196	0	0	1039	6030	227	791	12	7060	640	1689	0	0	0	0	2329	9389	399	103	1.5	83	14	7	0	7	13	5	43	0	172	1039	109	0	0	0	61	186	0	0	1395	19	0	0	0	0	2.29	0	0	4.81	0	2.66
6	Boulia Shire Council	RLQ	478	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	2980	2980	1240	16	111	5	1372	0	0	0	0	0	1372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2403	0	0	37	147	0	9	0	156	606	723	0	0	0	0	1329	1485	149	7	0.8	91	55	0	0	0	0	0	0	0	146	320	210	0	480	0	0	0	0	0	1010	3	0	132	100	0	2.87	0	0	3.11	0	5.03
7	Brisbane City Council	IND	1323162	SirsiDynix Symphony	4664515	711877	29061626	29829872	3324255	112426	1228286	4664967	6264687	0	69821152	1099145	42222	86708	509	1228584	108212	253120	0	28630	389962	1618546	138535	489	2514	0	141538	85047	1114	3554	73	89788	5386771	4109432	1012228	1258797	5715959	81423	278407	1254	6077043	1737637	1107029	78400	0	86701	1090963	4100730	10177773	425517	62898	255.21	5150	1203	114	1018	131	1163	803	90	28	9700	202268	37917	2395	29292	2447	5858	9052	7726	327	297282	478	185134	1152952	0	44.51	0.93	0.11	0.07	7.69	0.77	4.07
8	Bulloo Shire Council	RLQ	346	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	17951	17951	1502	11	159	15	1687	0	0	0	0	0	1687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	0	0	0	294	0	2	2	298	15	141	0	0	0	0	156	454	2	5	1	32	9	0	20	13	2	28	1	0	105	179	91	0	63	48	6	92	40	0	519	6	0	0	0	0	4.88	0	0	1.31	0	1.68
9	Bundaberg Regional Council	IND	104166	Civica Spydus	465247	78156	1877394	1177097	243035	83706	222558	549299	223708	0	3827498	78682	3401	5314	782	88179	21033	8259	0	8571	37863	126042	13032	431	812	67	14342	7111	859	1548	137	9655	204875	309013	0	0	390410	9711	52767	8891	461779	51504	47355	724	374	3815	9930	113702	575481	26815	5444	15.6	224	161	4	75	2	157	0	45	0	668	13403	4273	26	60	8	903	0	870	0	19543	16	8111	0	3744	29.32	0.85	0.14	0.09	5.52	0	1.97
10	Burdekin Shire Council	IND	17020	Libero Systems	93087	18108	589178	190639	72707	25174	21000	118881	0	0	898698	30837	1217	4677	889	37620	14861	8323	0	5996	29180	66800	4043	31	530	31	4635	5773	104	164	2	6043	33303	3139	0	3167	38390	597	6658	247	45892	4071	2581	138	181	218	0	7189	53081	5525	571	6.32	134	163	33	0	3	35	1	2	0	371	2194	1686	234	0	77	277	19	201	0	4688	5	3868	6366	3404	45.82	2.21	0.27	0.36	3.12	0	1.96
11	Burke Shire Council	RLQ	438	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	16194	16194	556	24	160	2	742	0	0	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	36	0	0	0	36	9	44	0	0	0	0	53	89	98	4	0.25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1	0	0	0	0	1.69	0	0	0.2	0	0.18
12	Cairns Regional Council	IND	175398	Civica Spydus	865639	210842	4295793	1896709	914288	54756	144347	1113391	228355	7207	7541455	162503	4543	17361	5873	190280	43673	63806	2441	0	109920	300200	32732	66	1227	14	34039	6325	77	379	51	6832	658510	344653	11963	120896	467553	13319	66947	371	548190	69746	44735	3535	0	3162	382934	504112	1052302	28734	5293	46	755	280	18	122	24	194	184	7	7	1591	48810	7085	172	673	142	341	1562	125	24	58934	110	146785	126118	146363	35.31	1.08	0.19	0.04	6	0.07	3.75
13	Carpentaria Shire Council	RLQ	2212	AIT Aurora	26000	5338	0	0	0	0	0	0	0	31338	31338	3337	35	146	2	3520	0	0	0	0	0	3520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	0	0	102	1204	3	44	0	1251	224	391	0	0	0	0	615	1866	424	82	1	45	8	0	8	0	0	0	0	0	61	425	15	0	0	158	0	0	0	0	598	2	0	0	0	0	1.59	0	0	0.84	0	0.25
14	Cassowary Coast Regional Council	IND	29972	Civica Spydus	177045	34338	1497139	174114	113864	15527	35687	165078	39672	835460	2711463	32421	1359	5383	283	39446	14855	8293	0	5929	29077	68523	3515	64	386	112	4077	2622	65	219	118	3024	183736	34301	33480	29351	86866	1281	14742	1290	104179	13179	15205	234	5600	938	1569	36725	140904	7252	1658	17	231	173	4	70	3	128	233	4	1	847	3733	2638	66	578	25	365	2242	145	12	9804	29	15179	124571	55301	55.76	1.32	0.14	0.1	4.7	1.12	6.13
15	Central Highlands Regional Council	IND	28973	AIT Aurora	190970	37260	1145226	491485	70995	3500	91167	165662	41079	0	1843452	40339	1306	3113	152	44910	3956	3851	3171	223	11201	56111	5128	6	302	14	5450	5251	3	767	4	6025	99232	7816	1941	3366	33236	402	1754	52	35444	6071	17197	19	1830	4605	24425	54147	89591	20898	1023	13.57	810	435	85	572	194	60	206	46	24	2432	11522	10252	903	2148	362	1798	6	28	24	27043	23	10391	155172	13352	56.49	1.55	0.19	0.21	3.09	0.07	3.42
16	Charters Towers Regional Council	RLQ	12013	AIT Aurora	23000	14058	0	0	0	0	0	0	0	18708	18708	10104	368	1067	8	11547	0	0	0	0	0	11547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32604	0	0	3186	19557	700	1325	0	21582	2530	6107	0	0	0	0	8637	30219	2101	414	5.47	88	8	0	28	2	69	0	50	1	246	1268	760	0	939	94	129	0	1374	4	4568	8	0	4655	2847	0	0.96	0	0	2.52	0	2.71
17	Cloncurry Shire Council	RLQ	3851	AIT Aurora	23000	5632	0	0	0	0	0	0	0	19495	19495	4235	172	284	18	4709	0	0	0	0	0	4709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14222	0	0	419	2729	93	142	5	2969	205	563	0	0	0	0	768	3737	1051	130	1.5	43	94	84	0	45	0	0	0	0	266	462	1641	1472	0	241	0	0	0	0	3816	11	0	0	0	0	1.22	0	0	0.97	0	3.69
18	Cook Shire Council	RLQ	4761	AIT Aurora	26000	8289	0	0	0	0	0	0	0	34506	34506	9751	109	1838	19	11717	0	0	0	0	0	11717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13855	0	0	1693	13903	88	2846	28	16865	1279	1740	0	0	0	0	3019	19884	1847	196	3	51	38	20	2	3	114	0	0	0	228	655	348	210	154	54	187	0	0	0	1608	16	0	5891	0	0	2.46	0	0	4.18	0	2.91
19	Croydon Shire Council	RLQ	270	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	21830	21830	1284	5	228	12	1529	0	0	0	0	0	1529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0	0	487	5	86	2	580	112	41	0	0	0	0	153	733	130	17	1	15	6	0	0	3	0	1	0	0	25	120	35	0	0	30	0	20	0	0	205	3	0	324	1800	0	5.66	0	0	2.71	0	0.97
20	Diamantina Shire Council	RLQ	272	AIT Aurora	26000	3000	0	0	0	0	0	0	0	42850	42850	1562	37	326	12	1937	0	0	0	0	0	1937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	2	63	0	44	0	107	2	6	0	0	0	0	8	115	93	4	2	12	12	0	0	0	0	0	0	0	24	8	6	0	0	0	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0	7.12	0	0	0.42	0	0.21
21	Douglas Shire Council	RLQ	12828	AIT Aurora	26000	11701	0	0	0	0	0	0	0	27646	27646	12773	236	2548	27	15584	0	0	0	0	0	15584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69885	0	0	6300	43287	422	7474	20	51203	6745	4667	0	0	163	0	11575	62778	3829	627	7	124	23	1	14	16	47	0	0	0	225	1382	1192	2	169	107	103	0	0	0	2955	12	0	5638	5737	0	1.21	0	0	4.89	0	5.45
22	Etheridge Shire Council	RLQ	726	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	13714	13714	1130	10	162	2	1304	0	0	0	0	0	1304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	446	1150	3	167	0	1320	258	440	0	0	7	0	705	2025	135	37	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	5	11	3	0	5	0	0	0	0	0	19	4	0	0	0	0	1.8	0	0	2.79	0	0.48
23	Flinders Shire Council	RLQ	1544	AIT Aurora	24700	3700	0	0	0	0	0	0	0	28344	28344	1896	9	193	24	2122	0	0	0	0	0	2122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9298	0	0	375	2118	21	85	26	2250	775	1686	0	0	0	0	2461	4711	940	66	2	40	5	0	0	26	208	0	0	0	279	161	66	0	0	216	208	0	0	0	651	2	0	301	0	0	1.37	0	0	3.05	0	6.02
24	Fraser Coast Regional Council	IND	117940	AIT Aurora	549339	76040	3715861	2656464	328784	64397	154117	547298	89054	26144837	33153514	109639	6324	10590	3504	130057	16370	54962	2442	1271	75045	205102	10642	322	1076	387	12427	17588	389	1823	896	20696	245584	989670	129396	137981	468718	11279	66109	20103	566209	76455	68254	1281	0	29423	4079	179492	745701	25222	5635	33.26	1241	373	54	291	261	135	46	72	11	2484	33555	10187	863	2775	9674	368	330	2590	99	60441	41	19163	141391	487146	54.03	1.1	0.11	0.18	6.32	1.1	2.08
25	Gladstone Regional Council	IND	66835	AIT Aurora	297532	67025	2733359	837500	184873	106983	105983	397839	0	0	3968698	71664	3604	8472	326	84066	25873	11423	2000	8866	48162	132228	10581	333	966	9	11889	12091	925	1638	3	14657	232374	60311	33800	24382	218651	5091	31867	1813	257422	36703	36072	2980	33111	6211	119554	234631	492053	15241	2551	23	687	137	14	14	27	249	303	20	0	1451	16048	3119	76	137	117	318	3542	2861	0	26218	30	14522	0	0	53.43	1.26	0.18	0.22	7.36	0.51	3.48
26	Gold Coast City Council	IND	666087	SirsiDynix Symphony	2481693	352273	16575804	4986188	2639358	160709	2030979	4831046	2929514	0	29322552	421686	12474	38980	2046	475186	248182	313950	0	37215	599347	1074533	75502	566	3470	94	79632	65538	2549	7545	203	75835	1960489	1517446	347374	779461	2937028	42675	268166	241561	3489430	962625	511746	36887	164129	60554	2970547	4706488	8195918	198578	32065	146	2530	1806	68	423	43	134	661	179	5	5849	104658	27527	658	4646	650	741	11111	1832	79	151902	200	180786	1161775	444770	32.37	0.71	0.12	0.11	12.3	0.52	2.94
27	Goondiwindi Regional Council	RLQ	10452	AIT Aurora	29000	15474	0	0	0	0	0	0	0	21832	21832	11575	591	1058	63	13287	0	0	0	0	0	13287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28676	0	0	5666	23442	653	1070	31	25196	3973	6583	0	0	99	0	10655	35851	4410	365	4.73	84	71	1	30	58	2	0	3	0	249	1383	754	400	387	437	23	0	35	0	3419	16	0	2408	0	0	1.27	0	0	3.43	0	2.74
28	Gympie Regional Council	IND	56166	Civica Spydus	266628	42261	2239221	400609	239790	34045	60167	334002	39318	0	3013150	68351	1021	9239	1611	80222	2563	2523	92	4760	9938	90160	9509	7	1415	3	10934	10834	20	929	30	11813	211780	177848	15128	50443	376872	2497	67228	1666	448263	24755	23851	39485	0	5169	44501	137761	586024	26334	3345	20.2	535	562	8	61	1	131	602	46	0	1946	11272	11034	80	236	230	1116	4301	673	0	28942	20	11519	39974	0	47	1.43	0.19	0.21	10.43	0.27	3.77
29	Hinchinbrook Shire Council	RLQ	11118	AIT Aurora	26000	9131	0	0	0	0	0	0	0	34876	34876	10094	329	1349	3	11775	0	0	0	0	0	11775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29815	0	0	3000	14974	498	1943	2	17417	4329	1942	0	0	0	0	6271	23688	3727	199	4.64	83	44	3	354	0	0	0	0	0	484	1382	674	40	1570	0	238	0	0	0	3904	10	0	1344	45	0	1.06	0	0	2.13	0	2.68
30	Ipswich City Council	IND	251148	Civica Spydus	948178	225154	9055679	1597487	734833	42420	634548	1411801	520728	209179	12794874	192184	4851	21154	292	218481	83647	209310	0	73112	366069	584550	31501	97	1520	148	33266	24729	737	813	58	26337	838936	610566	295589	147383	1024107	9973	111200	1209	1146489	66600	76396	12519	54788	14661	501343	726307	1872796	89331	14169	78.13	920	590	161	93	38	172	29	64	16	2083	44985	31291	1784	3385	1394	1587	1109	1083	194	86812	77	45416	95539	146510	0	0.87	0.13	0.1	7.46	1.18	3.34
31	Isaac Regional Council	IND	23024	Libero Systems	179510	29607	1147066	374681	47284	99866	131736	278886	11227	386	1812246	37828	12	797	128	38765	2463	6186	0	17979	26628	65393	2334	0	0	0	2334	2029	575	500	0	3104	60766	8747	5609	7386	31387	19	396	168	31970	8415	23575	195	2366	885	6564	42000	73970	5936	757	13.79	877	189	5	314	0	0	0	0	0	1385	11159	606	14	1280	0	0	0	0	0	13059	23	3264	1214	1185	66.09	1.68	0.1	0.13	3.21	0.24	2.64
32	Livingstone Shire Council	IND	41906	Libero Systems	186300	28433	903349	259281	119748	19738	63911	203397	0	19881	1385908	28455	1747	2524	578	33304	28213	5831	0	0	34044	67348	3664	78	192	125	4059	6004	197	257	51	6509	102243	17016	0	9254	105887	2296	7971	2602	118756	26049	20587	267	123	2318	0	49344	168100	16945	1225	8.03	47	50	10	9	3	28	5	0	0	152	2086	1571	133	264	4	21	390	0	0	4469	14	5601	0	0	27.74	0.79	0.1	0.16	4.01	0	2.44
33	Lockyer Valley Regional Council	IND	43847	Civica Spydus	181635	31713	779357	180778	134190	13234	36270	183694	0	0	1143829	29274	1234	4018	12436	46962	14353	2938	2000	526	19817	66779	4642	86	366	1192	6286	5276	408	436	1138	7258	126483	31809	1150	7031	90328	2274	12047	4935	109584	10575	16967	274	8792	2760	1144	40512	150096	14467	1635	8	381	81	1	176	73	38	0	229	1	980	6979	1100	3	839	336	123	0	1038	10	10428	22	4180	70835	0	21.9	1.07	0.14	0.17	3.42	0.03	2.88
34	Logan City Council	IND	377773	Civica Spydus	1455894	294441	11776668	4866228	1366044	365776	1219755	2951575	0	0	19594471	404837	22226	48544	6821	482428	72521	222441	0	5923	300885	783313	66197	2383	4096	1528	74204	63915	3529	6399	1438	75281	998383	818371	0	240019	1576171	34126	143859	34936	1789092	189232	200664	0	58199	29231	252422	729748	2518840	118296	22625	140.75	1953	468	192	352	90	127	282	103	33	3600	56621	9691	1965	3671	7572	3593	1677	1777	950	87517	169	101463	53765	0	44.06	1.28	0.2	0.2	6.67	0	2.64
35	Longreach Regional Council	RLQ	3737	AIT Aurora	29000	5746	0	0	0	0	0	0	0	29188	29188	6008	535	550	38	7131	0	0	0	0	0	7131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8433	0	0	888	4394	490	205	3	5092	2131	1709	0	0	0	0	3840	8932	1780	152	1.57	55	3	3	0	0	10	0	40	0	111	1100	35	30	32	0	0	0	0	0	1197	25	0	5491	0	0	1.91	0	0	2.39	0	2.26
36	Mackay Regional Council	IND	126907	AIT Aurora	574695	127526	3698397	628929	246734	181838	143010	571582	189181	0	5088089	104994	2458	5779	1745	114976	12536	8893	1	3518	24948	139924	11977	56	1248	50	13331	15718	256	1570	94	17638	283848	188555	6492	70833	488153	9500	38032	8233	543918	130654	79398	39295	0	6721	119091	375159	919077	41530	4642	39.72	627	111	27	72	280	247	152	146	12	1674	11384	2181	324	402	6130	311	1591	1302	56	23681	129	20761	162821	192013	34.1	0.91	0.11	0.14	7.24	0.05	2.24
37	Maranoa Regional Council	RLQ	13255	AIT Aurora	41000	16793	0	0	0	0	0	0	0	61059	61059	18423	511	1761	159	20854	0	0	0	0	0	20854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40248	0	0	6518	29759	390	1585	228	31962	4398	7681	0	0	173	0	12252	44214	3848	499	9.7	116	62	29	65	3	18	123	45	3	464	5819	1952	287	349	30	704	4564	1988	175	15868	12	0	5320	5320	0	1.57	0	0	3.34	0	3.04
38	Mareeba Shire Council	IND	23702	Civica Spydus	144038	24394	880872	844896	98946	5072	50132	154150	104612	0	1984530	28675	1490	4107	167	34439	13582	12376	0	6188	32146	66585	3353	74	45	2	3474	3784	273	202	4	4263	60343	28096	1138	6582	55255	1356	9018	213	65842	6358	12380	0	339	663	272	20012	85854	9281	886	9.16	249	86	5	34	67	74	64	46	1	626	4673	786	144	298	731	195	486	612	11	7936	38	3760	21710	0	130.2	1.45	0.15	0.18	3.62	0.05	2.55
39	McKinlay Shire Council	RLQ	849	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	16790	16790	1870	75	219	0	2164	0	0	0	0	0	2164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25278	0	0	23	2174	145	589	0	2908	57	254	0	0	0	0	311	3219	404	14	1.2	20	45	0	0	0	0	0	0	0	65	285	1600	0	28	0	0	0	0	0	1913	8	0	0	0	0	2.55	0	0	3.79	0	29.77
40	Moreton Bay Regional Council	IND	510104	Civica Spydus	2095436	328175	14640967	5749682	1973754	182017	791957	2947728	1381422	0	24719799	348405	7034	22556	18792	396787	196085	46038	250	24943	267316	664103	72744	447	2614	279	76084	66448	1122	4724	408	72702	1351386	6229077	180538	579637	2370431	22994	160006	19898	2573329	677342	265365	7493	1763	48760	191041	1191764	3765093	130952	27577	151.8	4834	1362	125	205	716	90	735	638	5	8710	111854	37132	2019	1496	12764	649	16520	4680	2189	189303	187	76203	159977	318071	39.97	0.78	0.15	0.14	7.38	0.35	2.65
41	Mount Isa City Council	IND	18945	Libero Systems	115551	43120	757893	235657	83599	13330	45431	142360	110438	2557	1248905	20891	1211	4236	1123	27461	1728	1817	0	0	3545	31006	2660	82	427	12	3181	5085	940	3171	739	9935	16574	13315	2500	240	20173	387	2089	131	22780	1657	3376	467	0	163	0	5663	28443	11509	629	6.4	79	72	31	79	45	13	35	0	0	354	1303	523	69	1120	227	97	210	0	0	3549	14	8049	2689	2200	52.44	1.45	0.17	0.52	1.5	0.13	0.87
42	Murweh Shire Council	RLQ	3966	AIT Aurora	29000	7799	0	0	0	0	0	0	0	35204	35204	5972	176	974	8	7130	0	0	0	0	0	7130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10701	0	0	4753	13983	274	1492	8	15757	1886	2891	0	0	24	0	4801	20558	1785	170	3.79	42	0	0	8	1	6	4	0	0	61	846	0	0	32	0	0	0	150	0	1028	4	0	0	0	0	1.8	0	0	5.18	0	2.7
43	Noosa Shire Council	IND	58367	Civica Spydus	252326	27366	2596641	1791296	306316	25110	152305	483731	76217	884	4948769	67256	3136	4857	453	75702	54219	6202	0	0	60421	136123	10098	166	455	30	10749	12518	418	327	80	13343	245419	221973	31811	96429	412252	7329	30489	7129	457199	78240	57088	7370	0	7420	6818	156936	614135	30907	4680	24.91	176	74	27	39	21	140	246	53	0	776	4245	1563	165	781	220	1118	4013	1467	0	13572	24	7093	0	0	75.18	1.3	0.18	0.23	10.52	0.55	4.2
44	North Burnett Regional Council	RLQ	10352	AIT Aurora	38000	10438	0	0	0	0	0	0	0	43592	43592	12693	444	2046	35	15218	0	0	0	0	0	15218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39329	0	0	4075	18166	244	2823	0	21233	3296	2752	0	0	488	0	6536	27769	4422	261	10.15	274	46	1	0	0	47	0	0	0	368	1625	665	1	0	0	47	0	0	0	2338	18	0	0	0	0	1.47	0	0	2.68	0	3.8
45	Paroo Shire Council	RLQ	1725	AIT Aurora	26000	5108	0	0	0	0	0	0	0	25757	25757	4900	158	333	15	5406	0	0	0	0	0	5406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9615	0	0	993	4356	166	183	11	4716	227	1836	0	0	16	0	2079	6795	804	42	3.1	30	0	0	30	0	0	0	0	0	60	312	0	0	80	0	0	0	0	0	392	14	0	0	0	0	3.13	0	0	3.94	0	5.57
46	Quilpie Shire Council	RLQ	709	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	5221	5221	2028	118	260	2	2408	0	0	0	0	0	2408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4549	0	0	707	1621	16	117	6	1760	466	116	0	0	0	0	582	2342	216	35	1.6	45	46	0	1	0	8	15	2	0	117	737	376	0	13	0	33	58	3	0	1220	9	0	0	0	0	3.4	0	0	3.3	0	6.42
47	Redland City Council	IND	166809	Civica Spydus	721829	98145	6445497	6727650	779612	0	341215	1120827	6364	0	14300338	152910	6908	14910	1561	176289	50955	77938	119	3450	132462	308751	28633	729	1189	254	30805	28813	1143	2014	169	32139	481927	540928	115187	161246	913107	17002	65353	7819	1003281	161023	111015	70754	0	21228	8234	372254	1375535	50159	9948	65.28	675	195	109	380	103	39	0	59	2	1562	25879	5251	508	2253	3352	4432	0	501	19	42195	44	15634	27712	0	78.97	1.06	0.18	0.19	8.25	0.69	2.89
48	Richmond Shire Council	RLQ	781	AIT Aurora	23000	3000	0	0	0	0	0	0	0	22012	22012	1888	78	374	0	2340	0	0	0	0	0	2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724	0	0	0	241	1	26	0	268	85	232	0	0	0	0	317	585	73	34	0.25	45	0	0	0	0	1	40	15	0	101	161	0	0	0	0	8	158	62	0	389	8	0	0	0	0	3	0	0	0.75	0	0.93
49	Rockhampton Regional Council	IND	84517	SirsiDynix Symphony	416401	84019	2872199	698087	248811	51034	152090	451935	68514	0	4090735	134910	9819	10158	2948	157835	10058	9257	0	7312	26627	184462	8768	341	793	18	9920	10122	419	396	68	11005	181906	104328	62767	20917	238416	9534	27848	2641	278439	47164	74575	4743	38196	35474	2270	202422	480861	21373	3188	27.67	455	321	108	87	188	61	190	36	14	1460	8551	2663	440	20392	1340	4657	28322	980	189	67534	38	13817	10128	0	42.24	1.87	0.12	0.13	5.69	0.74	2.15
