﻿_id	Agency Name	Agency Address	Description	Awarded Contract Date	Value	Supplier Name	Supplier Address	Variation	Confidentiality
1	May to Jun-23	""	""		""	""	""	""	""
2	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Reference research	2023-07-01T00:00:00	 $47,300.00 	Illion (Australia)	PO BOX 7405, ST KILDA ROAD, MELBOURNE, VIC, 3004	""	""
3	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Framework Review	2023-01-25T00:00:00	 $32,450.00 	PRICEWATERHOUSECOOPERS	GPO BOX 2650, SYDNEY, NSW, 2001	""	""
4	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Action Plan Development	2023-06-13T00:00:00	 $31,179.00 	QUT QLD UNIVERSITY TECHNOLOGY	REVENUE SECTION, ACCOUNTING SERVICES, GPO BOX 2434, BRISBANE, QLD, 4001	""	""
5	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Computer Equipment	2022-08-19T00:00:00	 $200,000.00 	DATA#3	PO BOX 551, INDOOROOPILLY, QLD, 4068	""	""
6	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Furniture	2023-02-08T00:00:00	 $16,236.00 	WILKHAHN ASIA PACIFIC	PO BOX 6451, ALEXANDRIA, NSW, 2015	""	""
7	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Computer Equipment	2023-06-20T00:00:00	 $11,613.57 	COMPUTER ALLIANCE PTY LTD	1517 LOGAN ROAD, MT GRAVATT, QLD, 4122	""	""
8	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Reftracker License	2022-07-01T00:00:00	 $64,470.00 	ALTARAMA INFORMATION SYSTEMS PTY LTD	LOWER GRND FLOOR, 939 BARRENJOEY ROAD, PALM BEACH, NSW, 2108	""	""
9	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Evaluation of First 5 Forever Program	2022-09-23T00:00:00	 $74,360.00 	UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND	DARLING HEIGHTS, TOOWOOMBA, QLD, 4350	""	""
10	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	AARNET Quarterly access and subscription	2017-03-30T00:00:00	 $500,000.00 	AARNET	AUSTRALIA'S ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK, GPO BOX 1559, CANBERRA, ACT, 2601	""	""
11	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	V360 survey visitor research	2022-05-10T00:00:00	 $50,080.00 	MORRIS HARGREAVES MCINTYRE	PO Box 1053, EDGECLIFF, NSW, 3311	""	""
12	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	SDPlus Subscription	2023-06-12T00:00:00	 $20,948.00 	ZOHO CORPORATION PTY LTD	'10' SE 1, 46A MACLEAY STREET, POTTS POINT, NSW, 2011	""	""
13	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Cloud Subscription	2023-04-17T00:00:00	 $334,768.85 	PLATFORM.SH PTY LTD	16 Trinity Lane, Woolloongabba, QLD, 4102	""	""
14	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Digital Content	2023-05-09T00:00:00	 $202,647.50 	LIGHTWELL GROUP PTY LTD	SUITE 1, 129-131 LITTLE EVELEIGH STREET, REDFERN, NSW, 2016	""	""
15	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	People counting data analysis	2019-10-04T00:00:00	 $301,833.00 	COHERA-TECH	UNIT 6/176 REDLAND BAY ROAD, CAPALABA, QLD, 4157	""	""
16	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	User acceptance testing	2023-05-09T00:00:00	 $9,075.00 	SYMPLICIT PTY LTD	LEVEL 10, 215 ADELAIDE STREET, BRISBANE, QLD, 4000	""	""
17	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Graphic Design	2023-05-09T00:00:00	 $12,617.00 	LEON DESIGN	48 FINSBURY STREET, NEWMARKET, QLD, 4051	""	""
18	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Training subscription	2023-04-18T00:00:00	 $20,329.50 	HOMELESS TRAINING INSTITUTE LLC	1050 GLENBROOK WAY, SUITE 480-504, HENDERSONVILLE, TN, 37075, United States	""	""
19	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Purpose built design	2023-05-04T00:00:00	 $21,210.00 	Saltwater People	PO Box 40, PORT DOUGLAS, QLD, 4877	""	""
20	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Hitachi SAN	2022-12-20T00:00:00	 $526,652.13 	INTUIT TECHNOLOGIES PTY LTD	39 SANDY BAY ROAD, HOBART, TAS, 7000	""	""
21	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	M365 Transition and Implementation	2022-10-20T00:00:00	 $486,096.00 	The Solution Collective (SOCO) Thesoco P	GPO Box 354, Brisbane, QLD, 4000	""	""
22	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Gated Assurance	2023-05-09T00:00:00	 $14,700.00 	INFORMATION PROFESSIONALS GROUP	PO BOX 15390, CITY EAST, QLD, 4002	""	""
23	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Consultation engagement merchandise	2023-02-01T00:00:00	 $250,000.00 	Yilay	43/7 Johnston Street, CARINA, QLD, 4152	""	""
24	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Training courses	2023-05-05T00:00:00	 $21,311.82 	International Association for Public Par	PO Box 618, Toowong, QLD, 4066	""	""
25	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Organisational Realignment	2023-03-29T00:00:00	 $40,700.00 	JANE BANNEY CONSULTANCY SERVICES	73 Capella Street, COORPAROO, QLD, 4151	""	""
26	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Online Digital Assessment Tool	2023-06-26T00:00:00	 $32,065.00 	GOOD THINGS FOUNDATION AUSTRALIA	223 LIVERPOOL STREET, DARLINGHURST, NSW, 2010	""	""
27	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Signage	2023-04-24T00:00:00	 $11,756.25 	ESSENCEMEDIACOM AUSTRALIA PTY LTD	65 BERRY STREET, NORTH SYDNEY, NSW, 2060	""	""
28	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Furniture	2023-05-11T00:00:00	 $81,713.50 	JANIE COLLINS INTERIORS PTY LTD	55 ARTHUR TERRACE, RED HILL, QLD, 4059	""	""
29	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Roadmap Development	2023-06-14T00:00:00	 $51,950.00 	The trustee for The Young Futures Trust	98 Kilkivan Avenue, KENMORE, QLD, 4069	""	""
30	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Training courses	1928-09-29T00:00:00	 $10,500.00 	GOANNA SOLUTIONS EDUCATION PTY LTD	Level 2/27 Cope St, Redfern, NSW, 2016	""	""
31	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Workflow Cloud Standard	2023-06-21T00:00:00	 $12,000.00 	Nintex Pty Ltd	Level 15, 595 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000	""	""
32	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Love your Library Campaign	2023-06-27T00:00:00	 $54,500.00 	Carbon Creative Agency	Level 3, 420 Brunswick Street, Fortitude Valley, QLD, 4006	""	""
