﻿_id	COUNCIL	SERVICE	POPULATION	LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM	PUBLIC LIBRARY GRANT	FIRST 5 FOREVER GRANT	EXPENDITURE SALARIES	EXPENDITURE OPERATING	EXPENDITURE PRINT MATERIALS	EXPENDITURE NON-PRINT MATERIALS	EXPENDITURE DIGITAL RESOURCES	EXPENDITURE TOTAL MATERIALS	EXPENDITURE CAPITAL	EXPENDITURE OTHER / UNCLASSIFIED	EXPENDITURE TOTAL ALL CATEGORIES	COLLECTION PRINTED ITEMS	COLLECTION AUDIO ITEMS	COLLECTION VIDEO ITEMS	COLLECTION OTHER PHYSICAL	COLLECTION TOTAL PHYSICAL ITEMS	COLLECTION EBOOK	COLLECTION EAUDIO	COLLECTION EVIDEO	COLLECTION OTHER DIGITAL ITEMS	COLLECTION TOTAL ELECTRONIC ITEMS	COLLECTION TOTAL ALL CATEGORIES	ACQUISITION PRINTED ITEMS	ACQUISITION AUDIO ITEMS	ACQUISITION VIDEO ITEMS	ACQUISITION OTHER PHYSICAL	ACQUISITION TOTAL PHYSICAL ITEMS	WITHDRAWAL PRINTED ITEMS	WITHDRAWAL AUDIO ITEMS	WITHDRAWAL VIDEO ITEMS	WITHDRAWAL OTHER PHYSICAL	WITHDRAWAL TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE PHYSICAL VISITS	USAGE WEB VISITS	USAGE REFERENCE ENQUIRIES	USAGE RESERVATIONS	USAGE PRINTED ITEMS	USAGE AUDIO ITEMS	USAGE VIDEO ITEMS	USAGE OTHER PHYSICAL ITEMS	USAGE TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE EBOOK	USAGE EAUDIO	USAGE EVIDEO	USAGE OTHER DIGITAL ITEMS	USAGE RETRIEVALS AND DOWNLOADS	USAGE OTHER USAGE DATA	USAGE DIGITAL / ELECTRONIC COLLECTION USAGE	USAGE TOTAL CIRCULATION	MEMBERS TOTAL	MEMBERS NEW	STAFF FTES	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS	PROGRAMS FOR SENIORS	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT LITERACY AND SKILLS DEVELOPMENT	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL AWARENESS AND CELEBRATION	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR SENIORS  ATTENDANCE	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES  ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT LITERACY AND SKILLS DEVELOPMENT  AT	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL AWARENESS AND CELEBRATION  ATTEN	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY  ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT  ATTEN	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS  ATTENDAN	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING  ATTENDANCE	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES  ATTENDANCE	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS  ATTENDANCE	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES HOURS OF USAGE	SERVICES WIFI SESSIONS	SERVICES WIFI HOURS	PER CAPITA OPERATING EXPENDITURE	PER CAPITA COLLECTION ITEMS PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION ACQUISITION PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION WITHDRAWAL PHYSICAL	PER CAPITA CIRCULATION	PER CAPITA REFERENCE ENQUIRIES	PER CAPITA PHYSICAL VISITS
1	Aurukun Shire Council	IKC	1131	AIT Aurora	19925	3000	22925	200827	0	0	0	0	0	0	223752	892	0	106	3	1001	0	0	0	0	0	1001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3405	0	0	71	152	0	26	2	180	0	0	0	0	0	0	0	180	257	68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	7	0	0	0	197.84	0.89	0	0	0.16	0	3.01
2	Balonne Shire Council	RLQ	4362	AIT Aurora	14625	7138	330089	320477	1965	0	0	1965	0	0	652531	9660	422	930	35	11047	0	0	0	0	0	11047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	0	0	2539	11693	174	597	42	12506	1102	3987	0	0	0	0	5089	17595	1812	225	2	132	103	0	30	0	0	4	0	0	0	0	0	269	1100	840	0	100	0	0	28	0	0	0	0	0	2068	9	5000	670	3276	149.14	2.53	0	0	4.03	0	4.81
3	Banana Shire Council	IND	14794	AIT Aurora	94925	14911	943010	407454	57210	14739	13700	85649	0	0	1436113	38395	2819	4551	11	45776	37933	40987	0	0	78920	124696	2713	126	287	10	3136	4102	278	308	0	4688	49854	5807	937	7720	47632	1966	4061	6	53665	2410	2312	0	0	77	0	4799	58464	5297	504	9	257	1	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	282	3574	15	0	119	101	0	0	0	0	0	0	0	3809	16	2512	0	0	91.28	3.09	0.21	0.32	3.95	0.06	3.37
4	Barcaldine Regional Council	RLQ	2864	AIT Aurora	14625	3836	302108	46558	0	0	0	0	0	6987	355653	6149	276	1210	12	7647	0	0	0	0	0	7647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11018	0	0	2798	6883	0	1273	375	8531	695	1995	0	0	1145	0	3835	12366	940	124	4	122	2	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	244	1453	26	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1879	9	1758	0	0	121.74	2.67	0	0	4.32	0	3.85
5	Barcoo Shire Council	RLQ	318	AIT Aurora	8775	3000	100574	16560	0	0	0	0	0	0	117134	2437	55	221	7	2720	0	0	0	0	0	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2910	0	0	157	552	15	19	0	586	99	50	0	0	0	0	149	735	357	12	4	35	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	197	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	11	0	0	0	368.35	8.55	0	0	2.31	0	9.15
6	Blackall-Tambo Regional Council	RLQ	1935	AIT Aurora	5850	3000	158771	33029	1425	0	0	1425	4026	8383	205634	4575	198	474	17	5264	0	0	0	0	0	5264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6139	0	0	1356	6680	369	839	8	7896	548	1378	0	0	5	0	1931	9827	541	108	1	86	9	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	139	703	145	0	178	0	0	0	0	0	0	0	0	1026	17	0	0	0	99.12	2.72	0	0	5.08	0	3.17
7	Boulia Shire Council	RLQ	477	AIT Aurora	2925	3000	77706	11808	1299	6979	0	8278	0	14731	112523	1254	20	128	3	1405	0	0	0	0	0	1405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2165	0	0	80	311	0	25	2	338	64	542	0	0	0	0	606	944	148	17	1	98	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	674	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	3	220	193	200	187.66	2.95	0	0	1.98	0	4.54
8	Brisbane City Council	IND	1284698	SirsiDynix Symphony	4664515	711877	30795329	27597803	4034556	216275	1729608	5980439	12067684	0	76441255	1085863	43424	88542	589	1218418	132944	316045	0	28580	477569	1695987	160780	1006	3067	1	164854	113778	1791	4594	97	120260	5521980	3632353	994331	1261897	6045463	98897	350217	1863	6496440	1249519	1110451	0	0	669911	800921	3830802	10327242	415619	68630	277	6257	1358	97	0	0	1916	183	1927	20	0	712	15	12485	217534	44636	1288	0	0	29867	10449	9307	357	0	29671	81	343190	536	200420	1149313	0	45.45	0.95	0.13	0.09	8.04	0.77	4.3
9	Bulloo Shire Council	RLQ	343	AIT Aurora	2925	3000	89361	6247	0	0	0	0	0	0	95608	1426	11	143	15	1595	0	0	0	0	0	1595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	0	0	1	348	2	4	0	354	23	138	0	0	0	0	161	515	192	11	1	48	58	58	52	0	4	2	10	0	1	0	0	233	320	106	27	314	0	16	62	40	0	10	0	0	895	10	0	0	0	278.74	4.65	0	0	1.5	0	1.91
10	Bundaberg Regional Council	IND	102189	Civica Spydus	465247	70726	1857548	954736	285339	38138	197552	521029	23184	0	3356497	78142	3823	5297	804	88066	20734	6769	0	8572	36075	124141	10301	443	698	106	11548	11224	647	661	117	12649	209727	42075	0	32396	405378	12332	64442	10440	492592	57828	41688	1226	70	595092	0	695904	1188496	23649	3436	18	252	145	7	0	0	1	1	110	0	6	64	20	606	7997	4124	81	0	0	4	176	642	0	28	928	506	14486	16	11549	0	0	27.52	0.86	0.11	0.12	11.63	0	2.05
11	Burdekin Shire Council	IND	16890	Libero Systems	92937	16377	626466	167649	37624	30567	21868	90059	24045	0	908219	29559	1271	4362	1463	36655	12209	14772	0	4065	31046	67701	12952	1015	2414	479	16860	4181	248	1191	7	5627	48997	16917	0	2767	47632	1966	4061	6	53665	2410	2312	0	0	62097	253	67072	120737	4967	540	6	106	99	16	0	0	0	3	112	0	7	5	0	348	1899	798	125	0	0	0	71	294	0	37	44	0	3268	31	4588	10248	2706	47.02	2.17	1	0.33	7.15	0	2.9
12	Burke Shire Council	RLQ	432	AIT Aurora	2925	3000	0	1474	0	0	0	0	0	0	1474	829	27	210	2	1068	0	0	0	0	0	1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	13	88	0	6	1	95	8	39	0	0	0	0	47	142	94	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3.41	2.47	0	0	0.33	0	0.14
13	Cairns Regional Council	IND	172272	Civica Spydus	865039	197650	4015489	1758214	888758	51540	109146	1049444	74661	0	6897808	144451	9170	18413	1962	173996	28009	56959	0	0	84968	258964	28690	84	931	14	29719	17226	1540	1698	452	20916	702866	365603	67379	107223	587681	19268	92126	868	699943	66914	41124	3280	0	305027	29251	445596	1145539	47228	5512	47	803	285	43	34	177	73	5	55	3	2	8	12	1500	42670	8427	140	219	1373	381	168	314	25	20	325	282	54344	104	170707	122562	146646	33.52	1.01	0.17	0.12	6.65	0.39	4.08
14	Carpentaria Shire Council	RLQ	2177	AIT Aurora	5850	4389	72281	81722	0	0	0	0	0	0	154003	4081	61	356	2	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	600	0	149	912	4	89	0	1005	252	283	0	0	0	0	535	1540	359	68	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	374	28	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	4	60	490	420	70.74	2.07	0	0	0.71	0	0.36
15	Cassowary Coast Regional Council	IND	29651	Civica Spydus	176745	31169	1567996	843591	86271	43774	35000	165045	15273	41021	2632926	30589	1349	5163	560	37661	11936	4930	0	15455	32321	69982	3984	20	591	91	4686	3009	149	585	82	3825	192002	35319	23978	24873	96475	1971	18450	1289	118185	12440	12983	418	4988	2543	0	33372	151557	8617	1512	15	264	161	4	39	201	72	4	133	0	33	4	0	915	4173	2432	297	207	1088	656	155	318	0	660	52	0	10038	29	14829	113565	45158	81.33	1.27	0.16	0.13	5.11	0.81	6.48
16	Central Highlands Regional Council	IND	28583	AIT Aurora	190295	33391	1045925	1674824	49342	15971	91299	156612	52523	730	2930614	39774	1659	3531	63	45027	46205	44897	41366	42539	175007	220034	3452	136	541	116	4245	3500	259	373	5	4137	86401	7066	49248	4	31714	468	1801	637	34620	6381	15756	254	500	4882	57289	85062	119682	19001	1122	8	864	873	91	345	0	40	18	915	0	112	841	0	4099	8606	5469	955	1336	0	91	174	1581	0	729	2500	0	21441	28	8431	181	4183	95.19	1.58	0.15	0.14	4.19	1.72	3.02
17	Charters Towers Regional Council	RLQ	12004	AIT Aurora	2925	14058	503319	138977	5101	0	0	5101	52724	25705	725826	8212	456	1191	13	9872	0	0	0	0	0	9872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38831	0	0	3702	22432	636	2099	28	25195	2396	6107	0	0	38	0	8541	33736	2128	406	4	80	51	1	1	0	12	4	32	0	0	0	0	181	1725	1044	10	20	0	0	350	28	0	0	0	0	3177	8	2189	0	0	53.51	0.82	0	0	2.81	0	3.23
18	Cherbourg Aboriginal Shire Council	IKC	1227	AIT Aurora	19925	3000	17000	106425	0	0	0	0	0	0	123425	1844	4	166	4	2018	0	0	0	0	0	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	527	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	311	0	0	0	0	100.59	1.64	0	0	0	0	0.7
19	Cloncurry Shire Council	RLQ	3793	AIT Aurora	2925	5064	173688	41980	0	0	0	0	0	89307	304975	4234	214	223	16	4687	0	0	0	0	0	4687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11745	764	0	403	3110	112	125	0	3347	250	550	0	0	0	0	800	4147	952	149	2	50	50	51	39	3	0	4	0	0	0	0	0	197	319	550	2883	154	414	0	2	0	0	0	0	18	4340	12	750	3600	750	56.86	1.24	0	0	1.09	0	3.1
20	Cook Shire Council	RLQ	4679	AIT Aurora	5850	7288	0	347912	11235	222	0	11457	0	419	359788	9706	124	1785	23	11638	0	0	0	0	0	11638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14654	0	0	1636	12701	96	4130	44	16971	801	1868	0	0	0	0	2669	19640	1840	194	2	58	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	62	684	104	0	19	0	0	0	57	0	0	0	0	864	16	0	5334	5334	74.36	2.49	0	0	4.2	0	3.13
21	Croydon Shire Council	RLQ	269	AIT Aurora	2925	3000	61539	19860	0	0	0	0	0	0	81399	1403	5	219	9	1636	0	0	0	0	0	1636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	0	0	1	302	0	26	2	330	157	9	0	0	0	0	166	496	164	20	1	6	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	11	55	0	0	15	47	0	0	0	0	0	0	0	117	4	0	0	0	302.6	6.08	0	0	1.84	0	3.61
22	Diamantina Shire Council	RLQ	268	AIT Aurora	5850	3000	18337	15561	0	0	0	0	0	0	33898	1230	49	290	12	1581	0	0	0	0	0	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	76	0	8	0	84	3	11	0	0	238	0	252	336	177	23	1	80	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	480	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492	4	600	0	0	126.49	5.9	0	0	1.25	0	0.52
23	Douglas Shire Council	RLQ	12693	AIT Aurora	5850	11273	451075	95020	1955	916	0	2871	9700	3116	561782	13914	408	2462	25	16809	0	0	0	0	0	16809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68397	0	0	5436	41689	376	8588	25	50678	4082	4119	0	0	0	0	8201	58879	3958	764	6	115	19	1	82	0	0	6	28	0	11	0	0	262	1323	636	1	41	0	0	136	46	0	165	0	0	2348	12	4713	6329	6118	43.02	1.32	0	0	4.64	0	5.39
24	Etheridge Shire Council	RLQ	724	AIT Aurora	2925	3000	193946	106800	0	0	0	0	0	0	300746	1340	20	245	3	1608	0	0	0	0	0	1608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	105	923	3	251	1	1178	50	359	0	0	0	0	409	1587	455	45	0	6	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19	6	50	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	76	3	22	0	0	415.4	2.22	0	0	2.19	0	0.1
25	Flinders Shire Council	RLQ	1540	AIT Aurora	2925	3700	94196	144953	0	0	0	0	0	0	239149	1812	3	158	23	1996	0	0	0	0	0	1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15156	0	0	1197	3889	4	162	50	4105	734	2244	0	0	258	0	3236	7341	912	86	2	42	19	0	21	0	0	0	0	0	3	0	0	85	367	197	0	202	0	0	0	0	0	10	0	0	776	7	140	0	0	155.29	1.3	0	0	4.77	0	9.84
26	Fraser Coast Regional Council	IND	115173	AIT Aurora	546339	67727	3259941	2506563	345502	87057	119056	551615	15677276	0	21995395	112891	6342	10393	3966	133592	15109	54276	2248	1272	72905	206497	10511	853	1358	580	13302	32497	1659	3762	455	38373	221648	981103	99112	134034	405850	11865	66017	15696	499428	70839	63141	2350	0	9609	10012	155951	655379	40616	3771	32	668	103	16	0	16	55	50	69	22	133	0	2	1134	15668	4409	1835	0	18824	1686	1797	186	108	1094	0	2586	48193	32	17613	96379	385719	50.07	1.16	0.12	0.33	5.69	0.86	1.92
27	Gladstone Regional Council	IND	65431	AIT Aurora	297532	61823	2550768	1394873	159509	149328	49138	357975	0	1469	4305085	70387	4240	9122	355	84104	1175209	445520	11550	490881	2123160	2207264	10295	337	730	41	11403	15557	1962	1001	11	18531	241879	26768	37460	33636	226961	6671	34774	2000	270406	29739	27988	1070	36238	2908	0	97943	368349	14969	2892	23	649	168	14	9	71	156	7	278	0	4	18	7	1381	15215	3785	138	22	1823	976	423	462	0	13	72	17	22946	44	17295	0	0	60.3	1.29	0.17	0.28	5.63	0.57	3.7
28	Gold Coast City Council	IND	647824	Innovative Sierra	2481693	352273	16933178	4285054	2812076	265842	1903871	4981789	1542234	0	27742255	433765	21970	47043	8196	510974	204216	255326	0	0	459542	970516	90860	654	3771	1400	96685	137799	12227	24862	774	175662	1919872	1248775	489374	797915	2375079	59427	308806	194936	2938248	903839	414838	28685	0	2258062	434942	4040366	6978614	363269	27159	156	2278	1093	15	56	149	185	30	138	11	76	464	0	4495	99230	26627	227	845	3168	1602	1328	613	309	577	10179	0	144705	236	165794	2091313	427449	32.75	0.79	0.15	0.27	10.77	0.76	2.96
29	Goondiwindi Regional Council	RLQ	10449	AIT Aurora	8775	13985	426868	132271	8325	4831	0	13156	0	3296	575591	13619	692	998	84	15393	0	0	0	0	0	15393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63752	0	0	5448	25010	730	1212	92	27044	3096	5793	0	0	149	0	9038	36082	5082	349	4	71	34	0	2	0	45	3	17	0	0	0	0	172	801	229	0	36	0	300	181	50	0	0	0	0	1597	22	0	1071	0	53.51	1.47	0	0	3.45	0	6.1
30	Gympie Regional Council	IND	55170	Civica Spydus	263628	37507	2218910	365140	186614	23613	59408	269635	22291	0	2875976	70196	1058	9222	1613	82089	2541	2841	92	4693	10167	92256	9374	72	1180	0	10626	9374	90	1039	87	10590	206643	162502	22260	46652	366486	2829	67862	1720	438897	28675	19586	405	0	56940	34981	140587	579484	23637	3368	20	488	422	14	458	0	103	12	0	0	477	109	0	2083	10141	6308	180	1331	0	830	109	0	0	2765	1420	0	23084	20	10316	37225	0	46.84	1.49	0.19	0.19	10.5	0.4	3.75
31	Hinchinbrook Shire Council	RLQ	11090	AIT Aurora	5850	9131	425965	98560	4290	1638	0	5928	0	1242	531695	14239	526	1985	6	16756	0	0	0	0	0	16756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36388	1809	22	4024	24301	1039	2795	45	28180	3118	1717	0	0	0	0	4835	33015	3629	263	5	57	20	1	8	0	0	3	0	0	1	2	0	92	2609	1272	19	6	0	0	19	417	0	19	20	0	4381	17	3237	2704	35152	47.3	1.51	0	0	2.98	0	3.28
32	Hope Vale Aboriginal Shire Council	IKC	1006	AIT Aurora	19925	3000	34000	5925	0	0	0	0	0	0	39925	697	1	194	3	895	0	0	0	0	0	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	0	0	61	0	2	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63	109	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	114	0	0	0	0	39.69	0.89	0	0	0.06	0	0.34
33	Ipswich City Council	IND	242884	Civica Spydus	948178	225154	6796475	1521135	787397	58597	489861	1335855	421505	114416	10189386	222102	8038	25745	217	256102	52444	193499	0	55429	301372	557474	56337	831	4488	143	61799	33864	1928	3155	44	38991	854326	420049	272186	139406	1039007	12603	132055	3002	1186667	59913	66335	0	95312	76602	534170	832332	2018999	81324	15955	78	1035	365	124	9	0	79	6	425	1	84	39	0	2167	46189	28545	1749	404	0	1247	925	7497	56	1221	1659	0	89492	77	48932	73920	151965	34.25	1.05	0.25	0.16	8.31	1.12	3.52
34	Isaac Regional Council	IND	22770	Libero Systems	178910	27428	1030500	340069	50580	1713	125472	177765	28844	1284	1578462	37595	576	1298	156	39625	1877	4020	0	0	5897	45522	2483	0	46	0	2529	4819	60	1176	0	6055	46244	9477	8015	2155	34345	39	585	184	35153	10154	24526	191	170	1280	2599	38920	74073	7463	981	11	979	283	0	244	98	0	0	0	0	0	0	0	1604	9897	1020	0	727	698	0	0	0	0	0	0	0	12342	21	3806	960	1282	60.19	1.74	0.11	0.27	3.25	0.35	2.03
35	Livingstone Shire Council	IND	40952	Libero Systems	186300	25565	749531	70756	121189	9037	57421	187647	0	0	1007934	29901	1662	2564	444	34571	7462	5533	0	0	12995	47566	4751	26	100	103	4980	5241	129	331	65	5766	97013	6478	0	9037	113074	2690	9872	2149	127785	18683	17856	406	7088	514	0	44547	172332	15555	1272	7	48	6	7	2	0	0	0	2	0	2	2	0	69	1684	405	55	28	0	0	0	35	0	160	6	0	2373	14	3894	68992	0	20.03	0.84	0.12	0.14	4.21	0	2.37
36	Lockhart River Aboriginal Shire Council	IKC	659	AIT Aurora	19925	3000	36846	11193	0	0	0	0	0	0	48039	469	0	85	0	554	0	0	0	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0	8	0	8	29	42	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	72.9	0.84	0	0	0.04	0	9.1
37	Lockyer Valley Regional Council	IND	42663	Civica Spydus	181635	30872	861608	223626	110666	20450	59473	190589	0	0	1275823	30582	1597	4115	339	36633	7380	4412	0	10613	22405	59038	3885	68	318	98	4369	4744	126	1027	47	5944	135000	33749	1099	7690	97954	2542	13771	1094	115361	13806	14618	433	0	2186	0	31043	146404	12766	1716	9	342	54	4	28	1	133	7	34	3	1	24	0	631	7444	1355	49	121	55	1188	77	59	38	23	157	0	10566	23	3463	87706	114589	25.44	0.86	0.1	0.14	3.43	0.03	3.16
38	Logan City Council	IND	363301	Civica Spydus	1452894	275654	11515325	4578920	1440186	381699	865991	2687876	75730	0	18857851	416229	23603	51458	6780	498070	64366	192309	0	5220	261895	759965	75573	2620	5580	1213	84986	49671	2515	4344	795	57325	917238	672617	417671	268667	1570092	36467	165522	30935	1803016	177229	162147	0	59048	209370	0	607794	2410810	117772	23250	149	1886	497	219	102	27	38	76	9139	530	25	542	0	13081	49560	16981	3076	458	942	306	1209	9664	1189	929	4017	0	88331	167	99297	50592	0	44.3	1.37	0.23	0.16	6.64	1.15	2.52
39	Longreach Regional Council	RLQ	3726	AIT Aurora	8775	4607	131597	81555	300	543	0	843	2280	0	216275	6091	578	522	37	7228	0	0	0	0	0	7228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7703	19340	0	857	4355	517	268	0	5140	1743	1656	0	0	0	0	3399	8539	1963	171	2	47	7	4	47	3	0	0	0	0	3	0	0	111	1991	77	12	235	23	0	0	0	0	0	0	80	2418	24	50688	16128	84350	57.21	1.94	0	0	2.29	0	2.07
40	Mackay Regional Council	IND	125162	AIT Aurora	571695	97667	3351723	720143	299071	44250	125504	468825	92407	4500	4637598	103307	2229	5758	1275	112569	12548	7413	0	1705	21666	134235	9267	253	1226	102	10848	18243	683	2420	14	21360	300226	141426	33709	70388	593574	4755	47633	5840	651802	65289	72186	15092	67292	121885	9445	351189	1002991	61279	0	40	1426	178	55	86	0	643	68	269	0	0	0	33	2758	43134	5191	358	1597	0	15488	1882	4523	0	0	0	10389	82562	122	15867	11834	169295	32.53	0.9	0.09	0.17	8.01	0.27	2.4
41	Mapoon Aboriginal Shire Council	IKC	452	AIT Aurora	19925	3000	26560	6247	0	0	0	0	0	0	32807	731	8	62	0	801	0	0	0	0	0	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	51	4830	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	72.58	1.77	0	0	0.01	0	0.82
42	Maranoa Regional Council	RLQ	13106	AIT Aurora	20475	16698	814051	66598	546	4088	3700	8334	0	0	888983	18018	723	1964	144	20849	0	0	0	0	0	20849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24043	0	0	6682	30305	681	2137	265	33388	3040	7289	0	0	81	0	10410	43798	4061	42	9	301	44	19	25	118	3	1	0	0	9	0	8	528	2587	1080	408	181	2202	6	3	0	0	139	0	119	6725	11	0	4470	0	67.19	1.59	0	0	3.34	0	1.83
43	Mareeba Shire Council	IND	23372	Civica Spydus	143738	20439	768780	301786	68102	13786	40061	121949	0	39	1192554	30943	1494	3487	87	36011	12804	5691	0	2	18497	54508	2913	121	182	22	3238	4648	606	383	5	5642	59973	35405	3972	6366	62487	1546	9552	546	74131	6607	10714	0	338	1443	0	19102	93233	8324	615	9	295	80	18	17	41	25	16	81	1	45	8	83	710	5311	1227	260	216	40	136	346	75	21	26	161	117	7936	28	3481	21827	0	45.81	1.54	0.14	0.24	3.99	0.17	2.57
44	McKinlay Shire Council	RLQ	848	AIT Aurora	2925	3000	110407	270	890	0	0	890	0	30720	142287	1825	75	212	0	2112	0	0	0	0	0	2112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25934	0	0	77	1285	75	288	0	1648	116	479	0	0	0	0	595	2243	416	769	1	25	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	333	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1028	8	4992	1095	2190	130.52	2.49	0	0	2.65	0	30.58
45	Moreton Bay Regional Council	IND	497154	Civica Spydus	2092596	323042	13858586	5663650	2043992	175717	672492	2892201	3254567	0	25669004	348538	7698	24595	21825	402656	100300	54886	211	22498	177895	580551	79817	507	2890	387	83601	58519	1022	5254	436	65231	1415025	6792915	144306	559696	2415776	29000	197752	23092	2665620	628443	227190	8348	0	76779	103686	1044446	3710066	207721	16	147	4781	458	137	109	802	370	137	578	16	26	449	23	7886	110167	13858	2806	1554	29169	3127	2268	61108	189	11533	6435	985	243199	191	68102	175978	309860	39.27	0.81	0.17	0.13	7.46	0.29	2.85
46	Mount Isa City Council	IND	19092	Libero Systems	115476	37288	780601	305613	46671	25675	45991	118337	0	38370	1242921	24464	2189	6922	1635	35210	1749	1681	27	4530	7987	43197	1832	15	469	4	2320	3618	1004	1462	79	6163	0	12539	0	541	20988	522	3251	458	25219	2140	4034	204	136	213	0	6727	31946	10718	25796	6	84	39	11	4	11	0	2	1	0	0	1	0	153	2961	746	67	26	0	0	94	0	0	0	16	0	3910	14	3755	14452	19967	56.89	1.84	0.12	0.32	1.67	0	0
