﻿_id	COUNCIL	SERVICE	POPULATION	LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM	PUBLIC LIBRARY GRANT	FIRST 5 FOREVER GRANT	EXPENDITURE SALARIES	EXPENDITURE OPERATING	EXPENDITURE PRINT MATERIALS	EXPENDITURE NON-PRINT MATERIALS	EXPENDITURE DIGITAL RESOURCES	EXPENDITURE TOTAL MATERIALS	EXPENDITURE OTHER / UNCLASSIFIED	EXPENDITURE CAPITAL	EXPENDITURE TOTAL ALL CATEGORIES	COLLECTION PRINTED ITEMS	COLLECTION AUDIO ITEMS	COLLECTION VIDEO ITEMS	COLLECTION OTHER PHYSICAL	COLLECTION TOTAL PHYSICAL ITEMS	COLLECTION EBOOK	COLLECTION EAUDIO	COLLECTION EVIDEO	COLLECTION OTHER DIGITAL ITEMS	COLLECTION TOTAL ELECTRONIC ITEMS	COLLECTION TOTAL ALL CATEGORIES	ACQUISITION PRINTED ITEMS	ACQUISITION AUDIO ITEMS	ACQUISITION VIDEO ITEMS	ACQUISITION OTHER PHYSICAL	ACQUISITION TOTAL PHYSICAL ITEMS	WITHDRAWAL PRINTED ITEMS	WITHDRAWAL AUDIO ITEMS	WITHDRAWAL VIDEO ITEMS	WITHDRAWAL OTHER PHYSICAL	WITHDRAWAL TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE PHYSICAL VISITS	USAGE WEB VISITS	USAGE REFERENCE ENQUIRIES	USAGE RESERVATIONS	USAGE PRINTED ITEMS	USAGE AUDIO ITEMS	USAGE VIDEO ITEMS	USAGE OTHER PHYSICAL ITEMS	USAGE TOTAL PHYSICAL ITEMS	USAGE EBOOK	USAGE EAUDIO	USAGE EVIDEO	USAGE OTHER DIGITAL ITEMS	USAGE RETRIEVALS AND DOWNLOADS	USAGE OTHER USAGE DATA	USAGE DIGITAL / ELECTRONIC COLLECTION USAGE	USAGE TOTAL CIRCULATION	MEMBERS TOTAL	MEMBERS NEW	STAFF FTES	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS	PROGRAMS FOR SENIORS	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT SKILLE DEVELOPMENT	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL CELEBRATION	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS	PROGRAMS FOR CHILDREN 0 TO 5 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR CHILDREN 6 TO 12 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR YOUNG ADULTS 13 TO 17 YEARS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR SENIORS ATTENDANCE	PROGRAMS FOR ALL OTHER AGES ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT DIGITAL LITERACY ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT ADULT SKILLE DEVELOPMENT ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT CULTURAL CELEBRATION ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT LIFELONG LEARNING ATTENDANCE	PROGRAMS THAT SUPPORT INFORMED AND CONNECTED CITIZENS ATTENDANC	PROGRAMS THAT SUPPORT ECONOMIC AND WORKFORCE DEVELOPMENT ATTEND	PROGRAMS ALL OTHER CATEGORIES ATTENDANCE	PROGRAMS TOTAL  SESSIONS  ATTENDANCE	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES	SERVICES PUBLIC ACCESS INTERNET DEVICES HOURS OF USAGE	SERVICES WIFI SESSIONS	SERVICES WIFI HOURS	PER CAPITA OPERATING EXPENDITURE	PER CAPITA COLLECTION ITEMS PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION ACQUISITION PHYSICAL	PER CAPITA COLLECTION WITHDRAWAL PHYSICAL	PER CAPITA CIRCULATION	PER CAPITA REFERENCE ENQUIRIES	PER CAPITA PHYSICAL VISITS
1	Aurukun Shire Council	IKC	1424	AIT Aurora	67762	3000	31043	97116	0	0	0	0	0	0	128159	1307	10	113	3	1433	0	0	0	0	0	1433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	1800	8	0	16	0	2	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	173	1	1	200	200	20	40	0	0	125	50	10	0	0	0	645	700	490	110	100	0	90	470	180	0			0	2140	12	3600	200	450	90.00	1.01	0.00	0.00	0.01	0.01	2.81
2	Balonne Shire Council	RLQ	4360	AIT Aurora	36786	5655	152796	103709	270	0	0	270	381017	237198	874989	12399	658	1559	37	14653	0	0	0	0	0	14653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12224	0	0	2158	12292	453	1044	14	13803	1185	3477	0	0	776	0	5438	19241	1702	148	4	67	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	500	172	0	0	0	0	0	0	0			0	672	26	677	312	507	58.83	3.36	0.00	0.00	4.41	0.00	2.80
3	Banana Shire Council	IND	14156	AIT Aurora	88298	12333	670948	337119	32579	13304	0	45883	4791	0	1058741	39212	3400	3779	70	46461	209	252	0	718	1179	47640	2257	133	227	0	2617	3131	12	61	0	3204	42731	5222	1060	8287	55691	3019	6591	1	65302	2660	2086	184	21	21	0	4972	70274	3989	574	9	133	14	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	151	1587	496	0	0	0	0	0	0	6			12	2101	12	1833	1933	1640	71.21	3.28	0.18	0.23	4.96	0.07	3.02
4	Barcaldine Regional Council	RLQ	2849	AIT Aurora	22126	3836	293158	28497	672	0	0	672	0	8596	330923	5918	330	1429	20	7697	0	0	0	0	0	7697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8904	0	0	3796	8041	575	2609	21	11246	808	1276	0	0	602	4193	6879	18125	736	86	4	137	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	855	112	0	0	0	0	0	0	0			0	967	15	2682	0	0	112.90	2.70	0.00	0.00	6.36	0.00	3.13
5	Barcoo Shire Council	RLQ	266	AIT Aurora	4024	1000	53457	13797	0	0	0	0	0	0	67254	2543	119	312	9	2983	0	0	0	0	0	2983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	455	17	25	1	498	103	100	0	0	3	0	206	704	265	39	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	40	0	0	0	0	0	0	0	0			0	40	6	10	260	1885	252.83	11.21	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00
6	Blackall-Tambo Regional Council	RLQ	1868	AIT Aurora	14093	2229	150450	24907	1450	0	0	1450	0	800	177607	5101	337	552	23	6013	0	0	0	0	0	6013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1115	6637	545	909	40	8131	513	1026	0	0	1123	19	2681	10812	479	57	2	41	20	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	66	290	120	18	0	0	16	0	0	0			0	444	20	280	0	0	93.87	3.22	0.00	0.00	5.79	0.00	0.00
7	Boulia Shire Council	RLQ	423	AIT Aurora	9877	1000	43012	44760	1244	0	0	1244	0	0	89016	1370	48	136	21	1575	0	0	0	0	0	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	376	17	84	12	489	77	282	0	0	1325	0	1684	2173	125	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	3	175	335	0	207.50	3.72	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00
8	Brisbane City Council	IND	1253982	SirsiDynix Symphony	4608222.2	711877	27252092	29500544	4597899	556896	2274651	7429447	0	2275725	66457807	1028486	46580	102626	1233	1178925	127121	322694	176	28097	478088	1657013	249067	4343	12670	48	266128	179692	4013	14145	166	198016	3543710	1949999	758461	974027	5640599	108561	597962	1317	6348439	1123223	779189	371	0	698053	612789	3213625	9562064	475604	57185	320	2138	417	54	0	0	542	871	86	393	0	0	0	4501	99468	42620	598	0	0	3692	57797	1521	12418			0	218114	525	83599	472958	0	45.26	0.94	0.21	0.16	7.63	0.60	2.83
9	Bulloo Shire Council	RLQ	325	AIT Aurora	3020	1000	86589	24097	0	0	0	0	0	0	110686	1669	39	158	22	1888	0	0	0	0	0	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458	0	0	46	272	12	23	13	320	211	439	0	0	0	0	650	970	152	10	1	15	14	14	0	0	17	20	0	0	0	0	0	80	28	68	8	0	0	68	68	0	0			0	240	16	80	0	0	340.57	5.81	0.00	0.00	2.98	0.00	1.41
10	Bundaberg Regional Council	IND	95856	Civica Spydus	464026	56842	1507975	1268596	235916	85410	177180	498506	0	1003663	4278740	75409	4480	5148	807	85844	16935	5719	0	7918	30572	116416	8710	859	1025	108	10702	14508	1306	1335	73	17222	168058	168041	0	27422	410481	22821	82951	2654	518907	43404	28870	0	0	24420	0	96694	615601	26082	2755	18	123	72	0	0	0	92	0	0	0	0	0	61	348	3386	2064	0	0	0	738	0	0	0			610	6798	13	7654	0	0	28.97	0.90	0.11	0.18	6.42	0.00	1.75
11	Burdekin Shire Council	IND	16971	Insight Libero	87087	10802	570060	148364	49923	19032	14871	83826	0	87332	889582	32432	1102	4242	1351	39127	11999	9429	0	792	22220	61347	2856	272	537	9	3674	2418	269	499	1	3187	25223	10297	2188	2451	44788	907	7932	23	53650	2477	920	182	0	18013	107	21699	75349	9092	344	6	105	28	0	0	0	17	2	0	1	0	2	0	155	1271	541	0	0	0	63	10	0	7			0	1928	5	1531	26256	13128	42.33	2.31	0.22	0.19	4.44	0.13	1.49
12	Burke Shire Council	RLQ	354	AIT Aurora	5182	1000		2217	0	0	0	0	0	0	2217	1176	23	320	7	1526	0	0	0	0	0	1526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	16	0	256	0	0	0	0	11	0	11	267	103	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1	208	0	0	6.26	4.31	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
13	Cairns Regional Council	IND	166862	Insight Libero	839112	123018	3960592	1823516	721612	119204	112582	953398	0	241684	6979190	109944	11313	19472	257	140986	2588	3727	0	0	6315	147301	28508	788	2637	47	31980	24408	2060	6482	60	33010	615482	270354	15189	155774	586921	33256	186625	677	807479	21771	30207	9212	0	49801	92626	203617	1011096	46923	5085	45	632	14	1	0	0	40	0	0	3	3	0	20	713	11470	722	18	0	0	93	0	0	38			299	12689	98	51468	67250	78692	34.66	0.84	0.19	0.20	6.06	0.09	3.69
14	Carpentaria Shire Council	RLQ	1977	AIT Aurora	33708	3288	63803	0	0	0	0	0	0	0	63803	4979	82	640	7	5708	0	0	0	0	0	5708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	1617	18	624	0	2259	664	316	0	0	22	16	1018	3277	264	46	1	48	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	80	100	20	0	0	0	0	0	0	0			10	130	9	180	365	183	32.27	2.89	0.00	0.00	1.66	0.00	0.00
15	Cassowary Coast Regional Council	IND	29794	Insight Libero	166906	20033	1158914	580617	180153	5980	20256	206389	0	281408	2227328	36434	2501	3970	893	43798	10489	3179	0	3379	17047	60845	5270	171	880	96	6417	12568	728	1104	47	14447	152928	500358	68	12823	122328	4321	18935	1148	146732	8267	7878	491	1460	1697	940	20733	167465	9972	1056	14	150	83	0	40	0	87	5	3	44	3	0	231	646	2450	2643	0	400	0	246	75	130	331			1968	8251	19	8679	62000	3500	58.39	1.47	0.22	0.48	5.62	0.00	5.13
16	Central Highlands Regional Council	IND	28701	AIT Aurora	158689	29041	851000	318529	131048	0	14581	145629	30019	69272	1414449	49081	2936	4727	632	57376	9936	3024	0	110	13070	70446	2820	179	620	107	3726	5751	47	314	3	6115	60899	285000	0	80	27048	1074	2897	412	31431	5683	15340	0	21267	2648	21267	66205	97636	16608	801	7	233	569	0	662	959	334	29	25	22	0	0	0	2833	2674	907	0	1149	2799	411	32	590	652			0	9214	40	13289	533	513	40.75	2.00	0.13	0.21	3.40	0.00	2.12
17	Charters Towers Regional Council	RLQ	11739	AIT Aurora	83410	14058	38965	499706	2533	0	0	2533	0	0	541204	9041	477	1247	51	10816	0	0	0	0	0	10816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36218	0	0	3900	22408	1143	2707	12	26270	1699	3966	0	0	1234	64	6963	33233	3719	349	4	181	101	0	0	12	142	68	1	0	0	0	0	505	33769	1153	120	165	0	183	75	250	0			0	35715	9	3500	4921	2609	45.89	0.92	0.00	0.00	2.83	0.00	3.09
18	Cherbourg Aboriginal Shire Council	IKC	1291	AIT Aurora	27147	3000	178175	9903	0	0	0	0	0	0	188078	1376		155	3	1534	0	0	0	0	0	1534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	5	63	2	0	0	1	0	66	71	487	7	2	40	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	85	281	0	0	0	0	0	0	0			0	366	17	0	10	10	145.68	1.19	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
19	Cloncurry Shire Council	RLQ	3047	AIT Aurora	22549	4533	138223	84245	128	0	0	128	0	537	223133	4678	249	349	14	5290	0	0	0	0	0	5290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6700	0	0	1286	5304	381	664	0	6349	107	430	0	0	320	0	857	7206	815	101	2	43	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	60	832	0	0	0	0	94	0	0	0			0	926	13	400	430	0	73.01	1.74	0.00	0.00	2.36	0.00	2.20
20	Cook Shire Council	RLQ	4549	AIT Aurora	51442	5986	190024	108868	1355	2481	150	3986	0	0	302878	10845	195	2113	48	13201	0	0	0	0	0	13201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11321	0	0	2180	14985	293	5842	22	21142	554	1176	0	0	410	0	2140	23282	1252	255	2	16	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	32	200	0	0	0	0	0	0	0			0	232	10	0	4121	4121	65.70	2.90	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00
21	Croydon Shire Council	RLQ	284	AIT Aurora	3258	1000	47905	4796	0	0	0	0	3358	0	56059	1280	19	247	15	1561	0	0	0	0	0	1561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	0	0	25	306	1	65	0	372	7	63	0	0	0	0	70	442	144	20	1	10	6	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	22	50	10	0	8	4	0	0	60	0			69	201	4	0	80	0	185.57	5.50	0.00	0.00	1.56	0.00	1.64
22	Diamantina Shire Council	RLQ	291	AIT Aurora	3532	1000	21571	164	0	0	0	0	0	0	21735	1162	21	292	12	1487	0	0	0	0	0	1487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	5	112	0	32	0	144	60	63	0	0	189	0	312	456	124	13	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	56	0	0	0	0	0	0	0	0			0	56	4	0	0	0	74.69	5.11	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00
23	Douglas Shire Council	RLQ	12367	AIT Aurora	109382	11273	432723	145217	0	0	0	0	3646	27895	609481	16783	531	2844	28	20186	0	0	0	0	0	20186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4455	41843	605	12135	39	54622	4777	2352	0	0	2739	21	9889	64511	3889	621	5	165	62	0	129	27	46	2	0	0	0	1	7	439	3590	1360	0	1188	167	274	16	0	0			89	6689	15	3489	5028	4262	46.73	1.63	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00
24	Etheridge Shire Council	RLQ	793	AIT Aurora	6343	1212	15128	35710	0	0	0	0	0	1202817	1253655	1577	34	233	4	1848	0	0	0	0	0	1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	927	37	512	0	1476	20	304	0	0	344	0	668	2144	371	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1	0	0	0	64.11	2.33	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00
25	Flinders Shire Council	RLQ	1505	AIT Aurora	18639	1889	236411	37581	315	4902	0	5217	0	0	279209	2363	11	177	4	2555	0	0	0	0	0	2555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19396	0	40	1154	4260	8	367	12	4647	743	1621	0	0	136	81	2581	7228	1450	84	2	50	119	0	11	0	32	0	7	2	1	0	0	222	303	719	0	51	0	32	0	13	21			0	1141	11	100	250	500	182.05	1.70	0.00	0.00	4.80	0.03	0.00
26	Fraser Coast Regional Council	IND	106712	AIT Aurora	541266	60169	2957663	1921489	291729	125928	159040	576697	0	134411	5590260	137931	6566	11611	3914	160022	15729	43732	0	1281	60742	220764	13112	980	4640	401	19133	27097	1876	4934	803	34710	226181	707052	59577	61146	557584	22790	95419	12643	688436	97005	52475	3400	0	82347	29861	265088	953524	40402	4072	32	169	36	19	3	0	49	219	22	0	0	0	47	564	10345	1999	1205	41	0	0	204	44978	7797			224	66793	54	10161	117013	256933	45.72	1.50	0.18	0.33	8.94	0.56	2.12
27	Gladstone Regional Council	IND	63412	AIT Aurora	290038	51631	2132766	1108972	345519	0	0	345519	0	550066	4137323	80051	6803	13242	113	100209	12161	2963	19963	55	35142	135351	12136	595	1202	6	13939	30364	911	1841	0	33116	191723	0	33579	32521	166336	24386	106416	88	297226	31745	22069	708	26156	46	11832	92556	389782	14395	2246	23	419	142	10	0	0	84	240	5	0	0	0	13	913	7482	3232	58	0	0	112	1425	425	0			0	12734	38	13890	0	0	51.12	1.58	0.22	0.52	6.15	0.53	3.02
28	Gold Coast City Council	IND	620518	Innovative Sierra	2413142	352273	14768568	6876953	2477993	436851	1918283	4833127	0	812004	27290652	515517	40675	88906	8468	653566	170813	45386	0	49512	265711	919277	75327	2491	8228	132	86178	104983	5410	16078	2831	129302	955919	729800	317885	740595	1925824	81602	503403	165732	2676561	577205	271240	0	201079	1321344	106801	2477669	5154230	295792	27690	157	204	32	3	1	113	1	40	4	0	0	0	0	398	6298	1657	3	85	3748	7	735	87	0			0	12620	312	104147	158109	0	34.88	1.05	0.14	0.21	8.31	0.51	1.54
29	Goondiwindi Regional Council	RLQ	10799	AIT Aurora	56645	12817	355791	99217	2430	1073	753	4256	1842	2141	463247	13654	716	1483	84	15937	0	0	0	0	0	15937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10515	2749	298	5257	27241	929	2509	98	30777	2682	4914	0	0	2181	1	9778	40555	4364	310	4	52	85	15	16	2	33	34	2	0	0	0	2	241	1377	488	104	368	68	129	618	78	0			0	3230	21	0	2604	0	42.13	1.48	0.00	0.00	3.76	0.03	0.97
30	Gympie Regional Council	IND	52446	Civica Spydus	282212	32340	1854936	291850	185073	35185	84659	304917	0	9348	2461051	71937	1144	10813	115	84009	2738	2095	48	1773	6654	90663	6700	151	1861	87	8799	6139	347	1436	0	7922	180331	180889	16440	41440	325095	3759	78593	1702	409149	13059	11146	5122	52311	8536	20150	110324	519473	22841	2806	19	367	173	0	0	0	92	38	47	105	0	0	0	822	6911	4206	0	0	0	391	298	8055	4574			0	24435	64	11496	26914	0	40.93	1.60	0.17	0.15	9.90	0.31	3.44
31	Hinchinbrook Shire Council	RLQ	10687	AIT Aurora	82651	9131	358568	144830	3007	80	0	3087	0	1237	507722	17219	728	1753	17	19717	0	0	0	0	0	19717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76211	0	49	2163	23673	1022	3299	66	28060	2970	1209	0	0	1443	11	5633	33693	4133	213	5	43	0	0	0	0	15	30	0	0	0	0	3	91	562	0	0	0	0	75	394	94	0			2145	3270	14	4918	10920	0	47.10	1.84	0.00	0.00	3.15	0.00	7.13
32	Hope Vale Aboriginal Shire Council	IKC	1125	AIT Aurora	24844	3000	58001	30649	834	1891	3455	6180	0	800	95630	947	12	214	5	1178	0	0	0	0	0	1178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	0	0	0	36	0	20	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56	60	3	1	12	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	44	0	0	0	0	0	0	0	0			0	44	5	250	0	0	78.80	1.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
33	Ipswich City Council	IND	222307	Civica Spydus	910602	171012	7604846	2520957	1083007	291246	280685	1654938	0	2639180	14419921	215010	12749	29195	113	257067	60844	157829	0	21118	239791	496858	32985	532	1703	64	35284	35583	417	3720	32	39752	446525	2286018	229222	104963	849608	24921	168742	1056	1044327	30254	38086	0	38860	64903	2043	174146	1218473	61071	9111	76	447	140	95	127	44	582	37	3	28	22	15	2	1542	22423	8004	787	600	4503	9432	348	258	774			287	47892	77	20716	46498	25878	45.55	1.16	0.16	0.18	5.48	1.03	2.01
34	Isaac Regional Council	IND	20886	Insight Libero	148003	22317	1078775	487369	70568	2606	85181	158355	0	69782	1794281	40994	1017	3020	93	45124	3125	3942	0	0	7067	52191	3551	36	173		3760	2532	37	294	0	2863	50235	19079	8354	7324	37793	357	2327	14	40491	6325	18344	708	0	6515	28791	60683	101174	10128	868	14	571	50	6	0	10	57	143	0	0	0	0	0	837	7103	944	20	0	345	771	563	0	0			0	9746	23	4111	1117	1693	74.99	2.16	0.18	0.14	4.84	0.40	2.41
35	Livingstone Shire Council	IND	38078	Insight Libero	191925	24873	686201	41864	91349	49511	50841	191701	0	0	919766	28975	2688	3629	375	35667	5979	1193	0	7000	14172	49839	4436	108	246	71	4861	4163	260	360	71	4854	67138	5093	0	4528	107701	4509	15889	706	128805	14131	13138	0	0	0	0	27269	156074	13187	1025	8	43	4	2	2	6	8	1	0	0	0	0	0	66	830	25	27	34	155	5	20	0	0			0	1096	11	1598	46653	6541	19.12	0.94	0.13	0.13	4.10	0.00	1.76
36	Lockhart River Aboriginal Shire Council	IKC	548	AIT Aurora	22130	3000	33398	5983	0	0	0	0	0	0	39381	536		68	3	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	36	0	0	0	0	0	0	0			0	36	4	0	0	0	71.86	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Lockyer Valley Regional Council	IND	41731	Civica Spydus	187865	26286	737705	179939	91805	18965	49765	160535	0	0	1078179	26435	1588	4210	229	32462	6898	4787	0	10979	22664	55126	3948	135	602	40	4725	2788	122	739	27	3676	63870	22790	987	8560	65165	2635	13546	4210	85556	10599	11765	844	0	3755	3241	30204	115760	15458	1165	9	174	17	0	24	13	20	19	0	0	0	0	88	355	13833	130	0	139	61	53	6	0	0			341	14563	22	6986	3037	0	21.99	0.78	0.11	0.09	2.77	0.02	1.53
38	Logan City Council	IND	334358	SirsiDynix Horizon	1446251	250595	9930954	4536519	1358619	384307	843306	2586232	0	63484	17117189	388694	25558	52591	7838	474681	48157	111382	0	3444	162983	637664	39844	2486	6344	958	49632	44909	2673	7476	830	55888	714989	807468	316237	602438	1511292	55513	243801	20660	1831266	149688	99624	36	51950	311888	0	613186	2444452	121593	19518	162	556	128	63	0	0	156	84	2	36	26	38	0	1089	6463	1873	649	0	0	295	530	37	392			0	10882	156	56374	34863	0	43.27	1.42	0.15	0.17	7.31	0.95	2.14
39	Longreach Regional Council	RLQ	3470	AIT Aurora	31764	4607	108747	61630	918	0	0	918	0	0	171295	6736	416	673	35	7860	0	0	0	0	0	7860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835	5824	781	421	0	7026	755	1343	0	0	376	0	2474	9500	1593	116	2	46	5	1	26	2	12	0	2	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	18	0	0	0	49.10	2.27	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00
40	Mackay Regional Council	IND	116763	AIT Aurora	604082	89365	3226828	838386	372907	59594	150336	582837	89340	300291	5037682	112185	3626	8931	9836	134578	13490	46843	118	6021	66472	201050	18898	411	1142	188	20639	16400	1550	2754	447	21151	296620	175986	64064	46523	532951	16329	69215	2300	620795	70299	69527	25240	38717	351227	7880	562890	1183685	48378	7542	36	485	72	43	0	0	167	460	72	62	0	0	0	1361	7997	4281	685	0	0	785	11234	1267	10223			0	36472	95	16663	193908	782732	34.82	1.15	0.18	0.18	10.14	0.55	2.54
41	Maranoa Regional Council	RLQ	12665	AIT Aurora	86509	16698	520683	514487	0	0	0	0	0	24630	1059800	18918	809	2087	100	21914	0	0	0	0	0	21914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33321	0	0	6348	32678	1039	3528	95	37340	3868	6547	0	0	5129	0	15544	52884	2767	410	7	121	34	3	0	0	6	7	44	0	0	0	115	330	3774	253	886	0	0	49	50	384	0			2693	8089	16	0	0	0	81.73	1.73	0.00	0.00	4.18	0.00	2.63
42	Mareeba Shire Council	IND	22730	Civica Spydus	130052	14648	682002	532678	77876	31396	36377	145649	0	123222	1483551	31662	2561	3496	153	37872	4339	4418	0	347	9104	46976	4313	285	204	1	4803	6286	818	1122	45	8271	51277	6729	0	7274	62131	2240	13848	1	78220	3824	6463	562	437	363	0	11649	89869	5847	335	9	19	15	6	0	8	4	2	0	0	0	0	0	54	163	452	0	0	271	542	0	0	0			0	1428	27	2788	1600	2788	53.44	1.67	0.21	0.36	3.95	0.00	2.26
43	McKinlay Shire Council	RLQ	818	AIT Aurora	6223	1112	87504	23284	396	0	0	396	0	2713	113897	2875	112	245	7	3239	0	0	0	0	0	3239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4211	0	0	273	1285	109	61	0	1455	57	405	0	0	0	0	462	1917	357	28	1	12	100	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	119	320	1220	0	0	0	40	20	350	0			0	1950	6	0	0	0	135.44	3.96	0.00	0.00	2.34	0.00	5.15
44	Moreton Bay Regional Council	IND	469465	Civica Spydus	2061335	323042	12019428	4104907	1657164	288962	508682	2454808	0	1162791	19741934	310379	11012	39667	11569	372627	44070	38083	198	14734	97085	469712	67403	934	6852	16	75205	59052	3168	12548	548	75316	1043515	4153947	98739	378687	2094729	51812	374579	12562	2533682	327968	126349	16035	128416	55042	117455	771265	3304947	235961	17676	148	2118	431	151	25	651	711	96	93	99	104	62	24	4565	43261	4645	2202	1725	14965	9702	1109	5131	1096			999	88759	97	47829	83962	155035	34.35	0.79	0.16	0.16	7.04	0.21	2.22
45	Mount Isa City Council	IND	18595	Insight Libero	111231	20036	574374	209802	44951	34613	53429	132993	0	5139	922308	27409	3282	7445	1812	39948	1302	1025	0	0	2327	42275	1953	51	434	65	2503	1862	30	147	1467	3506	22286	0	16322	1118	25578	1568	10433	1477	39056	1882	3505	0	0	0	0	5387	44443	8468	1998	6	42	29	4	0	13	0	9	2	0	2	0	0	101	890	643	16	0	106	0	26	59	0			0	1761	8	3381	3727	5762	42.17	2.15	0.13	0.19	2.39	0.88	1.20
46	Murweh Shire Council	RLQ	4295	AIT Aurora	29717	5843	229354	26539	0	0	0	0	0	38125	294018	6615	248	952	17	7832	0	0	0	0	0	7832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8174	0	0	3360	12545	317	1964	0	14826	616	1239	0	0	2232	0	4087	18913	1254	92	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	101	0	0	0	0	0	0	0	0			0	101	2	111	0	0	59.58	1.82	0.00	0.00	4.40	0.00	1.90
47	Napranum Aboriginal Shire Council	IKC	962	AIT Aurora	24620	3000	59292	5500	0	0	0	0	40	0	64832	850		82	7	939	0	0	0	0	0	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	7	0	49	0	0	0	0	0	0	0	49	181	26	1	48	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	61	480	100	0	0	0	0	64	0	0			0	644	4	0	0	0	67.35	0.98	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
48	Noosa Shire Council	IND	55873	Civica Spydus	245442	27366	1832808	1401116	258512	70625	134319	463456	0	60410	3757790	77128	4818	4541	411	86898	7608	2921	1965	3468	15962	102860	6311	629	555	121	7616	5624	717	1083	43	7467	186228	111902	1995	55310	290365	9500	35674	2758	338297	35722	35888	5776	21055	33547	0	131988	470285	31617	3902	25	208	22	6	0	0	77	128	0	0	0	0	0	441	3668	214	56	0	0	313	2045	0	0			0	6296	17	11722	10130	0	57.88	1.56	0.14	0.13	8.42	0.04	3.33
