﻿_id	Agency Name	Agency Address	Description	Awarded Contract Date	Value	Supplier Name	Supplier Address	Variation	Confidentiality
1	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Part of 21 22 annual refresh - Infozone 800 G8 AiO 24T i5 16GB 512GB	2021-09-30T00:00:00	 $200,000 	DATA#3	PO BOX 551, INDOOROOPILLY, QLD, 4068	""	""
2	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	4 x Sony VPL-PHZ60 Projectors 4 x Sony VPL-PHZ60 Projectors	2022-03-01T00:00:00	 $10,780 	XIT DISTRIBUTION PTY LTD	PO BOX 1142, STAFFORD CITY, QLD, 4053	""	""
3	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	AARNET QUARTERLY SUBSCRIPTION AND ACCESS  CHARGE 010422 TO 300622	2017-03-30T00:00:00	 $500,000 	AARNET	AUSTRALIA'S ACADEMIC AND RESEARCH NETWORK, GPO BOX 1559, CANBERRA, ACT, 2601	""	""
4	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Deposit on reprint of 5 titles of Storie s for Little Queenslanders	2022-03-15T00:00:00	 $90,400 	LIGARE PTY LTD	138 BONDS ROAD, RIVERWOOD, NSW, 2210	""	""
5	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Deposit on reprint of 4 titles of Storie s for Little Queenslanders	2022-03-15T00:00:00	 $90,400 	LIGARE PTY LTD	138 BONDS ROAD, RIVERWOOD, NSW, 2210	""	""
6	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	SLQ Fire Safety Training March 2022 	2021-01-15T00:00:00	 $19,944 	Australian Fire Protection	Unit 7 55-57 Township Drive, Burleigh Heads, QLD, 4220	""	""
7	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Dep on printing 65 000 of 2 board book t itles for Stories for Every Little Queen	2022-03-03T00:00:00	 $179,322 	TINGLEMAN PTY LTD	3/11 BROUGH STREET, SPRINGVALE, VIC, 3171	""	""
8	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	M365 Transition and Implementation Services	2021-12-02T00:00:00	 $81,180 	The Solution Collective (SOCO) Thesoco P	GPO Box 354, Brisbane, QLD, 4000	""	""
