﻿_id	Region	Category	Gain (ha)	Loss (ha)	Balance (ha)
1	State	Opening balance August 2018	-	-	96575925
2	State	Adjustment	3	0	96575928
3	State	Crop	0	-6979	96568949
4	State	Forestry	0	-11644	96557304
5	State	Infrastructure	0	-1789	96555516
6	State	Mine	0	-6389	96549127
7	State	Pasture	0	-532121	96017006
8	State	Settlement	0	-922	96016084
9	State	Closing balance August 2019	-	-	96016084
10	State	Opening balance August 2019	-	-	96016011
11	State	Adjustment	5680	-43289	95978402
12	State	Crop	1795	-7466	95972731
13	State	Forestry	7118	-10390	95969458
14	State	Infrastructure	1	-2221	95967238
15	State	Mine	1046	-6699	95961585
16	State	Pasture	32606	-311421	95682770
17	State	Settlement	10	-948	95681833
18	State	Closing balance August 2020	-	-	95681833
19	State	Opening balance August 2020	-	-	95679990
20	State	Adjustment	10245	-13088	95677148
21	State	Crop	4041	-5156	95676033
22	State	Forestry	14531	-11312	95679252
23	State	Infrastructure	86	-2243	95677095
24	State	Mine	1117	-4736	95673476
25	State	Pasture	39837	-297881	95415432
26	State	Settlement	42	-1187	95414287
27	State	Closing balance August 2021	-	-	95414287
28	State	Opening balance August 2021	-	-	95412788
29	State	Adjustment	5530	-35134	95383184
30	State	Crop	1484	-1680	95382988
31	State	Forestry	7747	-6300	95384436
32	State	Infrastructure	0	-2207	95382229
33	State	Mine	489	-5885	95376833
34	State	Pasture	21369	-252019	95146183
35	State	Settlement	8	-1341	95144850
36	State	Closing balance August 2022	-	-	95144850
