﻿_id	Monitoring period	Age class	Full	Partial (major)	Partial (minor)
1	2018-19	1-15 years	207881	15897	1674
2	2018-19	> 15 years	239540	70907	16158
3	2018-19	NASD	112423	15247	962
4	2019-20	1-15 years	127973	10047	3024
5	2019-20	> 15 years	155764	33926	26645
6	2019-20	NASD	55407	4492	1380
7	2020-21	1-15 years	122279	2607	879
8	2020-21	> 15 years	160606	10681	11626
9	2020-21	NASD	39630	763	328
10	2021-22	1-15 years	88140	8082	868
11	2021-22	> 15 years	146665	33355	7742
12	2021-22	NASD	34627	3662	534
