﻿_id	SiteId	Site_Name	Site_Brand	Sites_Address_Line_1	Site_Suburb	Site_State	Site_Post_Code	Site_Latitude	Site_Longitude	Fuel_Type	Price	TransactionDateutc
1	61291313	Lowes Mungindi Opt	BP	126 Barwon Street	Mungindi	QLD	4497	-28.973467	148.983829	Diesel	1860	2026-01-04T20:42:00
2	61291313	Lowes Mungindi Opt	BP	126 Barwon Street	Mungindi	QLD	4497	-28.973467	148.983829	Diesel	1820	2026-01-13T22:43:00
3	61291313	Lowes Mungindi Opt	BP	126 Barwon Street	Mungindi	QLD	4497	-28.973467	148.983829	Unleaded	1840	2026-01-04T20:42:00
4	61291313	Lowes Mungindi Opt	BP	126 Barwon Street	Mungindi	QLD	4497	-28.973467	148.983829	Unleaded	1820	2026-01-13T22:43:00
5	61378061	IOR Richmond	IOR Pty Ltd	Lot 16  Jim McGuire Road	Richmond	QLD	4822	-20.734277	143.134421	Diesel	1859	2026-01-12T04:20:00
6	61378061	IOR Richmond	IOR Pty Ltd	Lot 16  Jim McGuire Road	Richmond	QLD	4822	-20.734277	143.134421	Diesel	1879	2026-01-16T05:50:00
7	61378061	IOR Richmond	IOR Pty Ltd	Lot 16  Jim McGuire Road	Richmond	QLD	4822	-20.734277	143.134421	Diesel	1899	2026-01-26T23:50:00
8	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1589	2025-12-31T19:16:00
9	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2139	2025-12-31T21:21:00
10	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2129	2026-01-03T03:28:00
11	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2139	2026-01-03T11:53:00
12	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2119	2026-01-13T10:51:00
13	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2129	2026-01-14T00:53:00
14	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2139	2026-01-14T04:51:00
15	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2109	2026-01-15T07:34:00
16	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2129	2026-01-15T15:51:00
17	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2139	2026-01-15T20:36:00
18	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2099	2026-01-16T05:25:00
19	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2089	2026-01-18T03:28:00
20	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2099	2026-01-18T23:27:00
21	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2069	2026-01-19T01:58:00
22	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	2059	2026-01-19T12:51:00
23	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1979	2026-01-20T00:28:00
24	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1859	2026-01-21T01:46:00
25	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1869	2026-01-21T20:38:00
26	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1819	2026-01-22T01:22:00
27	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1779	2026-01-22T06:05:00
28	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1739	2026-01-22T14:22:00
29	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1749	2026-01-22T20:34:00
30	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1739	2026-01-22T22:52:00
31	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1709	2026-01-23T04:26:00
32	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1649	2026-01-23T20:43:00
33	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1659	2026-01-23T22:52:00
34	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1669	2026-01-24T01:52:00
35	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1649	2026-01-24T04:22:00
36	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1659	2026-01-24T12:51:00
37	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1639	2026-01-24T17:22:00
38	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1649	2026-01-25T00:27:00
39	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1659	2026-01-25T02:52:00
40	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1649	2026-01-25T03:49:00
41	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1629	2026-01-25T06:02:00
42	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1639	2026-01-25T08:27:00
43	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1609	2026-01-25T10:51:00
44	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1619	2026-01-25T20:28:00
45	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1629	2026-01-25T23:22:00
46	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1619	2026-01-26T02:22:00
47	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1629	2026-01-26T04:22:00
48	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1609	2026-01-26T12:53:00
49	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1619	2026-01-26T20:28:00
50	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1599	2026-01-27T02:22:00
51	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1579	2026-01-27T12:52:00
52	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1589	2026-01-27T20:40:00
53	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1599	2026-01-27T21:24:00
54	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1579	2026-01-28T14:22:00
55	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1549	2026-01-29T01:16:00
56	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1539	2026-01-29T14:57:00
57	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1549	2026-01-29T20:52:00
58	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	e10	1539	2026-01-30T14:52:00
59	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	LPG	1069	2025-12-31T19:16:00
60	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	Premium Diesel	1919	2025-12-31T19:16:00
61	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	Premium Diesel	1879	2026-01-03T20:26:00
62	61401007	7-Eleven Coomera	7 Eleven	Pacific Highway	Coomera	QLD	4209	-27.868591	153.314206	Premium Diesel	1859	2026-01-05T01:52:00
