﻿_id	Monitoring period	Bioregion	Age class	Very sparse (ha)	Sparse (ha)	Mid-dense (ha)	Dense (ha)	NDC (ha)
1	2018-19	Brigalow Belt	1-15 years	3613	95309	11541	7	2
2	2018-19	Brigalow Belt	> 15 years	3131	86086	29812	27	3
3	2018-19	Brigalow Belt	NASD	5200	52692	3519	4	6
4	2018-19	Cape York Peninsula	1-15 years	15	157	194	2	0
5	2018-19	Cape York Peninsula	> 15 years	2	147	600	0	0
6	2018-19	Cape York Peninsula	NASD	7	299	1364	0	0
7	2018-19	Central Queensland Coast	1-15 years	0	26	250	6	0
8	2018-19	Central Queensland Coast	> 15 years	1	117	1346	54	0
9	2018-19	Central Queensland Coast	NASD	0	6	176	8	0
10	2018-19	Channel Country	1-15 years	123	166	0	0	0
11	2018-19	Channel Country	> 15 years	119	232	1	0	0
12	2018-19	Channel Country	NASD	145	57	0	0	0
13	2018-19	Desert Uplands	1-15 years	3570	15134	52	0	0
14	2018-19	Desert Uplands	> 15 years	1000	6122	55	0	0
15	2018-19	Desert Uplands	NASD	1438	3052	2	0	0
16	2018-19	Einasleigh Uplands	1-15 years	7	936	160	5	0
17	2018-19	Einasleigh Uplands	> 15 years	10	1547	215	1	0
18	2018-19	Einasleigh Uplands	NASD	19	429	93	10	0
19	2018-19	Gulf Plains	1-15 years	324	846	4	0	0
20	2018-19	Gulf Plains	> 15 years	101	1343	52	0	0
21	2018-19	Gulf Plains	NASD	175	509	3	0	0
22	2018-19	Mitchell Grass Downs	1-15 years	2524	5781	7	0	0
23	2018-19	Mitchell Grass Downs	> 15 years	2228	10757	109	0	0
24	2018-19	Mitchell Grass Downs	NASD	2255	2733	1	0	0
25	2018-19	Mulga Lands	1-15 years	27452	50871	398	0	0
26	2018-19	Mulga Lands	> 15 years	46721	108495	1204	0	0
27	2018-19	Mulga Lands	NASD	25880	23514	114	0	0
28	2018-19	New England Tableland	1-15 years	3	657	383	7	0
29	2018-19	New England Tableland	> 15 years	2	1795	1935	6	0
30	2018-19	New England Tableland	NASD	2	282	50	1	0
31	2018-19	Northwest Highlands	1-15 years	17	21	0	0	0
32	2018-19	Northwest Highlands	> 15 years	13	44	0	0	0
33	2018-19	Northwest Highlands	NASD	78	43	0	0	0
34	2018-19	Southeast Queensland	1-15 years	25	964	3234	196	7
35	2018-19	Southeast Queensland	> 15 years	13	2259	15325	2950	10
36	2018-19	Southeast Queensland	NASD	23	870	3054	398	17
37	2018-19	Wet Tropics	1-15 years	0	13	427	20	0
38	2018-19	Wet Tropics	> 15 years	0	17	432	160	0
39	2018-19	Wet Tropics	NASD	1	8	76	16	1
40	2019-20	Brigalow Belt	1-15 years	3335	62794	6027	1	1
41	2019-20	Brigalow Belt	> 15 years	3783	65464	26072	22	0
42	2019-20	Brigalow Belt	NASD	4377	26087	1246	4	3
43	2019-20	Cape York Peninsula	1-15 years	14	243	263	0	0
44	2019-20	Cape York Peninsula	> 15 years	4	243	613	0	0
45	2019-20	Cape York Peninsula	NASD	10	283	1289	2	0
46	2019-20	Central Queensland Coast	1-15 years	0	121	464	6	0
47	2019-20	Central Queensland Coast	> 15 years	1	468	1494	79	0
48	2019-20	Central Queensland Coast	NASD	1	145	352	2	0
49	2019-20	Channel Country	1-15 years	20	4	0	0	0
50	2019-20	Channel Country	> 15 years	34	23	0	0	0
51	2019-20	Channel Country	NASD	24	3	0	0	0
52	2019-20	Desert Uplands	1-15 years	4672	12149	5	0	0
53	2019-20	Desert Uplands	> 15 years	3154	9756	17	0	0
54	2019-20	Desert Uplands	NASD	1739	1837	0	0	0
55	2019-20	Einasleigh Uplands	1-15 years	10	669	189	0	0
56	2019-20	Einasleigh Uplands	> 15 years	26	2549	357	0	0
57	2019-20	Einasleigh Uplands	NASD	27	862	91	5	0
58	2019-20	Gulf Plains	1-15 years	389	654	11	0	0
59	2019-20	Gulf Plains	> 15 years	241	1298	71	0	0
60	2019-20	Gulf Plains	NASD	720	628	6	0	0
61	2019-20	Mitchell Grass Downs	1-15 years	3852	3194	6	0	0
62	2019-20	Mitchell Grass Downs	> 15 years	4116	9889	61	0	0
63	2019-20	Mitchell Grass Downs	NASD	4103	1703	35	0	0
64	2019-20	Mulga Lands	1-15 years	11792	25003	49	0	0
65	2019-20	Mulga Lands	> 15 years	13595	47454	454	0	0
66	2019-20	Mulga Lands	NASD	6064	5722	27	0	0
67	2019-20	New England Tableland	1-15 years	30	387	96	5	0
68	2019-20	New England Tableland	> 15 years	40	1391	935	3	0
69	2019-20	New England Tableland	NASD	14	30	5	0	0
70	2019-20	Northwest Highlands	1-15 years	7	4	0	0	0
71	2019-20	Northwest Highlands	> 15 years	6	33	0	0	0
72	2019-20	Northwest Highlands	NASD	15	3	0	0	0
73	2019-20	Southeast Queensland	1-15 years	26	1170	3074	119	6
74	2019-20	Southeast Queensland	> 15 years	20	2587	16399	2946	6
75	2019-20	Southeast Queensland	NASD	39	966	2268	408	10
76	2019-20	Wet Tropics	1-15 years	0	10	155	12	0
77	2019-20	Wet Tropics	> 15 years	0	31	424	169	0
78	2019-20	Wet Tropics	NASD	2	7	107	7	0
79	2019-20	Not in extent	> 15 years	0	1	2	0	0
80	2020-21	Brigalow Belt	1-15 years	3806	64082	1765	0	0
81	2020-21	Brigalow Belt	> 15 years	4375	74283	9884	4	0
82	2020-21	Brigalow Belt	NASD	5158	16693	233	0	0
83	2020-21	Cape York Peninsula	1-15 years	9	245	310	0	0
84	2020-21	Cape York Peninsula	> 15 years	5	223	1281	0	0
85	2020-21	Cape York Peninsula	NASD	11	195	196	1	0
86	2020-21	Central Queensland Coast	1-15 years	0	107	177	1	0
87	2020-21	Central Queensland Coast	> 15 years	0	370	639	9	0
88	2020-21	Central Queensland Coast	NASD	1	120	159	0	0
89	2020-21	Channel Country	1-15 years	72	15	0	0	0
90	2020-21	Channel Country	> 15 years	226	25	0	0	0
91	2020-21	Channel Country	NASD	42	2	0	0	0
92	2020-21	Desert Uplands	1-15 years	3100	10058	14	0	0
93	2020-21	Desert Uplands	> 15 years	2581	7167	40	0	0
94	2020-21	Desert Uplands	NASD	1545	1849	0	0	0
95	2020-21	Einasleigh Uplands	1-15 years	43	644	96	2	0
96	2020-21	Einasleigh Uplands	> 15 years	38	1650	186	0	0
97	2020-21	Einasleigh Uplands	NASD	241	476	100	0	0
98	2020-21	Gulf Plains	1-15 years	40	894	4	0	0
99	2020-21	Gulf Plains	> 15 years	121	3874	36	0	0
100	2020-21	Gulf Plains	NASD	125	986	1	0	0
101	2020-21	Mitchell Grass Downs	1-15 years	4524	2541	2	0	0
102	2020-21	Mitchell Grass Downs	> 15 years	6491	9137	11	0	0
103	2020-21	Mitchell Grass Downs	NASD	3015	950	0	0	0
104	2020-21	Mulga Lands	1-15 years	10405	17692	6	0	0
105	2020-21	Mulga Lands	> 15 years	12537	25827	50	0	0
106	2020-21	Mulga Lands	NASD	3735	1988	0	0	0
107	2020-21	New England Tableland	1-15 years	136	879	25	0	0
108	2020-21	New England Tableland	> 15 years	139	2229	299	0	0
109	2020-21	New England Tableland	NASD	11	7	1	0	0
110	2020-21	Northwest Highlands	1-15 years	4	8	0	0	0
111	2020-21	Northwest Highlands	> 15 years	17	49	0	0	0
112	2020-21	Northwest Highlands	NASD	8	6	0	0	0
113	2020-21	Southeast Queensland	1-15 years	17	1888	1777	22	1
114	2020-21	Southeast Queensland	> 15 years	23	6185	10619	1446	4
115	2020-21	Southeast Queensland	NASD	35	1711	936	49	7
116	2020-21	Wet Tropics	1-15 years	1	57	276	21	0
117	2020-21	Wet Tropics	> 15 years	1	103	622	107	0
118	2020-21	Wet Tropics	NASD	2	11	106	6	0
119	2020-21	Not in extent	> 15 years	1	1	0	0	0
120	2021-22	Brigalow Belt	1-15 years	3307	53811	852	0	0
121	2021-22	Brigalow Belt	> 15 years	4176	80425	11581	1	1
122	2021-22	Brigalow Belt	NASD	3269	15514	357	0	0
123	2021-22	Cape York Peninsula	1-15 years	12	193	321	0	0
124	2021-22	Cape York Peninsula	> 15 years	14	300	1796	1	0
125	2021-22	Cape York Peninsula	NASD	32	166	433	25	0
126	2021-22	Central Queensland Coast	1-15 years	0	137	380	5	0
127	2021-22	Central Queensland Coast	> 15 years	1	487	986	28	0
128	2021-22	Central Queensland Coast	NASD	0	53	202	1	0
129	2021-22	Channel Country	1-15 years	36	2	0	0	0
130	2021-22	Channel Country	> 15 years	59	26	0	0	0
131	2021-22	Channel Country	NASD	19	1	0	0	0
132	2021-22	Desert Uplands	1-15 years	1211	4568	10	0	0
133	2021-22	Desert Uplands	> 15 years	1375	4794	46	0	0
134	2021-22	Desert Uplands	NASD	1467	1733	0	0	0
135	2021-22	Einasleigh Uplands	1-15 years	13	626	41	4	0
136	2021-22	Einasleigh Uplands	> 15 years	44	2557	246	1	0
137	2021-22	Einasleigh Uplands	NASD	103	754	109	0	0
138	2021-22	Gulf Plains	1-15 years	352	1295	8	0	0
139	2021-22	Gulf Plains	> 15 years	604	4606	167	0	0
140	2021-22	Gulf Plains	NASD	535	705	1	0	0
141	2021-22	Mitchell Grass Downs	1-15 years	3512	2913	2	0	0
142	2021-22	Mitchell Grass Downs	> 15 years	9296	17817	12	0	0
143	2021-22	Mitchell Grass Downs	NASD	4617	1551	0	0	0
144	2021-22	Mulga Lands	1-15 years	7460	12651	15	0	0
145	2021-22	Mulga Lands	> 15 years	8840	19616	42	0	0
146	2021-22	Mulga Lands	NASD	3066	1653	0	0	0
147	2021-22	New England Tableland	1-15 years	102	578	7	0	0
148	2021-22	New England Tableland	> 15 years	184	2237	240	0	0
149	2021-22	New England Tableland	NASD	4	6	0	0	0
150	2021-22	Northwest Highlands	1-15 years	64	60	0	0	0
151	2021-22	Northwest Highlands	> 15 years	98	223	0	0	0
152	2021-22	Northwest Highlands	NASD	178	46	0	0	0
153	2021-22	Southeast Queensland	1-15 years	22	1328	907	15	2
154	2021-22	Southeast Queensland	> 15 years	29	5582	7104	894	5
155	2021-22	Southeast Queensland	NASD	45	1487	519	22	4
156	2021-22	Wet Tropics	1-15 years	0	50	195	23	0
157	2021-22	Wet Tropics	> 15 years	1	129	917	172	0
158	2021-22	Wet Tropics	NASD	1	11	123	6	1
159	2021-22	Not in extent	> 15 years	1	2	0	0	0
