﻿_id	Agency Name	Agency Address	Description	Awarded Contract Date	Value	Supplier Name	Supplier Address	Variation	Confidentiality
1	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Video wall panels, Custom surround, power controller, supply & Install 	2025-02-13T00:00:00	21,074.90	XZIBIT PTY LTD	8 ALICIAJAY CIRCUIT  LUSCOMBE QLD Australia	N	N
2	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Film and video digitisation of collection materials	2025-02-21T00:00:00	13,850.10	SILVER & BALLARD (AUSTRALIA) PTY LTD T/A	PO BOX 81  MITCHELL ACT Australia	N	N
3	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Installation of Public Art	2025-03-04T00:00:00	23,648.00	JAMIE ALASTAIR MACLEAN	4 Parkwood Drive Samford Valley QLD Australia	N	N
4	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	LIFTSMART Forklift Model WRT15 Pantograph Reach Truck	2025-03-18T00:00:00	26,718.94	ADAPT-A-LIFT GROUP PTY LTD	1574 Centre Road  SPRINGVALE VIC Australia	N	N
5	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Fitout of Cairns Office - Conferencing Equipment	2025-01-28T00:00:00	16,808.00	NQAV	PO Box 1454  Townsville QLD Australia	N	N
6	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ALIA Readers Advisory Training for Queensland Public Libraries	2025-01-30T00:00:00	10,800.00	AUSTRALIAN LIBRARY & INFORMATION ASSOCIA	PO BOX 6335  KINGSTON ACT Australia	N	N
7	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Data visualisation services for the Colonial Secretary's Correspondence project	2025-02-03T00:00:00	13,898.50	SMALL MULTIPLES PTY LTD	35 East Street  BLAKEHURST NSW Australia	N	N
8	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Build and Production of Exhibition 'The unbroken spirit of the Kalkadoons'	2025-02-21T00:00:00	29,106.00	DJ BREW CONSTRUCTIONS	PO BOX 328  STONES CORNER QLD Australia	N	N
9	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Gallery repaint for the installation of 'The unbroken spirit of the Kalkadoons'	2025-03-07T00:00:00	13,609.20	BRADLEY EDWARD CECIL LONGFORD	846 Upper Brookfield Road  UPPER BROOKFIELD QLD Australia	N	N
10	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ICT equipment purchases	2025-03-10T00:00:00	95,807.80	DATA#3	PO BOX 551  INDOOROOPILLY QLD 	N	N
11	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ICT equipment purchases	2025-03-10T00:00:00	18,536.98	DATA#3	PO BOX 551  INDOOROOPILLY QLD 	N	N
12	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ICT equipment purchases	2025-03-10T00:00:00	25,654.20	DATA#3	PO BOX 551  INDOOROOPILLY QLD 	N	N
13	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Digital and You Application - Update	2025-03-11T00:00:00	16,054.00	Carbon Media Pty Ltd trading as Carbon Creative	20 Brookes Street, Bowen Hills, Meanjin QLD 4006	N	N
14	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Hootsuite software application social media scheduling tool	2025-01-14T00:00:00	22,000.00	MELTWATER AUSTRALIA PTY LTD	LEVEL 8, 10 SPRING STREET  SYDNEY NSW Australia	N	N
15	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Advertising - Statewide 'How do you Library' campaign	2025-03-11T00:00:00	47,917.22	ESSENCEMEDIACOM AUSTRALIA PTY LTD	65 BERRY STREET  NORTH SYDNEY NSW Australia	N	N
16	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Provision of AI description and transcription of video and audio Collection files and searchable website	2025-03-13T00:00:00	27,500.00	AUSTRALIAN CENTRE FOR THE MOVING IMAGE	PO Box 14, Flinders Lane  Melbourne VIC Australia	N	N
17	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	ICT equipment purchases	2025-03-18T00:00:00	28,851.90	INTUIT TECHNOLOGIES PTY LTD	39 SANDY BAY ROAD  HOBART TAS Australia	N	N
18	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Professional print and installation services in slq gallery as part of ‘The unbroken spirit of the Kalkadoons’ exhibition installation	2025-03-20T00:00:00	27,992.80	SCREEN OFFSET PRINTING	202 ROBINSON ROAD  GEEBUNG QLD Australia	N	N
19	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	"Promotional merchandise for ""How do you Library"" campaign."	2025-03-11T00:00:00	16,054.00	Carbon Media Pty Ltd trading as Carbon Creative	20 Brookes Street, Bowen Hills, Meanjin QLD 4006	N	N
20	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Organisational Realignment Post Implementation Review 	2025-04-28T00:00:00	49,995.00	Mercer Consulting (Australia) Pty Ltd 	""	N	N
21	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	NIST Cybersecurity Framework Assessment	2025-02-28T00:00:00	28,930.00	PROAXIOM CYBER PTY LTD	Level 4 303 Coronation Drive Milton QLD Australia	N	N
22	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Advice on Records System Structure and rebuild	2025-03-19T00:00:00	12,760.00	KNOWLEDGEONE CORPORATION	P O BOX 867  CROWS NEST NSW Australia	N	N
23	State Library of Queensland	STANLEY PLACE SOUTH BANK BRISBANE	Optus Mobile Voice and Data Agreement	2025-03-12T00:00:00	16,704.00	Optus	"RIVERSIDE CORPORATE PARK
LEVEL 7, NORTH RYDE 2113"	N	N
