﻿_id	Name of local government	Name of camp	Latitude	Longitude	Date of survey	Flying-fox absent (true/false)	Total number of black flying-fox	Total number of Grey-headed flying-fox	Total number of Little red flying-fox	Total number of Spectacled flying-fox	Total number of all species	DES camp identification	CSIRO camp identification
1	Moreton Bay	Albany Creek, Kingfisher Street	'-27.347189	152.959594	2020-11-17T00:00:00	FALSE	1200	600	1500	0	3300	272	
2	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	'-28.028018	151.983746	2020-11-20T00:00:00	FALSE	400	400	400	0	1200	2	271
3	Sunshine Coast	Andrea Ahern Bushland Park	'-26.783841	153.127408	2020-11-18T00:00:00	FALSE	290	0	1980	0	2270	375	1009
4	Gladstone	Auckland Inlet	'-23.835839	151.251364	2020-11-17T00:00:00	FALSE	5500	0	1000	0	6500	286	286
5	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	'-24.88741	152.22936	2020-11-23T00:00:00	FALSE	200	0	1550	0	1750	238	712
6	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	'-24.823661	152.462227	2020-11-22T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	246	746
7	Moreton Bay	Beachmere, Beachmere Road	'-27.12723	153.04713	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	408	
8	Logan	Beenleigh, Logan St	'-27.708984	153.196341	2020-11-19T00:00:00	FALSE	1000	500	0	0	1500	204	281
9	Western Downs	Bell, Cody Street	'-26.9318	151.455	2020-11-25T00:00:00	FALSE	150	0	0	0	150	418	
10	Gold Coast	Bonogin Conservation Area	'-28.084469	153.200383	2020-12-03T00:00:00	FALSE	1044	19836	0	0	20880	438	
11	Gladstone	Boyne Island	'-23.943197	151.354066	2020-12-19T00:00:00	TRUE	1900	0	1800	0	3700	278	290
12	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	'-24.86732	152.370743	2020-11-23T00:00:00	FALSE	1200	0	1500	0	2700	265	772
13	Ipswich	Bundamba, Paice St	'-27.612423	152.81273	2020-11-19T00:00:00	FALSE	300	75	1000	0	1375	196	574
14	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	'-28.081933	153.439014	2020-11-19T00:00:00	FALSE	400	800	0	0	1200	234	713
15	Gold Coast	Burleigh, Marymount College	'-28.0946	153.4292	2020-11-19T00:00:00	FALSE	5	10	0	0	15	15	296
16	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	'-27.16051	152.955304	2020-11-17T00:00:00	FALSE	600	0	20	0	620	189	298
17	Moreton Bay	Burpengary, Facer Road	'-27.16693	152.932939	2020-11-17T00:00:00	FALSE	35	0	0	0	35	430	
18	Moreton Bay	Burpengary, Progress Road	'-27.150854	152.975162	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	431	
19	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	'-25.327328	152.5784	2020-11-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	18	299
20	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	'-27.081615	152.926761	2020-11-17T00:00:00	FALSE	1900	600	700	0	3200	164	186
21	Brisbane	Calamvale, Earnshaw St.	'-27.621157	153.036482	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	19	300
22	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	'-27.62738	153.056525	2020-11-19T00:00:00	FALSE	200	50	0	0	250	241	744
23	Banana	Callide Creek	'-24.364233	150.60835	2020-11-19T00:00:00	FALSE	17500	0	17500	0	35000	227	301
24	Gladstone	Calliope	'-24.00123	151.19309	2020-11-19T00:00:00	FALSE	1080	0	1500	0	2580	262	
25	Ipswich	Camira, Langley Road	'-27.63311	152.91362	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	407	
26	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	'-27.6315	152.9206	2020-11-19T00:00:00	FALSE	500	0	1000	0	1500	20	140
27	Gold Coast	Canungra Creek Park	'-28.016577	153.160156	2020-11-19T00:00:00	FALSE	500	2000	9000	0	11500	350	803
28	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	'-28.0398	153.1824	2020-11-20T00:00:00	FALSE	700	10000	17000	0	27700	21	141
29	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	'-27.8558	152.98	2020-11-19T00:00:00	FALSE	600	100	800	0	1500	23	148
30	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	'-27.874637	153.012546	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	201	310
31	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	'-27.893616	153.384217	2020-11-29T00:00:00	FALSE	500	1500	0	0	2000	365	900
32	Western Downs	Chinchilla, 24 Beutel St	'-26.748726	150.630653	2020-11-25T00:00:00	FALSE	40	0	400	0	440	437	
33	Ipswich	Chuwar, Brodzig Road	'-27.567961	152.791192	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	207	577
34	Isaac	Clermont, Capella Street	'-22.818229	147.64139	2020-11-20T00:00:00	FALSE	0	0	25000	0	25000	336	314
35	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	'-25.6147	151.8965	2020-11-23T00:00:00	FALSE	1800	20	780	0	2600	29	315
36	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	'-26.5327996	153.085496	2020-11-18T00:00:00	FALSE	330	455	101	0	886	198	322
37	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	'-26.5327996	153.085496	2020-11-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	198	322
38	Brisbane	Coopers Plains, Beryl Roberts Park, Barham St	'-27.567531	153.043448	2020-11-10T00:00:00	FALSE	1000	500	0	0	1500	247	745
39	Brisbane	Coopers Plains, Beryl Roberts Park, Barham St	'-27.567531	153.043448	2020-11-21T00:00:00	FALSE	300	120	0	0	420	247	745
40	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	'-26.3375	152.8264	2020-11-18T00:00:00	FALSE	955	760	304	0	2019	34	324
41	Fraser Coast	Craignish, Edgewater Court	'-25.2735	152.722	2020-11-20T00:00:00	FALSE	1508	52	3640	0	5200	419	
42	Logan	Crestmead, 167 Magnesium Drive	'-27.68224	153.08029	2020-11-19T00:00:00	FALSE	150	500	0	0	650	424	
43	Gold Coast	Currumbin Creek	'-28.14534	153.46721	2020-11-18T00:00:00	FALSE	750	250	0	0	1000	36	325
44	Western Downs	Dalby, Myall Creek	'-27.18833	151.2626	2020-11-25T00:00:00	FALSE	200	0	1800	0	2000	37	327
45	Moreton Bay	Dayboro, Railway Street	'-27.197112	152.825392	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	39	328
46	Moreton Bay	Dayboro, Strong Road	'-27.2069	152.8316	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	40	180
47	Moreton Bay	Deception Bay, Bermuda Street	'-27.17346	153.02346	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	404	951
48	Moreton Bay	Deception Bay, Park Rd, Stamp St	'-27.18683	153.0159	2020-11-17T00:00:00	FALSE	830	0	778	0	1608	410	
49	Balonne	Dirranbandi	'-28.563019	148.237899	2020-11-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	281	776
50	Central Highlands Regional	Duaringa	'-23.7209	149.6709	2020-11-17T00:00:00	TRUE	15	0	0	0	15	301	
51	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	'-27.484127	153.051947	2020-11-20T00:00:00	FALSE	195	0	0	0	195	43	159
52	Brisbane	Edenbrooke	'-27.5507	152.954	2020-11-16T00:00:00	FALSE	500	1000	5000	0	6500	420	
53	Gold Coast	Elanora, Casuarina Dr	'-28.137398	153.44151	2020-11-18T00:00:00	FALSE	300	500	16000	0	16800	435	
54	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	'-23.53685	148.16648	2020-11-18T00:00:00	FALSE	0	0	1800	0	1800	371	
55	Rockhampton	Emu Park (Bell Park)	'-23.25383	150.82504	2020-11-20T00:00:00	FALSE	900	0	100	0	1000	386	282
56	Mackay	Finch Hatton Gorge	'-21.0808	148.6347	2020-11-20T00:00:00	FALSE	50000	20	50	0	50070	290	343
57	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	'-27.564791	152.272578	2020-11-19T00:00:00	FALSE	0	0	100	0	100	182	347
58	North Burnett	Gayndah Township	'-25.6239	151.6109	2020-11-23T00:00:00	FALSE	1500	0	20000	0	21500	51	348
59	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	'-25.9274	152.6259	2020-11-18T00:00:00	FALSE	600	600	800	0	2000	53	349
60	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	'-26.04852	152.77799	2020-11-18T00:00:00	FALSE	600	400	0	0	1000	55	350
61	Goondiwindi	Goondiwindi (Macintyre River) Cairns St.	'-28.537349	150.287601	2020-11-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	57	547
62	Gympie	Gympie Commissioners Gully	'-26.183154	152.660553	2020-11-18T00:00:00	FALSE	1500	500	0	0	2000	417	
63	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	'-27.894778	153.318344	2020-11-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	231	714
64	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	'-27.548306	152.122694	2020-12-18T00:00:00	FALSE	0	0	4000	0	4000	212	570
65	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	'-27.442402	153.022578	2020-11-20T00:00:00	FALSE	1004	1359	627	0	2990	46	339
66	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	'-25.288845	152.892866	2020-11-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	63	580
67	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	'-25.2818	152.8472	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	65	538
68	Moreton Bay	Highvale	'-27.3667	152.8318	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	313	
69	Scenic Rim	Hillview	'-28.219245	153.011477	2020-11-11T00:00:00	FALSE	500	1000	50	0	1550	66	358
70	Brisbane	Indooroopilly Island	'-27.5157	152.9886	2020-12-09T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	68	163
71	Bundaberg	Innes Park, Logan Road	'-24.86359	152.47807	2020-11-23T00:00:00	FALSE	140	0	23	0	163	387	
72	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	'-27.619142	152.767861	2020-11-19T00:00:00	FALSE	800	500	200	0	1500	215	595
73	Bundaberg	Isis Golf Club	'-25.229605	152.3017527	2020-11-20T00:00:00	FALSE	1820	0	175	0	1995	363	
74	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	'-27.78528	153.365434	2020-11-20T00:00:00	FALSE	250	5	0	0	255	232	715
75	Western Downs	Jandowea, Dalby St	'-26.779044	151.110045	2020-11-25T00:00:00	FALSE	80	0	200	0	280	427	
76	Rockhampton	Kabra	'-23.471698	150.396872	2020-11-19T00:00:00	FALSE	150	0	800	0	950	256	362
77	Rockhampton	Keppel Sands	'-23.33265	150.7916	2020-11-20T00:00:00	FALSE	10000	0	10000	0	20000	292	367
78	Sunshine Coast	Kuluin, MacArthur Park	'-26.661404	153.061716	2020-10-08T00:00:00	FALSE	1350	1640	0	0	2990	439	
79	Sunshine Coast	Kuluin, Tallow Wood Drive	'-26.660731	153.056141	2020-10-08T00:00:00	FALSE	1350	1640	0	0	2990	389	
80	Sunshine Coast	Kuluin, Tallow Wood Drive	'-26.660731	153.056141	2020-11-19T00:00:00	FALSE	535	2155	1490	0	4180	389	
81	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	'-27.620558	152.394769	2020-11-19T00:00:00	FALSE	1500	200	0	0	1700	76	372
82	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	'-26.799717	152.965367	2020-11-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	78	374
83	Logan	Loganholme, Alexander Clark Park	'-27.70147	153.18762	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	80	138
84	Logan	Loganholme, Timor Avenue	'-27.667	153.1773	2020-11-18T00:00:00	FALSE	100	400	0	0	500	184	377
85	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	'-25.613321	152.874238	2020-11-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	209	539
86	Brisbane	MacGregor, Freesia Street	'-27.570659	153.084987	2020-11-19T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	84	384
87	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	'-26.777548	152.881103	2020-11-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	356	
88	Sunshine Coast	Maleny, Tesch Park	'-26.760769	152.8524	2020-11-19T00:00:00	FALSE	985	9500	0	0	10485	391	
89	Rockhampton	Marlborough, Perkins Creek	'-22.81259	149.88738	2020-11-20T00:00:00	FALSE	4000	0	4000	0	8000	259	762
90	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	'-26.65077	153.07115	2020-11-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	86	390
91	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	'-25.5436	152.7131	2020-11-11T00:00:00	FALSE	1000	0	0	0	1000	88	535
92	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	'-25.5436	152.7131	2020-11-20T00:00:00	FALSE	620	257	13	0	890	88	535
93	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	'-25.4734	152.7224	2020-11-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	90	392
94	Gladstone	Miriam Vale	'-24.3262	151.5547	2020-11-08T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	264	
95	Gladstone	Miriam Vale	'-24.3262	151.5547	2020-11-19T00:00:00	FALSE	1810	0	1920	0	3730	264	
96	Gladstone	Miriam Vale	'-24.3262	151.5547	2020-12-16T00:00:00	FALSE	5000	0	0	0	5000	264	
97	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	'-26.788058	153.136706	2020-11-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	156	460
98	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	'-26.682433	153.107033	2020-11-19T00:00:00	TRUE	705	0	0	0	705	93	395
99	Bundaberg	Moore Park Beach	'-24.71827	152.280459	2020-11-23T00:00:00	FALSE	0	0	700	0	700	297	773
100	Isaac	Moranbah, Forrest Drive	'-21.99945	148.055631	2020-11-19T00:00:00	FALSE	0	0	40000	0	40000	304	396
101	Mount Isa	Mount Isa Sunset Memorial Cemetery	'-20.702463	139.506956	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	398	
102	Mount Isa	Mount Isa, Reed Crescent	'-20.4242	139.3008	2020-11-19T00:00:00	FALSE	0	0	4000	0	4000	434	
103	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	'-27.5444	152.9255	2020-11-16T00:00:00	FALSE	1000	200	0	0	1200	95	400
104	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	'-27.736966	153.198338	2020-11-19T00:00:00	FALSE	200	250	0	0	450	96	401
105	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	'-28.085637	153.345868	2020-11-19T00:00:00	FALSE	100	9000	6000	0	15100	97	402
106	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	'-28.069601	153.354624	2020-11-19T00:00:00	FALSE	0	400	10000	0	10400	223	591
107	North Burnett	Mundubbera Township, Jones' Weir	'-25.596629	151.300297	2020-11-23T00:00:00	FALSE	400	0	40000	0	40400	100	173
108	Moreton Bay	Nerangba Settlement Dr	'-27.18523	3152.93417	2020-12-27T00:00:00	FALSE	300	30	0	0	330	469	
109	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	'-26.400669	153.049086	2020-10-04T00:00:00	FALSE	45	11125	0	0	11170	245	781
110	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	'-26.400669	153.049086	2020-11-04T00:00:00	FALSE	479	3261	13961	0	17701	245	781
111	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	'-26.400669	153.049086	2020-12-04T00:00:00	FALSE	516	329	15930	0	16775	245	781
112	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	'-24.851596	152.337234	2020-11-23T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	221	585
113	Gold Coast	Palm Beach, M1	'-28.120363	153.460078	2020-11-18T00:00:00	FALSE	275	25	0	0	300	111	415
114	Sunshine Coast	Palmview, Glenview Road	'-26.757688	153.045879	2020-11-19T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	369	943
115	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	'-26.690983	152.953975	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	205	418
116	Sunshine Coast	Palmwoods, Kolora Park Bushland Conservation Reserve	'-26.6863	152.960392	2020-11-18T00:00:00	FALSE	6980	306	0	0	7286	390	
117	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	'-27.63034	153.033682	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	112	419
118	Moreton Bay	Petrie, Sweeny Reserve	'-27.272413	152.975115	2020-11-17T00:00:00	FALSE	1050	350	3000	0	4400	402	
119	Gold Coast	Pimpama, Mirambeena Drive	'-27.800115	153.273429	2020-11-29T00:00:00	FALSE	3000	1500	2000	0	6500	314	
120	Toowoomba	Pittsworth, Briggs Street	'-27.722054	151.633725	2020-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	385	
121	Ipswich	Redbank (Pan Pacific Peace Garden)	'-27.599624	152.880163	2020-11-19T00:00:00	FALSE	200	0	8000	0	8200	121	428
122	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	'-27.65083	152.856686	2020-11-19T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	359	
123	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	'-27.23145	153.098752	2020-11-17T00:00:00	FALSE	2320	0	890	0	3210	122	429
124	Logan	Regents Park - Bennets Drive	'-27.670041	153.048139	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	127	432
125	Logan	Regents Park, Emerald Drive	'-27.680013	153.036987	2020-11-19T00:00:00	FALSE	0	0	6000	0	6000	128	433
126	Rockhampton	Rockhampton, Botanic Gardens	'-23.3979	150.49042	2020-11-20T00:00:00	FALSE	2500	0	800	0	3300	406	
127	Maranoa	Roma, Bungil Creek	'-26.560163	148.802898	2020-11-24T00:00:00	FALSE	0	0	500	0	500	131	295
128	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	'-27.0804	153.1279	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	135	439
129	Moreton Bay	Scarborough, Central Avenue	'-27.20079	153.10821	2020-11-17T00:00:00	TRUE	150	0	0	0	150	409	
130	Moreton Bay	Scarborough, Sunnyside Rd	'-27.202885	153.102829	2020-11-17T00:00:00	TRUE	30	0	0	0	30	137	582
131	Logan	Slacks Creek, Meakin Park	'-27.6402	153.1373	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	138	441
132	Baloone	St George	'-28.025529	148.589506	2020-11-17T00:00:00	FALSE	0	0	1000	0	1000	280	770
133	Moreton Bay	Strathpine, Pine Rivers Park, Gympie Road	'-27.311131	152.994339	2020-11-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	214	572
134	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	'-27.582594	153.052372	2020-11-19T00:00:00	FALSE	800	100	0	0	900	146	452
135	Maranoa	Surat	'-27.150293	149.069653	2020-11-17T00:00:00	FALSE	0	0	4500	0	4500	282	
136	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	'-27.9237	153.1935	2020-11-19T00:00:00	FALSE	0	3000	0	0	3000	150	455
137	Brisbane	Tarragindi Recreation Reserve	'-27.52349	153.040696	2020-11-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	414	
138	Brisbane	The Gap, Riaweena East	'-27.444679	152.9455	2020-11-16T00:00:00	FALSE	500	1000	200	0	1700	432	
139	Brisbane	The Gap, Riaweena St - West	'-27.444316	152.941897	2020-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	151	457
140	Brisbane	The Gap, Waterworks Road	'-27.447086	152.95105	2020-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	242	780
141	Brisbane	Toowong Perrin Park, Josling St	'-27.490983	152.992867	2020-11-16T00:00:00	FALSE	1500	1000	300	0	2800	208	584
142	Logan	Underwood, Nevilles St	'-27.617231	153.114545	2020-11-19T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	339	
143	Logan	Undulluh, Homestead Drive (Flagstone)	'-27.814703	152.963108	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	186	464
144	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	'-27.870743	153.311378	2020-11-29T00:00:00	TRUE	3500	1000	2000	0	6500	230	593
145	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	'-27.6033	152.6728	2020-11-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	267	805
146	Southern Downs	Warwick - Dragon Street	'-28.208062	152.029633	2020-11-20T00:00:00	FALSE	250	250	0	0	500	165	470
147	Banana	Westwood, Capricornia Highway	'-23.62135	150.15571	2020-11-20T00:00:00	FALSE	200	0	0	0	200	255	754
148	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	'-27.437646	153.037633	2020-11-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	199	644
149	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	'-25.63721563	152.3299461	2020-11-22T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	171	190
150	Ipswich	Woodend	'-27.6031	152.7485	2020-11-19T00:00:00	FALSE	0	0	3000	0	3000	172	191
151	Banana	Wowan	'-23.910522	150.192726	2020-11-19T00:00:00	FALSE	300	0	100	0	400	254	
152	Ipswich	Yamanto	'-27.651449	152.755601	2020-11-19T00:00:00	FALSE	500	500	0	0	1000	177	479
153	Rockhampton	Yeppoon, Ross Creek	'-23.135065	150.746748	2020-11-19T00:00:00	FALSE	10000	0	0	0	10000	276	438
