﻿_id	Name of local government	nameofcamp	latitude	longitude	date of survey	flying-fox absent (true/false)	distribution of species range	total number of black flying-fox	total number of Grey-headed flying-fox	total number of Little red flying-fox	total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	DES camp identification	CSIRO camp identification
1	Western Downs	Dalby, Myall Creek	-27.18833	151.2626	2016-11-30T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	200	0	0	0	200	37	327
2	Western Downs	Chinchilla	-26.80121	150.58126	2016-11-30T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	0	200	0	350	27	557
3	Maranoa	Surat	-27.150293	149.069653	2016-11-28T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	2500	0	2500	282	
4	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2016-11-28T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	4500	4500	0	9000	358	
5	Maranoa	Roma, Bungil Creek	-26.560163	148.802898	2016-11-27T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	1500	0	1500	131	295
6	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	-27.0804	153.1279	2016-11-27T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	142	10	0	0	152	135	439
7	Murweh	Charleville (Warrego)	-26.35975	146.27635	2016-11-26T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	24	311
8	Balonne	Dirranbandi	-28.563019	148.237899	2016-11-23T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	281	776
9	Baloone	St George	-28.025529	148.589506	2016-11-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	3000	0	3000	280	770
10	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2016-11-22T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	86	390
11	Goondiwindi	Goondiwindi (Macintyre River) Cairns St.	-28.537349	150.287601	2016-11-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	2000	0	2000	57	547
12	Southern Downs	Allora (Dalrymple Park Reserve)	-28.031389	151.984722	2016-11-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	150	0	0	300	3	271
13	Goondiwindi	Inglewood, Frey Street	-28.41600814	151.0736175	2016-11-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	2500	0	2500	69	548
14	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2016-11-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1110	11	0	0	1121	43	159
15	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2016-11-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	400	0	0	800	226	775
16	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2016-11-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	320	2980	0	0	3300	182	347
17	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	2500	0	0	7500	128	433
18	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	41	330
19	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	249	760
20	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	90	392
21	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	271	
22	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3500	20	0	0	3520	65	538
23	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	200	0	0	0	200	241	744
24	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	500	0	0	1500	184	377
25	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	700	0	0	1100	112	419
26	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4200	0	0	0	4200	266	353
27	Brisbane	The Gap, Riaweena St	-27.444316	152.941897	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	200	0	0	200	151	457
28	Gold Coast	Miami, Pizzey Drive	-28.068058	153.423814	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	202	546
29	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	210	589
30	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	0	0	0	1500	200	368
31	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	172	191
32	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	1100	0	1100	301	
33	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	960	1440	0	0	2400	204	281
34	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	750	1500	0	0	2250	173	192
35	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	10000	10000	1000	0	21000	83	383
36	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	1200	0	0	4200	95	400
37	Ipswich	Redbank (Pan Pacific Peace Garden)	-27.599624	152.880163	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	121	428
38	Gold Coast	Coombabah, Coombabah Creek	-27.8883	153.3812	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	30	0	0	0	30	33	543
39	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1600	0	200	0	1800	254	
40	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	240	30	0	0	270	93	395
41	Noosa	Weyba Creek	-26.407034	153.076583	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	168	187
42	Sunshine Coast	Conondale, Herron Rd	-26.727645	152.719883	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	194	317
43	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	100	0	0	0	100	359	
44	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	3500	0	0	3500	150	455
45	North Burnett	Gayndah, Brambah Ck	-25.5859	151.6622	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	50	549
46	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	150	0	0	300	196	574
47	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	347	
48	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	300	0	0	300	20	140
49	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	150	0	0	150	267	
50	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	750	1250	0	0	2000	177	479
51	Gold Coast	Coombabah, Coombabah Creek	-27.8883	153.3812	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	33	543
52	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	147	537
53	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	63	580
54	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	18	299
55	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3500	100	0	0	3600	29	315
56	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2891	2891	0	0	5782	70	164
57	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	7000	0	0	10000	205	418
58	Gold Coast	Broadbeach, Jupiters Casino	-28.030678	153.428033	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	28	0	0	0	28	269	779
59	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8000	0	0	0	8000	256	362
60	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3800	0	0	0	3800	266	353
61	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	-28.085637	153.345868	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	5000	0	0	6000	97	402
62	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	700	700	0	0	1400	96	401
63	Gold Coast	Nerang, Gilston Road	-28.002991	153.324217	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	2000	0	0	3000	104	406
64	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	230	593
65	Redland	Macleay Island, Tim O'Shea Wetland	-27.6114	153.3535	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	52	0	52	85	385
66	Gold Coast	Pimpama, Mirambeena Drive	-27.800115	153.273429	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	32	0	0	0	32	314	
67	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1600	2400	0	0	4000	164	186
68	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	350	180	440	0	970	76	372
69	Gold Coast	Surfers Paradise, Remembrance Drive	-28.007941	153.427063	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	12	0	0	0	12	217	590
70	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	-28.069601	153.354624	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	223	591
71	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	50	0	0	0	50	156	460
72	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	40	0	0	0	40	231	714
73	Gold Coast	Southport, Akes Avenue,	-27.9797	153.4136	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	320	0	0	0	320	140	137
74	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	550	0	0	1350	350	
75	Gold Coast	Helensvale, Mildura Drive	-27.9012	153.3343	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	61	170
76	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	215	0	0	0	215	130	436
77	Gold Coast	Broadbeach, Cascade Gardens	-28.0222	153.4277	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	290	0	0	0	290	12	147
78	Gold Coast	Burleigh, Marymount College	-28.0946	153.4292	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	60	40	0	0	100	15	296
79	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	-28.081933	153.439014	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	450	0	0	0	450	234	713
80	Gold Coast	Surfers Paradise, Girung Island	-28.009264	153.419293	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	80	0	0	0	80	203	541
81	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2016-11-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	255	754
82	Gold Coast	Carrara, Gooding Drive	-28.03315	153.391551	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	65	0	0	0	65	190	307
83	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	7200	0	0	8000	21	141
84	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3720	2480	0	0	6200	185	306
85	Gold Coast	Currumbin Creek	-28.14534	153.46721	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4800	3200	0	0	8000	36	325
86	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2016-11-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4450	1550	0	0	6000	23	148
87	Bundaberg	Gaeta Road, Gaeta	-24.903869	151.592981	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	355	
88	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	246	746
89	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	-27.548306	152.122694	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	400	4000	0	4400	212	570
90	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	297	773
91	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2800	4200	0	0	7000	53	349
92	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	945	0	0	945	356	
93	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	380	0	16	0	396	264	
94	Whitsunday	Lindeman Island	-20.45293	149.03743	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	308	376
95	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	3000	50	0	4550	47	156
96	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	700	0	0	0	700	278	290
97	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1900	0	100	0	2000	262	
98	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	89	391
99	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	209	539
100	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	0	0	0	3000	307	340
101	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	7	279
102	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	221	585
103	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	2	0	0	5002	67	359
104	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7700	5	0	0	7705	265	772
105	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	171	190
106	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	91	534
107	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	9	0	0	1509	51	348
108	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	87	533
109	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	0	0	0	5000	238	712
110	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	8	0	0	3008	88	535
111	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	724	18	0	0	742	93	395
112	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	155	459
113	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2016-11-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	86	390
114	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	341	566	0	0	907	78	374
115	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	309	2	0	0	311	156	460
116	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2016-11-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1157	345	0	0	1502	198	322
117	Moreton Bay	Scarborough, Sunnyside Rd	-27.202885	153.102829	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	0	0	0	150	137	582
118	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	6000	9000	0	0	15000	59	161
119	Noosa	Kinmond Creek, Cootharaba Road	-26.28855	152.92754	2016-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	72	165
120	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	600	500	0	0	1100	189	298
121	Moreton Bay	Burpengary	-27.152663	152.971398	2016-11-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	16	297
122	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	200	0	150	0	350	191	556
123	Sunshine Coast	Ringtail Creek, Tronson Road	-26.3279	152.9759	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	295	10	0	0	305	129	435
124	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	230	345	0	0	575	245	781
125	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	460	8740	0	0	9200	34	324
126	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	2850	0	0	3000	55	350
127	Toowoomba	Toowoomba, Spring Street	-27.601012	151.942978	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1200	600	0	0	1800	159	462
128	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2016-11-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1700	900	30	0	2630	122	429
129	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2016-11-12T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	2700	0	0	2700	78	374
130	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2016-11-01T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	21000	0	21000	257	396
131	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2016-10-31T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	41000	0	41000	257	396
132	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2016-10-26T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	600	0	4000	0	4600	254	
133	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2016-10-25T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	110000	0	110000	257	396
134	Whitsunday	Hayman Island	-20.0578	148.884	2016-10-25T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4422	0	0	0	4422	311	354
135	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2016-10-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	0	4500	0	4900	254	
136	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2016-10-12T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	30000	0	30000	257	396
137	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2016-10-06T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	20000	0	20000	257	396
