﻿_id	Name of local government	Name of camp	latitude	longitude	date of survey	flying-fox absent (true/false)	distribution of species range	total number of black flying-fox	total number of Grey-headed flying-fox	total number of Little red flying-fox	total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	2	271
2	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	226	775
3	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2018-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	540	0	0	0	540	266	353
4	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2018-02-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	200	0	0	0	200	262	
5	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	440	0	0	0	440	182	347
6	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	350	50	10	0	410	146	452
7	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3155	200	0	0	3355	95	400
8	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1470	3430	0	0	4900	46	339
9	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2018-02-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	660	140	0	0	800	53	349
10	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	65	1235	0	0	1300	34	324
11	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2018-02-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	4000	0	0	5000	55	350
12	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2018-02-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2647	23826	0	0	26473	70	164
13	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	18000	2000	0	0	20000	59	161
14	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2018-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	300	0	0	700	93	395
15	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	200	368
16	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	585	3315	0	0	3900	78	374
17	Sunshine Coast	Conondale, Herron Rd	-26.727645	152.719883	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	194	317
18	Sunshine Coast	Palmwoods, Jubilee Drive	-26.6825	152.9618	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	2700	0	0	3000	243	
19	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	205	418
20	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1600	400	0	0	2000	86	390
21	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	0	0	0	300	156	460
22	Noosa	Weyba Creek	-26.407034	153.076583	2018-02-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	168	187
23	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8000	6000	200	0	14200	173	192
24	Banana	Moura	-24.573906	149.968068	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	253	
25	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	254	
26	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	177	479
27	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	300	400	0	1000	196	574
28	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	20	140
29	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	359	
30	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	267	
31	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	172	191
32	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2018-02-15T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	112	419
33	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	-27.0804	153.1279	2018-02-25T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	110	0	0	0	110	135	439
34	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2018-02-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	2000	0	0	5000	245	781
35	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2018-02-14T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	6500	0	0	0	6500	29	315
36	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	347	
37	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	210	589
38	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	155	459
39	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2018-02-14T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	0	0	0	5000	51	348
40	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	0	2200	0	4200	88	535
41	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	89	391
42	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2018-02-14T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	209	539
43	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	87	533
44	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	41	330
45	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	249	760
46	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	90	392
47	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	271	
48	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2018-02-14T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	91	534
49	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	65	538
50	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	171	190
51	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2018-02-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	108	153
52	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2018-02-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	3320	0	0	3320	150	455
53	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	700	0	0	0	700	182	347
54	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	-27.548306	152.122694	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	350	0	350	212	570
55	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	358	
56	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2018-02-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1339	41	0	0	1380	43	159
57	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	364	
58	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2018-02-14T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	50	549
59	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	147	537
60	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	6000	0	20000	0	26000	63	580
61	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	18	299
62	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	-27.619142	152.767861	2018-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	215	595
63	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2250	0	750	0	3000	76	372
64	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	320	0	48900	0	49220	255	754
65	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	256	362
66	Isaac	Clermont, Capella Street	-22.818229	147.64139	2018-02-12T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	1000	0	1000	336	314
67	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2018-02-13T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2730	495	60	0	3285	86	390
68	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2018-02-13T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	997	355	0	0	1352	198	322
69	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2018-02-13T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	477	58	0	0	535	93	395
70	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2018-02-13T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	830	0	0	0	830	156	460
71	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2018-02-13T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1005	1740	0	0	2745	78	374
72	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2018-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	2017	0	0	2017	356	
73	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2018-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	1595	0	1595	182	347
74	Mackay	Bakers Creek Island	-21.21889	149.15194	2018-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8500	0	0	0	8500	345	
75	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	550	0	0	0	550	307	340
76	Mackay	Eimeo Mangroves	-21.0394	149.175	2018-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	0	0	0	300	306	336
77	Whitsunday	Proserpine, Faust Street	-20.401	148.5753	2018-02-15T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	312	425
78	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	300	0	300	371	
79	Gladstone	Miriam Vale, Bates Street	-24.326541	151.562317	2018-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	0	0	0	5000	372	
80	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	300	0	0	3300	95	400
81	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	380	50	10	0	440	146	452
82	Banana	Biloela	-24.407953	150.513406	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	0	1500	0	1900	370	
83	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8000	0	1	0	8001	265	772
84	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	67	359
85	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2018-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	40	0	3500	0	3540	301	
86	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2018-02-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	0	0	0	1500	278	290
