﻿_id	Kingdom	Division	Group_Name	Botanical_Name	Naturalisation_Status	NCA_Status	Burke	Burnett	Cook	Darling_Downs	Gregory_North	Gregory_South	Leichhardt	Maranoa	Mitchell	Moreton	North_Kennedy	Port_Curtis	South_Kennedy	Warrego	Wide_Bay	Queensland	ACT	NSW	NT	SA	TAS	VIC	WA	Australia	NG	Africa	America	Antarctica	Asia	NZ	Europe	Malesia	Melanesia	Pacific_islands	Notes
1	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaenopsis arnoldii Aptekarj	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
2	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaenopsis elenkinii V.V.Mill.	Native to QLD	""									1								""											""							No specimen in BRI
3	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaenopsis tanganyikae (G.S.West) Wolosz. & V.V.Mill.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
4	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""												1					""										1	""			1				""
5	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanizomenon gracile Lemmerm.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
6	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanizomenon ovalisporum Forti	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
7	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Cuspidothrix issatschenkoi (Usachev) Rajaniemi et al.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
8	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz.) Seenayya & Subbaraju	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
9	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nodularia harveyana (Thwaites) Thur.	Native to QLD	""										3							""										1	""			1				""
10	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nodularia spumigena Mert.	Native to QLD	""											1						""										1	""							""
11	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Raphidiopsis mediterranea Skuja	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
12	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Capsosira brebissonii Kuetz.	Native to QLD	""							2				1						""											""							""
13	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gloeotrichia natans Rabenh. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""							1										""											""	1		1				""
14	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Hapalosiphon fontinalis (C.Agardh) Bornet	Native to QLD	""							3				2				2		""										1	""							""
15	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Hapalosiphon intricatus W.West & G.S.West	Native to QLD	""															1		""											""							""
16	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Leptopogon intricatus (A.Braun) Borzi	Native to QLD	""										1							""											""							""
17	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Mastigocladus laminosus Cohn	Native to QLD	""					1												""											""							""
18	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Mastigocoleus testarum Lagerh.	Native to QLD	""										2	1	3	2		1		""											""							""
19	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena affinis Lemmerm.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
20	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena ambigua Rao	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
21	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena aphanizomenoides Forti	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
22	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena bergii Coute & Preisig	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
23	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena circinalis Rabenh.	Native to QLD	""									1								""										1	""							No specimen in BRI
24	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena crassa (Lemmerm.) Komark.-Legn. & Cronberg	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
25	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""										1							""										1	""							""
26	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena inaequalis (Kuetz.) Bornet & Flahault	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
27	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena licheniformis Bory	Native to QLD	""			1								3						""			1								""							""
28	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena oscillarioides Bory	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
29	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena perturbata var. tumida (Nygaard) Cronberg & Komarek	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
30	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena planktonica Brunnth.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
31	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena pseudoscillatoria Bory	Native to QLD	""			2							1	2	1					""									1	3	""	1		1				""
32	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena smithii (Komarek) M.Watan.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
33	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena spiroides (Elenkin) Komarek	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
34	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena subcylindrica Borge	Native to QLD	""							1										""											""							""
35	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anabaena torulosa (Carmich.) Lagerh.	Native to QLD	""																1	""											""					1		No specimen in BRI
36	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Cylindrospermum licheniforme Kuetz. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""																1	""										1	""						1	No specimen in BRI
37	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Cylindrospermum majus Kuetz.	Native to QLD	""										1							""											""							""
38	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Cylindrospermum punctatum Woron.	Native to QLD	""							1										""											""							""
39	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Cylindrospermum stagnale (Kuetz.) Bornet & Flahault	Native to QLD	""										1							""											""							""
40	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Hormothamnium enteromorphoides Grunov	Native to QLD	""			2									11	2				""											""						1	""
41	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostoc commune (L.) Vaucher ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""				4				1		1	5		1				""	1		2					1		4	""			3				""
42	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostoc linckia (Roth) Bornet ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""				1						1							""											""							""
43	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostoc microscopicum Carmich. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""										1		1					""										2	""			2				""
44	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostoc parmelioides Kuetz. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""				1							1						""											""							""
45	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostoc pruniforme C.Agardh ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""											1						""										1	""							No specimen in BRI
46	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostoc sphaericum Bornet & Flahault	Native to QLD	""										1							""										3	""		1					""
47	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostoc verrucosum Vaucher ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""										1					1		""											""			4				""
48	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Trichormus variabilis (Kuetz. ex Bornet & Flahault) Komarek & Anagn.	Native to QLD	""			1														""											""							""
49	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Wollea bharadwajae Rama N.Singh	Native to QLD	""				1													""											""							No specimen in BRI
50	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Nostochopsis lobatus H.C.Wood ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""				1			1			7	1				1		""										1	""							""
51	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Calothrix confervicola (Dillwyn) C.Agardh	Native to QLD	""												1			1		""										2	""							""
52	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Calothrix crustacea Thur.	Native to QLD	""			7							5	4	24	2		1		""			1	2						4	""							""
53	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Calothrix parasitica (Chauv.) Thur.	Native to QLD	""												1					""										1	""							""
54	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Calothrix parietina (Naegeli ex Kuetz.) Thur.	Native to QLD	""			3	4						6	2	2					""										5	""			2				""
55	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Calothrix pilosa Harv.	Native to QLD	""			8							10		4			1		""				1						1	""							""
56	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Calothrix robusta Setch. & N.L.Gardner	Native to QLD	""										2							""											""							""
57	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Calothrix scopulorum (F.Weber & D.Mohr) C.Agardh	Native to QLD	""										1	1						""					1					2	""			1				""
58	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gardnerula corymbosa (Harv.) De Toni	Native to QLD	""			3														""										1	""							""
59	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Isactis plana (Harv.) Thur.	Native to QLD	""										3							""			1	6						1	""		1					""
60	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Kyrtuthrix maculans (Gomont) Umezaki	Native to QLD	""			8							3	3	7	3		4		""											""							""
61	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microchaete grisea Thur.	Native to QLD	""												2	1				""											""							""
62	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microchaete tenera var. tenuis Bharadwaja	Native to QLD	""										1							""											""							""
63	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microchaete vitiensis Askenasy ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""												2					""											""							""
64	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Rivularia aquatica De Wild.	Native to QLD	""													1				""											""							No specimen in BRI
65	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Rivularia atra Roth ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""			4							1		4	2				""			2							2	""			3				""
66	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Rivularia beccariana (De Not.) Bornet & Flahault	Native to QLD	""											1						""											""		1					""
67	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Rivularia bullata (Poir.) Berk.	Native to QLD	""															1		""											""							""
68	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Rivularia polyotis (J.Agardh) Hauck	Native to QLD	""			2									2	2				""											""							""
69	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Scytonema crispum (C.Agardh) Bornet	Native to QLD	""			1				2			2	1						""											""			1				""
70	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Scytonema hofman-bangii C.Agardh ex P.C.Silva	Native to QLD	""			18	8			6			8	20	31	5		2		""	1	2								3	""			2				""
71	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Scytonema myochrous Dillwyn ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""										1					2		""										3	""			6				""
72	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Scytonema ocellatum (Lyngb.) Bornet & Flahault	Native to QLD	""			1							2					1		""			6							5	""			1				""
73	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Scytonema polycystum Bornet & Flahault	Native to QLD	""												1					""											""							""
74	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Scytonema schmidtii Gomont	Native to QLD	""			1														""											""							""
75	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Scytonema stuposum (Kuetz.) Bornet ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""				1													""										1	""							""
76	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema hormoides Kuetz. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""							2				1		1				""											""							""
77	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema informe Kuetz. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""			1														""											""			1				""
78	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema mamillosum (Lyngb.) C.Agardh ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""										1							""											""		1					""
79	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema minutum Hassall ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""			1	3			1			1	1						""	1										""							""
80	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema multipartitum Gardner	Native to QLD	""							1				2						""											""							""
81	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema muscicola (Thur. ex Bornet & Flahault) Borzi	Native to QLD	""			9									1					""											""							""
82	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema ocellatum (Dillwyn) Thur. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""			4	4			1				2	1	1				""											""							""
83	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stigonema turfaceum (Berk.) Cooke	Native to QLD	""			1														""											""							""
84	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Brachytrichia quoyi (C.Agardh) Bornet & Flahault	Native to QLD	""			3								3		1		5		""		1	1								""				1			""
85	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Coleodesmium wrangelii (C.Agardh) Borzi	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
86	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Tolypothrix tenuis Kuetz. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""												2					""										2	""							""
87	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece castagnei (Breb.) Rabenh.	Native to QLD	""										1							""											""							""
88	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece clathrata W.West & G.S.West	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
89	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece elabens (Breb.) Elenkin	Native to QLD	""			2	1						2	1						""										3	""							""
90	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece granulosa (Gardner) Komarek & Komark.-Legn.	Native to QLD	""											1						""											""							No specimen in BRI
91	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece minutissima (W.West) Komark.-Legn. & Cronberg	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
92	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece pseudoglebulenta Joosten	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
93	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece saxicola Naegeli	Native to QLD	""											1				5		""										1	""							""
94	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece smithii Komark.-Legn. & Cronberg	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
95	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Aphanothece stagnina (Spreng.) A.Braun	Native to QLD	""				1			3			4	3	5			2	1	""										2	""				1			""
96	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gloeothece baileyana Schmidle	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
97	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gloeothece lacustris G.B.McGregor	Native to QLD	""										1							""											""							""
98	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gloeothece membranacea (Rabenh.) Bornet	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
99	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gloeothece subtilis Skuja	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
100	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Myxobaktron plankticus G.B.McGregor	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
101	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus aphanocapsoides Skuja	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
102	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus deltoides Komarek & Novelo	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
103	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus dispersus Lemmerm.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
104	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus dispersus var. minor G.M.Sm.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
105	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus limneticus Lemmerm.	Native to QLD	""																1	""										1	""							No specimen in BRI
106	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus major Komarek & Komark.-Legn.	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
107	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus membraninus (Menegh.) Naegeli	Native to QLD	""														1			""											""							No specimen in BRI
108	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus microscopicus Komark.-Legn. & Cronberg	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
109	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus minimus (Keissl.) Lemmerm.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
110	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus minor (Kuetz.) Naegeli	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
111	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus minutus (Kuetz.) Naegeli	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
112	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus polyedriformis Schmidle	Native to QLD	""	1																""											""							No specimen in BRI
113	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus rufescens (Kuetz.) Nageli	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
114	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus schizodermaticus W. & G.S.West	Native to QLD	""											1						""											""							No specimen in BRI
115	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus thermalis (Menegh.) Naegeli	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
116	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chroococcus turgidus (Kuetz.) Naegeli	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
117	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Johannesbaptistia pellucida G.De Toni	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
118	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Chlorogloea endophytica M.Howe	Native to QLD	""										1							""											""							""
119	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Entophysalis conferta (Kuetz.) F.E.Drouet & W.A.Daily	Native to QLD	""			3							5	1	6	3		3		""	1									3	""							""
120	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Entophysalis deusta (Menegh.) F.E.Drouet & W.A.Daily	Native to QLD	""			9							9	4	32	1		2		""				3						12	""							""
121	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Entophysalis granulosa Kuetz.	Native to QLD	""										1							""										1	""							""
122	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Entophysalis lemaniae (C.Agardh) F.E.Drouet & W.A.Daily	Native to QLD	""				1							1						""										1	""			1				""
123	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gomphosphaeria aponina Kuetz.	Native to QLD	""										1							""											""							""
124	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gomphosphaeria multiplex (Nygaard) Komarek	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
125	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gomphosphaeria salina Komarek & Hindak	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
126	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anacystis montana (Lightf.) F.E.Drouet & W.A.Daily	Native to QLD	""			7	7			7			9	9	41	1		7		""											""				1			""
127	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anacystis montana (Lightf.) F.E.Drouet & W.A.Daily forma montana	Native to QLD	""							1										""											""							""
128	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Anacystis thermalis (Menegh.) F.E.Drouet & W.A.Daily	Native to QLD	""											1						""										1	""							""
129	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Gloeocapsa planctonica G.B.McGregor	Native to QLD	""		1															""											""							""
130	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis aeruginosa (Kuetz.) Kuetz.	Native to QLD	""				3						2	1				6		""										2	""			1				""
131	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis botrys Teiling	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
132	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis dimidiata (Kuetz.) P.C.Silva	Native to QLD	""										1	2						""											""							""
133	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis flos-aquae (Wittr.) Kirchn.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
134	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis icthyoblabe Kuetz.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
135	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis panniformis Komarek et al.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
136	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis protocystis Crow	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
137	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcystis wesenbergii (Komarek) Komarek	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
138	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Radiocystis aphanothecoidea Hindak	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
139	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Radiocystis elongatus Hindak	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
140	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Radiocystis uliginosa Komarek & Komark.-Legn.	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
141	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Stichosiphon sansibaricus (Hieron.) F.E.Drouet & W.A.Daily	Native to QLD	""		1															""											""							""
142	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Geitlerinema amphibium (C.Agardh) Anagn.	Native to QLD	""										1							""											""			2				""
143	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Geitlerinema apolloniae Anagn.	Native to QLD	""											1						""											""							No specimen in BRI
144	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Geitlerinema lemmermanii (Wolosz.) Anagn.	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
145	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Geitlerinema splendidum (Grev.) Anagn.	Native to QLD	""			1				1										""										1	""			1				""
146	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Geitlerinema unigranulatum (Rama N.Singh) Komarek & M.T.P.Azevedo	Native to QLD	""									1								""											""							No specimen in BRI
147	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Cyanothece aeruginosa (Nageli) Komarek	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
148	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Katagnymene accurata Geitler	Native to QLD	""															1		""											""							No specimen in BRI
149	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Komvophoron crassum (Vozzhenn.) Anagn. & Komarek	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
150	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Komvophoron kgarii G.B.McGregor & Sendall	Native to QLD	""															1		""											""							""
151	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Komvophoron schmidlei (Jaag) Anagn. & Komarek	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
152	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Homoeothrix juliana (Menegh.) Kirchn.	Native to QLD	""			1							1					1		""											""							""
153	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Homoeothrix margalefii Komarek & Kalina	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
154	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Arthrospira jenneri Stizenb. ex Gomont	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
155	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Arthrospira maxima Setch. & N.L.Gardner	Native to QLD	""																1	""										3	""							No specimen in BRI
156	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Arthrospira miniata (Hauck) Gomont	Native to QLD	""										1							""											""							""
157	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Hydrocoleum comoides (Harv.) Gomont	Native to QLD	""										1							""			1								""							""
158	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Hydrocoleum glutinosum (C.Agardh) Gomont	Native to QLD	""										1							""			1	2						2	""							""
159	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcoleus chthonoplastes Thur. ex Gomont	Native to QLD	""			1									4			1		""										10	""			1				""
160	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcoleus grisea Thur. ex Bornet & Flahault	Native to QLD	""												1					""											""							""
161	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcoleus lacustris (Rabenh.) Farl. ex Gomont	Native to QLD	""																1	""											""				1			No specimen in BRI
162	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcoleus paludosus (Kuetz.) Gomont	Native to QLD	""										1							""			10							3	""				1			No specimen in BRI
163	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcoleus rupicola (Tilden) F.E.Drouet	Native to QLD	""																1	""										5	""				1			No specimen in BRI
164	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcoleus subtorulosus (Breb. ex Kuetz.) Gomont ex Gomont	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
165	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Microcoleus vaginatus (Vaucher) Gomont ex Gomont	Native to QLD	""										4		2					""			1							2	""			1				""
166	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Planktothricoides raciborskii (Wolosz.) Suda & M.Watan.	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
167	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Planktothrix agardhii (Gomont) Anagn. & Komarek	Native to QLD	""	1																""										1	""							No specimen in BRI
168	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Planktothrix clathrata (Skuja) Anagn. & Komarek	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
169	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Planktothrix isothrix (Skuja) Komarek & Komark.-Legn.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
170	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Porphyrosiphon notarisii (Menegh.) Kuetz. ex Gomont	Native to QLD	""				2	1		1		1	7	2	6			1		""					1					6	""							""
171	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Pseudophormidium purpureum (Gomont) Anagn. & Komarek	Native to QLD	""															1		""											""							""
172	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Sirocoleum guyanense Gomont	Native to QLD	""										1							""											""							""
173	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Sirocoleum kurzii (Zeller) Gomont	Native to QLD	""												1					""											""							""
174	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Symploca hydnoides (Harv.) Kuetz.	Native to QLD	""			1												1		""			1	1						1	""		1					""
175	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Symplocastrum muelleri (Naegeli ex Gomont) Anagn.	Native to QLD	""									1								""										2	""							No specimen in BRI
176	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Trichodesmium erythraeum Ehrenb. ex Gomont	Native to QLD	""												1	1		1		""											""							""
177	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Trichodesmium hildebrandtii Gomont	Native to QLD	""															3		""											""							""
178	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Trichodesmium iwanoffianum Nygaard	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
179	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Trichodesmium lacustre Kleb.	Native to QLD	""												1					""											""							No specimen in BRI
180	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Trichodesmium scoboideum A.H.S.Lucas	Native to QLD	""			1														""											""							""
181	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Tychonema bornetii (Zukal) Anagn. & Komarek	Native to QLD	""				1													""											""							No specimen in BRI
182	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Blennothrix lyngbyacea (Kuetz.) Anagn. & Komarek	Native to QLD	""			19				1		1	6	5	51	3		5		""				2	2					1	""					2		""
183	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya aestuarii Liebm. ex Gomont	Native to QLD	""										2		3					""										9	""							""
184	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya birgei G.M.Sm.	Native to QLD	""															1		""											""							No specimen in BRI
185	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya cincinnata (Itzigs.) Compere	Native to QLD	""			1														""											""							No specimen in BRI
186	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya comperei Senna	Native to QLD	""												1					""	1										""							""
187	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya confervoides C.Agardh ex Gomont	Native to QLD	""										1		1					""		2		1						4	""							""
188	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya giuseppei F.E.Drouet	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
189	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya hieronymusii Lemmerm.	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
190	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya major Menegh. ex Gomont	Native to QLD	""																1	""											""							No specimen in BRI
191	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya martensiana Menegh. ex Gomont	Native to QLD	""																1	""			12								""							No specimen in BRI
192	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya nigra C.Agardh ex Gomont	Native to QLD	""										1							""											""							No specimen in BRI
193	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya penicilliformis P.C.Silva	Native to QLD	""												1					""											""							""
194	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya semiplena (C.Agardh) J.Agardh ex Gomont	Native to QLD	""			7							2	1	7					""										8	""			1				""
195	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya taylori F.E.Drouet & J.C.Strickland	Native to QLD	""										1							""											""							""
196	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Lyngbya wollei (Farl. ex Gomont) Speziale & Dyck	Native to QLD	""										1							""											""				1			""
197	Eubacteria	Cyanobacteria	Algae	Moorea producens Engene et al.	Native to QLD	""			2							3	2	6			1		""			1			1				3	""		2					""
