﻿_id	ID	Name	Latitude (5 Dec Places)	Longitude (5 Dec Places)
1	210	Atkinson Dam	-27.42667	152.45889
2	211	Awoonga Dam	-24.06985	151.31116
3	214	Baroon Pocket Dam	-26.69926	152.86788
4	535	Biggera Creek Flood Mitigation Dam	-27.94806	153.38333
5	217	Bill Gunn Dam	-27.62778	152.37972
6	219	Bjelke-Petersen Dam	-26.30372	151.97784
7	227	Boondooma Dam	-26.09528	151.43278
8	228	Borumba Dam	-26.50667	152.58167
9	2263	Bromelton Off-Stream Storage	-27.94645	152.95391
10	235	Bundoora Dam	-22.95528	148.53972
11	2663	Bunyaville Conservation Park Dam	-27.37586	152.96509
12	236	Burdekin Falls Dam	-20.64464	147.13899
13	557	Burton Gorge Dam	-21.62163	148.12932
14	239	Callide Dam	-24.36579	150.61709
15	242	Cania Dam	-24.65004	150.98516
16	244	Cedar Pocket Dam	-26.21139	152.7925
17	2507	Charleston Dam	-18.54572	143.57297
18	384	Chinaman Creek Dam	-20.71639	140.47861
19	249	Clarendon Dam	-27.50972	152.34444
20	252	Connolly Dam	-28.35505	151.9977
21	253	Cooby Dam	-27.38326	151.92477
22	254	Coolmunda Dam	-28.43295	151.21743
23	255	Cooloolabin Dam	-26.55555	152.87855
24	256	Copperfield River Gorge Dam	-19.03639	144.12361
25	257	Copperlode Falls Dam	-16.98011	145.67264
26	258	Corella Dam	-20.84335	140.04752
27	259	Cressbrook Creek Dam	-27.26395	152.20796
28	401	Crooks Dam	-17.59944	145.13833
29	268	EJ Beardmore Dam	-27.90722	148.64583
30	264	Enoggera Dam	-27.44673	152.92757
31	266	Eungella Dam	-21.13611	148.38972
32	267	Ewen Maddock Dam	-26.77806	153.00861
33	2617	Expedition Road Yarrabilba Detention Basin	-27.81695	153.12639
34	269	Fairbairn Dam	-23.65155	148.07039
35	651	Forest Lake Dam	-27.62076	152.96683
36	272	Fred Haigh Dam	-24.87111	151.85028
37	276	Glen Niven Dam	-28.59484	151.97201
38	278	Glenlyon Dam	-28.97806	151.46583
39	476	Gold Creek Dam	-27.46111	152.88194
40	2608	Gordon Road Bardon Detention Basin	-27.45876	152.96638
41	657	Gordonbrook Dam	-26.43528	151.73417
42	2680	Gubberley Creek Detention Basin	-27.51108	152.94309
43	706	Hinze Dam	-28.04944	153.28361
44	2410	Homebush Recycled Water Dam	-21.23472	149.11306
45	96	Ibis Dam	-17.43362	145.21664
46	2233	Isis Balancing Storage	-25.02643	152.23492
47	2427	Jandowae Dam	-26.75694	151.14111
48	297	Julius Dam	-20.13028	139.72333
49	1826	Kelly's Offstream Storage	-23.00389	150.68944
50	301	Kinchant Dam	-21.20034	148.89703
51	1510	Koombooloomba Dam	-17.83198	145.604
52	527	Kroombit Dam	-24.41832	150.77298
53	1654	Lake Dennis Dam	-27.62517	153.15266
54	44	Lake MacDonald Dam	-26.38139	152.93135
55	713	Lake Manchester Dam	-27.48806	152.75139
56	174	Leichhardt River Dam	-20.58139	139.57333
57	309	Lenthalls Dam	-25.40115	152.53162
58	36	Leslie Dam	-28.21667	151.91806
59	715	Leslie Harrison Dam	-27.53051	153.18102
60	2614	Limestone Park Detention Basin	-27.62107	152.76601
61	312	Little Nerang Dam	-28.14357	153.28546
62	1648	Loders Creek Flood Mitigation Dam	-27.96713	153.38684
63	1981	Marburg Detention Basin	-27.57727	152.59535
64	318	Maroon Dam	-28.18111	152.65639
65	520	McKinnon Creek Detention Basin	-17.02417	145.725
66	1493	Meandu Creek Dam	-26.77431	151.89717
67	22	Middle Creek Dam	-21.46797	149.10621
68	2470	Moody Creek Detention Basin No 1	-16.92028	145.72472
69	1946	Moody Creek Detention Basin No 1A	-16.92111	145.72667
70	323	Moogerah Dam	-28.02943	152.54972
71	1839	Mount Morgan Water Supply - No. 7 Dam	-23.645	150.40722
72	2033	Moura Offstream Storage	-24.6063	149.97252
73	634	Nikenbah 800ML Effluent Dam (previously called Eli Creek Effluent Reuse Storage Dam)	-25.32222	152.78
74	334	North Pine Dam	-27.26444	152.93694
75	337	Paluma Dam	-18.95545	146.14687
76	1997	Paradise Dam	-25.34972	151.91806
77	416	Perry River Dam	-25.23639	151.79861
78	339	Perseverance Creek Dam	-27.28644	152.11973
79	340	Peter Faust Dam	-20.36611	148.38306
80	730	Poona Dam	-26.59417	152.91167
81	1447	Private Dam 1447	-27.25769	151.20319
82	1755	Private Dam 1755	-20.93355	148.86338
83	2261	Private Dam 2261	-20.07472	148.11389
84	2296	Private Dam 2296	-27.59916	152.23589
85	2339	Private Dam 2339	-24.93575	152.313
86	2340	Private Dam 2340	-25.21917	152.24917
87	2341	Private Dam 2341	-24.93873	152.30417
88	2396	Private Dam 2396	-27.24519	151.20371
89	2489	Private Dam 2489	-20.03972	148.17667
90	2554	Private Dam 2554	-21.2214	149.13711
91	2641	Private Dam 2641	-20.04215	148.17538
92	521	Private Dam 521	-16.77914	145.30266
93	701	Rifle Creek Dam	-20.95626	139.58981
94	406	Rockland Creek Dam	-24.00667	148.83639
95	1945	Rosewood Detention Basin	-27.62731	152.59172
96	344	Ross River Dam	-19.41044	146.73572
97	349	Sideling Creek Dam	-27.25751	152.95468
98	354	Somerset Dam	-27.11556	152.55667
99	1450	Splityard Creek Dam	-27.37194	152.64139
100	2016	Springfield Lakes High Level Dam	-27.67639	152.91694
101	2277	Springfield Lakes Low Level Dam	-27.67639	152.91333
102	850	Stanwell Water Supply Dam	-23.51646	150.33523
103	356	Storm King Dam	-28.70917	151.99306
104	1952	Suhr's Creek Dam	-20.09414	146.91254
105	1643	Swanbank Cooling Water Dam	-27.65583	152.81111
106	43	Tallebudgera Creek Dam	-28.17722	153.36193
107	1491	Tarong Power Station - Cooling Water Dam	-26.77333	151.90694
108	874	Teemburra Dam	-21.21892	148.66408
109	556	Teviot Creek Dam	-21.64641	148.21814
110	366	Theresa Creek Dam	-22.97444	147.55806
111	370	Tinaroo Falls Dam	-17.16433	145.54632
112	731	Wappa Dam	-26.56972	152.92167
113	2493	West Barron Balancing Storage	-17.07298	145.34249
114	1198	Wild River Dam	-17.36611	145.43194
115	2638	Wises Dam	-18.87205	144.15516
116	377	Wivenhoe Dam	-27.39306	152.60417
117	2031	Woongarra Balancing Storage	-24.92	152.26667
118	378	Wuruma Dam	-25.20111	150.98972
119	2259	Wyaralong Dam	-27.90833	152.88278
120	883	Wyndham Dam	-17.5875	145.14056
121	2347	Yeppoon State High School Dam	-23.13667	150.73361
