﻿_id	Name of local government	Name of camp	latitude	longitude	date of survey	flying-fox absent (true/false)	distribution of species range	total number of black flying-fox	total number of Grey-headed flying-fox	total number of Little red flying-fox	total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Gold Coast	Carrara, Gooding Drive	-28.03315	153.391551	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	80	0	0	0	80	190	307
2	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	900	350	0	0	1250	185	306
3	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	300	0	0	1300	350	
4	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	201	310
5	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1200	0	0	0	1200	23	148
6	Gold Coast	Surfers Paradise, Girung Island	-28.009264	153.419293	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	45	0	0	0	45	203	541
7	Gold Coast	Currumbin Creek	-28.14534	153.46721	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	3000	0	0	6000	36	325
8	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1840	920	15640	0	18400	231	714
9	Gold Coast	Jacobs Well, Kumgum Street	-27.78528	153.365434	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	260	0	0	0	260	232	715
10	Gold Coast	Broadbeach, Jupiters Casino	-28.030678	153.428033	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	12	0	0	0	12	269	779
11	Gold Coast	Labrador, Norm Rix Park	-27.942313	153.397876	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	49	0	0	0	49	348	
12	Gold Coast	Pimpama, Mirambeena Drive	-27.800115	153.273429	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8	0	0	0	8	314	
13	Gold Coast	Mudgeeraba, Burke Crescent	-28.085637	153.345868	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2100	4900	0	0	7000	97	402
14	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	96	401
15	Gold Coast	Nerang, Gilston Road	-28.002991	153.324217	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	50	0	0	350	104	406
16	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	12	0	0	0	12	300	
17	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	480	0	0	0	480	130	436
18	Gold Coast	Runaway Bay, Godlonton Reserve	-27.922301	153.398041	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	74	0	0	0	74	218	592
19	Gold Coast	Southport, Akes Avenue,	-27.9797	153.4136	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	290	0	0	0	290	140	137
20	Gold Coast	Southport, Loders Creek	-27.9581	153.4033	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	0	8200	0	8350	141	445
21	Gold Coast	Surfers Paradise, Macintosh Island	-27.984243	153.427208	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	38	0	0	0	38	187	453
22	Gold Coast	Southport Golf Club	-27.9951	153.4134	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	12	0	0	0	12	139	545
23	Gold Coast	Surfers Paradise, Remembrance Drive	-28.007941	153.427063	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	14	0	0	0	14	217	590
24	Gold Coast	Mudgeeraba, Tallai/Mudgeeraba Road	-28.069601	153.354624	2017-02-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	223	591
25	Gold Coast	Upper Coomera, Heathwood Drive	-27.870743	153.311378	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	230	593
26	Gold Coast	Nerang, Riverpark Dr.	-28.003893	153.315711	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	105	407
27	Gold Coast	Nerang, Winchester Dr.	-28.0025	153.3138	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	106	408
28	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	700	50	0	0	750	196	574
29	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	200	368
30	Redland	Alexandra Hills, Lawn Terrace	-27.51649	153.20968	2017-02-09T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	0	0	0	3000	1	270
31	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1570	0	0	0	1570	262	
32	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	250	0	20	0	270	191	556
33	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1600	750	70	0	2420	122	429
34	Whitsunday	Lindeman Island	-20.45293	149.03743	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	308	376
35	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	450	0	0	0	450	189	298
36	Moreton Bay	Scarborough, Sunnyside Rd	-27.202885	153.102829	2017-02-12T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	200	0	0	0	200	137	582
37	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	199	644
38	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	5	1000	0	1305	241	744
39	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	900	50	0	0	950	184	377
40	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	50	0	0	450	112	419
41	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	100	30000	0	30900	128	433
42	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	177	479
43	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	200	0	0	1200	196	574
44	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	700	0	0	0	700	20	140
45	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	100	0	0	0	100	359	
46	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	267	
47	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2017-02-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	172	191
48	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	0	0	0	2000	177	479
49	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	180000	0	180000	364	
50	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	50	549
51	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	147	537
52	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	0	0	0	3000	63	580
53	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	18	299
54	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3200	100	0	0	3300	29	315
55	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	347	
56	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	249	760
57	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	155	459
58	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	0	0	0	2000	51	348
59	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	0	8000	0	10000	88	535
60	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	89	391
61	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	209	539
62	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	87	533
63	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	41	330
64	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	249	760
65	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	90	392
66	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	271	
67	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	91	534
68	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	0	0	0	4000	65	538
69	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	171	190
70	Brisbane	Toowong Perrin Park, Josling St	-27.490983	152.992867	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	680	1020	0	0	1700	208	584
71	Brisbane	The Gap, Waterworks Road	-27.447086	152.95105	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	100	0	0	0	100	242	780
72	Brisbane	Northgate reserve	-27.398694	153.072987	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	823	0	7	0	830	188	575
73	Brisbane	Sandgate, Curlew Park	-27.3231	153.0687	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	580	0	3500	0	4080	134	151
74	Brisbane	Deagon	-27.33338056	153.0535639	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	0	0	0	150	335	
75	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-01-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1675	1435	500	0	3610	245	781
76	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-01-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1330	585	165	0	2080	245	781
77	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-01-25T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1360	870	0	0	2230	245	781
78	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-02-02T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1105	1250	855	0	3210	245	781
79	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-02-03T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1066	305	0	0	1371	245	781
80	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-02-10T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1240	535	0	0	1775	245	781
81	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1455	435	0	0	1890	245	781
82	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-02-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2011	631	0	0	2642	245	781
83	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-03-01T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1530	510	10	0	2050	245	781
84	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-03-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2075	460	0	0	2535	245	781
85	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2400	0	0	0	2400	204	281
86	Gold Coast	Burleigh, Marymount College	-28.0946	153.4292	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	50	50	0	0	100	15	296
87	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	-28.081933	153.439014	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	0	0	0	400	234	713
88	Gold Coast	Broadbeach, Cascade Gardens	-28.0222	153.4277	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	290	0	0	0	290	12	147
89	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1400	5600	0	0	7000	21	141
90	Mackay	Mackay, Showgrounds	-21.143316	149.172132	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	26870	0	0	0	26870	352	
91	Whitsunday	South Molle Island	-20.26421	148.83704	2017-02-15T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	331	
92	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	6000	0	18000	0	24000	307	340
93	Mackay	Vines Creek	-21.1137	149.1816	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	12000	0	0	0	12000	293	293
94	Mackay	Walkerston	-21.1606	149.0621	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	8000	0	0	0	8000	294	276
95	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2017-02-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	67	359
96	Bundaberg	Isis Golf Club	-25.229605	152.3017527	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	0	50	0	4050	363	
97	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	238	712
98	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	246	746
99	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	7	279
100	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4200	0	900	0	5100	265	772
101	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1300	1700	0	0	3000	47	156
102	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2017-02-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	280	830	0	0	1110	182	347
103	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	3700	0	0	3700	150	455
104	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	204	0	0	0	204	108	153
105	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	4000	0	0	5000	46	339
106	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1650	0	800	0	2450	278	290
107	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	255	754
108	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4325	0	1000	0	5325	256	362
109	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1067	405	0	0	1472	198	322
110	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	617	191	0	0	808	93	395
111	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	581	834	0	0	1415	78	374
112	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1009	197	0	0	1206	86	390
113	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	851	0	0	0	851	156	460
114	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	96	1104	0	0	1200	356	
115	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2017-02-22T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	205	418
116	Sunshine Coast	Palmwoods, Jubilee Drive	-26.6825	152.9618	2017-02-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2500	2500	0	0	5000	243	
117	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2017-02-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	750	0	0	900	93	395
118	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2017-02-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	400	0	0	0	400	86	390
119	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2017-02-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	0	0	0	300	156	460
120	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	10000	8000	200	0	18200	173	192
121	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2800	0	3000	0	5800	264	
122	Sunshine Coast	Conondale, Herron Rd	-26.727645	152.719883	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	194	317
123	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	360	1390	0	0	1750	78	374
124	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	-27.0804	153.1279	2017-02-22T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	135	439
125	Noosa	Weyba Creek	-26.407034	153.076583	2017-02-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	168	187
126	Mackay	Finch Hatton Gorge	-21.0808	148.6347	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	21000	50	0	0	21050	290	343
127	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	-27.893616	153.384217	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	48	0	0	0	48	365	
128	Gold Coast	Coombabah, Coombabah Creek	-27.8883	153.3812	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	33	543
129	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	12000	3000	0	0	15000	59	161
130	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	3000	3000	0	0	6000	70	164
131	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2017-02-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2500	2500	0	0	5000	55	350
132	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	10780	43120	0	0	53900	34	324
133	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2017-02-21T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1050	450	0	0	1500	53	349
134	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	1500	0	0	3000	245	781
135	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-01-03T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1770	1005	0	0	2775	245	781
136	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-01-06T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	965	1350	0	0	2315	245	781
137	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-01-11T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	975	1304	0	0	2279	245	781
138	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-01-13T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1615	1865	165	0	3645	245	781
139	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2017-02-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1800	1200	0	0	3000	164	186
140	Whitsunday	Daydream Island	-20.25547	148.81395	2017-02-14T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5970	0	0	0	5970	346	
141	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2017-02-12T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	5000	0	0	0	5000	266	353
142	Whitsunday	Hayman Island	-20.0578	148.884	2017-02-15T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1500	0	0	0	1500	311	354
143	Whitsunday	Long Island	-20.33371	148.85129	2017-02-15T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	309	378
144	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	221	585
145	Bundaberg	Gaeta Road, Gaeta	-24.903869	151.592981	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	355	
146	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2017-02-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	297	773
147	Banana	Wowan	-23.910522	150.192726	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	550	0	1	0	551	254	
148	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2017-03-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	0	4000	0	6000	307	340
149	Mackay	Mackay, Showgrounds	-21.143316	149.172132	2017-02-16T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	7000	0	0	0	7000	352	
150	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2017-02-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	3000	0	3000	371	
151	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2017-02-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	196	574
152	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2017-02-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	300	200	0	0	500	267	
153	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2017-03-02T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	307	340
