﻿_id	Name of local government	Name of camp	latitude	longitude	date of survey	flying-fox absent (true/false)	distribution of species range	total number of black flying-fox	total number of Grey-headed flying-fox	total number of Little red flying-fox	total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2017-05-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1200	1800	0	0	3000	53	349
2	Mackay	Fursden Creek	-21.1344	149.152	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	291	346
3	Isaac	Moranbah	-22.008	148.0608	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	100	0	100	257	396
4	Mackay	Vines Creek	-21.1137	149.1816	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	293	293
5	Mackay	Walkerston	-21.1606	149.0621	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	294	276
6	Whitsunday	Hideaway Bay	-20.082556	148.486855	2017-05-15T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	354	
7	Whitsunday	Black Current Island	-20.07966	148.49279	2017-05-15T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	315	284
8	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2017-05-23T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	266	353
9	Mackay	Calen, Blackrock Creek	-20.82424	148.78757	2017-05-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	316	285
10	Mackay	Constant Creek	-21.0083	149.0097	2017-05-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	318	318
11	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	0	0	0	2000	307	340
12	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	300	0	0	2300	112	419
13	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	241	744
14	Brisbane	Calamvale, Earnshaw St.	-27.621157	153.036482	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	19	300
15	Charters Towers	Charters Towers	-20.072564	146.2609	2017-05-25T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	800	0	800	366	
16	Burdekin	Burdekin-Bowen, River Junction	-20.396716	147.35093	2017-05-31T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	367	
17	Whitsunday	Collinsville - Glencore Mine	-20.521967	147.744212	2017-05-31T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	342	
18	Isaac	Glenden	-21.356515	148.110274	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	368	
19	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2017-05-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	93	395
20	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	78	374
21	Sunshine Coast	Conondale, Herron Rd	-26.727645	152.719883	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	194	317
22	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2017-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	182	347
23	Sunshine Coast	Palmwoods, Jubilee Drive	-26.6825	152.9618	2017-05-22T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	250	4750	0	0	5000	243	
24	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2017-05-22T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	86	390
25	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2017-05-22T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	156	460
26	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2017-05-23T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	150	2850	0	0	3000	164	186
27	Whitsunday	Cannonvale	-20.27926	148.67972	2017-05-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	287	304
28	Whitsunday	Eden Lassie Creek	-20.17167	148.40833	2017-05-15T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	310	335
29	Mackay	Eimeo Mangroves	-21.0394	149.175	2017-05-24T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	306	336
30	Whitsunday	Kelsey Creek	-20.42157	148.47808	2017-05-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	323	366
31	Mackay	Mackay, Showgrounds	-21.143316	149.172132	2017-05-23T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	352	
32	Whitsunday	Myrtle Creek	-20.376	148.594	2017-05-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	325	404
33	Whitsunday	Palm Creek	-20.3805	148.63652	2017-05-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	327	416
34	Whitsunday	Proserpine, Faust Street	-20.401	148.5753	2017-05-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	312	425
35	Whitsunday	Proserpine River	-20.45575	148.69517	2017-05-24T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	328	426
36	Mackay	Seaforth	-20.9056	148.9736	2017-05-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	334	
37	Whitsunday	Jubilee Pocket	-20.27811	148.72975	2017-05-16T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	322	316
38	Isaac	Clermont, Capella Street	-22.818229	147.64139	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	336	314
39	Isaac	Dysart	-22.585	148.349	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	260	331
40	Isaac	Middlemount	-22.8124	148.7016	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	261	393
41	Isaac	Nebo, Nebo Creek	-21.688163	148.686713	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	296	
42	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	238	712
43	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	246	746
44	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	7	279
45	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	221	585
46	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4600	0	0	0	4600	265	772
47	Bundaberg	Gaeta Road, Gaeta	-24.903869	151.592981	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	355	
48	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	67	359
49	Bundaberg	Isis Golf Club	-25.229605	152.3017527	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	363	
50	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	297	773
51	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	364	
52	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	50	549
53	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	147	537
54	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	12000	15000	30000	0	57000	63	580
55	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	18	299
56	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	800	0	0	0	800	29	315
57	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	347	
58	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	210	589
59	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	155	459
60	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2500	0	0	0	2500	51	348
61	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	88	535
62	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	89	391
63	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	10000	20000	0	0	30000	209	539
64	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	240	370	0	0	610	356	
65	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	156	460
66	Gold Coast	Miami, Pizzey Drive	-28.068058	153.423814	2017-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	202	546
67	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2017-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	20	0	0	0	20	300	
68	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	278	290
69	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2017-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	182	347
70	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	340	200	0	0	540	108	153
71	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2017-05-20T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	226	775
72	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	255	754
73	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1950	0	0	0	1950	256	362
74	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	200	368
75	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	600	0	0	0	600	262	
76	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	264	
77	Moreton Bay	Burpengary	-27.152663	152.971398	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	16	297
78	Moreton Bay	Redcliffe Botanic Gardens	-27.23145	153.098752	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1200	650	700	0	2550	122	429
79	Whitsunday	Lindeman Island	-20.45293	149.03743	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	308	376
80	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	100	250	0	0	350	189	298
81	Moreton Bay	Scarborough, Sunnyside Rd	-27.202885	153.102829	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	80	0	0	0	80	137	582
82	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2017-05-21T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	93	395
83	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2017-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	3000	0	0	7000	173	192
84	Mackay	Eungella State School	-21.1358	148.492	2017-04-05T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1700	0	100	0	1800	307	340
85	Brisbane	Toowong Perrin Park, Josling St	-27.490983	152.992867	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2000	300	0	0	2300	208	584
86	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	4000	1000	0	0	5000	95	400
87	Logan	Regents Park, Emerald Drive	-27.680013	153.036987	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	128	433
88	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	173	192
89	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	10000	15000	0	0	25000	87	533
90	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	41	330
91	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	249	760
92	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	90	392
93	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	271	
94	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	91	534
95	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	65	538
96	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	10000	0	0	11000	171	190
97	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	2245	846	0	0	3091	198	322
98	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	93	395
99	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	78	374
100	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2017-05-18T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	86	390
101	Whitsunday	Collinsville	-20.5483	147.848	2017-05-31T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	289	316
102	Gold Coast	Robina, Kiralee Dr	-28.062892	153.411992	2017-05-20T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	420	0	0	0	420	130	436
103	Rockhampton	Duaringa	-23.7209	149.6709	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	301	
104	Whitsunday	Hayman Island	-20.0578	148.884	2017-05-08T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	311	354
105	Whitsunday	Hayman Island	-20.0578	148.884	2017-06-12T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	311	354
106	Whitsunday	Hayman Island	-20.0578	148.884	2017-06-09T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	311	354
107	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2017-05-17T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	900	3600	0	0	4500	245	781
108	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	500	0	0	0	500	53	349
109	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2017-05-17T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	34	324
110	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	450	50	0	0	500	55	350
111	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1672	31758	0	0	33430	70	164
112	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2017-05-18T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	720	80	0	0	800	59	161
113	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	700	0	0	0	700	20	140
114	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	100	0	0	0	100	359	
115	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2017-05-19T00:00:00	TRUE	BFF, LRFF, GHFF	0	0	0	0	0	172	191
116	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2017-05-19T00:00:00	FALSE	BFF, LRFF, GHFF	1000	0	0	0	1000	177	479
