﻿_id	Sampling date	Site	Result	Site population
1	2022-04-01T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
2	2022-04-05T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
3	2022-04-05T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
4	2022-04-05T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
5	2022-04-05T00:00:00	Horn Island	Detect	500
6	2022-04-05T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
7	2022-04-04T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
8	2022-04-04T00:00:00	Roma	Detect	7100
9	2022-04-05T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
10	2022-04-05T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
11	2022-04-06T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
12	2022-04-06T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
13	2022-04-05T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
14	2022-04-06T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
15	2022-04-05T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
16	2022-04-05T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
17	2022-04-04T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
18	2022-04-05T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
19	2022-04-08T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
20	2022-04-05T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
21	2022-04-06T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
22	2022-04-10T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
23	2022-04-11T00:00:00	Roma	Detect	7100
24	2022-04-12T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
25	2022-04-12T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
26	2022-04-12T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
27	2022-04-11T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
28	2022-04-11T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
29	2022-04-12T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
30	2022-04-12T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
31	2022-04-12T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
32	2022-04-13T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
33	2022-04-13T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
34	2022-04-12T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
35	2022-04-12T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
36	2022-04-13T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
37	2022-04-14T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
38	2022-04-19T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
39	2022-04-19T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
40	2022-04-19T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
41	2022-04-18T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
42	2022-04-19T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
43	2022-04-19T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
44	2022-04-20T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
45	2022-04-20T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
46	2022-04-12T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
47	2022-04-12T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
48	2022-04-13T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
49	2022-04-19T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
50	2022-04-19T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
51	2022-04-19T00:00:00	Roma	Detect	7100
52	2022-04-20T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
53	2022-04-21T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
54	2022-04-19T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
55	2022-04-20T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
56	2022-04-21T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
57	2022-04-26T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
58	2022-04-26T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
59	2022-04-26T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
60	2022-04-26T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
61	2022-04-25T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
62	2022-04-25T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
63	2022-04-27T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
64	2022-04-26T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
65	2022-04-18T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
66	2022-04-20T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
67	2022-04-26T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
68	2022-04-27T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
69	2022-04-29T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
70	2022-04-26T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
71	2022-04-27T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
72	2022-04-29T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
73	2022-05-03T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
74	2022-05-03T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
75	2022-05-03T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
76	2022-05-03T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
77	2022-05-03T00:00:00	Horn Island	Detect	500
78	2022-05-03T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
79	2022-05-03T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
80	2022-05-02T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
81	2022-05-03T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
82	2022-05-04T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
83	2022-04-28T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
84	2022-05-04T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
85	2022-04-28T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
86	2022-05-03T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
87	2022-05-03T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
88	2022-05-03T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
89	2022-05-03T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
90	2022-05-04T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
91	2022-05-03T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
92	2022-05-04T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
93	2022-05-05T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
94	2022-05-06T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
95	2022-05-10T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
96	2022-05-10T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
97	2022-05-10T00:00:00	Horn Island	Detect	500
98	2022-05-10T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
99	2022-05-10T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
100	2022-05-10T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
101	2022-05-10T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
102	2022-05-11T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
103	2022-05-11T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
104	2022-05-10T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
105	2022-05-11T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
106	2022-05-10T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
107	2022-05-11T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
108	2022-05-10T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
109	2022-05-12T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
110	2022-05-10T00:00:00	Fairfield	Detect	13858
111	2022-05-12T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
112	2022-05-10T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
113	2022-05-11T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
114	2022-05-17T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
115	2022-05-17T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
116	2022-05-17T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
117	2022-05-17T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
118	2022-05-17T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
119	2022-05-18T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
120	2022-05-18T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
121	2022-05-17T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
122	2022-05-17T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
123	2022-05-17T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
124	2022-05-17T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
125	2022-05-17T00:00:00	Horn Island	Detect	500
126	2022-05-17T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
127	2022-05-18T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
128	2022-05-17T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
129	2022-05-17T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
130	2022-05-18T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
131	2022-05-19T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
132	2022-05-20T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
133	2022-05-17T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
134	2022-05-24T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
135	2022-05-24T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
136	2022-05-24T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
137	2022-05-24T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
138	2022-05-24T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
139	2022-05-24T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
140	2022-05-23T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
141	2022-05-24T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
142	2022-05-25T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
143	2022-05-25T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
144	2022-05-24T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
145	2022-05-24T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
146	2022-05-24T00:00:00	Horn Island	Detect	500
147	2022-05-24T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
148	2022-05-25T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
149	2022-05-25T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
150	2022-05-26T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
151	2022-05-26T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
152	2022-05-24T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
153	2022-05-25T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
154	2022-05-31T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
155	2022-05-31T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
156	2022-05-31T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
157	2022-05-31T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
158	2022-05-31T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
159	2022-05-31T00:00:00	Horn Island	Detect	500
160	2022-05-31T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
161	2022-06-01T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
162	2022-06-01T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
163	2022-05-31T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
164	2022-06-01T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
165	2022-05-31T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
166	2022-05-31T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
167	2022-05-31T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
168	2022-05-30T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
169	2022-06-03T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
170	2022-06-02T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
171	2022-05-31T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
172	2022-06-01T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
173	2022-06-07T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
174	2022-06-07T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
175	2022-06-07T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
176	2022-06-07T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
177	2022-06-07T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
178	2022-06-07T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
179	2022-06-07T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
180	2022-06-07T00:00:00	Horn Island	Detect	500
181	2022-06-06T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
182	2022-06-08T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
183	2022-06-08T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
184	2022-06-07T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
185	2022-06-07T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
186	2022-06-07T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
187	2022-06-07T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
188	2022-06-08T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
189	2022-06-10T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
190	2022-06-07T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
191	2022-06-08T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
192	2022-06-09T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
193	2022-06-14T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
194	2022-06-14T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
195	2022-06-14T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
196	2022-06-14T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
197	2022-06-14T00:00:00	Horn Island	Detect	500
198	2022-06-13T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
199	2022-06-15T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
200	2022-06-15T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
201	2022-06-14T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
202	2022-06-14T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
203	2022-06-14T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
204	2022-06-13T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
205	2022-06-14T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
206	2022-06-14T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
207	2022-06-15T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
208	2022-06-17T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
209	2022-06-14T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
210	2022-06-15T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
211	2022-06-16T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
212	2022-06-21T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
213	2022-06-21T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
214	2022-06-21T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
215	2022-06-21T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
216	2022-06-21T00:00:00	Horn Island	Detect	500
217	2022-06-21T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
218	2022-06-21T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
219	2022-06-21T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
220	2022-06-22T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
221	2022-06-22T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
222	2022-06-21T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
223	2022-06-21T00:00:00	Mackay South	Detect	61094
224	2022-06-13T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
225	2022-06-21T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
226	2022-06-21T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
227	2022-06-22T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
228	2022-06-23T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
229	2022-06-24T00:00:00	Bundamba	Detect	84942
230	2022-06-21T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
231	2022-06-22T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
232	2022-06-28T00:00:00	Sandgate	Detect	100673
233	2022-06-28T00:00:00	Wynnum	Detect	35305
234	2022-06-28T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689
235	2022-06-28T00:00:00	Charters Towers	Detect	8120
236	2022-06-28T00:00:00	Palm Island	Detect	2446
237	2022-06-28T00:00:00	Cooktown	Detect	1800
238	2022-06-27T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970
239	2022-06-28T00:00:00	Loganholme	Detect	205541
240	2022-06-29T00:00:00	Merrimac	Detect	151839
241	2022-06-28T00:00:00	Mackay North	Detect	20000
242	2022-06-28T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
243	2022-06-29T00:00:00	Cairns South	Detect	47588
244	2022-06-28T00:00:00	Thursday Island	Detect	3000
245	2022-06-28T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595
246	2022-06-30T00:00:00	Rubyanna	Detect	27158
247	2022-06-28T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
248	2022-06-29T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362
249		""	""	
250		""	""	
251		""	""	
252		""	""	
253		""	""	
254		""	""	
255		""	""	
256		""	""	
257		""	""	
258		""	""	
259		""	""	
260		""	""	
261		""	""	
262		""	""	
263		""	""	
264		""	""	
265		""	""	
266		""	""	
267		""	""	
268		""	""	
269		""	""	
270		""	""	
271		""	""	
272		""	""	
273		""	""	
274		""	""	
275		""	""	
276		""	""	
277		""	""	
278		""	""	
279		""	""	
280		""	""	
281		""	""	
282		""	""	
283		""	""	
284		""	""	
285		""	""	
286		""	""	
287		""	""	
288		""	""	
289		""	""	
290		""	""	
291		""	""	
292		""	""	
293		""	""	
294		""	""	
295		""	""	
296		""	""	
297		""	""	
298		""	""	
299		""	""	
300		""	""	
