﻿_id	Name of local government	Name of camp	Latitude	Longitude	Date of survey	Flying-fox absent (true/false)	Total number of black flying-fox	Total number of Grey-headed flying-fox	Total number of Little red flying-fox	Total number of Spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2018-08-17T00:00:00	FALSE	20000	0	0	0	20000	265	772
2	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2018-08-17T00:00:00	FALSE	100	700	0	0	800	196	574
3	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2018-08-17T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	359	
4	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2018-08-17T00:00:00	FALSE	500	500	0	0	1000	20	140
5	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	267	
6	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	-27.619142	152.767861	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	215	595
7	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	172	191
8	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2018-08-17T00:00:00	FALSE	1000	500	0	0	1500	177	479
9	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	182	347
10	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	-27.548306	152.122694	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	212	570
11	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2018-08-17T00:00:00	FALSE	218	0	0	0	218	76	372
12	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	358	
13	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	364	
14	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	50	549
15	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	147	537
16	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2018-08-17T00:00:00	FALSE	45000	30000	0	0	75000	63	580
17	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	18	299
18	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	29	315
19	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	347	
20	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	210	589
21	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	155	459
22	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	51	348
23	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	88	535
24	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	89	391
25	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	209	539
26	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	87	533
27	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	41	330
28	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2018-08-17T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	249	760
29	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	90	392
30	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	271	
31	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	91	534
32	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	65	538
33	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2018-08-16T00:00:00	FALSE	0	100000	0	0	100000	171	190
34	Mackay	Walkerston	-21.1606	149.0621	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	294	276
35	Mackay	Vines Creek	-21.1137	149.1816	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	293	293
36	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2018-08-18T00:00:00	FALSE	1084	422	0	0	1506	43	159
37	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2018-08-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	182	347
38	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2018-08-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	2	271
39	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	226	775
40	Mackay	Finch Hatton Gorge	-21.0808	148.6347	2018-08-17T00:00:00	FALSE	8000	30	0	0	8030	290	343
41	Somerset	Linville, John Street	-26.841322	152.278415	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	206	552
42	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	200	368
43	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	83	383
44	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2018-08-16T00:00:00	FALSE	800	3200	0	0	4000	47	156
45	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	262	
46	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	278	290
47	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	264	
48	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2018-08-18T00:00:00	FALSE	429	3861	0	0	4290	46	339
49	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	256	362
50	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2018-08-16T00:00:00	FALSE	0	1220	0	0	1220	95	400
51	Brisbane	Stafford, Sparkes Hill, Clover Street	-27.412	152.9992	2018-08-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	142	179
52	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2018-08-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	146	452
53	Brisbane	Calamvale, Earnshaw St.	-27.621157	153.036482	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	19	300
54	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2018-08-17T00:00:00	FALSE	5810	0	0	0	5810	112	419
55	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	241	744
56	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	150	455
57	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	255	754
58	Whitsunday	Proserpine River	-20.45575	148.69517	2018-08-19T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	328	426
59	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2018-08-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	199	644
60	Somerset	Atkinsons Dam	-27.42135	152.456091	2018-08-16T00:00:00	FALSE	7500	30000	0	0	37500	373	
61	Moreton Bay	Burpengary Equestrian	-27.16051	152.955304	2018-08-20T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	189	298
62	Moreton Bay	Burpengary	-27.152663	152.971398	2018-08-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	16	297
63	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2018-08-18T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	93	395
64	Western Downs	Chinchilla, Dorney Street	-26.75057	150.62288	2018-08-19T00:00:00	FALSE	0	0	5000	0	5000	179	313
65	Western Downs	Dalby, Myall Creek	-27.18833	151.2626	2018-08-19T00:00:00	FALSE	500	0	0	0	500	37	327
66	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2018-08-19T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	191	556
67	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	-27.0804	153.1279	2018-08-27T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	135	439
68	Sunshine Coast	Palmwoods, Jubilee Drive	-26.6825	152.9618	2018-08-21T00:00:00	FALSE	10	50	0	0	60	243	
69	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2018-08-21T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	86	390
70	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2018-08-20T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	156	460
71	Moreton Bay	Caboolture, Wararba Creek	-27.081615	152.926761	2018-08-20T00:00:00	FALSE	0	6000	0	0	6000	164	186
72	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	271	
73	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2018-08-17T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	198	322
74	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2018-08-17T00:00:00	FALSE	100	700	200	0	1000	196	574
