﻿_id	Month Year	Game Stream	Player Expenditure $
1	July 2004	Casino	45662132.51
2	July 2004	EGM	145766780.77
3	July 2004	Keno	6836926.58
4	July 2004	Lottery	32451660.78
5	July 2004	Wagering	27298552.41
6	August 2004	Casino	36652961.84
7	August 2004	EGM	143627917.85
8	August 2004	Keno	4215418.49
9	August 2004	Lottery	24712127.1
10	August 2004	Wagering	26147748.54
11	September 2004	Casino	42992131.92
12	September 2004	EGM	142973108.43
13	September 2004	Keno	6607623.55
14	September 2004	Lottery	34207867.17
15	September 2004	Wagering	27136203.3
16	October 2004	Casino	42630790.39
17	October 2004	EGM	148308317.79
18	October 2004	Keno	7248085.85
19	October 2004	Lottery	26286702.4
20	October 2004	Wagering	32435660.13
21	November 2004	Casino	49634585.54
22	November 2004	EGM	138325557.78
23	November 2004	Keno	7042068.89
24	November 2004	Lottery	29523915.99
25	November 2004	Wagering	32687899.78
26	December 2004	Casino	43873901.12
27	December 2004	EGM	144977885.63
28	December 2004	Keno	7876858.23
29	December 2004	Lottery	40575334.88
30	December 2004	Wagering	26783104.74
31	January 2005	Casino	51023549.57
32	January 2005	EGM	133517796.47
33	January 2005	Keno	5349839.61
34	January 2005	Lottery	26856618.58
35	January 2005	Wagering	28944745.5
36	February 2005	Casino	48248803.59
37	February 2005	EGM	123229703.53
38	February 2005	Keno	6678615.82
39	February 2005	Lottery	25848987.19
40	February 2005	Wagering	23944173.19
41	March 2005	Casino	46427671.91
42	March 2005	EGM	136984237.96
43	March 2005	Keno	7006511.16
44	March 2005	Lottery	24161887.87
45	March 2005	Wagering	27877929.24
46	April 2005	Casino	43977376.48
47	April 2005	EGM	139169952.95
48	April 2005	Keno	7114377.96
49	April 2005	Lottery	32287369.23
50	April 2005	Wagering	27715762.18
51	May 2005	Casino	46838577.11
52	May 2005	EGM	138649209.86
53	May 2005	Keno	7089598.8
54	May 2005	Lottery	25106479.98
55	May 2005	Wagering	26213341.91
56	June 2005	Casino	51462904.64
57	June 2005	EGM	141937466.16
58	June 2005	Keno	6847656.65
59	June 2005	Lottery	29354724.3
60	June 2005	Wagering	26515726.54
61	July 2005	Casino	41615806.61
62	July 2005	EGM	154154409.13
63	July 2005	Keno	7925984.47
64	July 2005	Lottery	29649522.29
65	July 2005	Wagering	26606019.11
66	August 2005	Casino	50022616.76
67	August 2005	EGM	159467387.79
68	August 2005	Keno	7809003.22
69	August 2005	Lottery	29438333.21
70	August 2005	Wagering	27017994.36
71	September 2005	Casino	43036002.2
72	September 2005	EGM	150628366.94
73	September 2005	Keno	7769423.03
74	September 2005	Lottery	31625057.9
75	September 2005	Wagering	26864367.15
76	October 2005	Casino	53827929.35
77	October 2005	EGM	149307407.78
78	October 2005	Keno	8172273.84
79	October 2005	Lottery	28120680.66
80	October 2005	Wagering	32499853.7
81	November 2005	Casino	48779247.32
82	November 2005	EGM	144024974.23
83	November 2005	Keno	7906426.89
84	November 2005	Lottery	29063757.97
85	November 2005	Wagering	33966531.89
86	December 2005	Casino	43518051.64
87	December 2005	EGM	150314973.31
88	December 2005	Keno	8698330.88
89	December 2005	Lottery	37942863.18
90	December 2005	Wagering	28790918.17
91	January 2006	Casino	53070756.93
92	January 2006	EGM	142770118.16
93	January 2006	Keno	3788457.41
94	January 2006	Lottery	25084357.18
95	January 2006	Wagering	27252262.53
96	February 2006	Casino	45234162.39
97	February 2006	EGM	130956388.03
98	February 2006	Keno	4833989.96
99	February 2006	Lottery	26850361.5
100	February 2006	Wagering	24402580.21
101	March 2006	Casino	52552133.24
102	March 2006	EGM	149444270.68
103	March 2006	Keno	7412837.18
104	March 2006	Lottery	27767892.96
105	March 2006	Wagering	27256783.35
106	April 2006	Casino	49606730.92
107	April 2006	EGM	144058611.9
108	April 2006	Keno	7118714.41
109	April 2006	Lottery	33028356.1
110	April 2006	Wagering	30652649.9
111	May 2006	Casino	49902738.05
112	May 2006	EGM	147511520.41
113	May 2006	Keno	7206315.64
114	May 2006	Lottery	29618283.86
115	May 2006	Wagering	27796536.67
116	June 2006	Casino	47234227.56
117	June 2006	EGM	152922072.29
118	June 2006	Keno	7370544.69
119	June 2006	Lottery	34471892.06
120	June 2006	Wagering	29527425.68
121	July 2006	Casino	36984421.96
122	July 2006	EGM	145104714.43
123	July 2006	Keno	4400949.3
124	July 2006	Lottery	33969470.24
125	July 2006	Wagering	29684428.79
126	August 2006	Casino	45146955.53
127	August 2006	EGM	151047382.06
128	August 2006	Keno	7695652.93
129	August 2006	Lottery	31195002.51
130	August 2006	Wagering	29174188.9
131	September 2006	Casino	38787910.03
132	September 2006	EGM	142381455.07
133	September 2006	Keno	6358433.11
134	September 2006	Lottery	34176282.75
135	September 2006	Wagering	30825223.77
136	October 2006	Casino	43790527.19
137	October 2006	EGM	142102541.27
138	October 2006	Keno	7530808.56
139	October 2006	Lottery	28822078.43
140	October 2006	Wagering	32942725.44
141	November 2006	Casino	47486084.8
142	November 2006	EGM	138560044.41
143	November 2006	Keno	7817987.86
144	November 2006	Lottery	30857116.02
145	November 2006	Wagering	38563058.63
146	December 2006	Casino	39115958.87
147	December 2006	EGM	142594054.91
148	December 2006	Keno	6281365.6
149	December 2006	Lottery	39986323.03
150	December 2006	Wagering	30711574.99
151	January 2007	Casino	52729843.82
152	January 2007	EGM	131305569.05
153	January 2007	Keno	7105724.55
154	January 2007	Lottery	27829414.79
155	January 2007	Wagering	28758384.57
156	February 2007	Casino	45548695.35
157	February 2007	EGM	122712666.76
158	February 2007	Keno	6392484.54
159	February 2007	Lottery	31032745.85
160	February 2007	Wagering	24872908.32
161	March 2007	Casino	43219192.97
162	March 2007	EGM	140965569.64
163	March 2007	Keno	7554177.94
164	March 2007	Lottery	37107466.76
165	March 2007	Wagering	31602705.71
166	April 2007	Casino	43722277.01
167	April 2007	EGM	132457377.66
168	April 2007	Keno	4178239.93
169	April 2007	Lottery	26763752.34
170	April 2007	Wagering	29279412.24
171	May 2007	Casino	45317220.21
172	May 2007	EGM	142309664.63
173	May 2007	Keno	6352158.98
174	May 2007	Lottery	36219672.82
175	May 2007	Wagering	29585404.78
176	June 2007	Casino	43953960.72
177	June 2007	EGM	145116189.29
178	June 2007	Keno	7674552.08
179	June 2007	Lottery	31166510.93
180	June 2007	Wagering	31673858.62
181	July 2007	Casino	41293343.48
182	July 2007	EGM	154618456.81
183	July 2007	Keno	8270091.33
184	July 2007	Lottery	32961042.9
185	July 2007	Wagering	29480839.58
186	August 2007	Casino	48892699.43
187	August 2007	EGM	169901248.52
188	August 2007	Keno	7019244.71
189	August 2007	Lottery	28341866.14
190	August 2007	Wagering	27099063.57
191	September 2007	Casino	48218292.47
192	September 2007	EGM	153346138.29
193	September 2007	Keno	8800974.57
194	September 2007	Lottery	33158239.31
195	September 2007	Wagering	28520175.35
196	October 2007	Casino	45839923.88
197	October 2007	EGM	155153567.07
198	October 2007	Keno	7567666.88
199	October 2007	Lottery	35471554.11
200	October 2007	Wagering	29504591.71
201	November 2007	Casino	46676613.89
202	November 2007	EGM	156173881.82
203	November 2007	Keno	5989079.85
204	November 2007	Lottery	31668126.09
205	November 2007	Wagering	36228295.41
206	December 2007	Casino	42462210.26
207	December 2007	EGM	153519319.3
208	December 2007	Keno	8296000.65
209	December 2007	Lottery	40717597.84
210	December 2007	Wagering	31703427.68
211	January 2008	Casino	53010849.77
212	January 2008	EGM	143035950.75
213	January 2008	Keno	8041064.29
214	January 2008	Lottery	30060869.08
215	January 2008	Wagering	30502408.01
216	February 2008	Casino	56070962.16
217	February 2008	EGM	137128789.86
218	February 2008	Keno	7092797.86
219	February 2008	Lottery	28525014.16
220	February 2008	Wagering	27655214.06
221	March 2008	Casino	41212686.22
222	March 2008	EGM	141562811.76
223	March 2008	Keno	5443109.61
224	March 2008	Lottery	29640572.18
225	March 2008	Wagering	33258227.43
226	April 2008	Casino	45187649.03
227	April 2008	EGM	140462070.72
228	April 2008	Keno	6975253.85
229	April 2008	Lottery	40321231.48
230	April 2008	Wagering	30836354.05
231	May 2008	Casino	40006404.06
232	May 2008	EGM	151040897.6
233	May 2008	Keno	6969779.67
234	May 2008	Lottery	39946553.21
235	May 2008	Wagering	32916192.35
236	June 2008	Casino	51473928.96
237	June 2008	EGM	146274256.48
238	June 2008	Keno	5784304.99
239	June 2008	Lottery	35216698.37
240	June 2008	Wagering	32187861.11
241	July 2008	Casino	44317334.34
242	July 2008	EGM	167709529.73
243	July 2008	Keno	7666273.64
244	July 2008	Lottery	41132760.8
245	July 2008	Wagering	31316191.64
246	August 2008	Casino	48709106.88
247	August 2008	EGM	173316608.34
248	August 2008	Keno	8669989.05
249	August 2008	Lottery	32689293.55
250	August 2008	Wagering	34250998.95
251	September 2008	Casino	41292263.7
252	September 2008	EGM	154431834.16
253	September 2008	Keno	6318557.84
254	September 2008	Lottery	29953095.13
255	September 2008	Wagering	31265506.25
256	October 2008	Casino	53887685.8
257	October 2008	EGM	163918374.98
258	October 2008	Keno	8122227.81
259	October 2008	Lottery	30220123.52
260	October 2008	Wagering	36803801.66
261	November 2008	Casino	48864417.21
262	November 2008	EGM	152298611.53
263	November 2008	Keno	8071769.02
264	November 2008	Lottery	35170115.15
265	November 2008	Wagering	43624472.52
266	December 2008	Casino	43893512.37
267	December 2008	EGM	167018710.58
268	December 2008	Keno	8866234.9
269	December 2008	Lottery	32105546.67
270	December 2008	Wagering	32039083.25
271	January 2009	Casino	58103621.71
272	January 2009	EGM	150583233.66
273	January 2009	Keno	6677317.89
274	January 2009	Lottery	42001391.01
275	January 2009	Wagering	32623045.76
276	February 2009	Casino	42307595.81
277	February 2009	EGM	132534242.4
278	February 2009	Keno	6807159.42
279	February 2009	Lottery	35640442.16
280	February 2009	Wagering	27843250.7
281	March 2009	Casino	53976864.79
282	March 2009	EGM	150187181.27
283	March 2009	Keno	7932585.53
284	March 2009	Lottery	31594540.46
285	March 2009	Wagering	31636257.23
286	April 2009	Casino	45583252.41
287	April 2009	EGM	146763857.41
288	April 2009	Keno	8468475.14
289	April 2009	Lottery	29428522.15
290	April 2009	Wagering	31901649.8
291	May 2009	Casino	47477090.1
292	May 2009	EGM	158076997.9
293	May 2009	Keno	9534977.21
294	May 2009	Lottery	35007267.43
295	May 2009	Wagering	34724834.11
296	June 2009	Casino	51372322.77
297	June 2009	EGM	143766395.11
298	June 2009	Keno	9302350.59
299	June 2009	Lottery	63492990.9
300	June 2009	Wagering	30408467.23
301	July 2009	Casino	39541291.02
302	July 2009	EGM	164859320.43
303	July 2009	Keno	9470863.27
304	July 2009	Lottery	43505740.53
305	July 2009	Wagering	32139421.89
306	August 2009	Casino	49295301.32
307	August 2009	EGM	163330757.38
308	August 2009	Keno	5529198.52
309	August 2009	Lottery	34885580.49
310	August 2009	Wagering	34528447.84
311	September 2009	Casino	44788185.67
312	September 2009	EGM	150046134.46
313	September 2009	Keno	8643269.66
314	September 2009	Lottery	34164745.21
315	September 2009	Wagering	29836422.59
316	October 2009	Casino	37812174.88
317	October 2009	EGM	160100436
318	October 2009	Keno	6939846.69
319	October 2009	Lottery	36053951.3
320	October 2009	Wagering	39738590.9
321	November 2009	Casino	48589879.03
322	November 2009	EGM	145634347.57
323	November 2009	Keno	8578962.53
324	November 2009	Lottery	30228740.29
325	November 2009	Wagering	40438336.53
326	December 2009	Casino	43135399.04
327	December 2009	EGM	150344554.99
328	December 2009	Keno	7010510.42
329	December 2009	Lottery	37924789.75
330	December 2009	Wagering	31189982.47
331	January 2010	Casino	53892380.87
332	January 2010	EGM	142265596.07
333	January 2010	Keno	7912895.42
334	January 2010	Lottery	40931680.51
335	January 2010	Wagering	33729226.77
336	February 2010	Casino	48780497.81
337	February 2010	EGM	130771723.73
338	February 2010	Keno	7102702.28
339	February 2010	Lottery	29956337.78
340	February 2010	Wagering	27567349.73
341	March 2010	Casino	46267814.82
342	March 2010	EGM	141839461.58
343	March 2010	Keno	5999238.12
344	March 2010	Lottery	38033586
345	March 2010	Wagering	29738092.02
346	April 2010	Casino	43197076.92
347	April 2010	EGM	140703486.94
348	April 2010	Keno	8118377.39
349	April 2010	Lottery	33165632.12
350	April 2010	Wagering	31792822.36
351	May 2010	Casino	43995855.8
352	May 2010	EGM	143299653.86
353	May 2010	Keno	8075662.25
354	May 2010	Lottery	34585692.77
355	May 2010	Wagering	31376740.06
356	June 2010	Casino	50883346.12
357	June 2010	EGM	142315955.62
358	June 2010	Keno	5768980.4
359	June 2010	Lottery	41500410.15
360	June 2010	Wagering	31951511.36
361	July 2010	Casino	42351821.49
362	July 2010	EGM	166898549.07
363	July 2010	Keno	9327103.55
364	July 2010	Lottery	35484953.36
365	July 2010	Wagering	35003826.38
366	August 2010	Casino	48797710.45
367	August 2010	EGM	169308884.8
368	August 2010	Keno	7904828.59
369	August 2010	Lottery	35316890.97
370	August 2010	Wagering	31906924.2
371	September 2010	Casino	48679772.01
372	September 2010	EGM	158669055.32
373	September 2010	Keno	8720358.79
374	September 2010	Lottery	35688190.53
375	September 2010	Wagering	32783056.48
376	October 2010	Casino	51058714.03
377	October 2010	EGM	163020552.33
378	October 2010	Keno	8052907.24
379	October 2010	Lottery	34567416.53
380	October 2010	Wagering	38739330.31
381	November 2010	Casino	47886191.98
382	November 2010	EGM	152115772.21
383	November 2010	Keno	8484796.73
384	November 2010	Lottery	30892921.62
385	November 2010	Wagering	40577701.6
386	December 2010	Casino	37685081.04
387	December 2010	EGM	158655219.34
388	December 2010	Keno	6411285.98
389	December 2010	Lottery	44332691.22
390	December 2010	Wagering	30878902.46
391	January 2011	Casino	48670488.81
392	January 2011	EGM	152941496.12
393	January 2011	Keno	9189499.61
394	January 2011	Lottery	27340308.74
395	January 2011	Wagering	32384455.9
396	February 2011	Casino	42589381.06
397	February 2011	EGM	141787045.36
398	February 2011	Keno	8342927.76
399	February 2011	Lottery	31312957.78
400	February 2011	Wagering	27728762.56
401	March 2011	Casino	50582148.78
402	March 2011	EGM	154166922.96
403	March 2011	Keno	9622838.81
404	March 2011	Lottery	36032378.9
405	March 2011	Wagering	31074884.25
406	April 2011	Casino	50372574.32
407	April 2011	EGM	149969814.62
408	April 2011	Keno	9787373.51
409	April 2011	Lottery	34869432.4
410	April 2011	Wagering	31134037.53
411	May 2011	Casino	49217211
412	May 2011	EGM	150002252.23
413	May 2011	Keno	5284084.93
414	May 2011	Lottery	34292895.06
415	May 2011	Wagering	29490449.71
416	June 2011	Casino	50818712.59
417	June 2011	EGM	150821160.4
418	June 2011	Keno	9295722.28
419	June 2011	Lottery	36918254.79
420	June 2011	Wagering	31040550.11
421	July 2011	Casino	49951870.87
422	July 2011	EGM	173233573.21
423	July 2011	Keno	7810179.89
424	July 2011	Lottery	39502197.22
425	July 2011	Wagering	32030088.84
426	August 2011	Casino	46916699.75
427	August 2011	EGM	178819616.8
428	August 2011	Keno	10143472.76
429	August 2011	Lottery	35970916.19
430	August 2011	Wagering	31447106.56
431	September 2011	Casino	46140529.2
432	September 2011	EGM	166137468.53
433	September 2011	Keno	9887629.39
434	September 2011	Lottery	35230670.01
435	September 2011	Wagering	33024583.47
436	October 2011	Casino	52579107.7
437	October 2011	EGM	165916889.4
438	October 2011	Keno	7608935
439	October 2011	Lottery	36875825.29
440	October 2011	Wagering	37855490.35
441	November 2011	Casino	65267906.9
442	November 2011	EGM	156492177.83
443	November 2011	Keno	10050445.53
444	November 2011	Lottery	32708396.4
445	November 2011	Wagering	40447286.55
446	December 2011	Casino	47389625.27
447	December 2011	EGM	166688889.91
448	December 2011	Keno	10353671.63
449	December 2011	Lottery	47265239.32
450	December 2011	Wagering	34738666.9
451	January 2012	Casino	58638881.34
452	January 2012	EGM	153500820.05
453	January 2012	Keno	7348215.21
454	January 2012	Lottery	32034406.36
455	January 2012	Wagering	31669836.22
456	February 2012	Casino	43152927.41
457	February 2012	EGM	145436198.33
458	February 2012	Keno	8761819.99
459	February 2012	Lottery	34215479.91
460	February 2012	Wagering	28208247.83
461	March 2012	Casino	49188727.04
462	March 2012	EGM	161431839.02
463	March 2012	Keno	9791276.52
464	March 2012	Lottery	35648173.7
465	March 2012	Wagering	35109417.25
466	April 2012	Casino	44414915.32
467	April 2012	EGM	150915050.88
468	April 2012	Keno	5742630.31
469	April 2012	Lottery	34720791.49
470	April 2012	Wagering	31565613.68
471	May 2012	Casino	47629980.17
472	May 2012	EGM	161214328.87
473	May 2012	Keno	9569455.4
474	May 2012	Lottery	55751702.77
475	May 2012	Wagering	31412491.1
476	June 2012	Casino	37103409.98
477	June 2012	EGM	168341290.98
478	June 2012	Keno	10493048.61
479	June 2012	Lottery	37245967.49
480	June 2012	Wagering	34150480.88
481	July 2012	Casino	42325293.92
482	July 2012	EGM	178446929.68
483	July 2012	Keno	10505306.19
484	July 2012	Lottery	35149878.58
485	July 2012	Wagering	32730525.02
486	August 2012	Casino	42532915.45
487	August 2012	EGM	187865462.84
488	August 2012	Keno	8713742.42
489	August 2012	Lottery	39181426.5
490	August 2012	Wagering	33120287.3
491	September 2012	Casino	43769383.85
492	September 2012	EGM	169552945.93
493	September 2012	Keno	10279959.56
494	September 2012	Lottery	39781526.64
495	September 2012	Wagering	35617400.68
496	October 2012	Casino	62515621.41
497	October 2012	EGM	172761301.18
498	October 2012	Keno	10652926.01
499	October 2012	Lottery	52620928.21
500	October 2012	Wagering	37005611.94
501	November 2012	Casino	54615735.67
502	November 2012	EGM	168255552.6
503	November 2012	Keno	7669014.64
504	November 2012	Lottery	53487186.67
505	November 2012	Wagering	42189359.71
506	December 2012	Casino	47149992.3
507	December 2012	EGM	169836919.12
508	December 2012	Keno	10528442.28
509	December 2012	Lottery	46220694
510	December 2012	Wagering	34141015.89
511	January 2013	Casino	51217299.27
512	January 2013	EGM	159033528.26
513	January 2013	Keno	10488684.2
514	January 2013	Lottery	35467940.76
515	January 2013	Wagering	31288258.62
516	February 2013	Casino	41079943.42
517	February 2013	EGM	149532163.56
518	February 2013	Keno	6700519.4
519	February 2013	Lottery	32766663.43
520	February 2013	Wagering	28129772.22
521	March 2013	Casino	45386288.96
522	March 2013	EGM	163298617.05
523	March 2013	Keno	9860809
524	March 2013	Lottery	34952841.57
525	March 2013	Wagering	33506115.17
526	April 2013	Casino	43477509.79
527	April 2013	EGM	157294466.01
528	April 2013	Keno	6876652.72
529	April 2013	Lottery	42781214.73
530	April 2013	Wagering	31293655.26
531	May 2013	Casino	48890817.95
532	May 2013	EGM	167458006.49
533	May 2013	Keno	9799585.57
534	May 2013	Lottery	41032413
535	May 2013	Wagering	31266421.42
536	June 2013	Casino	47580781.92
537	June 2013	EGM	161415478.41
538	June 2013	Keno	7249270.73
539	June 2013	Lottery	40760640.79
540	June 2013	Wagering	31021216.32
541	July 2013	Casino	49159630.4
542	July 2013	EGM	183938162.71
543	July 2013	Keno	10710011.01
544	July 2013	Lottery	34404547.55
545	July 2013	Wagering	30247395.49
546	August 2013	Casino	54562093.93
547	August 2013	EGM	191295832.43
548	August 2013	Keno	11455433.56
549	August 2013	Lottery	34594537.03
550	August 2013	Wagering	34082553.03
551	September 2013	Casino	46131710.13
552	September 2013	EGM	169179902.88
553	September 2013	Keno	7521476.39
554	September 2013	Lottery	32736424.44
555	September 2013	Wagering	32846694.91
556	October 2013	Casino	44144171.39
557	October 2013	EGM	174664082.44
558	October 2013	Keno	8444445.77
559	October 2013	Lottery	30907215.76
560	October 2013	Wagering	35433753.3
561	November 2013	CNP	
562	November 2013	Casino	40811276.94
563	November 2013	EGM	170537776.44
564	November 2013	Keno	8114512.54
565	November 2013	Lottery	32277265.34
566	November 2013	Wagering	43235719.02
567	December 2013	Casino	28851581.36
568	December 2013	EGM	174023465.32
569	December 2013	Keno	9489775.97
570	December 2013	Lottery	46012239.18
571	December 2013	Wagering	29728118.43
572	January 2014	Casino	57810186.44
573	January 2014	EGM	169653432.52
574	January 2014	Keno	10728616.47
575	January 2014	Lottery	33007199.12
576	January 2014	Wagering	30893145.19
577	February 2014	Casino	47278530.6
578	February 2014	EGM	152916871.96
579	February 2014	Keno	9811884.33
580	February 2014	Lottery	28115338.87
581	February 2014	Wagering	27050962.21
582	March 2014	Casino	47969831.63
583	March 2014	EGM	169363281.35
584	March 2014	Keno	7894511.48
585	March 2014	Lottery	34018822.89
586	March 2014	Wagering	33924304.74
587	April 2014	Casino	44765055.06
588	April 2014	EGM	164622233.68
589	April 2014	Keno	9154094.22
590	April 2014	Lottery	30204477.13
591	April 2014	Wagering	30212135
592	May 2014	Casino	40888640.18
593	May 2014	EGM	175692683.26
594	May 2014	Keno	7518187.78
595	May 2014	Lottery	35989797.08
596	May 2014	Wagering	31627750.41
597	June 2014	Casino	54623187.77
598	June 2014	EGM	167817492.94
599	June 2014	Keno	9490505.35
600	June 2014	Lottery	29815085.28
601	June 2014	Wagering	29759445.66
602	July 2014	Casino	44192789.65
603	July 2014	EGM	194381502.83
604	July 2014	Keno	11068495.07
605	July 2014	Lottery	31907950.38
606	July 2014	Wagering	31663454.04
607	August 2014	Casino	51882776.06
608	August 2014	EGM	204414941.36
609	August 2014	Keno	9353046.64
610	August 2014	Lottery	46512651.2
611	August 2014	Wagering	34364871.76
612	September 2014	Casino	50474887.93
613	September 2014	EGM	179237180.64
614	September 2014	Keno	9404226.3
615	September 2014	Lottery	32960393.48
616	September 2014	Wagering	32415784.03
617	October 2014	Casino	51474954.03
618	October 2014	EGM	189047561.46
619	October 2014	Keno	6025448.22
620	October 2014	Lottery	35275833.83
621	October 2014	Wagering	36354269.73
622	November 2014	Casino	67715923.91
623	November 2014	EGM	179396388.01
624	November 2014	Keno	9219006.67
625	November 2014	Lottery	31718105.91
626	November 2014	Wagering	42011706.18
627	December 2014	Casino	39452034.78
628	December 2014	EGM	185408486.69
629	December 2014	Keno	10306862.4
630	December 2014	Lottery	33738896.44
631	December 2014	Wagering	28009593.8
632	January 2015	Casino	60163675.92
633	January 2015	EGM	178624670.73
634	January 2015	Keno	8098292.19
635	January 2015	Lottery	36069159.24
636	January 2015	Wagering	31679380.25
637	February 2015	Casino	58320722.52
638	February 2015	EGM	160579925.26
639	February 2015	Keno	5748815.99
640	February 2015	Lottery	28862937.82
641	February 2015	Wagering	24786172.92
642	March 2015	Casino	76279940.87
643	March 2015	EGM	176934950.64
644	March 2015	Keno	6224962.18
645	March 2015	Lottery	31112568.01
646	March 2015	Wagering	29360000.04
647	April 2015	Casino	47133180.29
648	April 2015	EGM	173852605.44
649	April 2015	Keno	8915216.59
650	April 2015	Lottery	30402286.23
651	April 2015	Wagering	29396361.02
652	May 2015	Casino	48500433.63
653	May 2015	EGM	182600403.68
654	May 2015	Keno	10381053.68
655	May 2015	Lottery	39771290.2
656	May 2015	Wagering	30581244.78
657	June 2015	Casino	94746075.81
658	June 2015	EGM	178360621.98
659	June 2015	Keno	7815508.7
660	June 2015	Lottery	29874156.13
661	June 2015	Wagering	29110286.7
662	July 2015	Casino	42687991.89
663	July 2015	EGM	209273201.73
664	July 2015	Keno	10478210.9
665	July 2015	Lottery	35326430.32
666	July 2015	Wagering	29221596.17
667	August 2015	Casino	54562739.39
668	August 2015	EGM	208502560.77
669	August 2015	Keno	11108618.57
670	August 2015	Lottery	42030964.21
671	August 2015	Wagering	33191941.73
672	September 2015	Casino	59794605.54
673	September 2015	EGM	191360336.22
674	September 2015	Keno	7624771.97
675	September 2015	Lottery	35249834.08
676	September 2015	Wagering	30270498.42
677	October 2015	Casino	59441683.6
678	October 2015	EGM	198018108.68
679	October 2015	Keno	9835916.1
680	October 2015	Lottery	35882820.59
681	October 2015	Wagering	34672009.34
682	November 2015	Casino	73116970.42
683	November 2015	EGM	181298950.99
684	November 2015	Keno	7722073.99
685	November 2015	Lottery	38097683.27
686	November 2015	Wagering	36664655.32
687	December 2015	Casino	50764399.17
688	December 2015	EGM	196790935.11
689	December 2015	Keno	10507269.21
690	December 2015	Lottery	43689213.17
691	December 2015	Wagering	29618714.26
692	January 2016	Casino	69931266.28
693	January 2016	EGM	184168627.04
694	January 2016	Keno	5753117.63
695	January 2016	Lottery	41304571.52
696	January 2016	Wagering	30233715.55
697	February 2016	Casino	44205084.48
698	February 2016	EGM	170451820.7
699	February 2016	Keno	8329846.1
700	February 2016	Lottery	32671465.41
701	February 2016	Wagering	25297137.28
702	March 2016	Casino	51903504.39
703	March 2016	EGM	180151089.45
704	March 2016	Keno	9651925.34
705	March 2016	Lottery	38278031.25
706	March 2016	Wagering	26731166.22
707	April 2016	Casino	51891284.62
708	April 2016	EGM	182804527.84
709	April 2016	Keno	9407797.53
710	April 2016	Lottery	28149713.05
711	April 2016	Wagering	29467074.15
712	May 2016	Casino	74675830.93
713	May 2016	EGM	180988634.29
714	May 2016	Keno	6784150.04
715	May 2016	Lottery	36287177.39
716	May 2016	Wagering	28233412.24
717	June 2016	Casino	68894870.71
718	June 2016	EGM	182702133.79
719	June 2016	Keno	7697332.61
720	June 2016	Lottery	30215428.33
721	June 2016	Wagering	28144213.28
722	July 2016	Casino	58159346.71
723	July 2016	EGM	213430998.58
724	July 2016	Keno	10179120.48
725	July 2016	Lottery	34813587.13
726	July 2016	Wagering	30927377.27
727	August 2016	Casino	65234254.32
728	August 2016	EGM	207445300.23
729	August 2016	Keno	10515845.13
730	August 2016	Lottery	37241158.59
731	August 2016	Wagering	30818497.03
732	September 2016	Casino	62814295.59
733	September 2016	EGM	196692870.17
734	September 2016	Keno	6784893.86
735	September 2016	Lottery	31439394.3
736	September 2016	Wagering	28488502.33
737	October 2016	Casino	67377536.07
738	October 2016	EGM	195451316.1
739	October 2016	Keno	9742589.19
740	October 2016	Lottery	33764438.1
741	October 2016	Wagering	33914241.54
742	November 2016	Casino	71663299.56
743	November 2016	EGM	186090966.54
744	November 2016	Keno	7183631.5
745	November 2016	Lottery	27711397.89
746	November 2016	Wagering	36566690.59
747	December 2016	Casino	28358205.38
748	December 2016	EGM	194594278.11
749	December 2016	Keno	8841951.46
750	December 2016	Lottery	44198156.74
751	December 2016	Wagering	31171671.22
752	January 2017	Casino	76561611.35
753	January 2017	EGM	180093649.91
754	January 2017	Keno	7902628.04
755	January 2017	Lottery	33645420.26
756	January 2017	Wagering	26986125.47
757	February 2017	Casino	59382865.05
758	February 2017	EGM	166361453.43
759	February 2017	Keno	8357035.13
760	February 2017	Lottery	31333595.08
761	February 2017	Wagering	24584945.9
762	March 2017	Casino	52880496.62
763	March 2017	EGM	187098706.01
764	March 2017	Keno	8309171.65
765	March 2017	Lottery	32095586.95
766	March 2017	Wagering	27098737.69
767	April 2017	Casino	55571745.45
768	April 2017	EGM	181862120.05
769	April 2017	Keno	6453657.63
770	April 2017	Lottery	29175641.97
771	April 2017	Wagering	29058977.21
772	May 2017	Casino	38807355.82
773	May 2017	EGM	187439214.73
774	May 2017	Keno	9557318.01
775	May 2017	Lottery	41092478.59
776	May 2017	Wagering	27110000.32
777	June 2017	Casino	79048019.84
778	June 2017	EGM	189716221.49
779	June 2017	Keno	7320452.91
780	June 2017	Lottery	33945152.68
781	June 2017	Wagering	26033864.8
782	July 2017	Casino	65593148.92
783	July 2017	EGM	215572802.01
784	July 2017	Keno	7834298.17
785	July 2017	Lottery	41186486.71
786	July 2017	Wagering	29393063.01
787	August 2017	Casino	54984658.12
788	August 2017	EGM	217156114.48
789	August 2017	Keno	9029918.25
790	August 2017	Lottery	31939343.86
791	August 2017	Wagering	29875804.56
792	September 2017	Casino	54124258.43
793	September 2017	EGM	202230088.94
794	September 2017	Keno	8112446.15
795	September 2017	Lottery	40998878.81
796	September 2017	Wagering	30402441.26
797	October 2017	Casino	70741952.65
798	October 2017	EGM	204167402
799	October 2017	Keno	9662581.14
800	October 2017	Lottery	34031486.31
801	October 2017	Wagering	31831573.74
802	November 2017	Casino	90954298.64
803	November 2017	EGM	201377356.44
804	November 2017	Keno	7597783.44
