﻿_id	Monitoring period	Landcover	Remnant	Regrowth	Full	Partial (major)	Partial (minor)
1	2018-19	Crop	Non-remnant	0	6034	0	0
2	2018-19	Crop	Remnant	0	945	0	0
3	2018-19	Forestry	Non-remnant	0	10830	463	0
4	2018-19	Forestry	Remnant	0	815	373	0
5	2018-19	Infrastructure	Non-remnant	0	737	0	0
6	2018-19	Infrastructure	Remnant	0	1052	0	0
7	2018-19	Mine	Non-remnant	0	3611	0	0
8	2018-19	Mine	Remnant	0	2778	0	0
9	2018-19	Other	Non-remnant	0	0	0	3712
10	2018-19	Other	Remnant	0	0	0	15082
11	2018-19	Pasture	Non-remnant	0	436582	19106	0
12	2018-19	Pasture	Remnant	0	95539	82108	0
13	2018-19	Settlement	Non-remnant	0	707	0	0
14	2018-19	Settlement	Remnant	0	215	0	0
15	2019-20	Crop	HVR	0	56	0	0
16	2019-20	Crop	Non-remnant	1785	6772	0	0
17	2019-20	Crop	Remnant	9	638	0	0
18	2019-20	Forestry	HVR	0	11	6	0
19	2019-20	Forestry	Non-remnant	7086	10044	1673	0
20	2019-20	Forestry	Remnant	31	335	602	0
21	2019-20	Infrastructure	HVR	0	48	0	0
22	2019-20	Infrastructure	Non-remnant	1	859	0	0
23	2019-20	Infrastructure	Remnant	0	1314	0	0
24	2019-20	Mine	HVR	0	105	0	0
25	2019-20	Mine	Non-remnant	1040	3115	0	0
26	2019-20	Mine	Remnant	6	3479	0	0
27	2019-20	Other	HVR	0	0	0	1599
28	2019-20	Other	Non-remnant	0	0	0	6837
29	2019-20	Other	Remnant	0	0	0	22612
30	2019-20	Pasture	HVR	67	10134	2502	0
31	2019-20	Pasture	Non-remnant	17127	253043	20162	0
32	2019-20	Pasture	Remnant	15413	48244	23519	0
33	2019-20	Settlement	HVR	0	92	0	0
34	2019-20	Settlement	Non-remnant	10	681	0	0
35	2019-20	Settlement	Remnant	0	175	0	0
36	2020-21	Crop	HVR	2	170	0	0
37	2020-21	Crop	Non-remnant	4015	4690	0	0
38	2020-21	Crop	Remnant	24	296	0	0
39	2020-21	Forestry	HVR	3	84	6	0
40	2020-21	Forestry	Non-remnant	14383	10661	643	0
41	2020-21	Forestry	Remnant	145	567	944	0
42	2020-21	Infrastructure	HVR	0	106	0	0
43	2020-21	Infrastructure	Non-remnant	75	891	0	0
44	2020-21	Infrastructure	Remnant	11	1245	0	0
45	2020-21	Mine	HVR	0	89	0	0
46	2020-21	Mine	Non-remnant	1094	1935	0	0
47	2020-21	Mine	Remnant	23	2713	0	0
48	2020-21	Other	HVR	0	0	0	517
49	2020-21	Other	Non-remnant	0	0	0	2191
50	2020-21	Other	Remnant	0	0	0	10124
51	2020-21	Pasture	HVR	169	10938	1368	0
52	2020-21	Pasture	Non-remnant	31081	245409	5597	0
53	2020-21	Pasture	Remnant	8588	41535	5493	0
54	2020-21	Settlement	HVR	0	192	0	0
55	2020-21	Settlement	Non-remnant	41	802	0	0
56	2020-21	Settlement	Remnant	1	193	0	0
57	2021-22	Crop	HVR	1	74	0	0
58	2021-22	Crop	Non-remnant	1479	1466	0	0
59	2021-22	Crop	Remnant	5	140	0	0
60	2021-22	Forestry	HVR	3	11	52	0
61	2021-22	Forestry	Non-remnant	7687	6107	798	0
62	2021-22	Forestry	Remnant	57	182	10160	0
63	2021-22	Infrastructure	HVR	0	66	0	0
64	2021-22	Infrastructure	Non-remnant	0	787	0	0
65	2021-22	Infrastructure	Remnant	0	1354	0	0
66	2021-22	Mine	HVR	0	171	0	0
67	2021-22	Mine	Non-remnant	486	2270	0	0
68	2021-22	Mine	Remnant	3	3444	0	0
69	2021-22	Other	HVR	0	0	0	894
70	2021-22	Other	Non-remnant	0	0	0	2324
71	2021-22	Other	Remnant	0	0	0	5926
72	2021-22	Pasture	HVR	108	11828	3228	0
73	2021-22	Pasture	Non-remnant	16806	201242	21296	0
74	2021-22	Pasture	Remnant	4455	38949	9565	0
75	2021-22	Settlement	HVR	0	283	0	0
76	2021-22	Settlement	Non-remnant	7	668	0	0
77	2021-22	Settlement	Remnant	1	390	0	0
