﻿_id	Disaster	Disaster Date	Region	Recovery Centre	Building Name	Floor	Street Number	Street Name	Street Type	Locality	Postcode	State	Longitude	Latitude
1	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Laidley High School	(blank)	(blank)	2	ALFRED	Street	LAIDLEY	4341	Queensland	152.46809387	-27.66011524
2	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Toowoomba OUTREACH	(blank)	1	10	RUSSELL	Street	TOOWOOMBA	4350	Queensland	151.95475768	-27.55955171
3	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Dirranbandi	(blank)	1	7	KIRBY	Street	DIRRANBANDI	4486	Queensland	148.22832489	-28.58524513
4	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	OUTREACH	(blank)	(blank)	38	BRISBANE	Street	IPSWICH	4305	Queensland	152.76310962	-27.61536368
5	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Outreach	(blank)	(blank)	40	LIMESTONE RIDGES	Road	PEAK CROSSING	4306	Queensland	152.73433215	-27.80377319
6	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Grantham State School	(blank)	(blank)	15	VICTOR	Street	GRANTHAM	4347	Queensland	152.20222265	-27.57433174
7	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Gatton Civic Centre	(blank)	(blank)	10	RAILWAY	Street	GATTON	4343	Queensland	152.27744000	-27.55654036
8	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Charleville	(blank)	1	10	RUSSELL	Street	TOOWOOMBA CITY	4350	Queensland	151.95475768	-27.55955171
9	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Dalby Outreach	(blank)	(blank)	24	LIMESTONE RIDGES	Road	PEAK CROSSING	4306	Queensland	152.73433215	-27.80377319
10	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Ipswich Showgrounds	(blank)	(blank)	81	WARWICK	Road	IPSWICH	4305	Queensland	152.75831957	-27.62875928
11	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Roma Bungil RC	(blank)	1	1	BUNGIL	Street	ROMA	4455	Queensland	(blank)	(blank)
12	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Thallon Outreach	(blank)	1	1	PINE	Street	THALLON	4497	Queensland	148.86858367	-28.63631057
13	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Mitchell RC	(blank)	1	11	CAMBRIDGE	Street	MITCHELL	4465	Queensland	(blank)	(blank)
14	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	St George RC	(blank)	1	110	VICTORIA	Street	ST GEORGE	4487	Queensland	(blank)	(blank)
15	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Bollon	(blank)	(blank)	37	MAIN	Street	BOLLON	4488	Queensland	147.47886657	-28.03124904
16	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	Dalby	(blank)	1	1	NICHOLSON	Street	DALBY	4405	Queensland	(blank)	(blank)
17	Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	South West	BRISBANE RNA OR	(blank)	1	600	GREGORY	Terrace	FORTITUDE VALLEY	4006	Queensland	(blank)	(blank)
18	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	GIN GIN OUTREACH	(blank)	(blank)	40	MULGRAVE	Street	GIN GIN	4671	Queensland	151.95578129	-24.99038407
19	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	Rocky Outreach	(blank)	1	36	EAST	Lane	ROCKHAMPTON CITY	4700	Queensland	150.51164662	-23.37647463
20	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	BUNDABERG NORTH CAFE	(blank)	(blank)	6	MOUNT PERRY	Road	BUNDABERG NORTH	4670	Queensland	152.33644985	-24.85307739
21	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	GAYNDAH MOBILE RECOVERYUNIT	(blank)	(blank)	34	MESON	Street	GAYNDAH	4625	Queensland	151.60630035	-25.62291905
22	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	KINGAROY OUTREACH	(blank)	(blank)	180	HALY	Street	KINGAROY	4610	Queensland	151.83798420	-26.53855658
23	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	BUNDY PCYC	(blank)	(blank)	37	MARYBOROUGH	Street	BUNDABERG SOUTH	4670	Queensland	152.34890185	-24.87622071
24	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	BOYNE CIVIC CENTRE	(blank)	(blank)	12	WYNDHAM	Avenue	BOYNE ISLAND	4680	Queensland	151.35385814	-23.94369124
25	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	BAFFLE CREEK OUTREACH	(blank)	(blank)	569	COAST	Road	BAFFLE CREEK	4674	Queensland	151.93235795	-24.50105084
26	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	ROCKY OUTREACH	(blank)	(blank)	36	EAST	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51164662	-23.37647463
27	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	MARYBOROUGH OUTREACH	(blank)	(blank)	271	ALBERT	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.69841637	-25.54231745
28	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	BUNDY TAFE	(blank)	(blank)	118	WALKER	Street	NORVILLE	4670	Queensland	152.34424854	-24.87993028
29	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	BOYNE ISLAND	(blank)	(blank)	10	WYNDHAM	Avenue	BOYNE ISLAND	4680	Queensland	151.35398792	-23.94390310
30	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	Bundaberg Eprise Centre	(blank)	(blank)	20	QUAY	Street	BUNDABERG CENTRAL	4670	Queensland	152.35267971	-24.86431512
31	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	WIDE BAY TAFE	(blank)	(blank)	12	FALDT	Street	NORVILLE	4670	Queensland	152.34603927	-24.88221807
32	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	OUTREACH	(blank)	Level 3	209	BOLSOVER	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51467705	-23.38150723
33	CQ Western Qld Tropical Low 27012012	2012-01-27T00:00:00	Central Queensland	Outreach	(blank)	Level 3	209	BOLSOVER	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51467705	-23.38150723
34	North Coast Storm and Flooding 24 26 Feb 2012	2012-02-24T00:00:00	North Coast	Outreach	SCOTLYN FAIR	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
35	North Coast Storm and Flooding 24 26 Feb 2012	2012-02-24T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	161	BAZAAR	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.70298	-25.53948402
36	North Coast Storm and Flooding 24 26 Feb 2012	2012-02-24T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	26	DUKE	Street	GYMPIE	4570	Queensland	152.65756225	-26.18762588
37	North Coast Storm and Flooding 24 26 Feb 2012	2012-02-24T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
38	North Coast Storm and Flooding 24 26 Feb 2012	2012-02-24T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	Level 4	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09293474	-26.65511310
39	CQ East Coast Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	Level 4	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09293474	-26.65511310
40	CQ East Coast Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
41	CQ East Coast Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	161	BAZAAR	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.70298	-25.53948402
42	CQ East Coast Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	Outreach	SCOTLYN FAIR	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
43	CQ East Coast Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	26	DUKE	Street	GYMPIE	4570	Queensland	152.65756225	-26.18762588
44	NC East Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	Outreach	SCOTLYN FAIR	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
45	NC East Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	161	BAZAAR	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.70298	-25.53948402
46	NC East Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	26	DUKE	Street	GYMPIE	4570	Queensland	152.65756225	-26.18762588
47	NC East Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
48	NC East Hybrid Low	2012-03-03T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	Level 4	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09293474	-26.65511310
49	NQ HEAVY RAINFALL AND FLOODS NORTH AND  FNQ	2012-03-20T00:00:00	North Queensland	PCYC	(blank)	1	124	WELLINGTON	Street	AITKENVALE	4814	Queensland	146.77386474	-19.29219150
50	NQ HEAVY RAINFALL AND FLOODS NORTH AND  FNQ	2012-03-20T00:00:00	North Queensland	OUTREACH	(blank)	1	61	STURT	Street	TOWNSVILLE CITY	4810	Queensland	146.81618499	-19.25815773
51	FNQ  RAINFALL AND FLOODS NORTH AND FAR NORTH QLD	2012-03-16T00:00:00	Far North Queensland	OUTREACH	(blank)	1	5	SHERIDAN	Street	CAIRNS CITY	4870	Queensland	145.77537536	-16.92660713
52	SUNSHINE COAST FLOODING 22 23 MARCH 2012	2012-03-22T00:00:00	North Coast	Outreach	SCOTLYN FAIR	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
53	SUNSHINE COAST FLOODING 22 23 MARCH 2012	2012-03-22T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	Level 4	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09293474	-26.65511310
54	SUNSHINE COAST FLOODING 22 23 MARCH 2012	2012-03-22T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
55	SUNSHINE COAST FLOODING 22 23 MARCH 2012	2012-03-22T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	161	BAZAAR	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.70298	-25.53948402
56	SUNSHINE COAST FLOODING 22 23 MARCH 2012	2012-03-22T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	26	DUKE	Street	GYMPIE	4570	Queensland	152.65756225	-26.18762588
57	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	MARYBOROUGH OUTREACH	(blank)	(blank)	271	ALBERT	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.69841637	-25.54231745
58	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	GAYNDAH MOBILE RECOVERYUNIT	(blank)	(blank)	34	MESON	Street	GAYNDAH	4625	Queensland	151.60630035	-25.62291905
59	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	KINGAROY OUTREACH	(blank)	(blank)	180	HALY	Street	KINGAROY	4610	Queensland	151.83798420	-26.53855658
60	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	BUNDY PCYC	(blank)	(blank)	37	MARYBOROUGH	Street	BUNDABERG SOUTH	4670	Queensland	152.34890185	-24.87622071
61	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	BOYNE CIVIC CENTRE	(blank)	(blank)	12	WYNDHAM	Avenue	BOYNE ISLAND	4680	Queensland	151.35385814	-23.94369124
62	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	BAFFLE CREEK OUTREACH	(blank)	(blank)	569	COAST	Road	BAFFLE CREEK	4674	Queensland	151.93235795	-24.50105084
63	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	BUNDABERG NORTH CAFE	(blank)	(blank)	6	MOUNT PERRY	Road	BUNDABERG NORTH	4670	Queensland	152.33644985	-24.85307739
64	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	ROCKY OUTREACH	(blank)	(blank)	36	EAST	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51164662	-23.37647463
65	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	BOYNE ISLAND	(blank)	(blank)	10	WYNDHAM	Avenue	BOYNE ISLAND	4680	Queensland	151.35398792	-23.94390310
66	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	Bundaberg Eprise Centre	(blank)	(blank)	20	QUAY	Street	BUNDABERG CENTRAL	4670	Queensland	152.35267971	-24.86431512
67	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	WIDE BAY TAFE	(blank)	(blank)	12	FALDT	Street	NORVILLE	4670	Queensland	152.34603927	-24.88221807
68	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	Outreach	(blank)	Level 3	209	BOLSOVER	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51467705	-23.38150723
69	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	OUTREACH	(blank)	Level 3	209	BOLSOVER	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51467705	-23.38150723
70	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	Rocky Outreach	(blank)	1	36	EAST	Lane	ROCKHAMPTON CITY	4700	Queensland	150.51164662	-23.37647463
71	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	GIN GIN OUTREACH	(blank)	(blank)	40	MULGRAVE	Street	GIN GIN	4671	Queensland	151.95578129	-24.99038407
72	SDRA BARCOO SEVERE STORM 15 JAN 2013	2013-01-15T00:00:00	Central Queensland	BUNDY TAFE	(blank)	(blank)	118	WALKER	Street	NORVILLE	4670	Queensland	152.34424854	-24.87993028
73	TC OSWALD FLOODING 2013 NORTH COAST REGION	2013-01-21T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	161	BAZAAR	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.70298	-25.53948402
74	TC OSWALD FLOODING 2013 NORTH COAST REGION	2013-01-21T00:00:00	North Coast	Outreach	(blank)	1	26	DUKE	Street	GYMPIE	4570	Queensland	152.65756225	-26.18762588
75	TC OSWALD FLOODING 2013 NORTH COAST REGION	2013-01-21T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
76	TC OSWALD FLOODING 2013 NORTH COAST REGION	2013-01-21T00:00:00	North Coast	OUTREACH	(blank)	Level 4	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09293474	-26.65511310
77	TC OSWALD FLOODING 2013 NORTH COAST REGION	2013-01-21T00:00:00	North Coast	Outreach	SCOTLYN FAIR	1	12	FIRST	Avenue	MAROOCHYDORE	4558	Queensland	153.09294128	-26.65512847
78	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	OUTREACH	(blank)	(blank)	38	BRISBANE	Street	IPSWICH	4305	Queensland	152.76310962	-27.61536368
79	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Dirranbandi	(blank)	1	7	KIRBY	Street	DIRRANBANDI	4486	Queensland	148.22832489	-28.58524513
80	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Outreach	(blank)	(blank)	40	LIMESTONE RIDGES	Road	PEAK CROSSING	4306	Queensland	152.73433215	-27.80377319
81	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Grantham State School	(blank)	(blank)	15	VICTOR	Street	GRANTHAM	4347	Queensland	152.20222265	-27.57433174
82	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Ipswich Showgrounds	(blank)	(blank)	81	WARWICK	Road	IPSWICH	4305	Queensland	152.75831957	-27.62875928
83	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Gatton Civic Centre	(blank)	(blank)	10	RAILWAY	Street	GATTON	4343	Queensland	152.27744000	-27.55654036
84	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Laidley High School	(blank)	(blank)	2	ALFRED	Street	LAIDLEY	4341	Queensland	152.46809387	-27.66011524
85	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Charleville	(blank)	1	10	RUSSELL	Street	TOOWOOMBA CITY	4350	Queensland	151.95475768	-27.55955171
86	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	BRISBANE RNA OR	(blank)	1	600	GREGORY	Terrace	FORTITUDE VALLEY	4006	Queensland	(blank)	(blank)
87	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Thallon Outreach	(blank)	1	1	PINE	Street	THALLON	4497	Queensland	148.86858367	-28.63631057
88	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Toowoomba OUTREACH	(blank)	1	10	RUSSELL	Street	TOOWOOMBA	4350	Queensland	151.95475768	-27.55955171
89	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Roma Bungil RC	(blank)	1	1	BUNGIL	Street	ROMA	4455	Queensland	(blank)	(blank)
90	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Dalby Outreach	(blank)	(blank)	24	LIMESTONE RIDGES	Road	PEAK CROSSING	4306	Queensland	152.73433215	-27.80377319
91	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Mitchell RC	(blank)	1	11	CAMBRIDGE	Street	MITCHELL	4465	Queensland	(blank)	(blank)
92	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	St George RC	(blank)	1	110	VICTORIA	Street	ST GEORGE	4487	Queensland	(blank)	(blank)
93	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Bollon	(blank)	(blank)	37	MAIN	Street	BOLLON	4488	Queensland	147.47886657	-28.03124904
94	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH WEST REGION	2013-01-21T00:00:00	South West	Dalby	(blank)	1	1	NICHOLSON	Street	DALBY	4405	Queensland	(blank)	(blank)
95	TC OSWALD FLOODING 2013 BRISBANE REGION	2013-01-21T00:00:00	Brisbane	JINDALEE	(blank)	(blank)	111	YALLAMBEE	Road	JINDALEE	4074	Queensland	152.94050359	-27.54023007
96	TC OSWALD FLOODING 2013 BRISBANE REGION	2013-01-21T00:00:00	Brisbane	CLAYFIELD	(blank)	(blank)	25	VICTORIA	Street	CLAYFIELD	4011	Queensland	153.05503376	-27.41801385
97	TC OSWALD FLOODING 2013 BRISBANE REGION	2013-01-21T00:00:00	Brisbane	CANNON HILL	(blank)	(blank)	10	PRINCESS	Street	CANNON HILL	4170	Queensland	153.08035054	-27.46881104
98	TC OSWALD FLOODING 2013 BRISBANE REGION	2013-01-21T00:00:00	Brisbane	WOOLOOWIN	(blank)	(blank)	150	SHAW	Road	WOOLOOWIN	4012	Queensland	153.04589253	-27.40376984
99	TC OSWALD FLOODING 2013 BRISBANE REGION	2013-01-21T00:00:00	Brisbane	MOOROOKA	(blank)	(blank)	76	KOALA	Road	MOOROOKA	4105	Queensland	153.02847552	-27.53133067
100	TC OSWALD FLOODING 2013 BRISBANE REGION	2013-01-21T00:00:00	Brisbane	OUTREACH	(blank)	(blank)	55	RUSSELL	Street	SOUTH BRISBANE	4101	Queensland	153.01430597	-27.47824014
101	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH EAST REGION	2013-01-21T00:00:00	South East	Woodridge	(blank)	(blank)	9	JACARANDA	Avenue	LOGAN CENTRAL	4114	Queensland	153.10520501	-27.64287711
102	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH EAST REGION	2013-01-21T00:00:00	South East	TAMBORINE OUTREACH	(blank)	(blank)	6	MAIN	Street	NORTH TAMBORINE	4272	Queensland	153.18457979	-27.92691109
103	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH EAST REGION	2013-01-21T00:00:00	South East	OUTREACH	(blank)	(blank)	100	GEORGE	Street	BEENLEIGH	4207	Queensland	153.20447773	-27.71681748
104	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH EAST REGION	2013-01-21T00:00:00	South East	Mermaid Waters	(blank)	(blank)	1	HOOKER	Boulevard	MERMAID WATERS	4218	Queensland	153.42888904	-28.03427313
105	TC OSWALD FLOODING 2013 SOUTH EAST REGION	2013-01-21T00:00:00	South East	BEENLEIGH	(blank)	(blank)	2	CRETE	Street	BEENLEIGH	4207	Queensland	153.20092038	-27.71787882
106	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	KINGAROY OUTREACH	(blank)	(blank)	180	HALY	Street	KINGAROY	4610	Queensland	151.83798420	-26.53855658
107	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	GAYNDAH MOBILE RECOVERYUNIT	(blank)	(blank)	34	MESON	Street	GAYNDAH	4625	Queensland	151.60630035	-25.62291905
108	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	BUNDY PCYC	(blank)	(blank)	37	MARYBOROUGH	Street	BUNDABERG SOUTH	4670	Queensland	152.34890185	-24.87622071
109	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	BOYNE CIVIC CENTRE	(blank)	(blank)	12	WYNDHAM	Avenue	BOYNE ISLAND	4680	Queensland	151.35385814	-23.94369124
110	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	BAFFLE CREEK OUTREACH	(blank)	(blank)	569	COAST	Road	BAFFLE CREEK	4674	Queensland	151.93235795	-24.50105084
111	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	GIN GIN OUTREACH	(blank)	(blank)	40	MULGRAVE	Street	GIN GIN	4671	Queensland	151.95578129	-24.99038407
112	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	ROCKY OUTREACH	(blank)	(blank)	36	EAST	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51164662	-23.37647463
113	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	BUNDY TAFE	(blank)	(blank)	118	WALKER	Street	NORVILLE	4670	Queensland	152.34424854	-24.87993028
114	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	BOYNE ISLAND	(blank)	(blank)	10	WYNDHAM	Avenue	BOYNE ISLAND	4680	Queensland	151.35398792	-23.94390310
115	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	Bundaberg Eprise Centre	(blank)	(blank)	20	QUAY	Street	BUNDABERG CENTRAL	4670	Queensland	152.35267971	-24.86431512
116	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	WIDE BAY TAFE	(blank)	(blank)	12	FALDT	Street	NORVILLE	4670	Queensland	152.34603927	-24.88221807
117	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	Outreach	(blank)	Level 3	209	BOLSOVER	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51467705	-23.38150723
118	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	OUTREACH	(blank)	Level 3	209	BOLSOVER	Street	ROCKHAMPTON	4700	Queensland	150.51467705	-23.38150723
119	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	Rocky Outreach	(blank)	1	36	EAST	Lane	ROCKHAMPTON CITY	4700	Queensland	150.51164662	-23.37647463
120	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	BUNDABERG NORTH CAFE	(blank)	(blank)	6	MOUNT PERRY	Road	BUNDABERG NORTH	4670	Queensland	152.33644985	-24.85307739
121	TC OSWALD FLOODING 2013 CENTRAL QLD REGION	2013-01-21T00:00:00	Central Queensland	MARYBOROUGH OUTREACH	(blank)	(blank)	271	ALBERT	Street	MARYBOROUGH	4650	Queensland	152.69841637	-25.54231745
122	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	OUTREACH	(blank)	(blank)	38	BRISBANE	Street	IPSWICH	4305	Queensland	152.76310962	-27.61536368
123	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Charleville	(blank)	1	10	RUSSELL	Street	TOOWOOMBA CITY	4350	Queensland	151.95475768	-27.55955171
124	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Laidley High School	(blank)	(blank)	2	ALFRED	Street	LAIDLEY	4341	Queensland	152.46809387	-27.66011524
125	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Gatton Civic Centre	(blank)	(blank)	10	RAILWAY	Street	GATTON	4343	Queensland	152.27744000	-27.55654036
126	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Ipswich Showgrounds	(blank)	(blank)	81	WARWICK	Road	IPSWICH	4305	Queensland	152.75831957	-27.62875928
127	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Outreach	(blank)	(blank)	40	LIMESTONE RIDGES	Road	PEAK CROSSING	4306	Queensland	152.73433215	-27.80377319
128	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Mitchell RC	(blank)	1	11	CAMBRIDGE	Street	MITCHELL	4465	Queensland	(blank)	(blank)
129	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Grantham State School	(blank)	(blank)	15	VICTOR	Street	GRANTHAM	4347	Queensland	152.20222265	-27.57433174
130	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Thallon Outreach	(blank)	1	1	PINE	Street	THALLON	4497	Queensland	148.86858367	-28.63631057
131	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Dalby	(blank)	1	1	NICHOLSON	Street	DALBY	4405	Queensland	(blank)	(blank)
132	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	St George RC	(blank)	1	110	VICTORIA	Street	ST GEORGE	4487	Queensland	(blank)	(blank)
133	Central and Sth Qld Low 25Feb 3Mar SW	2013-02-25T00:00:00	South West	Dalby Outreach	(blank)	(blank)	24	LIMESTONE RIDGES	Road	PEAK CROSSING	4306	Queensland	152.73433215	-27.80377319
