﻿_id	nameofcamp	lga	c_id	csiro_id	lat	long	First_recorded
1	Annadale, Davencourt Place	Townsville	513	1239	'-19.316689	146.784842	
2	Arana Hills, Jane St	Moreton Bay	495		'-27.402078	152.955775	
3	Ashgrove, Banks Street Reserve	Brisbane	388	1016	'-27.435369	152.996928	
4	Beachmere, Beachmere Road	Moreton Bay	408	1144	'-27.12723	153.04713	
5	Bloomfield	Cook	377	651	'-15.935397	145.341694	
6	Brisbane Botanic Gardens Parliament House	Brisbane	392	1019	'-27.4748293	153.0279204	
7	Burdekin-Bowen, River Junction	Burdekin	367	932	'-20.396716	147.35093	
8	Burleigh Lake Park, Dunlin Drive	Gold Coast	393	1020	'-28.092131	153.438742	
9	Charters Towers	Charters Towers	366	725	'-20.072564	146.2609	
10	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	Gold Coast	365	900	'-27.893616	153.384217	
11	Chinchilla, 33 Rennick St	Western Downs	429		'-26.4454	150.3718	
12	Chinchilla, Charleys Creek Bridge	Western Downs	379		'-26.736169	150.622681	
13	Currumbin M1	Gold Coast	403		'-28.13979	153.475606	
14	Dan Gleeson Memorial Gardens, Townsville	Townsville	382	730	'-19.306048	146.733228	
15	Daydream Island	Whitsunday	346	844	'-20.25547	148.81395	
16	Deception Bay, Bailey Road	Moreton Bay	413	1147	'-27.18917	153.02528	
17	Deception Bay, Bermuda Street	Moreton Bay	404	951	'-27.17346	153.02346	
18	Deception Bay, Park Rd, Stamp St	Moreton Bay	410	1146	'-27.18683	153.0159	
19	East Innisfail	Cassowary	360	677	'-17.5307156	146.0402588	
20	Emerald Botanic Gardens Rainforest	Central Highlands Regional	371	958	'-23.53685	148.16648	
21	Gaeta Road, Gaeta	Bundaberg	355	880	'-24.903869	151.592981	
22	Glenden	Isaac	368		'-21.356515	148.110274	
23	Ingham Memorial Gardens	Hinchinbrook	361	558	'-18.650985	146.159302	
24	Keebra Park State High School	Gold Coast	353	1015	'-27.98425	153.402397	
25	Mackay, Showgrounds	Mackay	352	860	'-21.143316	149.172132	
26	Macleay Island, Gordon Road	Redland	374	996	'-27.621607	153.367639	
27	Magnetic Island, Arcadia	Townsville	383	722	'-19.149399	146.86546	
28	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	Sunshine Coast	356	879	'-26.777548	152.881103	
29	Maleny, Tesch Park	Sunshine Coast	391	1014	'-26.760769	152.8524	
30	Miriam Vale, Bates Street	Gladstone	372		'-24.326541	151.562317	
31	Morayfield, Adelong Court Park	Moreton Bay	411	1145	'-27.13543	152.91805	
32	Morayfield, Kirkcandy St	Moreton Bay	412	1143	'-27.10907	152.95599	
33	Neerdie, Power St.	Gympie	102	578	'-25.9983	152.7566	
34	Paronella Park, Mena Creek	Cassowary	362	692	'-17.645787	145.9564165	
35	Port Douglas Road, Port Douglas	Douglas	376		'-16.52497	145.46468	
36	Port Douglas Sports	Douglas	378	693	'-16.488903	145.463055	
37	Riverhills, Zambesi Street	Brisbane	357	1025	'-27.557355	152.9076166	
38	Samford Valley, Greenwood Crescent Park	Moreton Bay	421		'-27.3691	152.839	
39	Scarborough, Central Avenue	Moreton Bay	409	1148	'-27.20079	153.10821	
40	Struck Oil	Rockhampton	384		'-23.632343	150.460706	
41	Tannum Sands, Curlew Park	Gladstone	517		'-23.95084	151.36052	
42	The Palmetum	Townsville	349	741	'-19.311081	146.764228	
43	Tolga Scrub	Tablelands	381	698	'-17.23752	145.47961	
44	Birkdale, Birkdale Tip	Redland	8	212	'-27.5112	153.2253	2003-03-31T00:00:00
45	Broadbeach, Cascade Gardens	Gold Coast	12	147	'-28.0222	153.4277	2003-03-31T00:00:00
46	Burpengary	Moreton Bay	16	145	'-27.152663	152.971398	2003-03-31T00:00:00
47	Caboolture, Wararba Creek	Moreton Bay	164	186	'-27.081615	152.926761	2003-03-31T00:00:00
48	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	Ipswich	20	140	'-27.6315	152.9206	2003-03-31T00:00:00
49	Canungra, Beachmont Rd	Scenic Rim	21	141	'-28.0398	153.1824	2003-03-31T00:00:00
50	Cleveland, Black Swamp	Redland	28	143	'-27.5275	153.25804	2003-03-31T00:00:00
51	Dayboro, Strong Road	Moreton Bay	40	180	'-27.2069	152.8316	2003-03-31T00:00:00
52	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	Brisbane	43	159	'-27.484127	153.051947	2003-03-31T00:00:00
53	Esk	Somerset	47	156	'-27.2349	152.4233	2003-03-31T00:00:00
54	Helensvale, Mildura Drive	Gold Coast	61	170	'-27.9012	153.3343	2003-03-31T00:00:00
55	Indooroopilly Island	Brisbane	68	163	'-27.5157	152.9886	2003-03-31T00:00:00
56	Kingaroy, Mt. Wooloorin Reserve	South Burnett	71	369	'-26.52754	151.81249	2003-03-31T00:00:00
57	Laidley (Whites Road)	Lockyer Valley	75	188	'-27.63813	152.41023	2003-03-31T00:00:00
58	Maryborough, Little Tinana Ck	Fraser Coast	89	391	'-25.556	152.7137	2003-03-31T00:00:00
59	Noosaville, Goat Island CP	Noosa	107	160	'-26.394358	153.046025	2003-03-31T00:00:00
60	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	Redland	108	153	'-27.4965	153.4064	2003-03-31T00:00:00
61	North Stradbroke Island, Point Lookout	Redland	109	412	'-27.427014	153.527627	2003-03-31T00:00:00
62	Passchendaele SF	Southern Downs	114	422	'-28.554	151.813	2003-03-31T00:00:00
63	Roma, Bungil Creek	Maranoa	131	295	'-26.560163	148.802898	2003-03-31T00:00:00
64	Sandgate, Curlew Park	Brisbane	134	151	'-27.39705	153.07092	2003-03-31T00:00:00
65	Southport, Akes Avenue,	Gold Coast	140	137	'-27.9797	153.4136	2003-03-31T00:00:00
66	Tallebudgera Creek	Gold Coast	149	181	'-28.1144	153.4448	2003-03-31T00:00:00
67	The Palms NP, Cooyar	Toowoomba	152	183	'-26.93452	151.87859	2003-03-31T00:00:00
68	Upper Rocky Creek, Murphys Creek	Lockyer Valley	161	185	'-27.46163	152.05932	2003-03-31T00:00:00
69	Weyba Creek	Noosa	168	187	'-26.407034	153.076583	2003-03-31T00:00:00
70	Woocoo NP, Aramara	Fraser Coast	171	190	'-25.63721563	152.3299461	2003-03-31T00:00:00
71	Woodend	Ipswich	172	191	'-27.6031	152.7485	2003-03-31T00:00:00
72	Woodford	Moreton Bay	173	192	'-26.95031	152.7763	2003-03-31T00:00:00
73	Eerwah Vale	Sunshine Coast	44	154	'-26.47214	152.91449	2004-03-31T00:00:00
74	Gympie Township, Widgee Crossing	Gympie	59	161	'-26.1822	152.6384	2004-03-31T00:00:00
75	Hemmant, Lytton Road	Brisbane	62	355	'-27.444	153.1136	2004-03-31T00:00:00
76	Kolan River, Avondale	Bundaberg	73	370	'-24.7218	152.1724	2004-03-31T00:00:00
77	Mount Berryman, Scanlans Scrub	Lockyer Valley	136	178	'-27.71924	152.32497	2004-03-31T00:00:00
78	Stafford, Sparkes Hill, Clover Street	Brisbane	142	179	'-27.412	152.9992	2004-03-31T00:00:00
79	Middlemount	Isaac	261	393	'-22.8124	148.7016	2004-12-31T00:00:00
80	Hervey Bay, Botanic Gardens	Fraser Coast	63	580	'-25.288845	152.892866	2005-05-21T00:00:00
81	Redcliffe Botanic Gardens	Moreton Bay	122	429	'-27.23145	153.098752	2005-05-21T00:00:00
82	Allora (Dalrymple Park Reserve)	Southern Downs	3	271	'-28.031389	151.984722	2007-04-19T00:00:00
83	Amamoor State Forest	Gympie	4	139	'-26.36065	152.61604	2007-04-19T00:00:00
84	Birkdale, Tarradarrapin	Redland	9	283	'-27.5026	153.2263	2007-04-19T00:00:00
85	Bundaberg, Harriet Island/Don Tallon Bridge	Bundaberg	13	293	'-24.8615	152.3387	2007-04-19T00:00:00
86	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	North Burnett	29	315	'-25.6147	151.8965	2007-04-19T00:00:00
87	Coolamon, Currumbin Valley (Nicolls Scrub)	Gold Coast	31	149	'-28.1865	153.4223	2007-04-19T00:00:00
88	Crows Nest	Toowoomba	35	150	'-27.45	152.0166	2007-04-19T00:00:00
89	Eagleby, Dreyer Road (Carbrook Golf Course)	Logan	42	332	'-27.69071	153.244085	2007-04-19T00:00:00
90	Flinders Peak, Peak Crossing	Scenic Rim	48	158	'-27.7928	152.785	2007-04-19T00:00:00
91	Fraser Island, Cornwell's Break	Fraser Coast	49	345	'-25.4019	153.0471	2007-04-19T00:00:00
92	Gayndah, Barambah Ck	North Burnett	50	549	'-25.5859	151.6622	2007-04-19T00:00:00
93	Glen Aplin Caravan Park	Southern Downs	52	571	'-28.722582	151.88899	2007-04-19T00:00:00
94	Goodna, Woogaroo Creek	Ipswich	54	189	'-27.6049	152.9028	2007-04-19T00:00:00
95	Hervey Bay, Tooan Tooan	Fraser Coast	65	538	'-25.2818	152.8472	2007-04-19T00:00:00
96	Lamb Island	Redland	77	373	'-27.6274	153.3753	2007-04-19T00:00:00
97	Lowood (Camp 2) Water Tower	Somerset	82	382	'-27.4657	152.5903	2007-04-19T00:00:00
98	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	Somerset	83	383	'-27.4688	152.5886	2007-04-19T00:00:00
99	Maroochydore, Eudlo Creek CP	Sunshine Coast	178	157	'-26.64924	153.04745	2007-04-19T00:00:00
100	Moffat Beach, Tooway Creek	Sunshine Coast	156	460	'-26.788058	153.136706	2007-04-19T00:00:00
101	Mulgowie	Lockyer Valley	99	172	'-27.72091	152.37526	2007-04-19T00:00:00
102	Mundubbera Township, Jones' Weir	North Burnett	100	173	'-25.596629	151.300297	2007-04-19T00:00:00
103	Peachester	Sunshine Coast	115	176	'-26.8232	152.8873	2007-04-19T00:00:00
104	Samford, Days Road	Moreton Bay	133	152	'-27.3761	152.8405	2007-04-19T00:00:00
105	Scarborough, Sunnyside Rd	Moreton Bay	137	582	'-27.202885	153.102829	2007-04-19T00:00:00
106	Toowoomba, Spring Street	Toowoomba	159	462	'-27.601012	151.942978	2007-04-19T00:00:00
107	Victoria Point, Marianne St/Egret Drive.	Redland	162	155	'-27.58006	153.30442	2007-04-19T00:00:00
108	Withcott	Toowoomba	170	475	'-27.52572739	151.9713699	2007-04-19T00:00:00
109	Hayman Island	Whitsunday	311	354	'-20.0578	148.884	2007-07-19T00:00:00
110	Redland Bay, Orchard Beach Wetlands (The Boulevard	Redland	124	598	'-27.624741	153.310132	2007-07-19T00:00:00
111	Redland Bay, Weinam Creek Wetlands (Moores Rd)	Redland	126	431	'-27.620871	153.306778	2007-07-19T00:00:00
112	Sandstone Point, Bestman Rd	Moreton Bay	135	439	'-27.0804	153.1279	2007-07-19T00:00:00
113	Currumbin Creek	Gold Coast	36	325	'-28.14534	153.46721	2007-08-16T00:00:00
114	Loganholme, Alexander Clark Park	Logan	80	138	'-27.70147	153.18762	2007-08-16T00:00:00
115	Monto	North Burnett	92	394	'-24.75324	151.02311	2007-08-16T00:00:00
116	Mount Elliot	Logan	94	399	'-27.827	152.8185	2007-08-16T00:00:00
117	Parklands, Nambour Bypass (SC)	Sunshine Coast	113	174	'-26.60731	152.97258	2007-09-20T00:00:00
118	Redland Bay, Pitt St	Redland	125	603	'-27.616585	153.303781	2007-09-20T00:00:00
119	Toowoomba (Japanese Gardens/University)	Toowoomba	157	461	'-27.60086506	151.9314968	2007-09-20T00:00:00
120	Carrara, Nerang Broadbeach Road	Gold Coast	22		'-28.006584	153.359613	2007-10-18T00:00:00
121	Kinmond Creek, Cootharaba Road	Noosa	72	165	'-26.28855	152.92754	2007-10-18T00:00:00
122	Macleay Island, Tim O'Shea Wetland	Redland	85	385	'-27.6114	153.3535	2007-10-18T00:00:00
123	Redland Bay, Junee Street Wetlands	Redland	123	430	'-27.642088	153.308533	2008-01-17T00:00:00
124	Slacks Creek, Meakin Park	Logan	138	441	'-27.6402	153.1373	2008-02-14T00:00:00
125	Landsborough, Vidler Crt	Sunshine Coast	78	374	'-26.799717	152.965367	2008-02-29T00:00:00
126	Dayboro, Railway Street	Moreton Bay	39	328	'-27.197112	152.825392	2008-03-22T00:00:00
127	Mudgeeraba, Hardys Road/Appaloosa Crt	Gold Coast	98	216	'-28.1048	153.363	2008-03-22T00:00:00
128	Turkey Beach	Gladstone	160	184	'-24.086	151.643	2008-04-17T00:00:00
129	Regents Park - Bennets Drive	Logan	127	432	'-27.670041	153.048139	2008-06-19T00:00:00
130	Boonah - Mount French	Scenic Rim	10	288	'-28.0009	152.6085	2008-06-30T00:00:00
131	Dalby, Myall Creek	Western Downs	37	327	'-27.18833	151.2626	2008-07-14T00:00:00
132	Eden Lassie Creek	Whitsunday	310	335	'-20.17167	148.40833	2008-07-27T00:00:00
133	Dundowran, O'Reagans Creek CP	Fraser Coast	41	330	'-25.2682	152.7272	2008-09-18T00:00:00
134	Kandanga, Hyne Estate Rd	Gympie	70	164	'-26.4048	152.7044	2008-09-18T00:00:00
135	Southport, Loders Creek	Gold Coast	141	445	'-27.9581	153.4033	2008-09-18T00:00:00
136	Burrum River (lower), Big Shaggy Island	Fraser Coast	17	576	'-25.1733	152.5734	2008-09-30T00:00:00
137	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	Fraser Coast	18	299	'-25.327328	152.5784	2008-09-30T00:00:00
138	Baffle Estuary, Baffle Creek	Bundaberg	6	275	'-24.5105	152.0364	2008-10-16T00:00:00
139	Childers (Mango Hill Road)	Bundaberg	26	312	'-25.246917	152.316675	2008-10-16T00:00:00
140	Ringtail Creek, Tronson Road	Sunshine Coast	129	435	'-26.3279	152.9759	2008-10-16T00:00:00
141	Charleville (Warrego)	Murweh	24	311	'-26.35975	146.27635	2008-11-10T00:00:00
142	Dalby, Wood Street	Western Downs	38	327	'-27.18993	151.2598	2008-11-20T00:00:00
143	Inglewood, Frey Street	Goondiwindi	69	548	'-28.41600814	151.0736175	2008-11-20T00:00:00
144	Cherry Gully, Warwick	Southern Downs	25	553	'-28.399167	152.097778	2008-11-27T00:00:00
145	Stanthorpe (Gleason Park - Quart Pot Ck)	Southern Downs	145	451	'-28.651918	151.931087	2008-11-27T00:00:00
146	Goondiwindi (Macintyre River) Cairns St.	Goondiwindi	57	547	'-28.537349	150.287601	2008-12-18T00:00:00
147	Burleigh, Marymount College	Gold Coast	15	296	'-28.0946	153.4292	2009-01-15T00:00:00
148	Nerang, Winchester Dr.	Gold Coast	106	408	'-28.0025	153.3138	2009-01-15T00:00:00
149	Rainbow Beach, Inskip Peninsula	Gympie	118	563	'-25.8172	153.07	2009-01-15T00:00:00
150	Russell Island	Redland	132	550	'-27.7037	153.3888	2009-01-15T00:00:00
151	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	Fraser Coast	147	537	'-25.3749	152.7692	2009-01-15T00:00:00
152	Tin Can Bay, Snapper Point	Gympie	154	564	'-25.9175	152.9926	2009-01-15T00:00:00
153	Wynnum North, Meilandt Street	Brisbane	176	532	'-27.433756	153.156975	2009-01-15T00:00:00
154	Cedar Grove, Brushwood Cres.	Logan	23	148	'-27.8558	152.98	2009-02-16T00:00:00
155	Horton, Station Road	Bundaberg	67	359	'-25.226732	152.307816	2009-02-19T00:00:00
156	Southport Golf Club	Gold Coast	139	545	'-27.9951	153.4134	2009-02-19T00:00:00
157	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	Logan	96	401	'-27.736966	153.198338	2009-03-05T00:00:00
158	MacGregor, Freesia Street	Brisbane	84	384	'-27.570659	153.084987	2009-03-12T00:00:00
159	Worongary, Worongary Road	Gold Coast	174	477	'-28.0619	153.3432	2009-03-15T00:00:00
160	Maryborough, Saltwater Creek	Fraser Coast	90	392	'-25.4734	152.7224	2009-03-19T00:00:00
161	Parkinson, Avondale Crescent	Brisbane	112	419	'-27.63034	153.033682	2009-04-14T00:00:00
162	Maryborough, Tinana Island,	Fraser Coast	91	534	'-25.56086	152.71216	2009-04-16T00:00:00
163	Lota, Wynnum Hospital	Brisbane	81	381	'-27.464109	153.183671	2009-05-14T00:00:00
164	Sunnybank (Les Atkinson Park)	Brisbane	146	452	'-27.582594	153.052372	2009-06-14T00:00:00
165	Mount Ommaney - Westlake Drive	Brisbane	95	400	'-27.5444	152.9255	2009-07-07T00:00:00
166	Coochiemudlo Island	Redland	30	319	'-27.572437	153.331214	2009-07-16T00:00:00
167	Coombabah, Coombabah Creek	Gold Coast	33	543	'-27.8883	153.3812	2009-07-23T00:00:00
168	Allora (Dalrymple Creek)	Southern Downs	2	271	'-28.028018	151.983746	2009-08-20T00:00:00
169	Calamvale, Earnshaw St.	Brisbane	19	300	'-27.621157	153.036482	2009-08-31T00:00:00
170	Mooloolaba, Goonawarra Drive	Sunshine Coast	93	395	'-26.682433	153.107033	2009-10-31T00:00:00
171	Kooralbyn (Routley Drive)	Scenic Rim	74	551	'-28.0834	152.834	2009-11-19T00:00:00
172	Nambour, Tallangatta St.	Sunshine Coast	101	404	'-26.61125	152.973683	2009-11-21T00:00:00
173	Ellen Grove, Waterford Rd	Brisbane	45	337	'-27.614246	152.947948	2010-01-07T00:00:00
174	Duaringa	Central Highlands Regional	301	788	'-23.7209	149.6709	2010-01-31T00:00:00
175	Arundal, Biggera Creek	Gold Coast	5	273	'-27.947877	153.380878	2010-02-09T00:00:00
176	Hampton, Wockner Rd	Toowoomba	60	569	'-27.346726	152.055752	2010-03-04T00:00:00
177	Pittsworth, Int. Campbell St & Perham St	Toowoomba	117	562	'-27.708465	151.638824	2010-03-18T00:00:00
178	Rainbow Beach, Seary's Creek	Gympie	119	560	'-25.97631	153.06869	2010-03-18T00:00:00
179	Wynnum Creek	Brisbane	175	531	'-27.437798	153.172534	2010-03-31T00:00:00
180	Springbrook N.P, Natural Bridge	Gold Coast	143	446	'-28.217365	153.276701	2010-04-13T00:00:00
181	Wellington Point, Crossley Drive	Redland	167	472	'-27.495215	153.235459	2010-04-15T00:00:00
182	Black Current Island	Whitsunday	315	284	'-20.07966	148.49279	2010-04-30T00:00:00
183	Brampton Island	Mackay	317	291	'-20.8043	149.2707	2010-04-30T00:00:00
184	Calen, Blackrock Creek	Mackay	316	285	'-20.82424	148.78757	2010-04-30T00:00:00
185	Constant Creek	Mackay	318	318	'-21.0083	149.0097	2010-04-30T00:00:00
186	Dry Creek	Whitsunday	319	329	'-19.9705	148.1599	2010-04-30T00:00:00
187	Elliot River	Whitsunday	321	338	'-19.89952	147.89594	2010-04-30T00:00:00
188	Hervey Bay, Gatakers bay	Fraser Coast	64	579	'-25.2456	152.8128	2010-04-30T00:00:00
189	Jubilee Pocket	Whitsunday	322	316	'-20.27811	148.72975	2010-04-30T00:00:00
190	Kelsey Creek	Whitsunday	323	366	'-20.42157	148.47808	2010-04-30T00:00:00
191	Mackay, Canelands	Mackay	288	303	'-21.1387	149.1755	2010-04-30T00:00:00
192	Marion Creek	Isaac	324	387	'-21.72548	149.43481	2010-04-30T00:00:00
193	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	Fraser Coast	87	533	'-25.5097	152.7185	2010-04-30T00:00:00
194	Padaminka Nature Reserve	Mackay	326	414	'-21.1747	149.055	2010-04-30T00:00:00
195	Repulse Creek	Whitsunday	329		'-20.44152	148.8012	2010-04-30T00:00:00
196	Seaforth	Mackay	334	935	'-20.9056	148.9736	2010-04-30T00:00:00
197	Sillago Island	Whitsunday	330	440	'-20.23496	149.16172	2010-04-30T00:00:00
198	South Molle Island	Whitsunday	331	442	'-20.26421	148.83704	2010-04-30T00:00:00
199	St Bees Island	Mackay	332	448	'-20.9215	149.4441	2010-04-30T00:00:00
200	Swamp Bay	Whitsunday	333	454	'-20.27257	148.77492	2010-04-30T00:00:00
201	Tinana, Franklins Close	Fraser Coast	155	459	'-25.5404	152.6789	2010-04-30T00:00:00
202	Proserpine, Faust Street	Whitsunday	312	425	'-20.401	148.5753	2010-05-03T00:00:00
203	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	Lockyer Valley	182	347	'-27.564791	152.272578	2010-05-20T00:00:00
204	Tin Can Bay, Dinnies Ck	Gympie	153	565	'-25.840663	153.014231	2010-05-20T00:00:00
205	Watalgan SF, Arthur's Ck Rd	Bundaberg	166	567	'-24.69421	151.99485	2010-05-20T00:00:00
206	Nerang, Bushmead Street	Gold Coast	103	405	'-27.988525	153.32264	2010-05-25T00:00:00
207	Coolum, Hyatt	Sunshine Coast	32	323	'-26.5485	153.08655	2010-05-31T00:00:00
208	Bundall, Gold Coast Turf Club	Gold Coast	14	294	'-27.999972	153.401971	2010-06-15T00:00:00
209	Palm Beach, M1	Gold Coast	111	415	'-28.120363	153.460078	2010-06-17T00:00:00
210	Parklands, Tallangatta Street	Sunshine Coast	148	404	'-26.610918	152.975348	2010-06-17T00:00:00
211	Nerang, Riverpark Dr.	Gold Coast	105	407	'-28.003893	153.315711	2010-07-13T00:00:00
212	Toowoomba (Redwood Park)	Toowoomba	158	554	'-27.56332453	151.9972237	2010-07-15T00:00:00
213	Chinchilla	Western Downs	27	557	'-26.80121	150.58126	2010-07-16T00:00:00
214	Boonah, Bicentenial Park	Scenic Rim	11	289	'-27.99191	152.679877	2010-07-20T00:00:00
215	Tamborine NP (Joalah Sec)	Scenic Rim	150	455	'-27.9237	153.1935	2010-07-20T00:00:00
216	Glenwood Varley Road	Fraser Coast	53	349	'-25.9274	152.6259	2010-07-28T00:00:00
217	Yamanto	Ipswich	177	479	'-27.651449	152.755601	2010-08-04T00:00:00
218	Herston, Enoggera Creek	Brisbane	46	339	'-27.442402	153.022578	2010-08-09T00:00:00
219	Pine Mountain (Camerons Scrub/Sapling Pocket)	Ipswich	116	423	'-27.49392	152.72223	2010-08-19T00:00:00
220	Redbank (Pan Pacific Peace Garden)	Ipswich	121	428	'-27.599624	152.880163	2010-08-20T00:00:00
221	Willowbank	Ipswich	169	573	'-27.657158	152.689539	2010-09-15T00:00:00
222	Gayndah Township	North Burnett	51	348	'-25.6239	151.6109	2010-09-16T00:00:00
223	Maryborough, Kent Street	Fraser Coast	88	535	'-25.5436	152.7131	2010-09-16T00:00:00
224	Cooran - Yellow Belly Reserve	Noosa	34	324	'-26.3375	152.8264	2010-10-14T00:00:00
225	Lindum, Kianawah Rd.	Brisbane	79	1149	'-27.445011	153.143728	2010-10-14T00:00:00
226	Mudgeeraba, Burke Crescent	Gold Coast	97	402	'-28.085637	153.345868	2010-10-27T00:00:00
227	Springwood, Parfrey Road	Logan	144	447	'-27.609978	153.136293	2010-11-21T00:00:00
228	Ormeau, Carob Court	Gold Coast	110	413	'-27.77576	153.242894	2010-11-30T00:00:00
229	Hillview	Scenic Rim	66	358	'-28.219245	153.011477	2010-12-15T00:00:00
230	Boonaroo, Boonaroo Point	Fraser Coast	183	536	'-25.674901	152.906694	2011-01-20T00:00:00
231	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	Gympie	55	350	'-26.04852	152.77799	2011-01-20T00:00:00
232	Laidley, Laidley Plainlands Road	Lockyer Valley	76	372	'-27.620558	152.394769	2011-01-27T00:00:00
233	Nerang, Gilston Road	Gold Coast	104	406	'-28.002991	153.324217	2011-01-27T00:00:00
234	Robina, Kiralee Dr	Gold Coast	130	436	'-28.062892	153.411992	2011-02-15T00:00:00
235	Bargara, Larder Street	Bundaberg	7	279	'-24.83164	152.46889	2011-03-03T00:00:00
236	Conondale, Herron Rd	Sunshine Coast	194	317	'-26.727645	152.719883	2011-03-31T00:00:00
237	The Gap, Riaweena St - West	Brisbane	151	457	'-27.444316	152.941897	2011-04-13T00:00:00
238	Regents Park, Emerald Drive	Logan	128	433	'-27.680013	153.036987	2011-04-14T00:00:00
239	Goondiwindi, Herbert Street	Goondiwindi	58		'-28.543125	150.305836	2011-05-05T00:00:00
240	Carrara, Gooding Drive	Gold Coast	190	307	'-28.03315	153.391551	2011-05-18T00:00:00
241	Maroochydore, Stella Maris CS	Sunshine Coast	86	390	'-26.65077	153.07115	2011-05-19T00:00:00
242	Warwick - Dragon Street	Southern Downs	165	470	'-28.208062	152.029633	2011-06-29T00:00:00
243	Alexandra Hills, Lawn Terrace	Redland	1	270	'-27.51649	153.20968	2011-07-19T00:00:00
244	Chinchilla, Dorney Street	Western Downs	179	313	'-26.75057	150.62288	2011-07-24T00:00:00
245	Brookstead, 1589 Pampas Horrane Rd	Toowoomba	180	555	'-27.69509	151.30853	2011-07-31T00:00:00
246	Bongaree, Shirley Creek	Moreton Bay	181	581	'-27.07898	153.15917	2011-08-11T00:00:00
247	Rathdowney, John Street	Scenic Rim	120	568	'-28.2149	152.8665	2011-08-18T00:00:00
248	Loganholme, Timor Avenue	Logan	184	377	'-27.667	153.1773	2011-09-05T00:00:00
249	Carrara, Edelsten Court	Gold Coast	185	306	'-28.017876	153.36239	2011-09-08T00:00:00
250	Surfers Paradise, Macintosh Island	Gold Coast	187	453	'-27.984243	153.427208	2011-09-08T00:00:00
251	Undulluh, Homestead Drive (Flagstone)	Logan	186	464	'-27.814703	152.963108	2011-09-11T00:00:00
252	Northgate reserve	Brisbane	188	575	'-27.398694	153.072987	2011-09-26T00:00:00
253	Burpengary Equestrian	Moreton Bay	189	298	'-27.16051	152.955304	2011-10-20T00:00:00
254	Warwick, Rockland Rd	Southern Downs	192	566	'-28.267694	151.857025	2011-11-10T00:00:00
255	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	Sunshine Coast	198	322	'-26.5327996	153.085496	2011-11-17T00:00:00
256	Laidley (Deborah Rd)	Lockyer Valley	193	215	'-27.640244	152.385703	2011-11-17T00:00:00
257	Oakey - Campbell St	Toowoomba	191	556	'-27.43556	151.720408	2011-11-26T00:00:00
258	Labrador, Government Rd	Gold Coast	195	544	'-27.94808	153.397261	2012-01-12T00:00:00
259	Surfers Paradise, Girung Island	Gold Coast	203	541	'-28.009264	153.419293	2012-01-19T00:00:00
260	Ferny Hills, Brook Reserve	Moreton Bay	494		'-27.405736	152.946162	2012-01-30T00:00:00
261	Ferny Hills, Kylie Ave	Moreton Bay	197	341	'-27.4055	152.945647	2012-01-30T00:00:00
262	Bundamba, Paice St	Ipswich	196	574	'-27.612423	152.81273	2012-02-07T00:00:00
263	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	Somerset	200	368	'-26.941497	152.568748	2012-02-13T00:00:00
264	Cedar Vale, Banksia Court	Logan	201	310	'-27.874637	153.012546	2012-02-16T00:00:00
265	Miami, Pizzey Drive	Gold Coast	202	546	'-28.068058	153.423814	2012-02-16T00:00:00
266	Windsor, Enoggera Creek	Brisbane	199	644	'-27.437646	153.037633	2012-02-27T00:00:00
267	Beenleigh, Logan St	Logan	204	281	'-27.7088984	153.196341	2012-03-05T00:00:00
268	Callide Creek	Banana	227	301	'-24.364233	150.60835	2012-03-07T00:00:00
269	Palmwoods, Dunning Street	Sunshine Coast	205	418	'-26.690983	152.953975	2012-03-11T00:00:00
270	Linville, John Street	Somerset	206	552	'-26.841322	152.278415	2012-03-18T00:00:00
271	Chuwar, Brodzig Road	Ipswich	207	577	'-27.567961	152.791192	2012-05-30T00:00:00
272	Dundowran, Jimilee Street	Fraser Coast	210	589	'-25.274922	152.750073	2012-06-13T00:00:00
273	Toowong Perrin Park, Josling St	Brisbane	208	584	'-27.490983	152.992867	2012-07-19T00:00:00
274	Bellara, Warrigal Street	Moreton Bay	213	583	'-27.057756	153.142425	2012-07-29T00:00:00
275	Maaroom, Esplanade	Fraser Coast	209	539	'-25.613321	152.874238	2012-08-23T00:00:00
276	Helidon, Gunn Street	Lockyer Valley	212	570	'-27.548306	152.122694	2012-10-31T00:00:00
