﻿_id	Monitoring period	Bioregion	Age class	Regrowth
1	2018-19	Brigalow Belt	1-15 years	0
2	2018-19	Brigalow Belt	> 15 years	0
3	2018-19	Brigalow Belt	NASD	0
4	2018-19	Cape York Peninsula	1-15 years	0
5	2018-19	Cape York Peninsula	> 15 years	0
6	2018-19	Cape York Peninsula	NASD	0
7	2018-19	Central Queensland Coast	1-15 years	0
8	2018-19	Central Queensland Coast	> 15 years	0
9	2018-19	Central Queensland Coast	NASD	0
10	2018-19	Channel Country	1-15 years	0
11	2018-19	Channel Country	> 15 years	0
12	2018-19	Channel Country	NASD	0
13	2018-19	Desert Uplands	1-15 years	0
14	2018-19	Desert Uplands	> 15 years	0
15	2018-19	Desert Uplands	NASD	0
16	2018-19	Einasleigh Uplands	1-15 years	0
17	2018-19	Einasleigh Uplands	> 15 years	0
18	2018-19	Einasleigh Uplands	NASD	0
19	2018-19	Gulf Plains	1-15 years	0
20	2018-19	Gulf Plains	> 15 years	0
21	2018-19	Gulf Plains	NASD	0
22	2018-19	Mitchell Grass Downs	1-15 years	0
23	2018-19	Mitchell Grass Downs	> 15 years	0
24	2018-19	Mitchell Grass Downs	NASD	0
25	2018-19	Mulga Lands	1-15 years	0
26	2018-19	Mulga Lands	> 15 years	0
27	2018-19	Mulga Lands	NASD	0
28	2018-19	New England Tableland	1-15 years	0
29	2018-19	New England Tableland	> 15 years	0
30	2018-19	New England Tableland	NASD	0
31	2018-19	Northwest Highlands	1-15 years	0
32	2018-19	Northwest Highlands	> 15 years	0
33	2018-19	Northwest Highlands	NASD	0
34	2018-19	Southeast Queensland	1-15 years	0
35	2018-19	Southeast Queensland	> 15 years	0
36	2018-19	Southeast Queensland	NASD	0
37	2018-19	Wet Tropics	1-15 years	0
38	2018-19	Wet Tropics	> 15 years	0
39	2018-19	Wet Tropics	NASD	0
40	2019-20	Brigalow Belt	1-15 years	8243
41	2019-20	Brigalow Belt	> 15 years	2262
42	2019-20	Brigalow Belt	NASD	346
43	2019-20	Cape York Peninsula	1-15 years	974
44	2019-20	Cape York Peninsula	> 15 years	29
45	2019-20	Cape York Peninsula	NASD	16
46	2019-20	Central Queensland Coast	1-15 years	193
47	2019-20	Central Queensland Coast	> 15 years	67
48	2019-20	Central Queensland Coast	NASD	0
49	2019-20	Channel Country	1-15 years	1
50	2019-20	Channel Country	> 15 years	48
51	2019-20	Channel Country	NASD	0
52	2019-20	Desert Uplands	1-15 years	10279
53	2019-20	Desert Uplands	> 15 years	4452
54	2019-20	Desert Uplands	NASD	1284
55	2019-20	Einasleigh Uplands	1-15 years	211
56	2019-20	Einasleigh Uplands	> 15 years	56
57	2019-20	Einasleigh Uplands	NASD	208
58	2019-20	Gulf Plains	1-15 years	179
59	2019-20	Gulf Plains	> 15 years	16
60	2019-20	Gulf Plains	NASD	0
61	2019-20	Mitchell Grass Downs	1-15 years	174
62	2019-20	Mitchell Grass Downs	> 15 years	85
63	2019-20	Mitchell Grass Downs	NASD	1
64	2019-20	Mulga Lands	1-15 years	3852
65	2019-20	Mulga Lands	> 15 years	944
66	2019-20	Mulga Lands	NASD	73
67	2019-20	New England Tableland	1-15 years	98
68	2019-20	New England Tableland	> 15 years	15
69	2019-20	New England Tableland	NASD	0
70	2019-20	Northwest Highlands	1-15 years	0
71	2019-20	Northwest Highlands	> 15 years	0
72	2019-20	Northwest Highlands	NASD	0
73	2019-20	Southeast Queensland	1-15 years	7046
74	2019-20	Southeast Queensland	> 15 years	472
75	2019-20	Southeast Queensland	NASD	394
76	2019-20	Wet Tropics	1-15 years	387
77	2019-20	Wet Tropics	> 15 years	56
78	2019-20	Wet Tropics	NASD	114
79	2020-21	Brigalow Belt	1-15 years	17078
80	2020-21	Brigalow Belt	> 15 years	5184
81	2020-21	Brigalow Belt	NASD	1192
82	2020-21	Cape York Peninsula	1-15 years	822
83	2020-21	Cape York Peninsula	> 15 years	148
84	2020-21	Cape York Peninsula	NASD	233
85	2020-21	Central Queensland Coast	1-15 years	1737
86	2020-21	Central Queensland Coast	> 15 years	415
87	2020-21	Central Queensland Coast	NASD	65
88	2020-21	Channel Country	1-15 years	28
89	2020-21	Channel Country	> 15 years	18
90	2020-21	Channel Country	NASD	0
91	2020-21	Desert Uplands	1-15 years	2370
92	2020-21	Desert Uplands	> 15 years	1847
93	2020-21	Desert Uplands	NASD	344
94	2020-21	Einasleigh Uplands	1-15 years	1117
95	2020-21	Einasleigh Uplands	> 15 years	3278
96	2020-21	Einasleigh Uplands	NASD	594
97	2020-21	Gulf Plains	1-15 years	1953
98	2020-21	Gulf Plains	> 15 years	251
99	2020-21	Gulf Plains	NASD	121
100	2020-21	Mitchell Grass Downs	1-15 years	178
101	2020-21	Mitchell Grass Downs	> 15 years	86
102	2020-21	Mitchell Grass Downs	NASD	10
103	2020-21	Mulga Lands	1-15 years	2647
104	2020-21	Mulga Lands	> 15 years	1038
105	2020-21	Mulga Lands	NASD	191
106	2020-21	New England Tableland	1-15 years	171
107	2020-21	New England Tableland	> 15 years	17
108	2020-21	New England Tableland	NASD	0
109	2020-21	Northwest Highlands	1-15 years	6
110	2020-21	Northwest Highlands	> 15 years	10
111	2020-21	Northwest Highlands	NASD	0
112	2020-21	Southeast Queensland	1-15 years	10203
113	2020-21	Southeast Queensland	> 15 years	1015
114	2020-21	Southeast Queensland	NASD	1010
115	2020-21	Wet Tropics	1-15 years	3173
116	2020-21	Wet Tropics	> 15 years	343
117	2020-21	Wet Tropics	NASD	759
118	2021-22	Brigalow Belt	1-15 years	5979
119	2021-22	Brigalow Belt	> 15 years	1536
120	2021-22	Brigalow Belt	NASD	570
121	2021-22	Cape York Peninsula	1-15 years	353
122	2021-22	Cape York Peninsula	> 15 years	130
123	2021-22	Cape York Peninsula	NASD	49
124	2021-22	Central Queensland Coast	1-15 years	149
125	2021-22	Central Queensland Coast	> 15 years	64
126	2021-22	Central Queensland Coast	NASD	13
127	2021-22	Channel Country	1-15 years	8
128	2021-22	Channel Country	> 15 years	2
129	2021-22	Channel Country	NASD	0
130	2021-22	Desert Uplands	1-15 years	526
131	2021-22	Desert Uplands	> 15 years	555
132	2021-22	Desert Uplands	NASD	350
133	2021-22	Einasleigh Uplands	1-15 years	339
134	2021-22	Einasleigh Uplands	> 15 years	46
135	2021-22	Einasleigh Uplands	NASD	115
136	2021-22	Gulf Plains	1-15 years	1618
137	2021-22	Gulf Plains	> 15 years	248
138	2021-22	Gulf Plains	NASD	1518
139	2021-22	Mitchell Grass Downs	1-15 years	142
140	2021-22	Mitchell Grass Downs	> 15 years	31
141	2021-22	Mitchell Grass Downs	NASD	105
142	2021-22	Mulga Lands	1-15 years	4158
143	2021-22	Mulga Lands	> 15 years	1056
144	2021-22	Mulga Lands	NASD	264
145	2021-22	New England Tableland	1-15 years	295
146	2021-22	New England Tableland	> 15 years	59
147	2021-22	New England Tableland	NASD	1
148	2021-22	Northwest Highlands	1-15 years	18
149	2021-22	Northwest Highlands	> 15 years	17
150	2021-22	Northwest Highlands	NASD	18
151	2021-22	Southeast Queensland	1-15 years	8088
152	2021-22	Southeast Queensland	> 15 years	700
153	2021-22	Southeast Queensland	NASD	953
154	2021-22	Wet Tropics	1-15 years	809
155	2021-22	Wet Tropics	> 15 years	134
156	2021-22	Wet Tropics	NASD	79
157	2021-22	Not in extent	1-15 years	1
158	2021-22	Not in extent	NASD	3
