﻿_id	Sampling date	Site	Result	Site population	Notes
1	2020-07-22T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
2	2020-07-22T00:00:00	Elanora	Detect	65315	Reanalysed
3	2020-07-22T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
4	2020-07-22T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
5	2020-07-22T00:00:00	Pimpama	Detect	43595	Reanalysed
6	2020-07-29T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	Reanalysed
7	2020-07-29T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
8	2020-07-29T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
9	2020-07-29T00:00:00	Merrimac	Detect	151839	Reanalysed
10	2020-07-29T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
11	2020-07-30T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
12	2020-07-31T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
13	2020-07-31T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
14	2020-07-31T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	Reanalysed
15	2020-08-01T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
16	2020-08-02T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
17	2020-08-03T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
18	2020-08-03T00:00:00	Carole Park	Detect	9404	Reanalysed
19	2020-08-03T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	Reanalysed
20	2020-08-03T00:00:00	Elanora	Detect	65315	Reanalysed
21	2020-08-03T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	Reanalysed
22	2020-08-03T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	Reanalysed
23	2020-08-03T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
24	2020-08-03T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
25	2020-08-03T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	Reanalysed
26	2020-08-03T00:00:00	Merrimac	Detect	151839	Reanalysed
27	2020-08-03T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	Reanalysed
28	2020-08-03T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
29	2020-08-03T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
30	2020-08-03T00:00:00	Wacol	Detect	38072	Reanalysed
31	2020-08-03T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
32	2020-08-04T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
33	2020-08-04T00:00:00	Fairfield	Detect	13858	Reanalysed
34	2020-08-04T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
35	2020-08-05T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
36	2020-08-05T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	Reanalysed
37	2020-08-05T00:00:00	Elanora	Detect	65315	Reanalysed
38	2020-08-05T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
39	2020-08-05T00:00:00	Merrimac	Detect	151839	Reanalysed
40	2020-08-05T00:00:00	Pimpama	Detect	43595	Reanalysed
41	2020-08-05T00:00:00	Sandgate	Detect	100673	Reanalysed
42	2020-08-06T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
43	2020-08-06T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	Reanalysed
44	2020-08-06T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
45	2020-08-06T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	Reanalysed
46	2020-08-06T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
47	2020-08-07T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
48	2020-08-07T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
49	2020-08-07T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
50	2020-08-07T00:00:00	Oxley Creek	Detect	231643	Reanalysed
51	2020-08-07T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
52	2020-08-08T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
53	2020-08-09T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
54	2020-08-10T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
55	2020-08-10T00:00:00	Gibson Island	Detect	198244	Reanalysed
56	2020-08-10T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
57	2020-08-10T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	Reanalysed
58	2020-08-10T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
59	2020-08-10T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
60	2020-08-11T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
61	2020-08-11T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
62	2020-08-11T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
63	2020-08-11T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
64	2020-08-11T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
65	2020-08-11T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
66	2020-08-11T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	Reanalysed
67	2020-08-11T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
68	2020-08-12T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
69	2020-08-12T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	Reanalysed
70	2020-08-12T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
71	2020-08-12T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
72	2020-08-12T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
73	2020-08-13T00:00:00	Bundamba	Detect	84942	Reanalysed
74	2020-08-13T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
75	2020-08-14T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
76	2020-08-15T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
77	2020-08-16T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
78	2020-08-17T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
79	2020-08-17T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
80	2020-08-17T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
81	2020-08-17T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
82	2020-08-18T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
83	2020-08-18T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
84	2020-08-18T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	Reanalysed
85	2020-08-18T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
86	2020-08-18T00:00:00	Mackay South	Detect	61094	Reanalysed
87	2020-08-18T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	Reanalysed
88	2020-08-18T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
89	2020-08-19T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
90	2020-08-19T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
91	2020-08-19T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
92	2020-08-19T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
93	2020-08-19T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
94	2020-08-19T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
95	2020-08-19T00:00:00	Pimpama	Detect	43595	Reanalysed
96	2020-08-19T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
97	2020-08-20T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362	Reanalysed
98	2020-08-20T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
99	2020-08-21T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	Reanalysed
100	2020-08-21T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	Reanalysed
101	2020-08-21T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	Reanalysed
102	2020-08-21T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
103	2020-08-24T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
104	2020-08-24T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
105	2020-08-24T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	Reanalysed
106	2020-08-24T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
107	2020-08-24T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	Reanalysed
108	2020-08-24T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	Reanalysed
109	2020-08-24T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
110	2020-08-25T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
111	2020-08-25T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
112	2020-08-25T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362	Reanalysed
113	2020-08-25T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
114	2020-08-25T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
115	2020-08-25T00:00:00	Fairfield	Detect	13858	Reanalysed
116	2020-08-25T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689	Reanalysed
117	2020-08-25T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
118	2020-08-26T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
119	2020-08-26T00:00:00	Loganholme	Detect	205541	Reanalysed
120	2020-08-26T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	Reanalysed
121	2020-08-26T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
122	2020-08-26T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
123	2020-08-26T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	Reanalysed
124	2020-08-26T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
125	2020-08-27T00:00:00	Gibson Island	Detect	198244	Reanalysed
126	2020-08-27T00:00:00	Wacol	Detect	38072	Reanalysed
127	2020-08-28T00:00:00	Sandgate	Detect	100673	Reanalysed
128	2020-08-28T00:00:00	Wynnum	Detect	35305	Reanalysed
129	2020-08-31T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	Reanalysed
130	2020-08-31T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	Reanalysed
131	2020-08-31T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	Reanalysed
132	2020-08-31T00:00:00	Luggage Point	Detect	504529	Reanalysed
133	2020-08-31T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
134	2020-09-01T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
135	2020-09-01T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
136	2020-09-01T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	Reanalysed
137	2020-09-01T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
138	2020-09-02T00:00:00	Bundamba	Detect	84942	Reanalysed
139	2020-09-02T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
140	2020-09-02T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
141	2020-09-02T00:00:00	Fairfield	Detect	13858	Reanalysed
142	2020-09-02T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
143	2020-09-02T00:00:00	Merrimac	Detect	151839	Reanalysed
144	2020-09-02T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
145	2020-09-02T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	Reanalysed
146	2020-09-03T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
147	2020-09-04T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
148	2020-09-04T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
149	2020-09-04T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	Reanalysed
150	2020-09-04T00:00:00	Wacol	Detect	38072	Reanalysed
151	2020-09-07T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	Reanalysed
152	2020-09-07T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
153	2020-09-08T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	Reanalysed
154	2020-09-08T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
155	2020-09-08T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
156	2020-09-08T00:00:00	Gibson Island	Non-detect	198244	Reanalysed
157	2020-09-08T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	Reanalysed
158	2020-09-08T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	Reanalysed
159	2020-09-08T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
160	2020-09-08T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
161	2020-09-08T00:00:00	Pulgul	Detect	15765	Reanalysed
162	2020-09-08T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	Reanalysed
163	2020-09-08T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
164	2020-09-09T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	Reanalysed
165	2020-09-09T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
166	2020-09-09T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
167	2020-09-09T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
168	2020-09-09T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	Reanalysed
169	2020-09-10T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	Reanalysed
170	2020-09-11T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
171	2020-09-11T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
172	2020-09-11T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	Reanalysed
173	2020-09-11T00:00:00	Wacol	Detect	38072	Reanalysed
174	2020-09-14T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	Reanalysed
175	2020-09-14T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
176	2020-09-14T00:00:00	Fairfield	Detect	13858	Reanalysed
177	2020-09-14T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
178	2020-09-14T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
179	2020-09-15T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	Reanalysed
180	2020-09-15T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
181	2020-09-15T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
182	2020-09-15T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595	Reanalysed
183	2020-09-15T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	Reanalysed
184	2020-09-15T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	Reanalysed
185	2020-09-15T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
186	2020-09-15T00:00:00	Warwick	Detect	12604	Reanalysed
187	2020-09-16T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
188	2020-09-16T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
189	2020-09-16T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	Reanalysed
190	2020-09-16T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
191	2020-09-16T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
192	2020-09-16T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	Reanalysed
193	2020-09-16T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	Reanalysed
194	2020-09-18T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
195	2020-09-21T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
196	2020-09-21T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362	Reanalysed
197	2020-09-21T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	Reanalysed
198	2020-09-21T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
199	2020-09-22T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	Reanalysed
200	2020-09-22T00:00:00	Cairns South	Detect	47588	Reanalysed
201	2020-09-22T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
202	2020-09-22T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	Reanalysed
203	2020-09-22T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	Reanalysed
204	2020-09-22T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
205	2020-09-22T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	Reanalysed
206	2020-09-23T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
207	2020-09-23T00:00:00	Elanora	Detect	65315	Reanalysed
208	2020-09-23T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
209	2020-09-23T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
210	2020-09-23T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
211	2020-09-23T00:00:00	Pimpama	Detect	43595	Reanalysed
212	2020-09-23T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	Reanalysed
213	2020-09-23T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
214	2020-09-23T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	Reanalysed
215	2020-09-23T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
216	2020-09-25T00:00:00	Carole Park	Detect	9404	Reanalysed
217	2020-09-25T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
218	2020-09-25T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
219	2020-09-25T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
220	2020-09-28T00:00:00	Cannonvale	Detect	8362	Reanalysed
221	2020-09-28T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	Reanalysed
222	2020-09-28T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
223	2020-09-28T00:00:00	Rockhampton North	Detect	40970	Reanalysed
224	2020-09-29T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	Reanalysed
225	2020-09-29T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	Reanalysed
226	2020-09-29T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	Reanalysed
227	2020-09-29T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	Reanalysed
228	2020-09-29T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
229	2020-09-30T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
230	2020-09-30T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
231	2020-09-30T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
232	2020-09-30T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	Reanalysed
233	2020-09-30T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
234	2020-09-30T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
235	2020-09-30T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	Reanalysed
236	2020-09-30T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	Reanalysed
237	2020-09-30T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	Reanalysed
238	2020-10-01T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
239	2020-10-01T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	Reanalysed
240	2020-10-01T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	Reanalysed
241	2020-10-01T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
242	2020-10-02T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	Reanalysed
243	2020-10-02T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
244	2020-10-02T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
245	2020-10-05T00:00:00	Cleveland Bay	Detect	77595	Reanalysed
246	2020-10-06T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	Reanalysed
247	2020-10-06T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	Reanalysed
248	2020-10-06T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	Reanalysed
249	2020-10-06T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	Reanalysed
250	2020-10-06T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	Reanalysed
251	2020-10-06T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
252	2020-10-06T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	Reanalysed
253	2020-10-06T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	Reanalysed
254	2020-10-06T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
255	2020-10-06T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	Reanalysed
256	2020-10-06T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	Reanalysed
257	2020-10-06T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	Reanalysed
258	2020-10-06T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	Reanalysed
259	2020-10-06T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
260	2020-10-06T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	Reanalysed
261	2020-10-07T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	""
262	2020-10-07T00:00:00	Goodna	Detect	79621	Reanalysed
263	2020-10-07T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
264	2020-10-07T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	Reanalysed
265	2020-10-07T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	Reanalysed
266	2020-10-07T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	Reanalysed
267	2020-10-07T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
268	2020-10-08T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
269	2020-10-08T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	Reanalysed
270	2020-10-09T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
271	2020-10-12T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
272	2020-10-12T00:00:00	Sandgate	Detect	100673	""
273	2020-10-13T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	""
274	2020-10-13T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
275	2020-10-13T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
276	2020-10-13T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
277	2020-10-13T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
278	2020-10-13T00:00:00	Maroochydore	Detect	92689	""
279	2020-10-13T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
280	2020-10-13T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
281	2020-10-13T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
282	2020-10-13T00:00:00	Wynnum	Detect	35305	""
283	2020-10-14T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
284	2020-10-14T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
285	2020-10-14T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
286	2020-10-14T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
287	2020-10-14T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
288	2020-10-14T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
289	2020-10-14T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
290	2020-10-15T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
291	2020-10-16T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
292	2020-10-16T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
293	2020-10-16T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
294	2020-10-19T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
295	2020-10-19T00:00:00	Cannonvale upstream location A	Non-detect	N/A	""
296	2020-10-19T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
297	2020-10-19T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
298	2020-10-19T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
299	2020-10-20T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	""
300	2020-10-20T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
301	2020-10-20T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
302	2020-10-20T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
303	2020-10-20T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
304	2020-10-20T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
305	2020-10-20T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
306	2020-10-20T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
307	2020-10-21T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
308	2020-10-21T00:00:00	Cannonvale upstream location A	Non-detect	N/A	""
309	2020-10-21T00:00:00	Cannonvale upstream location B	Non-detect	N/A	""
310	2020-10-21T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
311	2020-10-21T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
312	2020-10-21T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
313	2020-10-21T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
314	2020-10-21T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
315	2020-10-21T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
316	2020-10-21T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
317	2020-10-21T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
318	2020-10-22T00:00:00	Carole Park	Detect	9404	""
319	2020-10-22T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
320	2020-10-22T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
321	2020-10-24T00:00:00	Luggage Point	Non-detect	504529	""
322	2020-10-26T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
323	2020-10-26T00:00:00	Wynnum	Detect	35305	""
324	2020-10-27T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
325	2020-10-27T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
326	2020-10-27T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
327	2020-10-27T00:00:00	Cannonvale upstream location A	Non-detect	N/A	""
328	2020-10-27T00:00:00	Cannonvale upstream location B	Non-detect	N/A	""
329	2020-10-27T00:00:00	Coombabah	Non-detect	238437	""
330	2020-10-27T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
331	2020-10-27T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
332	2020-10-27T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
333	2020-10-27T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
334	2020-10-27T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
335	2020-10-27T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
336	2020-10-27T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
337	2020-10-27T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
338	2020-10-28T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
339	2020-10-28T00:00:00	Cannonvale upstream location A	Non-detect	N/A	""
340	2020-10-28T00:00:00	Cannonvale upstream location B	Non-detect	N/A	""
341	2020-10-28T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
342	2020-10-28T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
343	2020-10-28T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
344	2020-10-28T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
345	2020-10-29T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
346	2020-10-29T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
347	2020-10-29T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
348	2020-10-29T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
349	2020-11-02T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
350	2020-11-02T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
351	2020-11-02T00:00:00	Warwick	Non-detect	12604	""
352	2020-11-02T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
353	2020-11-03T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	""
354	2020-11-03T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
355	2020-11-03T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
356	2020-11-03T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
357	2020-11-03T00:00:00	Cannonvale upstream location A	Non-detect	N/A	""
358	2020-11-03T00:00:00	Cannonvale upstream location B	Non-detect	N/A	""
359	2020-11-03T00:00:00	Carole Park	Non-detect	9404	""
360	2020-11-03T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
361	2020-11-03T00:00:00	Elanora	Non-detect	65315	""
362	2020-11-03T00:00:00	Fairfield	Non-detect	13858	""
363	2020-11-03T00:00:00	Goodna	Non-detect	79621	""
364	2020-11-03T00:00:00	Mackay South	Non-detect	61094	""
365	2020-11-03T00:00:00	Maroochydore	Non-detect	92689	""
366	2020-11-03T00:00:00	Merrimac	Non-detect	151839	""
367	2020-11-03T00:00:00	Noosa	Non-detect	31842	""
368	2020-11-03T00:00:00	Oxley Creek	Non-detect	231643	""
369	2020-11-03T00:00:00	Pimpama	Non-detect	43595	""
370	2020-11-03T00:00:00	Sandgate	Non-detect	100673	""
371	2020-11-03T00:00:00	Wacol	Non-detect	38072	""
372	2020-11-04T00:00:00	Bundamba	Non-detect	84942	""
373	2020-11-04T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
374	2020-11-04T00:00:00	Cannonvale upstream location A	Non-detect	N/A	""
375	2020-11-04T00:00:00	Cannonvale upstream location B	Non-detect	N/A	""
376	2020-11-04T00:00:00	Loganholme	Non-detect	205541	""
377	2020-11-04T00:00:00	Pulgul	Non-detect	15765	""
378	2020-11-04T00:00:00	Stanthorpe	Non-detect	4041	""
379	2020-11-05T00:00:00	Wynnum	Non-detect	35305	""
380	2020-11-09T00:00:00	Rockhampton North	Non-detect	40970	""
381	2020-11-10T00:00:00	Bundaberg	Non-detect	47787	""
382	2020-11-10T00:00:00	Cairns North	Non-detect	43924	""
383	2020-11-10T00:00:00	Cairns South	Non-detect	47588	""
384	2020-11-10T00:00:00	Cannonvale	Non-detect	8362	""
385	2020-11-10T00:00:00	Cannonvale upstream location A	Non-detect	N/A	""
386	2020-11-10T00:00:00	Cannonvale upstream location B	Non-detect	N/A	""
387	2020-11-10T00:00:00	Cleveland Bay	Non-detect	77595	""
388	2020-11-10T00:00:00	Coombabah	Detect	238437	""
