﻿_id	Name of local government	Name of camp	Latitude	Longitude	Date of survey	Flying-fox absent (true/false)	Total number of black flying-fox	Total number of Grey-headed flying-fox	Total number of Little red flying-fox	Total number of Spectacled flying-fox	Total number of all species	EHP camp identification	CSIRO camp identification
1	Logan	Loganholme, Alexander Clark Park	-27.70147	153.18762	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	80	138
2	Redland	Macleay Island, Balaka Street	-27.594693	153.357358	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	236	717
3	Logan	Regents Park - Bennets Drive	-27.670041	153.048139	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	127	432
4	Logan	Cedar Grove, Brushwood Cres.	-27.8558	152.98	2018-11-16T00:00:00	FALSE	3695	625	0	0	4320	23	148
5	Logan	Cedar Vale, Banksia Court	-27.874637	153.012546	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	201	310
6	Logan	Macleay Island, Gordon Road	-27.621607	153.367639	2018-11-16T00:00:00	FALSE	27	375	0	0	402	374	
7	Redland	Macleay Island, Tim O'Shea Wetland	-27.6114	153.3535	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	85	385
8	Redland	Lamb Island	-27.6274	153.3753	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	77	373
9	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2018-11-15T00:00:00	FALSE	294	9506	0	0	9800	204	281
10	Logan	Loganholme, Timor Avenue	-27.667	153.1773	2018-11-15T00:00:00	FALSE	1280	1920	0	0	3200	184	377
11	Logan	Undulluh, Homestead Drive (Flagstone)	-27.814703	152.963108	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	186	464
12	Logan	Logan Central, Bardon and Wembley Rds	-27.645151	153.097612	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	219	596
13	Logan	Slacks Creek, Meakin Park	-27.6402	153.1373	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	138	441
14	Logan	Springwood, Parfrey Road	-27.609978	153.136293	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	144	447
15	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	364	
16	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	50	549
17	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	147	537
18	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	63	580
19	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	18	299
20	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2018-11-15T00:00:00	FALSE	12000	0	0	0	12000	29	315
21	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	347	
22	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	210	589
23	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2018-11-15T00:00:00	FALSE	6000	0	60000	0	66000	51	348
24	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2018-11-16T00:00:00	FALSE	5000	0	0	0	5000	88	535
25	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	209	539
26	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	87	533
27	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	41	330
28	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	89	391
29	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	155	459
30	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	249	760
31	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	90	392
32	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	91	534
33	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2018-11-16T00:00:00	FALSE	6000	10	4000	0	10010	65	538
34	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2018-11-15T00:00:00	FALSE	0	80000	0	0	80000	171	190
35	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2018-11-16T00:00:00	FALSE	400	200	0	0	600	196	574
36	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2018-11-16T00:00:00	FALSE	200	200	0	0	400	20	140
37	Ipswich	Ipswich Nature Centre, Queens Park, Goleby Ave	-27.619142	152.767861	2018-11-16T00:00:00	FALSE	200	100	0	0	300	215	595
38	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	359	
39	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2018-11-16T00:00:00	FALSE	200	100	100	0	400	267	
40	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2018-11-16T00:00:00	FALSE	500	500	0	0	1000	172	191
41	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2018-11-16T00:00:00	FALSE	1000	500	0	0	1500	177	479
42	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2018-11-13T00:00:00	FALSE	350	0	0	0	350	2	271
43	Toowoomba	The Palms NP, Cooyar	-26.93452	151.87859	2018-11-14T00:00:00	FALSE	0	13460	0	0	13460	152	183
44	Western Downs	Dalby, Myall Creek	-27.18833	151.2626	2018-11-17T00:00:00	FALSE	50	0	10000	0	10050	37	327
45	Somerset	Esk	-27.2349	152.4233	2018-11-14T00:00:00	FALSE	6000	0	10880	0	16880	47	156
46	Somerset	Linville, John Street	-26.841322	152.278415	2018-11-14T00:00:00	FALSE	300	0	0	0	300	206	552
47	Toowoomba	Oakey - Campbell St	-27.43556	151.720408	2018-11-15T00:00:00	FALSE	310	0	840	0	1150	191	556
48	Maranoa	Roma, Bungil Creek	-26.560163	148.802898	2018-11-17T00:00:00	FALSE	0	0	8000	0	8000	131	295
49	Southern Downs	Stanthorpe (Gleason Park - Quart Pot Ck)	-28.651918	151.931087	2018-11-13T00:00:00	FALSE	50	0	0	0	50	145	451
50	Toowoomba	Toowoomba, Spring Street	-27.601012	151.942978	2018-11-12T00:00:00	FALSE	1270	0	0	0	1270	159	462
51	Bundaberg	Horton, Station Road	-25.226732	152.307816	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	67	359
52	Bundaberg	Isis Golf Club	-25.229605	152.3017527	2018-11-15T00:00:00	FALSE	4650	0	0	0	4650	363	
53	Bundaberg	Moore Park Beach	-24.71827	152.280459	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	297	773
54	Bundaberg	Avoca, McCoys Creek	-24.88741	152.22936	2018-11-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	238	712
55	Bundaberg	Bargara, Fairway Drive	-24.823661	152.462227	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	246	746
56	Bundaberg	Bargara, Larder Street	-24.83164	152.46889	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	7	279
57	Bundaberg	North Bundaberg, Botanic Gardens, Young St	-24.851596	152.337234	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	221	585
58	Bundaberg	Bundaberg, Baldwin Swamp Environment Park	-24.86732	152.370743	2018-11-16T00:00:00	FALSE	15000	0	0	0	15000	265	772
59	Bundaberg	Gaeta Road, Gaeta	-24.903869	151.592981	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	355	
60	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2018-11-15T00:00:00	FALSE	845	300	0	0	1145	86	390
61	Sunshine Coast	Palmwoods, Dunning Street	-26.690983	152.953975	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	205	418
62	Sunshine Coast	Mooloolaba, Goonawarra Drive	-26.682433	153.107033	2018-11-15T00:00:00	FALSE	2099	5	0	0	2104	93	395
63	Sunshine Coast	Coolum, Cassia Wildlife Corridor & Elizabeth St Drain	-26.5327996	153.085496	2018-11-15T00:00:00	FALSE	602	80	0	0	682	198	322
64	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2018-11-15T00:00:00	FALSE	689	51	0	0	740	156	460
65	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2018-11-15T00:00:00	FALSE	0	868	0	0	868	356	
66	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	78	374
67	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2018-11-16T00:00:00	FALSE	150	2400	0	0	2550	350	
68	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2018-11-16T00:00:00	FALSE	0	3450	0	0	3450	21	141
69	Moreton Bay	Ferny Hills, Kylie Ave	-27.4055	152.945647	2018-11-16T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	197	341
70	Brisbane	Northgate reserve	-27.398694	153.072987	2018-11-16T00:00:00	FALSE	1035	115	0	0	1150	188	575
71	Redland	Redland Bay, Orchard Beach Wetlands (The Boulevard	-27.624741	153.310132	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	124	598
72	Redland	Redland Bay, Pitt St	-27.616585	153.303781	2018-11-16T00:00:00	FALSE	25	0	0	0	25	125	603
73	Redland	Redland Bay, Weinam Creek Wetlands (Moores Rd)	-27.620871	153.306778	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	126	431
74	Brisbane	Stafford, Sparkes Hill, Clover Street	-27.412	152.9992	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	142	179
75	Brisbane	Ellen Grove, Waterford Rd	-27.614246	152.947948	2018-11-16T00:00:00	FALSE	280	420	0	0	700	45	337
76	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2018-11-08T00:00:00	FALSE	4000	0	0	0	4000	264	
77	Somerset	Atkinsons Dam	-27.42135	152.456091	2018-11-16T00:00:00	FALSE	300	0	0	0	300	373	
78	Somerset	Lowood Bend (Camp 1) Brisbane River	-27.4688	152.5886	2018-11-16T00:00:00	FALSE	4000	1000	0	0	5000	83	383
79	Somerset	Lowood (Camp 2) Water Tower	-27.4657	152.5903	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	82	382
80	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2018-11-18T00:00:00	FALSE	100	0	0	0	100	108	153
81	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2018-11-16T00:00:00	FALSE	1500	1500	0	0	3000	2	271
82	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2018-11-17T00:00:00	FALSE	1000	1000	0	0	2000	226	775
83	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2018-11-23T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	182	347
84	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	-27.548306	152.122694	2018-11-23T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	212	570
85	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2018-11-23T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	358	
86	Logan	Beenleigh, Logan St	-27.708984	153.196341	2018-11-16T00:00:00	FALSE	1360	340	0	0	1700	204	281
87	Gold Coast	Broadbeach, Cascade Gardens	-28.0222	153.4277	2018-11-16T00:00:00	FALSE	510	0	0	0	510	12	147
88	Gold Coast	Broadbeach, Jupiters Casino	-28.030678	153.428033	2018-11-16T00:00:00	FALSE	25	0	0	0	25	269	779
89	Gold Coast	Burleigh Knoll, Burleigh Street, Burleigh Waters	-28.081933	153.439014	2018-11-16T00:00:00	FALSE	345	0	0	0	345	234	713
90	Gold Coast	Carrara, Edelsten Court	-28.017876	153.36239	2018-11-16T00:00:00	FALSE	147	8	0	0	155	185	306
91	Gold Coast	Chiba Reserve, Burrendong Rd, Coombabah	-27.893616	153.384217	2018-11-16T00:00:00	FALSE	38	7	0	0	45	365	
92	Gold Coast	Coombabah, Coombabah Creek	-27.8883	153.3812	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	33	543
93	Gold Coast	Labrador, Government Rd	-27.94808	153.397261	2018-11-16T00:00:00	FALSE	16	0	0	0	16	195	544
94	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2018-11-16T00:00:00	FALSE	8	14	0	0	22	231	714
95	Gold Coast	Helensvale, Lillypilly Court	-27.894778	153.318344	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	231	714
96	Logan	Mount Warren Park - Yvonne Cr.	-27.736966	153.198338	2018-11-16T00:00:00	FALSE	520	780	0	0	1300	96	401
97	Gold Coast	Miami, Chairlift Avenue	-28.060371	153.439361	2018-11-16T00:00:00	FALSE	31	0	0	0	31	300	
98	Gold Coast	Robina, Palmer Gold Coast Golf Course	-28.073239	153.400072	2018-11-16T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	302	
99	Gold Coast	Runaway Bay, Godlonton Reserve	-27.922301	153.398041	2018-11-16T00:00:00	FALSE	65	0	0	0	65	218	592
100	Gold Coast	Southport, Akes Avenue,	-27.9797	153.4136	2018-11-16T00:00:00	FALSE	42	0	0	0	42	140	137
101	Gold Coast	Southport Golf Club	-27.9951	153.4134	2018-11-16T00:00:00	FALSE	9	0	0	0	9	139	545
102	Gold Coast	Southport, Loders Creek	-27.9581	153.4033	2018-11-16T00:00:00	FALSE	60	5	0	0	65	141	445
103	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2018-11-16T00:00:00	FALSE	0	3300	0	0	3300	150	455
104	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2018-11-16T00:00:00	FALSE	1900	0	0	0	1900	256	362
105	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2018-11-16T00:00:00	FALSE	800	50	0	0	850	200	368
106	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2018-11-23T00:00:00	FALSE	1480	740	1480	0	3700	76	372
107	Sunshine Coast	Maleny, Mary Cairncross Scenic Reserve	-26.777548	152.881103	2018-11-22T00:00:00	FALSE	300	0	0	0	300	356	
108	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2018-11-16T00:00:00	FALSE	600	0	0	0	600	255	754
109	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2018-11-16T00:00:00	FALSE	2000	1500	0	0	3500	173	192
110	Brisbane	Coopers Plains, Beryl Roberts Park, Barham St	-27.567531	153.043448	2018-11-17T00:00:00	FALSE	0	0	0	0	0	247	745
111	Sunshine Coast	Palmview, Glenview Road	-26.757688	153.045879	2018-11-15T00:00:00	FALSE	190	40	0	0	230	369	
112	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2018-11-18T00:00:00	FALSE	189	0	0	0	189	43	159
113	Brisbane	The Gap, Waterworks Road	-27.447086	152.95105	2018-11-18T00:00:00	FALSE	50	0	0	0	50	242	780
114	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2018-11-30T00:00:00	FALSE	0	0	3000	0	3000	371	
115	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2018-11-22T00:00:00	FALSE	980	0	370	0	1350	262	
116	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2018-11-13T00:00:00	FALSE	4700	0	0	0	4700	278	290
117	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2018-11-13T00:00:00	FALSE	1220	0	200	0	1420	264	
118	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2018-12-21T00:00:00	FALSE	0	0	2500	0	2500	371	
119	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2018-11-19T00:00:00	FALSE	930	620	0	0	1550	34	324
120	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2018-11-09T00:00:00	FALSE	340	1360	0	0	1700	34	324
121	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2018-11-08T00:00:00	FALSE	1680	1120	0	0	2800	245	781
122	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2018-11-15T00:00:00	FALSE	1200	300	0	0	1500	53	349
123	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2018-11-17T00:00:00	FALSE	6600	4400	0	0	11000	55	350
124	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2018-11-16T00:00:00	FALSE	1850	1850	1906	0	5607	70	164
125	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2018-11-15T00:00:00	FALSE	4000	1000	0	0	5000	59	161
126	Sunshine Coast	Andrea Ahern Bushland Park	-26.783841	153.127408	2018-11-15T00:00:00	TRUE	0	0	0	0	0	375	
