﻿_id	Name of local government	Name of site	Latitude	Longitude	Date	Time	Flying-fox absent (true / false)	Total number of black flying-fox	Total number of grey-headed flying-fox	Total number of little red flying-fox	Total number of spectacled flying-fox	Total number of all species	DES site identification	CSIRO camp identification
1	Ipswich	Yamanto	-27.651449	152.755601	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	2000	1000	0	0	3000	177	479
2	Moreton Bay	Woodford	-26.95031	152.7763	2018-05-18T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	173	192
3	Ipswich	Woodend	-27.6031	152.7485	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	172	191
4	Fraser Coast	Woocoo NP, Aramara	-25.63721563	152.3299461	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	1000	4000	1500	0	6500	171	190
5	Brisbane	Windsor, Enoggera Creek	-27.437646	153.037633	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	199	644
6	Banana	Westwood, Capricornia Highway	-23.62135	150.15571	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	400	0	0	0	400	255	754
7	Southern Downs	Warwick, Grafton Street	-28.211456	152.026038	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	226	775
8	Southern Downs	Warwick - Canning Street	-28.2258	152.0376	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	400	
9	Ipswich	Walloon, Poplar Street Reserve	-27.6033	152.6728	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	300	300	0	0	600	267	805
10	Fraser Coast	Toogoom, Shellcot Street	-25.255865	152.69216	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	271	
11	Fraser Coast	Tinana, Franklins Close	-25.5404	152.6789	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	155	459
12	Brisbane	The Gap, Waterworks Road	-27.447086	152.95105	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	180	168	0	0	348	242	780
13	Scenic Rim	Tamborine NP (Joalah Sec)	-27.9237	153.1935	2018-05-16T00:00:00	""	FALSE	0	3080	0	0	3080	150	455
14	Fraser Coast	Sunshine Acres, Black Swamp Creek	-25.3749	152.7692	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	147	537
15	Brisbane	Sunnybank (Les Atkinson Park)	-27.582594	153.052372	2018-05-18T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	146	452
16	Moreton Bay	Sandstone Point, Bestman Rd	-27.0804	153.1279	2018-05-12T00:00:00	""	FALSE	930	760	0	0	1690	135	439
17	Gold Coast	Robina, Palmer Gold Coast Golf Course	-28.073239	153.400072	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	302	
18	Ipswich	Redbank Plains, Phillip Street	-27.65083	152.856686	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	100	0	0	0	100	359	
19	Brisbane	Parkinson, Avondale Crescent	-27.63034	153.033682	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	405	405	0	0	810	112	419
20	Redland	North Stradbroke Island, Point Lookout	-27.427014	153.527627	2018-05-22T00:00:00	""	FALSE	2000	0	0	0	2000	109	412
21	Redland	North Stradbroke Island, Dunwich (Mitchell Cres.)	-27.4965	153.4064	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	4000	2000	0	0	6000	108	153
22	Noosa	Noosaville, Wallace Drive	-26.400669	153.049086	2018-05-15T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	245	781
23	Lockyer Valley	Murphys Creek	-27.455941	152.049271	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	358	
24	Brisbane	Mount Ommaney - Westlake Drive	-27.5444	152.9255	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	6935	15485	0	0	22420	95	400
25	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2018-05-09T00:00:00	""	FALSE	1435	185	0	0	1620	156	460
26	Sunshine Coast	Moffat Beach, Tooway Creek	-26.788058	153.136706	2018-05-21T00:00:00	""	FALSE	4360	995	0	0	5355	156	460
27	Gladstone	Miriam Vale	-24.3262	151.5547	2018-05-16T00:00:00	""	FALSE	25	0	0	0	25	264	
28	Fraser Coast	Maryborough, Tinana Island,	-25.56086	152.71216	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	91	534
29	Fraser Coast	Maryborough, Saltwater Creek	-25.4734	152.7224	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	90	392
30	Fraser Coast	Maryborough, Little Tinana Ck	-25.556	152.7137	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	89	391
31	Fraser Coast	Maryborough, Kent Street	-25.5436	152.7131	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	2000	55	0	0	2055	88	535
32	Fraser Coast	Maryborough, Albion Rd Wetlands (Island Plantation	-25.5097	152.7185	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	87	533
33	Sunshine Coast	Maroochydore, Stella Maris CS	-26.65077	153.07115	2018-05-21T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	86	390
34	Fraser Coast	Maaroom, Esplanade	-25.613321	152.874238	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	3500	1500	0	0	5000	209	539
35	Sunshine Coast	Landsborough, Vidler Crt	-26.799717	152.965367	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	78	374
36	Lockyer Valley	Laidley, Laidley Plainlands Road	-27.620558	152.394769	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	900	500	0	0	1400	76	372
37	Somerset	Kilcoy, Kilcoy Creek (Anzac Park)	-26.941497	152.568748	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	200	368
38	Gympie	Kandanga, Hyne Estate Rd	-26.4048	152.7044	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	0	587	0	0	587	70	164
39	Rockhampton	Kabra	-23.471698	150.396872	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	1200	0	0	0	1200	256	362
40	Fraser Coast	Hervey Bay, Tooan Tooan	-25.2818	152.8472	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	65	538
41	Fraser Coast	Hervey Bay, Botanic Gardens	-25.288845	152.892866	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	7000	1500	0	0	8500	63	580
42	Brisbane	Herston, Enoggera Creek	-27.442402	153.022578	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	684	2736	0	0	3420	46	339
43	Lockyer Valley	Helidon, Gunn Street	-27.548306	152.122694	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	212	570
44	Whitsunday	Hamilton Island	-20.3449	148.95179	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	2500	0	0	0	2500	266	353
45	Gympie	Gympie Township, Widgee Crossing	-26.1822	152.6384	2018-05-16T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	59	161
46	Gympie	Goomboorian, Anderleigh Rd Ginger Creek	-26.04852	152.77799	2018-05-16T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	55	350
47	Fraser Coast	Glenwood Varley Road	-25.9274	152.6259	2018-05-16T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	53	349
48	North Burnett	Gayndah, Barambah Ck	-25.5859	151.6622	2018-05-16T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	50	549
49	North Burnett	Gayndah Township	-25.6239	151.6109	2018-05-16T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	51	348
50	Lockyer Valley	Gatton, Amaroo Retirement Village, Tenthill Creek	-27.564791	152.272578	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	182	347
51	Mackay	Finch Hatton Gorge	-21.0808	148.6347	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	2500	30	0	0	2530	290	343
52	Central Highlands Regional	Emerald Botanic Gardens Rainforest	-23.53685	148.16648	2018-04-11T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	371	
53	Brisbane	East Brisbane, Norman Creek (Heath Park/Giffin Par	-27.484127	153.051947	2018-05-18T00:00:00	""	FALSE	99	1136	0	0	1235	43	159
54	Fraser Coast	Dundowran, O'Reagans Creek CP	-25.2682	152.7272	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	41	330
55	Fraser Coast	Dundowran, Jimilee Street	-25.274922	152.750073	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	210	589
56	Fraser Coast	Dundowran Beach, Ocean Park Drive, Petersons Park	-25.270079	152.745372	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	249	760
57	Fraser Coast	Craignish Heights	-25.2875	152.7471	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	8500	2000	0	0	10500	347	845
58	Sunshine Coast	Cooran - Yellow Belly Reserve	-26.3375	152.8264	2018-05-15T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	34	324
59	North Burnett	Coalstoun Lakes Recreation Reserve	-25.6147	151.8965	2018-05-16T00:00:00	""	FALSE	10200	1800	2000	0	14000	29	315
60	Scenic Rim	Canungra, Beachmont Rd	-28.0398	153.1824	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	3500	1500	0	0	5000	21	141
61	Gold Coast	Canungra Creek Park	-28.016577	153.160156	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	480	320	0	0	800	350	803
62	Ipswich	Camira, Pilney Reserve (Barbara Street)	-27.6315	152.9206	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	1000	2000	0	0	3000	20	140
63	Gladstone	Calliope	-24.00123	151.19309	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	2290	0	0	0	2290	262	
64	Brisbane	Calamvale, Golden Avenue	-27.62738	153.056525	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	241	744
65	Brisbane	Calamvale, Earnshaw St.	-27.621157	153.036482	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	19	300
66	Fraser Coast	Burrum River (upper), Junction Cherwell River	-25.327328	152.5784	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	18	299
67	Ipswich	Bundamba, Paice St	-27.612423	152.81273	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	100	700	0	0	800	196	574
68	Gladstone	Boyne Island	-23.943197	151.354066	2018-05-20T00:00:00	""	FALSE	100	0	0	0	100	278	290
69	Scenic Rim	Boonah, Bicentenial Park	-27.99191	152.679877	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	11	289
70	Fraser Coast	Anembo Lakes, Torquay	-25.287433	152.883351	2018-05-17T00:00:00	""	TRUE	0	0	0	0	0	364	901
71	Southern Downs	Allora (Dalrymple Creek)	-28.028018	151.983746	2018-05-17T00:00:00	""	FALSE	500	0	0	0	500	2	271
